36. Формовщик фарфоровых и фаянсовых изделий

  Главная      Учебники - Юриспруденция     ЕДИНЫЙ ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК ЕТКС

 поиск по сайту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   .. 169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  ..

 

 

 

_ 36. Формовщик фарфоровых и фаянсовых изделий

4-й разряд

 

Характеристика работ. Формование на формовочном станке, полуавтомате или формовочно-сушильном агрегате сложных изделий из пластической массы. Съем отформованных изделий и установка на полки конвейерного сушила. Проверка состояния вакуумного присоса формовочно-сушильного агрегата. Регулировка степени опускания шаблонодержателя формовочного станка. Определение степени изношенности и пригодности к работе гипсовых и синтетических форм. Участие в ремонте обслуживаемого оборудования.

Должен знать: принцип работы, правила эксплуатации обслуживаемого оборудования и газовых сушил; технологический процесс формования сложных и плоских изделий; требования, предъявляемые к качеству пластической массы; степень пригодности к работе гипсовых и синтетических форм; ассортимент формуемых изделий; приемы выявления неполадок в работе обслуживаемого оборудования; виды брака, меры его предупреждения.

 

Примеры работ.

Формование:

1. Бокалы емкостью до 400 см3.

2. Боченки.

3. Вазы для варенья, бульона.

4. Изделия сервизные.

5. Кружки емкостью свыше 100 см3.

6. Масленки.

7. Миски.

8. Молочники.

9. Подливочники.

10. Полоскательницы емкостью до 750 см3.

11. Салатники круглые.

12. Сухарницы простые.

13. Тарелки диаметром до 200 мм.

14. Чашки.

 

_ 37. Формовщик фарфоровых и фаянсовых изделий

5-й разряд

 

Характеристика работ. Формование на формовочном станке и полуавтомате особо сложных и уникальных изделий из пластической массы. Съем отформованных изделий и установка их на полки конвейерного сушила. Регулировка механической обрезалки. Проверка правильности и надежности крепления шаблона к рычагу шаблонодержателя и регулировка степени его опускания. Определение степени изношенности и пригодности к работе гипсовых и синтетических форм. Подналадка обслуживаемого оборудования.

Должен знать: принцип работ и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования; технологический процесс формования особо сложных и крупных изделий; требования, предъявляемые к качеству пластической массы; степень пригодности к работе гипсовых и синтетических форм; ассортимент формуемых изделий; приемы выявления неполадок в работе обслуживаемого оборудования; виды брака, меры его предупреждения.

 

Примеры работ.

Формование:

1. Блюда.

2. Бокалы емкостью свыше 400 см3.

3. Вазы для супа, фруктов, компота и декоративные.

4. Кисэ.

5. Кофейники.

6. Кувшины.

7. Полоскательницы емкостью свыше 750 см3.

8. Сахарницы.

9. Селедочницы.

10. Сливочники.

И. Сухарницы рельефные.

12. Тарелки диаметром свыше 200 мм.

13. Чайники.

 

_ 38. Фотокерамик

4-й разряд

 

Характеристика работ. Проведение фотосъемок с натуры, рисунков, репродукций и печатных изображений. Проявление материалов и перевод черно-белых изображений на фарфоровые и фаянсовые изделия. Обработка поверхности изделий легкоплавкими материалами.

Должен знать: технологические процессы фотографирования, проявления и перевода на фарфоровые и фаянсовые изделия черно-белых изображений; свойства фотоматериалов, применяемых реактивов; способы обработки поверхности изделий легкоплавкими материалами; технические требования, предъявляемые к качеству продукции; виды дефектов, брака фотокерамики.

 

_ 39. Фотокерамик

5-й разряд

 

Характеристика работ. Проведение особо ответственных фотосъемок с натуры, рисунков, репродукций и печатных изображений. Проявление материалов и перевод цветных изображений на фарфоро-фаянсовые изделия. Изготовление оригиналов для последующего их размножения. Обработка поверхности изделий легкоплавкими материалами.

Должен знать: технологические процессы фотографирования, проявления и перевода на фарфоровые и фаянсовые изделия особо сложных черно-белых и цветных изображений; правила обработки поверхности изделий легкоплавкими материалами; технические требования, предъявляемые к качеству продукции; виды дефектов, брака фотокерамики.

 

_ 40. Шлифовщик фарфоровых и фаянсовых изделий

2-й разряд

 

Характеристика работ. Шлифование и полирование простых по форме изделий на вертикальном, горизонтальном станках и полуавтомате, а также вручную поверхности ножек, края изделий с помощью абразивного камня, круга и абразивной шкурки. Удаление дефектов с поверхности простых по форме изделий с установкой, выверкой, соблюдением последовательности операций. Проверка исправности станка. Установка и правка шлифовальных кругов.

Должен знать: устройство, принцип работы и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования; приемы установки и правки шлифовальных кругов; виды дефектов и способы их предупреждения.

 

Примеры работ.

Шлифование:

1. Блюдца для варенья.

2. Горчичницы.

3. Крышки.

4. Перечницы.

5. Рюмки для яиц.

6. Сервизы кукольные.

7. Солонки.

8. Чернильницы.

 

_ 41. Шлифовщик фарфоровых и фаянсовых изделий

3-й разряд

 

Характеристика работ. Шлифование и полирование изделий средней сложности на вертикальном, горизонтальном станках и полуавтомате, а также вручную поверхности ножек, края изделий. Удаление дефектов на изделиях средней сложности с соблюдением последовательности операций и режимов обработки. Проверка исправности оборудования. Установка и правка шлифовальных кругов. Проверка состояния шлифовальных и полировальных лент. Регулировка правильности установки шлифовальных кругов. Проверка исправности и готовности к работе полуавтомата, станка, исправности вентиляции. Установка отшлифованных изделий на конвейер поточной линии или в ящики по ассортименту и типоразмерам. Выявление неполадок, самостоятельное устранение неисправностей в процессе эксплуатации оборудования.

Должен знать: устройство, принцип работы и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования; технологический процесс шлифования изделий средней сложности; режимы шлифования и полирования изделий; требования, предъявляемые к шлифованным и полированным изделиям; виды брака и меры его предупреждения.

 

Примеры работ.

Шлифование:

1. Барельефы.

2. Блюдца чайные.

3. Бокалы.

4. Бюсты высотой до 300 мм.

5. Вазы для бульона.

6. Вазы для цветов, варенья и декоративные высотой до 300 мм.

7. Кофейники.

8. Кружки.

9. Кувшины.

10. Молочники.

11. Пепельницы.

12. Пиалы.

13. Полоскательницы.

14. Сахарницы.

15. Сливочники.

16. Скульптура мелкая анималистическая.

17. Тарелки диаметром до 175 мм.

18. Чайники.

19. Чашки.

 

_ 42. Шлифовщик фарфоровых и фаянсовых изделий

4-й разряд

 

Характеристика работ. Шлифование и полирование сложных изделий на вертикальном, горизонтальном станках и полуавтомате, а также вручную поверхности ножек, края изделия с помощью абразивного камня или круга. Зашлифовка или обработка комплектации. Вышлифование отдельных мест. Спаривание изделий по группам разделок. Установка и правка шлифовальных кругов. Проверка исправности станка на отсутствие, биения шпинделя, точность центровки и прочность крепления патронов. Регулировка подачи воды на круг. Установка отшлифованных изделий на конвейер поточной линии или в ящики по ассортименту и типоразмерам. Выявление и самостоятельное устранение мелких неисправностей в процессе эксплуатации оборудования.

Должен знать: устройство, принцип работы и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования; технологический процесс шлифования сложных изделий; способы шлифования и полирования изделий; требования, предъявляемые к шлифованным и полированным изделиям; виды брака и меры его предупреждения; приемы удаления дефектов с поверхности изделий.

 

Примеры работ.

Шлифование:

1. Блюда всех фасонов.

2. Бюсты высотой свыше 300 мм.

3. Вазы для компота, фруктов и суповые.

4. Вазы для цветов и декоративные высотой свыше 300 мм.

5. Масленки.

6. Подливочники.

7. Салатники.

8. Селедочницы.

9. Скульптура крупная анималистическая.

10. Сухарницы.

11. Тарелки диаметром свыше 175 мм.

12. Хренницы.

 

Перечень

наименований профессий рабочих, предусмотренных настоящим разделом, с указанием их наименований по действовавшим разделам ЕТКС, издания 1969 г.

 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

| N |  Наименование  | Диапазон |Наименование профессий | Диапазон |  Номер  |    Сокращенное     |

|п/п|   профессий,   | разрядов |   по действовавшему   | разрядов | выпуска |наименование раздела|

|   |  помещенных в  |          |  выпуску и разделам   |          |  ЕТКС   |                    |

|   |   настоящем    |          | ЕТКС, издания 1969 г. |          |         |                    |

|   |    разделе     |          |                       |          |         |                    |

|———|————————————————|——————————|———————————————————————|——————————|—————————|————————————————————|

| 1 |Глазуровщик     |   1-4    |Глазуровщик            |   1-4    |   45    |Фарфоро-фаянсовые   |

|   |фарфоровых     и|          |                       |          |         |изделия             |

|   |фаянсовых       |          |                       |          |         |                    |

|   |изделий         |          |                       |          |         |                    |

|   |                |          |                       |          |         |                    |

| 2 |Живописец       |   2-6    |Живописец              |   2-6    |   45    |То же               |

|   |                |          |                       |          |         |                    |

| 3 |Изготовитель    |    5     |Изготовитель штампов   |    5     |   45    |         "          |

|   |штампов         |          |                       |          |         |                    |

|   |                |          |                       |          |         |                    |

| 4 |Комплектовщик   |   4-5    |Комплектовщик          |   4-5    |   45    |         "          |

|   |фарфоровых     и|          |фарфоровых и  фаянсовых|          |         |                    |

|   |фаянсовых       |          |изделий                |          |         |                    |

|   |изделий         |          |                       |          |         |                    |

|   |                |          |                       |          |         |                    |

| 5 |Обжигальщик     |   4-5    |Обжигальщик  фарфоровых|   4-5    |   45    |         "          |

|   |фарфоровых     и|          |и фаянсовых изделий    |          |         |                    |

|   |фаянсовых       |          |                       |          |         |                    |

|   |изделий         |          |                       |          |         |                    |

|   |                |          |                       |          |         |                    |

| 6 |Отводчик        |   2-4    |Отводчик               |   2-4    |   45    |         "          |

|   |                |          |                       |          |         |                    |

| 7 |Отливщик        |   2-5    |Литейщик  фарфоровых  и|   2-5    |   45    |         "          |

|   |фарфоровых     и|          |фаянсовых изделий      |          |         |                    |

|   |фаянсовых       |          |                       |          |         |                    |

|   |изделий         |          |                       |          |         |                    |

|   |                |          |                       |          |         |                    |

| 8 |Переводчик      |   2-3    |Переводчик рисунков    |   2-3    |   45    |         "          |

|   |рисунков        |          |                       |          |         |                    |

|   |                |          |                       |          |         |                    |

| 9 |Приемщик-раздат-|    3     |Раздатчик золота       |    3     |   45    |         "          |

|   |чик             |          |                       |          |         |                    |

|   |золотосодержащих|          |                       |          |         |                    |

|   |препаратов      |          |                       |          |         |                    |

|   |                |          |                       |          |         |                    |

|10 |Пудровщик       |    1     |Пудровщик              |    1     |   45    |         "          |

|   |                |          |                       |          |         |                    |

|11 |Раклист         |    4     |Раклист                |    4     |   45    |         "          |

|   |                |          |                       |          |         |                    |

|12 |Резчик          |   1-2    |Резчик декалькоманий   |   1-2    |   45    |         "          |

|   |декалькоманий   |          |                       |          |         |                    |

|   |                |          |                       |          |         |                    |

|13 |Сборщик         |   3-4    |Приставщик             |   3-4    |   45    |         "          |

|   |фарфоровых     и|          |Срезчик-сверловщик     |    2     |         |                    |

|   |фаянсовых       |          |                       |          |         |                    |

|   |изделий         |          |                       |          |         |                    |

|   |                |          |                       |          |         |                    |

|14 |Травильщик      |    3     |Травильщик фарфоровых и|    3     |   45    |         "          |

|   |фарфоровых     и|          |фаянсовых, изделий     |          |         |                    |

|   |фаянсовых       |          |                       |          |         |                    |

|   |изделий         |          |                       |          |         |                    |

|   |                |          |                       |          |         |                    |

|15 |Трамбовщик      |   3-4    |Трамбовщик огнеприпасов|   3-4    |   45    |         "          |

|   |огнеприпасов  из|          |из карборунда          |          |         |                    |

|   |карборунда      |          |                       |          |         |                    |

|   |                |          |                       |          |         |                    |

|16 |Формовщик       |   1-5    |Формовщик фарфоровых  и|   1-5    |   45    |         "          |

|   |фарфоровых     и|          |фаянсовых изделий      |          |         |                    |

|   |фаянсовых       |          |                       |          |         |                    |

|   |изделий         |          |                       |          |         |                    |

|   |                |          |                       |          |         |                    |

|17 |Фотокерамик     |   4-5    |Фотокерамик            |   4-5    |   45    |         "          |

|   |                |          |                       |          |         |                    |

|18 |Шлифовщик       |   2-4    |Шлифовщик фарфоровых  и|   2-4    |   45    |         "          |

|   |фарфоровых     и|          |фаянсовых изделий      |          |         |                    |

|   |фаянсовых       |          |                       |          |         |                    |

|   |изделий         |          |                       |          |         |                    |

 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Перечень

наименований профессий рабочих, предусмотренных действовавшим разделом ЕТКС, с указанием измененных наименований профессий, разделов и номеров выпусков, в которые они включены

 

 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

| N |  Наименование  | Диапазон |Наименование профессий | Диапазон |  Номер  |    Сокращенное     |

|п/п|  профессий по  | разрядов |по действующим разделам| разрядов | выпуска |наименование раздела|

|   | действовавшему |          |    и выпускам ЕТКС    |          |  ЕТКС   |                    |

|   |разделу выпуска |          |                       |          |         |                    |

|   | ЕТКС, издания  |          |                       |          |         |                    |

|   |    1969 г.     |          |                       |          |         |                    |

|———|————————————————|——————————|———————————————————————|——————————|—————————|————————————————————|

| 1 |Глазуровщик     |   1-4    |Глазуровщик  фарфоровых|   1-4    |   45    |Фарфоро-фаянсовые   |

|   |                |          |и фаянсовых изделий    |          |         |изделия             |

|   |                |          |                       |          |         |                    |

| 2 |Живописец       |   2-6    |Живописец              |   2-6    |   45    |То же               |

|   |                |          |                       |          |         |                    |

| 3 |Запайщик труб   |    2     |Запайщик труб          |    2     |   45    |Общие  керамического|

|   |                |          |                       |          |         |производства        |

|   |                |          |                       |          |         |                    |

| 4 |Изготовитель    |    5     |Изготовитель штампов   |    5     |   45    |Фарфоро-фаянсовые   |

|   |штампов         |          |                       |          |         |изделия             |

|   |                |          |                       |          |         |                    |

| 5 |Калибровщик     |    4     |Калибровщик    гипсовых|    4     |   45    |Общие  керамического|

|   |                |          |форм                   |          |         |производства        |

|   |                |          |                       |          |         |                    |

| 6 |Комплектовщик   |   4-5    |Комплектовщик          |   4-5    |   45    |Фарфоро-фаянсовые   |

|   |фарфоровых     и|          |фарфоровых и  фаянсовых|          |         |изделия             |

|   |фаянсовых       |          |изделий                |          |         |                    |

|   |изделий         |          |                       |          |         |                    |

|   |                |          |                       |          |         |                    |

| 7 |Обжигальщик     |   4-5    |Обжигальщик  фарфоровых|   4-5    |   45    |То же               |

|   |фарфоровых     и|          |и фаянсовых изделий    |          |         |                    |

|   |фаянсовых       |          |                       |          |         |                    |

|   |изделий         |          |                       |          |         |                    |

|   |                |          |                       |          |         |                    |

| 8 |Отводчик        |   2-4    |Отводчик               |   2-4    |   45    |         "          |

|   |                |          |                       |          |         |                    |

| 9 |Литейщик        |   2-5    |Отливщик  фарфоровых  и|   2-5    |   45    |         "          |

|   |фарфоровых     и|          |фаянсовых изделий      |          |         |                    |

|   |фаянсовых       |          |                       |          |         |                    |

|   |изделий         |          |                       |          |         |                    |

|   |                |          |                       |          |         |                    |

|10 |Парафинировщик  |    2     |Парафинировщик         |    2     |   45    |Общие  керамического|

|   |труб            |          |керамических          и|          |         |производства        |

|   |                |          |фарфоровых изделий     |          |         |                    |

|   |                |          |                       |          |         |                    |

|11 |Переводчик      |   2-3    |Переводчик рисунка     |   2-3    |   45    |Фарфоро-фаянсовые   |

|   |рисунков        |          |                       |          |         |изделия             |

|   |                |          |                       |          |         |                    |

|12 |Прессовщик труб |   3-4    |Прессовщик труб        |   3-4    |   45    |Общие  керамического|

|   |                |          |                       |          |         |производства        |

|   |                |          |                       |          |         |                    |

|13 |Прокатчик труб  |    3     |Прокатчик    фарфоровых|    3     |   45    |То же               |

|   |                |          |труб                   |          |         |                    |

|   |                |          |                       |          |         |                    |

|14 |Пудровщик       |    1     |Пудровщик              |    1     |   45    |Фарфоро-фаянсовые   |

|   |                |          |                       |          |         |изделия             |

|   |                |          |                       |          |         |                    |

|15 |Раздатчик золота|    3     |Приемщик-раздатчик     |    3     |   45    |То же               |

|   |                |          |золотосодержащих       |          |         |                    |

|   |                |          |препаратов             |          |         |                    |

|   |                |          |                       |          |         |                    |

|16 |Раклист         |    4     |Раклист                |    4     |   45    |         "          |

|   |                |          |                       |          |         |                    |

|17 |Резчик          |   1-2    |Резчик декалькоманий   |   1-2    |   45    |         "          |

|   |декалькоманий   |          |                       |          |         |                    |

|   |                |          |                       |          |         |                    |

|18 |Резчик труб     |   2-3    |Резчик  керамических  и|   2-3    |   45    |Общие  керамического|

|   |                |          |фарфоровых изделий     |          |         |производства        |

|   |                |          |                       |          |         |                    |

|19 |Приставщик      |   3-4    |Сборщик  фарфоровых   и|   3-4    |   45    |Фарфоро-фаянсовые   |

|   |                |          |фаянсовых изделий      |          |         |изделия             |

|   |                |          |                       |          |         |                    |

|20 |Срезчик-сверлов-|    2     |То же                  |   3-4    |   45    |То же               |

|   |щик             |          |                       |          |         |                    |

|   |                |          |                       |          |         |                    |

|21 |Травильщик      |    3     |Травильщик фарфоровых и|    3     |   45    |         "          |

|   |фарфоровых     и|          |фаянсовых изделий      |          |         |                    |

|   |фаянсовых       |          |                       |          |         |                    |

|   |изделий         |          |                       |          |         |                    |

|   |                |          |                       |          |         |                    |

|22 |Трамбовщик      |   3-4    |Трамбовщик огнеприпасов|   3-4    |   45    |         "          |

|   |огнеприпасов  из|          |из карборунда          |          |         |                    |

|   |карборунда      |          |                       |          |         |                    |

|   |                |          |                       |          |         |                    |

|23 |Формовщик       |   1-5    |Формовщик фарфоровых  и|   1-5    |   45    |         "          |

|   |фарфоровых     и|          |фаянсовых изделий      |          |         |                    |

|   |фаянсовых       |          |                       |          |         |                    |

|   |изделий         |          |                       |          |         |                    |

|   |                |          |                       |          |         |                    |

|24 |Фотокерамик     |   4-5    |Фотокерамик            |   4-5    |   45    |         "          |

|   |                |          |                       |          |         |                    |

|25 |Шлифовщик       |   2-4    |Шлифовщик фарфоровых  и|   2-4    |   45    |         "          |

|   |фарфоровых     и|          |фаянсовых изделий      |          |         |                    |

|   |фаянсовых       |          |                       |          |         |                    |

|   |изделий         |          |                       |          |         |                    |

 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Алфавитный указатель профессий рабочих общие профессии производства керамических, фарфоровых и фаянсовых изделий

 

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| N  |          Наименование профессий          | Диапазон  | Страница  |

|п/п |                                          | разрядов  |           |

|————|——————————————————————————————————————————|———————————|———————————|

| 1  |Ангобировщик                              |    2-5    |     4     |

|————|                                          |           |———————————|

| 2  |Аэрографщик                               |    2-4    |     5     |

|————|                                          |           |———————————|

| 3  |Выборщик    фарфоровых,        фаянсовых и|    1-3    |     6     |

|    |керамических изделий                      |           |           |

|————|                                          |           |———————————|

| 4  |Гончар                                    |    2-6    |     7     |

|————|                                          |           |———————————|

| 5  |Дозировщик керамических материалов        |    2-3    |    10     |

|————|                                          |           |———————————|

| 6  |Дробильщик (размольщик)                   |    2-4    |    10     |

|————|                                          |           |———————————|

| 7  |Заборщик    фарфоровых,        фаянсовых и|    2-4    |    11     |

|    |керамических изделий                      |           |           |

|————|                                          |           |———————————|

| 8  |Загрузчик-выгрузчик сушил                 |    2-4    |    13     |

|————|                                          |           |———————————|

| 9  |Запайщик фарфоровых труб                  |     2     |    14     |

|————|                                          |           |———————————|

| 10 |Изготовитель капов                        |    3-6    |    14     |

|————|                                          |           |———————————|

| 11 |Изготовитель формодержателей.             |     4     |    16     |

|————|                                          |           |———————————|

| 12 |Калибровщик гипсовых форм                 |     4     |    16     |

|————|                                          |           |———————————|

| 13 |Кантователь керамических труб             |    3-4    |    16     |

|————|                                          |           |———————————|

| 14 |Комплектовщик гипсовых форм               |    3-4    |    17     |

|————|                                          |           |———————————|

| 15 |Контролер-приемщик фарфоровых, фаянсовых и|    2-5    |    17     |

|    |керамических изделий                      |           |           |

|————|                                          |           |———————————|

| 16 |Литейщик гипсовых форм                    |    2-5    |    19     |

|————|                                          |           |———————————|

| 17 |Модельщик керамического производства      |    3-6    |    20     |

|————|                                          |           |———————————|

| 18 |Наладчик    оборудования     керамического|    4-5    |    21     |

|    |производства                              |           |           |

|————|                                          |           |———————————|

| 19 |Обжигальщик материалов                    |    3-4    |    22     |

|————|                                          |           |———————————|

| 20 |Оправщик-чистильщик                       |    1-5    |    22     |

|————|                                          |           |———————————|

| 21 |Парафинировщик керамических  и  фарфоровых|     2     |    23     |

|    |изделий                                   |           |           |

|————|                                          |           |———————————|

| 22 |Прессовщик фарфоровых труб                |    3-4    |    24     |

|————|                                          |           |———————————|

| 23 |Приготовитель ангоба и глазури            |    3-4    |    24     |

|————|                                          |           |———————————|

| 24 |Приготовитель масс                        |    1-3    |    25     |

|————|                                          |           |———————————|

| 25 |Прокатчик фарфоровых труб                 |     3     |    26     |

|————|                                          |           |———————————|

| 26 |Промазчик форм                            |    1-2    |    26     |

|————|                                          |           |———————————|

| 27 |Просевальщик порошков                     |     2     |    27     |

|————|                                          |           |———————————|

| 28 |Разбивщик сырья                           |     3     |    27     |

|————|                                          |           |———————————|

| 29 |Резчик керамических и фарфоровых изделий  |    2-4    |    27     |

|————|                                          |           |———————————|

| 30 |Склейщик   керамических,      фарфоровых и|    2-3    |    28     |

|    |фаянсовых изделий                         |           |           |

|————|                                          |           |———————————|

| 31 |Сортировщик сырья, фарфоровых, фаянсовых и|    2-5    |    29     |

|    |керамических изделий                      |           |           |

|————|                                          |           |———————————|

| 32 |Ставильщик-выборщик изделий из печей      |    3-5    |    31     |

|————|                                          |           |———————————|

| 33 |Ставильщик-выборщик фарфоровых,  фаянсовых|    2-5    |    32     |

|    |и керамических изделий на вагонетках      |           |           |

|————|                                          |           |———————————|

| 34 |Сушильщик      фарфоровых,      фаянсовых,|    2-5    |    34     |

|    |керамических изделий и сырья              |           |           |

|————|                                          |           |———————————|

| 35 |Съемщик-укладчик фарфоровых,  фаянсовых  и|    2-4    |    36     |

|    |керамических изделий                      |           |           |

|————|                                          |           |———————————|

| 36 |Фильтрпрессовщик                          |    3-4    |    37     |

|————|                                          |           |———————————|

| 37 |Формовщик капселей                        |    2-4    |    38     |

|————|                                          |           |———————————|

| 38 |Фриттовщик                                |    4-5    |    39     |

|————|——————————————————————————————————————————|———————————|———————————|

| 39 |Шихтовщик                                 |     3     |    39     |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Производство изделий строительной керамики

 

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| N  |          Наименование профессий          | Диапазон  | Страница  |

|п/п |                                          | разрядов  |           |

|————|——————————————————————————————————————————|———————————|———————————|

| 1  |Ангобировщик        санитарно-строительных|     5     |    46     |

|    |изделий                                   |           |           |

|————|                                          |           |———————————|

| 2  |Армировщик санитарно-строительных изделий |    3-4    |    46     |

|————|                                          |           |———————————|

| 3  |Глазуровщик изделий строительной керамики |    2-5    |    47     |

|————|                                          |           |———————————|

| 4  |Загрузчик-выгрузчик обжигательных печей   |    2-3    |    48     |

|————|                                          |           |———————————|

| 5  |Загрузчик             дробильно-помольного|    2-3    |    49     |

|    |оборудования                              |           |           |

|————|                                          |           |———————————|

| 6  |Литейщик облицовочных плиток              |     2     |    50     |

|————|                                          |           |———————————|

| 7  |Литейщик санитарно-строительных изделий на|    4-5    |    50     |

|    |конвейере                                 |           |           |

|————|                                          |           |———————————|

| 8  |Литейщик санитарно-строительных изделий на|    3-6    |    51     |

|    |стенде                                    |           |           |

|————|                                          |           |———————————|

| 9  |Наборщик керамических плиток в ковры      |    2-3    |    53     |

|————|                                          |           |———————————|

| 10 |Обжигальщик изделий строительной керамики |    2-6    |    54     |

|————|                                          |           |———————————|

| 11 |Прессовщик изделий строительной керамики  |    2-4    |    55     |

|————|                                          |           |———————————|

| 12 |Раскольщик блоков                         |     3     |    56     |

|————|                                          |           |———————————|

| 13 |Сборщик химаппаратуры и химоборудования   |    4-5    |    57     |

|————|                                          |           |———————————|

| 14 |Сборщик этажерочных вагонеток             |     4     |    57     |

|————|                                          |           |———————————|

| 15 |Формовщик изделий строительной керамики   |    2-6    |    58     |

|————|——————————————————————————————————————————|———————————|———————————|

| 16 |Шлифовщик изделий строительной керамики   |    2-4    |    60     |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Производство электрокерамических изделий

 

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| N  |          Наименование профессий          |  Диапазон  | Страница |

|п/п |                                          |  разрядов  |          |

|————|——————————————————————————————————————————|————————————|——————————|

| 1  |Армировщик электрокерамических изделий    |    1-5     |    67    |

|————|                                          |            |——————————|

| 2  |Вакуумпрессовщик  керамической     массы и|    2-5     |    69    |

|    |заготовок                                 |            |          |

|————|                                          |            |——————————|

| 3  |Выбивщик изделий из гипсовых форм         |    1-2     |    70    |

|————|                                          |            |——————————|

| 4  |Глазуровщик электрокерамических изделий   |    2-5     |    70    |

|————|                                          |            |——————————|

| 5  |Заготовщик материалов и деталей           |    2-4     |    72    |

|————|                                          |            |——————————|

| 6  |Изготовитель профильных заготовок         |    1-2     |    73    |

|————|                                          |            |——————————|

| 7  |Испытатель электрокерамических изделий    |    3-5     |    73    |

|————|                                          |            |——————————|

| 8  |Лепщик электрокерамических изделий        |    2-3     |    75    |

|————|                                          |            |——————————|

| 9  |Литейщик электрокерамических изделий      |    2-4     |    75    |

|————|                                          |            |——————————|

| 10 |Металлизатор электрокерамических изделий  |    3-4     |    77    |

|————|                                          |            |——————————|

| 11 |Мешальщик керамического шликера           |     3      |    77    |

|————|                                          |            |——————————|

| 12 |Намотчик изоляционных остовов вводов      |    3-6     |    78    |

|————|                                          |            |——————————|

| 13 |Обжигальщик электрокерамических изделий   |    3-6     |    79    |

|————|                                          |            |——————————|

| 14 |Оправщик электрокерамических изделий      |    2-6     |    80    |

|————|                                          |            |——————————|

| 15 |Прессовщик электрокерамических  изделий  в|    2-3     |    82    |

|    |резиновых формах                          |            |          |

|————|                                          |            |——————————|

| 16 |Прессовщик электрокерамических изделий  из|    2-4     |    83    |

|    |пластических масс                         |            |          |

|————|                                          |            |——————————|

| 17 |Прессовщик электрокерамических изделий  из|    2-4     |    84    |

|    |порошковых масс                           |            |          |

|————|                                          |            |——————————|

| 18 |Сборщик электрокерамических изделий       |    2-6     |    84    |

|————|                                          |            |——————————|

| 19 |Сверловщик электрокерамических изделий    |    2-3     |    87    |

|————|                                          |            |——————————|

| 20 |Склейщик электрокерамических изделий      |    3-5     |    87    |

|————|                                          |            |——————————|

| 21 |Формовщик электрокерамических изделий     |    2-5     |    88    |

|————|——————————————————————————————————————————|————————————|——————————|

| 22 |Шлифовщик электрокерамических изделий     |    2-5     |    89    |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Производство фарфоровых и фаянсовых изделий

 

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| N  |Наименование профессий                    | Диапазон  | Страница  |

|п/п |                                          | разрядов  |           |

|————|——————————————————————————————————————————|———————————|———————————|

| 1  |Глазуровщик фарфоровых и фаянсовых изделий|    1-4    |    96     |

|————|                                          |           |———————————|

| 2  |Живописец                                 |    2-6    |    98     |

|————|                                          |           |———————————|

| 3  |Изготовитель штампов                      |     5     |    101    |

|————|                                          |           |———————————|

| 4  |Комплектовщик   фарфоровых   и   фаянсовых|    4-5    |    101    |

|    |изделий                                   |           |           |

|————|                                          |           |———————————|

| 5  |Обжигальщик фарфоровых и фаянсовых изделий|    4-5    |    102    |

|————|                                          |           |———————————|

| 6  |Отводчик                                  |    2-4    |    103    |

|————|                                          |           |———————————|

| 7  |Отливщик фарфоровых и фаянсовых изделий   |    2-5    |    104    |

|————|                                          |           |———————————|

| 8  |Переводчик рисунков                       |    2-3    |    107    |

|————|                                          |           |———————————|

| 9  |Приемщик-раздатчик        золотосодержащих|     3     |    107    |

|    |препаратов                                |           |           |

|————|                                          |           |———————————|

| 10 |Пудровщик                                 |     1     |    108    |

|————|                                          |           |———————————|

| 11 |Раклист                                   |     4     |    108    |

|————|                                          |           |———————————|

| 12 |Резчик декалькоманий                      |    1-2    |    109    |

|————|                                          |           |———————————|

| 13 |Сборщик фарфоровых и фаянсовых изделий    |    3-4    |    109    |

|————|                                          |           |———————————|

| 14 |Травильщик фарфоровых и фаянсовых изделий |     3     |    110    |

|————|                                          |           |———————————|

| 15 |Травильщик фарфоровых и фаянсовых изделий |     3     |    110    |

|————|                                          |           |———————————|

| 16 |Формовщик фарфоровых и фаянсовых изделий  |    1-5    |    111    |

|————|                                          |           |———————————|

| 17 |Фотокерамик                               |    4-5    |    114    |

|————|——————————————————————————————————————————|———————————|———————————|

| 18 |Шлифовщик фарфоровых и фаянсовых изделий  |    2-4    |    114    |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

 

 

 

 

 

 

содержание   .. 169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  ..