Главная      Учебники - Транспорт     Лекции по транспорту - часть 1

 

поиск по сайту            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  1092  1093  1094   ..

 

 

Тепловой расчет двигателя внутреннего сгорания

Тепловой расчет двигателя внутреннего сгорания

Содержание


1. Выбор исходных данных


2. Тепловойрасчет

№

ОХ,

ОВ/ОХ Политропа сжатия Политропа расширения
1 10,4 9,3 20,64 36,8 1,84 (точка с) 16,24 151,4 7,57 (точка z)
2 12,1 8 16,83 30,3 1,52 13,45 126,4 6,32
3 13,8 7 14,04 25,3 1,27 11,39 107,1 5,36
4 19,3 5 8,890 16,0 0,8 7,477 70,3 3,52
5 24,1 4 6,567 11,8 0,59 5,657 53,2 2,66
6 32,1 3 4,444 8,0 0,4 3,948 37,1 1,86
7 48,2 2 2,562 4,6 0,23 2,378 22,4 1,12
8 64,3 1,5 1,734 2,5 0,125 1,66 15,6 0,78
9 96,4 1 1 1,8 0,089 (точка а) 1 9,4(точка b) 0,47
Точки Положение точек Расстояние точек от в. м. т. , мм
14º до в. м. т. 14 0,038 1,6
14º после в. м. т. 14 0,038 1,6
46º после н. м. т. 134 1,764 75,8
30o до в.м.т. 30 0,168 7,2
23o до в.м.т. 23 0,1 4,3
46º до н. м. т. 134 1,764 75,8
Составляющие Q, Дж/с. q, %.
Qe 76500 34,7
Qв 52000 23,6
Qг 64600 29,3
Qн.с. 12300 5,6
Qост 14700 6,8
Qо 220100 100
nx показатели
Nex Mex pex Vпср pмx pix Mix gex Gтx αx ηvx
об/мин кВт Н∙м МПа м/с МПа МПа Н∙м г/кВтч кг/ч - -
700 18,8 256,6 1,193 2,01 0,057 1,25 268,7 242 4,55 0,86 0,85
1350 38,7 273,88 1,274 3,87 0,078 1,352 290,6 218 8,44 0,96 0,91
2000 57,3 273,72 1,273 5,73 0,099 1,372 294,9 209 11,97 0,96 0,88
2650 71,0 255,97 1,191 7,6 0,12 1,311 281,8 215 15,26 0,96 0,84
3310 76,5 220,81 1,027 9,49 0,141 1,168 251,1 236 18,05 0,96 0,8
3975 69,7 167,52 0,779 11,4 0,163 0,942 202,5 272 18,96 0,96 0,7
0 0,0000 0,000 0,0000 0,0 1,2690 6532
30 0,1676 7,2 0,6165 9,2 1,0005 5150
60 0,6009 25,8 0,9825 14,6 0,3655 1881
90 1,1009 47,3 1,0000 14,9 -0,2690 -1385
120 1,6009 68,8 0,7495 11,2 -0,6345 -3266
150 1,8996 81,7 0,3835 5,7 -0,7315 -3766
180 2,0000 86 0,0000 0,0 -0,7310 -3763
210 1,8996 81,7 -0,3835 -5,7 -0,7315 -3766
240 1,6009 68,8 -0,7495 11,2 -0,6345 -3266
270 1,1009 47,3 -1,0000 -14,9 -0,2690 -1385
300 0,6009 25,8 -0,9825 -14,6 0,3655 1881
330 0,1676 7,2 -0,6165 -9,2 1,0005 5150
360 0,0000 0,000 0,0000 0,0 1,2690 6532
φ0 Δрг ,МПа Рг ,Н j,м/с2 Рj ,Н
0 +0,018 141,3 +6532 -10530
30 -0,011 -86,4 +5150 -8302
60 -0,011 -86,4 +1881 -3032
90 -0,011 -86,4 -1385 +2233
120 -0,011 -86,4 -3266 +5265
150 -0,011 -86,4 -3766 +6071
180 -0,011 -86,4 -3763 +6066
210 -0,011 -86,4 -3766 +6071
240 0 0 -3266 +5265
270 +0,050 +392,5 -1385 +2233
300 +0,230 +1805,5 +1881 -3032
330 +0,800 +6280 +5150 -8302
360 +2,200 +17270 +6532 -10530
375 +6,330 +49690,5 +6172 -9949
390 +3,750 +29437,5 +5150 -8302
420 +1,500 +11775 +1881 -3032
450 +0,700 +5495 -1385 +2233
480 +0,500 +3925 -3266 +5265
510 +0,325 +2551,3 -3766 +6071
540 +0,175 +1373,8 -3763 +6066
570 +0,050 +392,5 -3766 +6071
600 +0,018 +141,3 -3266 +5265
630 +0,018 +141,3 -1385 +2233
660 +0,018 +141,3 +1881 -3032
690 +0,018 +141,3 +5150 -8302
720 +0,018 +141,3 +6532 -10530

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  1092  1093  1094   ..

 

φ0

Р,

tgβ

N,

1/cosβ

S,

K,

T,

Mкр.ц.,

0 -10388,7 0 0 1,000 -10389 1 -10389 0 0 0
30 -8388,4 0,1355 -1137 1,009 -8464 0,7983 -6696 0,6175 -5180 -222,7
60 -3118,4 0,2381 -742 1,0278 -3205 0,2938 -916 0,9846 -3070 -132
90 2146,6 0,2869 594 1,0377 2227 -0,2769 -594 1 2147 92,3
120 5178,6 0,2381 1233 1,0278 5323 -0,7062 -3657 0,7474 3870 166,4
150 5984,6 0,1355 811 1,009 6038 -0,9337 -5588 0,3825 2289 98,4
180 5979,6 0 0 1 5979,6 -1 -5979,6 0 0 0
210 5984,6 -0,1355 -811 1,009 6038 -0,9337 -5588 -0,3825 -2289 -98,4
240 5265 -0,2381 -1254 1,0278 5411 -0,7062 -3718 -0,7474 -3935 -169,2
270 2625,5 -0,2769 -727 1,0377 2724 -0,2769 -727 -1 -2626 -112,9
300 -1226,5 -0,2381 292 1,0278 -1261 0,2938 -360 -0,9846 1208 51,9
330 -2022 -0,1355 274 1,009 -2040 0,7983 -1614 -,06175 1248 53,7
360 6740 0 0 1 6740 1 6740 0 0 0
375 39741,5 0,0697 2770 1,0025 39841 0,9426 37460 0,3243 12888 554,2
390 21135,5 0,1355 2864 1,009 21326 0,7983 16872 0,6175 13051 561,2
420 8743 0,2381 2082 1,0278 8986 0,2938 2569 0,9846 8608 370,1
450 7728 0,2769 2140 1,0377 8019 -0,2769 -2140 1 7728 332,3
480 9190 0,2381 2188 1,0278 9445 -0,7062 -6490 0,7474 6869 295,4
510 8622,3 0,1355 1168 1,009 8700 -0,9337 -8051 0,3825 3298 141,8
540 7439,8 0 0 1 7440 -1 -7440 0 0 0
570 6463,5 -0,1355 -876 1,009 6522 -0,9337 -6035 -0,3835 -2472 -106,3
600 5406,3 -0,2381 -1287 1,0278 5557 -0,7062 -3818 -0,7474 -4041 -173,8
630 2374,3 0,2769 -657