Главная      Учебники - Разное     Лекции (разные) - часть 2

 

поиск по сайту            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  33  34  35   ..

 

 

Бюджет ЕС. Проблема формирования и расходования средств. Роль бюджета в развитии и углублении европейской интеграции

Бюджет ЕС. Проблема формирования и расходования средств. Роль бюджета в развитии и углублении европейской интеграции

Введение

Введение

Глава 1. Основные принципы формирования бюджета Европейского Союза и процедура принятия единого бюджета

Всего в т.ч.
ЕЭС ЕОУС Евратом
прочие поступления отчисления от ВНП всего

млн.

%

млн.

% млн. евро %

млн.

% млн. евро % млн. евро %
1958 57,8 100,0 0,02 0,0 5,9 10,2 5,9 10,2 44,0 76,1 7,9 13,7
1959 113,9 100,0 0,1 0,1 25,1 22,0 25,2 22,1 49,6 43,5 39,1 34,3
1960 101,6 100,0 0,2 0,2 28,1 27,7 28,3 27,9 53,3 52,5 20,0 19,7
1961 159,6 100,0 2,8 1,8 31,2 19,5 34,0 21,3 53,1 33,3 72,5 45,4
1962 226,2 100,0 2,1 0,9 90,2 39,9 92,3 40,8 45,3 20,0 88,6 39,2
1963 237,6 100,0 6,7 2,8 77,4 32,6 84,1 35,4 47,1 19,8 106,4 44,8
1964 278,7 100,0 2,9 1,0 90,1 32,3 93,1 33,4 61,3 22,0 124,4 44,6
1965 366,0 100,0 3,5 1,0 197,6 54,0 201,1 54,9 66,1 18,1 98,8 27,0
1966 589,9 100,0 3,9 0,7 398,3 67,5 402,2 68,2 71,2 12,1 116,5 19,7
1967 873,9 100,0 4,2 0,5 670,9 76,8 675,1 77,3 40,3 4,6 158,5 18,1
1968 2 576,0 100,0 - - - - 2 408,6 93,5 85,4 3,3 82,0 3,2
1969 4 220,7 100,0 78,6 1,9 3 972,6 94,1 4 051,2 96,0 106,8 2,5 62,7 1,5
1970 5 616,1 100,0 121,1 2,2 5 327,3 94,9 5 448,4 97,0 100,0 1,8 67,7 1,2
Итого 15 418,0 100,0 226,1 1,5 10 914,7 70,8 13 549,5 87,9 823,5 5,3 1 045,1 6,8

Всего

в т.ч. собственные ресурсы
компенсационные сборы таможенные пошлины отчисления от НДС прочие поступления

млн.

%

млн.

%

млн.

%

млн.

%

млн.

%
1971 2 329,3 100,0 713,8 30,6 582,3 25,0 - - 1 033,2 44,4
1972 3 117,5 100,0 799,5 25,6 957,3 30,7 - - 1 360,7 43,6
1973 4 914,3 100,0 510,3 10,4 1 986,3 40,4 - - 2 417,7 49,2
1974 5 143,4 100,0 330,1 6,4 2 737,6 53,2 - - 2 075,7 40,4
1975 6 385,1 100,0 590,1 9,2 3 151,0 49,3 - - 2 644,0 41,4
1976 8 184,7 100,0 1 163,7 14,2 4 064,5 49,7 - - 2 956,5 36,1
1977 8 675,1 100,0 1 778,5 20,5 3 927,2 45,3 - - 2 996,4 34,2
1978 12 452,8 100,0 2 278,9 18,3 4 390,9 35,3 - - 5 783,0 46,4
1979 14 891,5 100,0 2 143,3 14,4 5 189,1 34,8 4 737,7 31,8 2 821,2 18,9
1980 16 432,3 100,0 2 002,3 12,2 5 905,7 35,9 7 258,5 44,2 1 265,8 7,7
1981 18 918,0 100,0 1 747,4 9,2 6 392,4 33,8 9 187,8 48,6 1 590,4 8,4
1982 22 082,1 100,0 2 227,8 10,1 6 815,3 30,9 12 000,5 54,3 1 038,5 4,7
1983 25 729,2 100,0 2 433,9 9,5 7 234,6 28,1 13 691,0 53,2 2 369,7 9,2
1984 26 082,4 100,0 2 950,0 11,3 7 623,5 29,2 14 565,9 55,8 943,0 3,6
1985 28 085,1 100,0 2 179,1 7,8 8 310,1 29,6 15 218,9 54,2 2 377,0 8,4
1986 33 667,2 100,0 2 287,0 6,8 8 173,0 24,3 22 223,4 66,0 983,8 2,9
1987 35 783,3 100,0 3 097,8 8,7 8 936,5 25,0 23 463,5 65,6 285,5 0,7
Итого 272 873,3 100,0 29 233,7 10,7 86 377,3 31,7 122 347,2 44,8 34 942,1 12,8

Всего

в т.ч. собственные ресурсы
компенсационные сборы таможенные пошлины отчисления от НДС отчисления от ВНП прочие поступления

млн.

%

млн.

%

млн.

%

млн.

%

млн.

%

млн.

%
1988 41 843,4 100,0 2 605,8 6,2 9 310,2 22,3 23 927,6 57,2 4 445,8 10,6 1 554,0 3,7
1989 45 899,8 100,0 2 397,7 5,2 10 312,9 22,5 26 293,4 57,3 4 519,0 9,8 2 376,8 5,2
1990 46 469,1 100,0 1 875,7 4,0 10 285,1 22,1 27 440,1 59,1 94,9 0,2 6 773,3 14,6
1991 56 249,4 100,0 2 486,6 4,4 11 475,4 20,4 31 406,2 55,8 7 468,3 13,3 3 412,9 6,1
1992 59 711,8 100,0 1 987,8 3,3 11 292,4 18,9 34 659,3 58,0 8 322,2 13,9 3 450,1 5,8
Итого 250 173,5 100,0 11 353,6 4,5 52 676,0 21,1 143 726,6 57,5 24 850,2 9,9 17 567,1 7,0

Всего

в т.ч. собственные ресурсы
компенсационные сборы таможенные пошлины отчисления от НДС отчисления от ВНП прочие поступления

млн.

% млн. евро %

млн.

%

млн.

%

млн.

%

млн.

%
1993 65 672,7 100,0 1 929,9 2,9 11 055,6 16,8 34 489,9 52,5 16 517,9 25,2 1 679,5 2,6
1994 66 002,1 100,0 2 074,1 3,1 11 178,0 16,9 33 254,5 50,4 17 682,2 26,8 1 813,3 2,7
1995 75 077,1 100,0 1 944,6 2,6 12 508,6 16,7 39 183,2 52,2 14 191,2 18,9 7 249,5 9,7
1996 81 275,1 100,0 1 821,5 2,2 11 762,2 14,5 33 962,9 41,8 23 549,1 29,0 10 179,4 12,5
1997 80 547,7 100,0 1 925,3 2,4 12 247,0 15,2 34 222,5 42,5 26 898,2 33,4 5 254,7 6,5
1998 84 527,7 100,0 1 955,1 2,3 12 155,6 14,4 33 118,0 39,2 35 020,5 41,4 2 280,5 2,7
1999 86 903,5 100,0 2 151,7 2,5 11 705,9 13,5 31 163,4 35,9 37 509,8 43,2 4 372,7 5,0
2000 89 440,6 100,0 2 038,4 2,3 11 665,3 13,0 34 048,6 38,1 37 805,1 42,3 3 883,2 4,3
2001 93 780,0 100,0 1 967,7 2,1 13 632,8 14,5 30 691,4 32,7 35 177,9 37,5 12 310,2 13,1
Итого 723 226,5 100,0 17 808,3 2,5 107 911,0 14,9 304 134,4 42,1 244 351,9 33,8 49 023,0 6,8
Всего расходов
всего в т.ч. секции

«гарантий»

«ориентации»

млн.

%

млн.

%

млн.

%

млн.

%
1965 76,6 100,0 28,7 37,5 28,7 37,5 - -
1966 125,2 100,0 50,7 40,5 50,7 40,5 - -
1967 476,1 100,0 340,0 71,4 340,0 71,4 - -
1968 1 487,9 100,0 1 293,7 86,9 1 259,7 84,7 34,0 2,3
1969 1 904,8 100,0 1 719,9 90,3 1 668,6 87,6 51,3 2,7
1970 3 385,2 100,0 3 166,5 93,5 3 108,1 91,8 58,4 1,7
1971 2 207,1 100,0 1 817,1 82,3 1 755,6 79,5 61,5 2,8
1972 3 122,3 100,0 2 538,8 81,3 2 485,6 79,6 53,2 1,7
1973 4 505,2 100,0 3 625,2 80,5 3 614,4 80,2 10,8 0,2
1974 4 826,4 100,0 3 497,6 72,5 3 459,8 71,7 37,8 0,8
1975 5 816,9 100,0 4 404,4 75,7 4 327,7 74,4 76,7 1,3
1976 7 562,8 100,0 5 748,8 76,0 5 636,7 74,5 112,1 1,5
1977 8 735,9 100,0 6 700,1 76,7 6 587,1 75,4 113,0 1,3
1978 12 041,8 100,0 9 004,9 74,8 8 679,3 72,1 325,6 2,7
1979 14 220,7 100,0 10 673,6 75,1 10 387,1 73,0 286,5 2,0
1980 15 857,3 100,0 11 606,5 73,2 11 291,9 71,2 314,6 2,0
1981 17 726,0 100,0 11 603,6 65,5 11 063,7 62,4 539,9 3,0
1982 20 469,6 100,0 12 910,6 63,1 12 259,8 59,9 650,8 3,2
1983 24 506,0 100,0 16 361,1 66,8 15 785,8 64,4 575,3 2,3
1984 27 081,4 100,0 18 926,0 69,9 18 330,4 67,7 595,6 2,2
1985 27 867,3 100,0 20 413,3 73,3 19 727,8 70,8 685,5 2,5
1986 34 675,4 100,0 22 889,3 66,0 22 118,1 63,8 771,2 2,2
1987 35 088,0 100,0 23 739,6 67,7 22 950,1 65,4 789,5 2,3
Итого 273 765,9 100,0 193 060,0 70,5 186 916,7 68,3 6 143,3 2,2
Всего расходов
всего в т.ч. секции

«гарантий»

«ориентации»

млн.

%

млн.

%

млн.

%

млн.

%
1988 41 021,7 100,0 27 536,1 67,1 26 395,2 64,3 1 140,9 2,8
1989 40 757,1 100,0 25 750,4 63,2 24 401,4 59,9 1 349,0 3,3
1990 44 062,9 100,0 27 429,9 62,3 25 604,6 58,1 1 825,3 4,1
1991 53 510,6 100,0 33 188,6 62,0 31 103,2 58,1 2 085,4 3,9
1992 58 490,2 100,0 34 112,4 58,3 31 254,5 53,4 2 857,9 4,9
1993 64 783,4 100,0 37 850,0 58,4 34 935,8 53,9 2 914,2 4,5
1994 59 783,4 100,0 35 429,3 59,3 32 952,8 55,1 2 476,5 4,1