Главная      Учебники - Экология     Лекции по экологии - часть 3

 

поиск по сайту            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  221  222  223   ..

 

 

Экологический мониторинг химико-токсикологического состояния и паразитарного комплекса гидробионтов бассейнообразующих водоемов Центрального Кавказа

Экологический мониторинг химико-токсикологического состояния и паразитарного комплекса гидробионтов бассейнообразующих водоемов Центрального Кавказа

Міністерство освіти України

Зміст

Додатки………………………………………………………………………………….35
Вступ

2000 2001 2002 2003 2004 2005 200
Грошова маса, млн. грн. 32252 45755 64870 95043 125801 194071 261063
Грошова база, млн. грн. 16780 23055 30808 40089 53763 82760 97214
Облікова ставка НБУ (на кінець періоду), % 27,0 12,5 7,0 7,0 9,0 9,5 8,5
Процентні ставки банків у національній валюті, %
за кредитами 40,3 31,9 24,8 20,2 17,9 16,4 15,4
за депозитами 13,5 11,2 7,8 7,1 7,8 8,5 7,6
Вимоги банків за наданими кредитами, млн. грн. 19574 28373 42035 67835 88579 143418 245226
Зобов’язання банків за коштами, залученими на рахунки суб’єктів господарювання та фізичних осіб, млн. грн. 18738 25674 37715 61617 82959 132745 184234
Зобов’язання банків за коштами, залученими на рахунки фізичних осіб, млн. грн. 6780 11338 19302 32396 41611 73202 106715
у національній валюті 3481 6566 11601 18875 22116 42176 57837
в іноземній валюті 3299 4772 7701 13521 19495 31026 48878
Офіційний курс національної грошової одиниці до іноземних валют, на кінець року, грн.
100 доларів США 543,45 529,85 533,24 533,15 530,54 505,00 505,00
100 євро 505,68 466,96 553,29 666,22 721,75 597,16 665,09
Середній офіційний курс національної грошової одиниці до іноземних валют, грн.
100 доларів США 544,02 537,21 532,66 533,27 531,92 512,47 505,00
100 євро 502,89 481,36 503,01 602,44 660,94 638,99 633,69
01.01.06р. 01.04.06р. 01.07.06р. 01.10.06р. 01.01.07р.
Всього зареєстровано 467 472 473 478 479
Універсальні 114 114 114 115 114
Товарні і товарно-сировинні 258 264 264 268 272
Агропромислові 29 30 31 31 30
Фондові біржі та їх філії 19 18 18 18 18
Інші 47 46 46 46 45

Структура укладених угод на біржах за видами товарів (послуг)

Всього зареєстровано Універсальні Товарні та товарно-сировинні Агропромислові Фондові біржі та їх філії Інші
1992 66 22 22 4 2 10
1995 91 23 24 8 14 22
1996 88 19 25 9 14 21
1997 191 46 54 23 24 44
1998 223 46 75 25 24 53
1999 300 62 111 29 27 71
2000 365 88 146 28 26 77
2001 386 97 157 31 27 74
2002 429 113 176 32 27 81
2003 459 118 201 31 27 82
2004 493 119 227 34 29 84
200 4 115 244 30 19 50
2006 467 114 258 29 19 47
2005 ð. 1 êâàðòàë 2006 ð. 1 ï³âð³÷÷ÿ 2006 ð. 9 ì³ñÿö³â 2006 ð. 2006 ð.
Всього 18962,1 4028,5 9002,7 15341,7 24406,0
Метал і металопродукція 116,4 0,7 1,3 3,1 5,6
Кольорові метали 0,0 0,0 0,0 0,2 5,0
Транспортні засоби 319,9 77,0 155,2 248,8 392,8
Сільськогосподарські машини 38,5 25,6 37,0 51,4 94,4
Верстати 9,3 9,1 10,5 12,3 18,4
Обчислювальна техніка і оргтехніка 0,2 0,0 0,0 0,1 0,4
Ліс і лісоматеріали 35,7 5,6 14,5 21,8 27,7
Паливо 2517,9 1342,4 4157,0 6473,6 8479,2
вугілля 0,0 11,1 21,7 22,7 24,0
бензин 395,1 0,1 0,2 0,5 0,6
нафта 1329,1 1112,7 3553,5 5522,3 7183,5
Непродовольчі товари 6,5 0,2 0,5 1,1 1,3
Сільськогосподарська продукція 10568,2 1885,1 3248,0 6449,7 11905,2
Продукти харчування 416,1 86,2 207,3 305,3 754,3
Хімічна продукція 0,9 0,5 0,5 6,9 9,0
Цінні папери 1937,3 73,1 500,2 691,6 1092,7
Послуги 65,7 13,7 33,5 85,2 55,3
Нерухомість 694,5 55,7 150,9 330,0 457,6
Земельні ділянки 9,4 1,7 1,8 2,0 8,1
Інші види 2225,6 451,9 484,5 658,6 1099,1


© Держкомстат України, 1998-2007
Дата останньої модифікації: 27/03/2007

Основні показники розвитку малих підприємств

Кількість малих підприємств, одиниць Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення, одиниць Середньорічна кількість зайнятих1 ) працівників на малих підприємствах, тис.осіб Середньорічна кількість найманих2) працівників на малих підприємствах, тис.осіб Частка найманих працівників на малих підприємствах у загальній кількості найманих працівників на підприємствах – суб’єктах підприємництва
2000 217930 44 1730,4 1709,8 15,1 8,1
2001 233607 48 1818,7 1807,6 17,1 7,1
2002 253791 53 1932,1 1918,5 18,9 6,7
2003 272741 57 2052,2 2034,2 20,9 6,6
2004 283398 60 1978,8 1928,0 20,2 5,3
2005 295109 63 1890,4 1834,2 19,6 5,5


© Держкомстат України, 1998-2007
Дата останньої модифікації: 29/01/2007

Зведений бюджет України у 1992 – 2006 роках

(за даними Державного Казначейства України)

Доходи Видатки

Дефіцит (-)/

профіцит (+)

Доходи Видатки

Дефіцит (-)/

профіцит (+)

Mлрд. крб. У відсотках до ВВП
1992 1227,5 1919,7 -692,2 24,4 38,1 -13,7
1993 49621,8 57248,7 -7626,9 33,5 38,6 -5,1
1994 523092,6 630647,0 -107554,4 43,5 52,4 -8,9
Млрд. грн.
1995 20,7 24,3 -3,6 38,0 44,6 -6,6
1996 30,2 34,2 -4,0 37,0 41,9 -4,9
1997 28,1 34,3 -6,2 30,1 36,7 -6,6
1998 28,9 31,2 -2,3 28,2 30,4 -2,2
1999 32,9 34,8 -1,9 25,2 26,7 -1,5
2000 49,1 48,1 1,0 28,9 28,3 0,6
2001 54,9 55,5 -0,6 26,9 27,2 -0,3
2002 61,9 60,3 1,6 27,4 26,7 0,7
2003 75,3 75,8 -0,5 28,2 28,4 -0,2
2004 91,5 102,51) -11,0 26,5 29,71) -3,2
2005 134,2 142,01) -7,8 30,4 32,21) -1,8
200 6 171,8 175,51) -3,7 32,1 32,81) -0,7

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  221  222  223   ..