МГИК Московский государственный институт культуры. Списки поступающих (на 20 июля 2024 года)

 

  Главная      Разное

 

     поиск по сайту           правообладателям           

 

   

 

   

МГИК Московский государственный институт культуры. Списки поступающих (на 20 июля 2024 года)

 

 


Дата формирования - 20.07.2024. Время формирования - 17:07:06.


Конкурсная группа - 38.05.02_Таможенное дело О_По_24
Всего мест: 20. Зачислено: 0. К зачислению: 20.

Номер личного дела СНИЛС
1 000049039173-593-012 76
2 000053704201-846-075 35
3 000049374194-215-504 64
4 000050695174-753-508 94
5 000050226176-329-416 90
6 000049965184-653-788 17
7 000053623140-623-390 25
8 000046877184-484-119 94
9 000051859185-452-779 07
10 000053687153-285-942 78
11 000052872178-862-178 30
12 000051947184-613-376 82
13 000046937160-104-947 20
14 000046623198-783-148 48
15 000051956147-807-068 85
16 000052156190-839-484 10
17 000051778187-672-542 24
18 000051603201-775-589 61
19 000048678184-622-895 00
20 000053901208-459-853 95
21 000045737175-268-799 20
22 000050434168-531-407 80
23 000052010167-833-673 14
24 000052254203-749-245 55
25 000051038192-528-874 07
26 000052633166-273-007 64
27 000047371193-659-023 04
28 000047526141-428-688 55
29 000047128142-529-515 52
30 000053361171-857-385 01
31 000053373156-482-246 82
32 000049319223-446-120 29
33 000053388185-957-954 54
34 000053302201-711-772 12

Дата формирования - 20.07.2024. Время формирования - 17:07:06.


Конкурсная группа - 42.03.01_Реклама и связи с общественностью З_По_24
Всего мест: 15. Зачислено: 0. К зачислению: 15.

Номер личного дела СНИЛС
1 000053852165-487-756 19
2 000052905203-994-145 69
3 000047000196-234-110 70
4 000049116186-670-296 14
5 000052728201-701-018 81
6 000050908158-642-286 96
7 000051284180-050-939 39
8 000051809171-047-624 45
9 000050797175-727-766 17
10 000052596160-530-545 29
11 000052401177-209-747 97
12 000052862188-342-601 93
13 000053777185-016-943 74
14 000052731182-635-789 02
15 000049965184-653-788 17
16 000051304170-383-633 61
17 000049977181-247-986 88
18 000049035190-126-174 41
19 000048774215-564-345 58
20 000051213160-538-354 56
21 000053201144-114-602 15
22 000052922163-814-594 83
23 000049258187-353-321 90
24 000052261162-688-236 96
25 000046216164-467-960 04
26 000051654185-726-524 05
27 000048138176-466-997 35
28 000049793197-957-109 47
29 000049601149-522-529 79
30 000051901188-204-521 76
31 000048833150-073-368 24
32 000051739201-024-471 78
33 000051575161-377-550 69
34 000046630176-848-281 28
35 000044448206-592-413 59
36 000051419157-562-254 85
37 000053812209-322-814 46
38 000052281169-808-988 49

Дата формирования - 20.07.2024. Время формирования - 17:07:06.


Конкурсная группа - 42.03.01_Реклама и связи с общественностью О_По_24
Всего мест: 20. Зачислено: 0. К зачислению: 20.

Номер личного дела СНИЛС
1 000053852165-487-756 19
2 000052260178-757-994 63
3 000052905203-994-145 69
4 000051499193-683-802 14
5 000047000196-234-110 70
6 000049628187-726-709 26
7 000046530205-086-928 55
8 000048978208-846-035 76
9 000051512175-422-531 63
10 000049322185-368-589 26
11 000050031171-588-921 04
12 000053195184-528-434 94
13 000051809171-047-624 45
14 000053285177-196-522 08
15 000053036144-142-449 31
16 000049235174-250-742 60
17 000051258142-184-873 57
18 000050601208-811-202 38
19 000050010161-229-801 46
20 000053138186-785-654 47
21 000052268168-219-205 76
22 000045783186-554-558 17
23 000049035190-126-174 41
24 000053033184-315-524 66
25 000047659187-470-528 06
26 000052193187-939-764 62
27 000053143199-056-858 33
28 000051213160-538-354 56
29 000051120179-036-572 97
30 000053902178-748-792 54
31 000053201144-114-602 15
32 000049258187-353-321 90
33 000052261162-688-236 96
34 000053048203-615-355 23
35 000053854153-594-499 99
36 000048138176-466-997 35
37 000046161185-572-046 94
38 000053654209-323-781 58
39 000053361171-857-385 01
40 000053431187-655-806 31
41 000047644189-049-310 01
42 000053019199-226-247 09
43 000053541164-883-557 15
44 000051575161-377-550 69
45 000052180171-251-584 47
46 000044448206-592-413 59

Дата формирования - 20.07.2024. Время формирования - 17:07:06.


Конкурсная группа - 42.03.02_Журналистика З_По_24
Всего мест: 20. Зачислено: 0. К зачислению: 20.

Номер личного дела СНИЛС
1 000053748182-830-073 66
2 000053602143-827-229 66
3 000050886185-833-606 05
4 000046268193-827-442 08
5 000049329152-745-062 58
6 000048821180-804-475 67
7 000044667179-168-061 07
8 000052189185-653-044 92
9 000050892160-634-391 51
10 000053910174-840-021 65
11 000047640155-158-100 49
12 000050782186-226-397 94
13 000053491165-412-277 55
14 000051500187-460-627 03
15 000052915191-827-756 09
16 000051795170-519-536 62
17 000052081173-155-877 81
18 000051780171-689-688 24
19 000045567166-223-689 75
20 000052018184-573-283 01
21 000048138176-466-997 35
22 000051031158-051-698 77
23 000050500179-732-042 01
24 000053893177-002-169 45
25 000053066178-051-347 73
26 000052310172-532-369 61
27 000052431191-912-925 90
28 000052289184-035-269 62
29 000049965184-653-788 17
30 000046694191-450-739 72
31 000045353159-036-929 90
32 000047790200-435-495 11
33 000053152173-634-114 61
34 000049987193-586-618 22
35 000052808199-168-789 56
36 000049885198-782-601 44
37 000046958179-108-069 86
38 000053738154-532-060 41
39 000051901188-204-521 76
40 000049039173-593-012 76
41 000051304170-383-633 61
42 000052131189-914-996 60
43 000050519167-196-094 01
44 000048833150-073-368 24
45 000053752160-371-738 48
46 000051955139-958-528 32
47 000050074135-306-201 16
48 000050322184-373-006 71
49 000046101164-579-224 99
50 000044346199-434-846 35
51 000047488165-359-176 93
52 000050626159-490-708 08
53 000048500166-198-290 04

Дата формирования - 20.07.2024. Время формирования - 17:07:06.


Конкурсная группа - 42.03.02_Журналистика О_По_24
Всего мест: 50. Зачислено: 0. К зачислению: 50.

Номер личного дела СНИЛС
1 000049310179-589-136 47
2 000049342187-107-959 00
3 000052185144-600-487 39
4 000049582191-034-639 51
5 000050653163-722-177 61
6 000052085181-553-680 80
7 000044376187-281-067 96
8 000045382202-119-172 98
9 000050178188-424-176 00
10 000049360169-853-684 41
11 000052341178-072-688 04
12 000052177161-057-918 53
13 000050833201-788-673 73
14 000052305197-940-450 24
15 000053748182-830-073 66
16 000049309176-569-105 09
17 000049332153-969-008 97
18 000049703175-964-021 03
19 000053617183-182-796 92
20 000049813186-191-349 95
21 000051713196-294-422 12
22 000045598164-573-394 92
23 000053602143-827-229 66
24 000051871159-328-143 85
25 000051674186-670-361 06
26 000050695174-753-508 94
27 000051927142-633-156 36
28 000053166154-665-925 98
29 000051811166-361-340 67
30 000045095169-724-816 18
31 000051878167-638-317 05
32 000050886185-833-606 05
33 000052568188-056-247 98
34 000053535145-586-483 00
35 000046268193-827-442 08
36 000050786172-634-819 80
37 000051603201-775-589 61
38 000052183180-366-058 62
39 000050034162-988-006 01
40 000048821180-804-475 67
41 000051915169-609-451 13
42 000051966175-458-969 27
43 000049706172-503-574 53
44 000051285193-080-376 70
45 000050875174-627-232 80
46 000049352187-521-301 75
47 000051781181-693-826 05
48 000052200197-829-663 55
49 000049842187-129-566 05
50 000053181173-721-030 47
51 000049243187-462-272 04
52 000050845184-268-445 99
53 000044936193-358-798 22
54 000051877201-593-962 52
55 000050728157-844-554 09
56 000053681154-065-991 72
57 000050005200-547-232 09
58 000047640155-158-100 49
59 000048081184-092-868 97
60 000053205208-460-696 69
61 000049819172-874-786 19
62 000048414204-735-009 31
63 000045648166-817-549 10
64 000050914181-163-375 55
65 000051778187-672-542 24
66 000051738174-802-124 59
67 000049454194-215-306 60
68 000051766172-162-942 59
69 000047967210-606-319 05
70 000052992202-594-971 64
71 000049744183-851-274 94
72 000046645186-094-649 09
73 000053136170-659-543 87
74 000049478167-144-563 77
75 000052024173-574-897 14
76 000049284175-649-871 29
77 000052071178-152-887 05
78 000052889203-363-470 24
79 000047038201-884-413 45
80 000053534208-793-015 79
81 000048518186-429-447 10
82 000051853188-474-154 19
83 000052103168-273-716 00
84 000051956147-807-068 85
85 000051573141-735-062 38
86 000052915191-827-756 09
87 000049211166-842-009 83
88 000053689171-393-637 77
89 000046937160-104-947 20
90 000051795170-519-536 62
91 000049312147-833-625 91
92 000045324147-915-246 88
93 000049076158-047-740 81
94 000049296184-801-485 85
95 000047104190-307-051 37
96 000046960188-911-668 28
97 000053129217-609-245 65
98 000052193187-939-764 62
99 000050480143-748-494 89
100 000051221201-467-914 39
101 000052321202-017-378 96
102 000050061143-700-416 23
103 000053284139-703-147 67
104 000053039164-866-542 10
105 000046831174-926-034 90
106 000051506184-373-274 89
107 000047961201-669-793 68
108 000050881171-569-160 82
109 000051446199-580-084 32
110 000052951171-526-917 71
111 000052206178-930-847 27
112 000051780171-689-688 24
113 000046077141-040-843 02
114 000053854153-594-499 99
115 000045567166-223-689 75
116 000050649196-132-042 61
117 000052434149-937-741 29
118 000052018184-573-283 01
119 000052214208-827-453 84
120 000048138176-466-997 35
121 000048555173-614-759 82
122 000049239196-586-940 50
123 000050842195-647-533 22
124 000046548209-345-715 66
125 000051062186-851-273 13
126 000052303165-053-136 43
127 000053893177-002-169 45
128 000053349167-226-439 78
129 000049327154-404-699 61
130 000052310172-532-369 61
131 000052205190-386-196 89
132 000052098158-918-852 30
133 000052277170-912-797 77
134 000044344152-230-160 04
135 000051205160-149-786 61
136 000052289184-035-269 62
137 000051490190-911-907 77
138 000046161185-572-046 94
139 000046694191-450-739 72
140 000048862203-971-448 59
141 000052313184-304-942 71
142 000053152173-634-114 61
143 000053428189-457-043 22
144 000052808199-168-789 56
145 000052885160-031-878 21
146 000052269145-541-938 70
147 000051762165-377-508 95
148 000049885198-782-601 44
149 000053017209-341-414 40
150 000053654209-323-781 58
151 000049039173-593-012 76
152 000047526141-428-688 55
153 000053639198-903-250 17
154 000053353169-474-671 26
155 000052509197-638-446 37
156 000053713142-783-534 73
157 000053542216-674-496 90
158 000053647197-437-606 19
159 000052517000030602
160 000053360150-433-642 27

Дата формирования - 20.07.2024. Время формирования - 17:07:06.


Конкурсная группа - 43.03.02_Историко-культурный туризм и гостиничное дело З_По_24
Всего мест: 15. Зачислено: 0. К зачислению: 15.

Номер личного дела СНИЛС
1 000049195178-480-464 11
2 000052905203-994-145 69
3 000047000196-234-110 70
4 000050908158-642-286 96
5 000051284180-050-939 39
6 000051809171-047-624 45
7 000050434168-531-407 80
8 000053010177-595-078 29
9 000051304170-383-633 61
10 000049977181-247-986 88
11 000044648166-276-372 94
12 000051213160-538-354 56
13 000053503196-473-118 05
14 000053667166-338-806 93
15 000053774212-879-036 70
16 000050557161-177-980 75
17 000052964184-852-809 13
18 000051081067-027-991 80
19 000052281169-808-988 49

Дата формирования - 20.07.2024. Время формирования - 17:07:06.


Конкурсная группа - 43.03.02_Историко-культурный туризм и гостиничное дело О_ПО_24
Всего мест: 15. Зачислено: 0. К зачислению: 15.

Номер личного дела СНИЛС
1 000052755186-260-650 84
2 000052905203-994-145 69
3 000047000196-234-110 70
4 000047141183-452-652 80
5 000046907190-828-012 74
6 000051809171-047-624 45
7 000053285177-196-522 08
8 000052545188-940-233 16
9 000050434168-531-407 80
10 000052583174-753-556 01
11 000049520164-687-551 13
12 000052909178-188-526 22
13 000050010161-229-801 46
14 000053138186-785-654 47
15 000050915193-646-689 23
16 000047659187-470-528 06
17 000051213160-538-354 56
18 000053902178-748-792 54
19 000051937167-851-302 93
20 000049319223-446-120 29
21 000053302201-711-772 12
22 000053432172-962-359 98
23 000053763179-564-262 22

Дата формирования - 20.07.2024. Время формирования - 17:07:06.


Конкурсная группа - 46.03.02_Документоведение и документационное обеспечение управления З_По_24
Всего мест: 10. Зачислено: 0. К зачислению: 10.

Номер личного дела СНИЛС
1 000045836196-475-322 15
2 000053616158-002-682 48
3 000049011187-018-053 71
4 000044545183-797-725 37
5 000047000196-234-110 70
6 000050782186-226-397 94
7 000053905150-210-724 95
8 000047213162-613-773 61
9 000050736164-969-061 16
10 000050908158-642-286 96
11 000048040166-020-581 40
12 000051809171-047-624 45
13 000051473176-523-108 69
14 000052686163-951-082 78
15 000050434168-531-407 80
16 000052401177-209-747 97
17 000053110173-643-538 82
18 000050666200-304-472 80
19 000050029149-436-460 90
20 000052424166-232-839 72
21 000050445183-742-434 85
22 000052390170-250-510 18
23 000052670067-882-090 09
24 000051664155-385-128 76
25 000048026178-578-604 38

Дата формирования - 20.07.2024. Время формирования - 17:07:06.


Конкурсная группа - 46.03.02_Документоведение и документационное обеспечение управления О_Б_24
Всего мест: 6. Зачислено: 0. К зачислению: 6.

Номер личного дела СНИЛС
1 000053624178-118-133 75
2 000052983201-528-504 15
3 000049317197-796-774 78
4 000045364173-623-556 74
5 000053851142-621-581 36
6 000052264164-918-800 99
7 000053155207-265-732 57
8 000050575195-630-158 87
9 000048123194-808-411 02
10 000046966131-757-752 67
11 000048947163-885-003 88
12 000053828167-141-738 70
13 000044773144-826-249 73
14 000047302187-947-486 56
15 000052741148-845-582 16
16 000050438166-323-983 84
17 000049911164-579-197 12
18 000052931152-139-729 53
19 000053896165-392-917 98
20 000050735148-151-303 43
21 000052427183-447-798 11
22 000053616158-002-682 48
23 000045370162-240-717 32
24 000046233163-853-731 90
25 000050606207-937-327 83
26 000052755186-260-650 84
27 000053882175-542-663 90
28 000053136170-659-543 87
29 000046770187-378-934 42
30 000050514159-783-276 30
31 000053413183-746-122 88
32 000052260178-757-994 63
33 000045779171-792-398 00
34 000048943198-337-873 37
35 000049444168-408-320 81
36 000046073177-805-345 02
37 000052422185-802-009 72
38 000053178146-958-369 22
39 000046968183-433-578 81
40 000047000196-234-110 70
41 000052754169-511-451 81
42 000047076200-485-990 46
43 000053256165-262-856 81
44 000051930148-281-074 70
45 000051888206-641-620 41
46 000049354147-726-450 87
47 000050401168-044-568 83
48 000047141183-452-652 80
49 000049628187-726-709 26
50 000051922201-740-022 93
51 000050782186-226-397 94
52 000049895141-328-672 41
53 000048705201-435-697 26
54 000051616150-491-322 36
55 000046798178-183-835 12
56 000052722154-373-835 76
57 000049347184-453-443 84
58 000052959161-452-704 45
59 000053004169-347-565 16
60 000051003167-185-948 13
61 000052438177-571-524 04
62 000053372169-006-627 72
63 000050913166-595-157 12
64 000047278185-418-294 96
65 000051101164-501-358 45
66 000046530205-086-928 55
67 000052067168-674-665 33
68 000049266190-524-599 78
69 000045606208-816-194 75
70 000050354174-277-180 86
71 000052265144-328-557 60
72 000048988178-863-463 36
73 000048963178-687-343 43
74 000050041165-959-338 28
75 000052751194-496-001 01
76 000050736164-969-061 16
77 000051896156-595-327 04
78 000053264167-562-488 08
79 000053900192-841-154 83
80 000050962186-968-142 42
81 000051208167-324-958 94
82 000050742208-423-419 42
83 000051815154-317-481 56
84 000048657204-206-816 13
85 000053079145-383-875 88
86 000053909184-078-627 96
87 000048602187-283-287 13
88 000048040166-020-581 40
89 000047628149-403-325 57
90 000053108185-927-595 36
91 000052500162-813-145 51
92 000049725146-418-502 60
93 000050474170-376-261 60
94 000051829184-475-870 16
95 000052450161-762-531 65
96 000052553151-224-963 35
97 000052273166-297-089 07
98 000053838143-232-339 20
99 000045583198-244-602 03
100 000048702162-417-006 33
101 000046907190-828-012 74
102 000051158178-825-588 36
103 000051362175-767-579 36
104 000051243145-295-709 82
105 000052643156-756-640 06
106 000051563204-010-623 76
107 000051809171-047-624 45
108 000050574142-232-144 04
109 000053669199-511-042 92
110 000050034162-988-006 01
111 000051335204-859-612 76
112 000045769165-776-621 14
113 000049899195-965-703 42
114 000049292140-986-701 80
115 000053285177-196-522 08
116 000051961183-709-059 90
117 000052318145-812-091 55
118 000052686163-951-082 78
119 000051948157-234-604 62
120 000050965188-758-126 39
121 000051897162-357-027 52
122 000049436142-861-974 81
123 000047004155-671-665 93
124 000052545188-940-233 16
125 000052932158-835-980 29
126 000052334144-579-658 04
127 000051256184-961-145 03
128 000052923179-866-964 71
129 000051953177-837-943 41
130 000048320176-166-332 83
131 000050434168-531-407 80
132 000052405166-336-372 80
133 000050893165-840-743 91
134 000051510159-216-245 71
135 000048954175-507-225 72
136 000051834191-740-438 75
137 000053093165-232-799 74
138 000049949185-583-491 19
139 000053036144-142-449 31
140 000045746157-560-206 69
141 000053222204-470-836 40
142 000051583196-509-303 00
143 000051043163-620-471 50
144 000052395208-761-157 69
145 000044635200-106-758 87
146 000052583174-753-556 01
147 000053014172-772-021 68
148 000050685156-787-173 19
149 000052552190-708-480 82
150 000045061203-368-413 35
151 000052263169-541-640 99
152 000049245179-002-524 58
153 000053712190-795-142 00
154 000053899163-667-199 00
155 000052392166-389-766 30
156 000046972190-282-656 74
157 000052909178-188-526 22
158 000052262191-261-491 64
159 000052551159-675-948 44
160 000051753173-765-653 07
161 000046733161-572-631 61
162 000050450165-316-105 46
163 000047568168-350-037 68
164 000051737157-633-785 01
165 000050699193-090-132 57
166 000050686159-163-425 80
167 000053076203-910-698 41
168 000052727171-295-668 86
169 000053162165-294-970 04
170 000053077144-011-679 18
171 000052610160-344-515 32
172 000052300140-463-024 14
173 000053808164-239-545 75
174 000051266155-813-632 74
175 000052435166-417-204 65
176 000050864154-121-255 17
177 000050010161-229-801 46
178 000052058182-338-051 62
179 000051883167-850-352 99
180 000047582167-894-129 29
181 000052373164-918-752 07
182 000053138186-785-654 47
183 000051074177-453-045 87
184 000049942176-543-909 03
185 000052345165-167-302 66
186 000052630184-842-056 92
187 000049175147-576-136 93
188 000053546173-905-783 99
189 000050029149-436-460 90
190 000050446204-582-142 36
191 000052418169-117-217 73
192 000053095165-536-213 71
193 000053904160-885-904 95
194 000048039201-950-547 33
195 000053586151-530-424 20
196 000053797151-765-390 74
197 000053431187-655-806 31
198 000053792186-673-922 29
199 000053693178-142-282 78
200 000053773186-834-465 21
201 000053327187-627-438 20
202 000053651179-833-915 35
203 000053830162-913-491 72
204 000053589176-584-952 30
205 000053640159-615-733 01
206 000053788177-436-704 00
207 000053591142-310-887 24
208 000053883145-129-033 36
209 000053737208-842-209 64
210 000053437141-043-996 30
211 000053633192-676-584 23
212 000053778178-761-980 38
213 000053780208-165-273 52
214 000053809168-038-119 73
215 000053605167-651-164 89
216 000053775174-258-176 84
217 000053541164-883-557 15
218 000053381205-492-121 37
219 000053544174-709-434 92
220 000053350170-467-966 91
221 000053531151-107-406 07
222 000053760189-291-611 16
223 000053763179-564-262 22

Дата формирования - 20.07.2024. Время формирования - 17:07:06.


Конкурсная группа - 46.03.02_Документоведение и документационное обеспечение управления О_Л_24
Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2.

Номер личного дела СНИЛС
1 000049436142-861-974 81
2 000052418169-117-217 73
3 000052676205-978-579 10

Дата формирования - 20.07.2024. Время формирования - 17:07:06.


Конкурсная группа - 46.03.02_Документоведение и документационное обеспечение управления О_По_24
Всего мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5.

Номер личного дела СНИЛС
1 000053616158-002-682 48
2 000052755186-260-650 84
3 000053413183-746-122 88
4 000052260178-757-994 63
5 000047000196-234-110 70
6 000047076200-485-990 46
7 000047141183-452-652 80
8 000051922201-740-022 93
9 000050782186-226-397 94
10 000046798178-183-835 12
11 000049347184-453-443 84
12 000047278185-418-294 96
13 000046530205-086-928 55
14 000049266190-524-599 78
15 000053704201-846-075 35
16 000052977192-747-835 18
17 000050736164-969-061 16
18 000046907190-828-012 74
19 000053195184-528-434 94
20 000051809171-047-624 45
21 000050574142-232-144 04
22 000051473176-523-108 69
23 000050034162-988-006 01
24 000049292140-986-701 80
25 000053285177-196-522 08
26 000052686163-951-082 78
27 000050434168-531-407 80
28 000050893165-840-743 91
29 000048954175-507-225 72
30 000053036144-142-449 31
31 000044635200-106-758 87
32 000052583174-753-556 01
33 000053014172-772-021 68
34 000050685156-787-173 19
35 000045061203-368-413 35
36 000049235174-250-742 60
37 000052909178-188-526 22
38 000052610160-344-515 32
39 000052058182-338-051 62
40 000053138186-785-654 47
41 000053881173-963-306 96
42 000047399175-259-769 13
43 000053586151-530-424 20
44 000053773186-834-465 21

Дата формирования - 20.07.2024. Время формирования - 17:07:06.


Конкурсная группа - 46.03.02_Документоведение и документационное обеспечение управления О_С_24
Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2.

Номер личного дела СНИЛС
1 000051753000032454

Дата формирования - 20.07.2024. Время формирования - 17:07:06.


Конкурсная группа - 46.03.02_Документоведение и документационное обеспечение управления О_Ц_24
Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1.

Номер личного дела СНИЛС
1 000053178146-958-369 22
2 000052623157-230-344 45

Дата формирования - 20.07.2024. Время формирования - 17:07:06.


Конкурсная группа - 50.03.03_История искусств З_По_24
Всего мест: 10. Зачислено: 0. К зачислению: 10.

Номер личного дела СНИЛС
1 000047060169-263-196 00
2 000050406164-832-834 89
3 000050153149-351-721 76
4 000044757185-548-342 07
5 000050797175-727-766 17
6 000052401177-209-747 97
7 000051440165-717-201 73
8 000053023142-060-402 99
9 000053739107-474-311 44
10 000052556155-833-946 99
11 000053008177-492-584 24
12 000044820169-671-909 29
13 000053726141-983-849 94
14 000051689155-075-332 55
15 000051470188-037-943 08
16 000053813168-499-018 26
17 000051681175-169-136 86
18 000050310183-835-954 16
19 000044408187-866-051 33
20 000051419157-562-254 85
21 000051081067-027-991 80
22 000050939157-017-449 59
23 000044755172-113-046 15
24 000046837173-952-670 03

Дата формирования - 20.07.2024. Время формирования - 17:07:06.


Конкурсная группа - 50.03.03_История искусств О_По_24
Всего мест: 10. Зачислено: 0. К зачислению: 10.

Номер личного дела СНИЛС
1 000052997167-855-397 31
2 000053413183-746-122 88
3 000052260178-757-994 63
4 000051804206-644-228 49
5 000053195184-528-434 94
6 000052977192-747-835 18
7 000050728157-844-554 09
8 000052316192-371-992 98
9 000047185180-803-221 43
10 000053036144-142-449 31
11 000051987168-579-355 36
12 000049520164-687-551 13
13 000052140139-516-247 75
14 000051969194-898-108 43
15 000053008177-492-584 24
16 000052858179-653-383 27
17 000053813168-499-018 26
18 000053371191-305-363 49
19 000053360150-433-642 27

Дата формирования - 20.07.2024. Время формирования - 17:07:06.


Конкурсная группа - 51.03.01_Культурология Межкульт З_По_24
Всего мест: 10. Зачислено: 0. К зачислению: 10.

Номер личного дела СНИЛС
1 000053852165-487-756 19
2 000053832128-443-040 44
3 000053616158-002-682 48
4 000046832144-749-251 83
5 000052686163-951-082 78
6 000050434168-531-407 80
7 000052401177-209-747 97
8 000053493146-901-740 69
9 000052899187-289-832 40
10 000051213160-538-354 56
11 000046579161-307-204 19
12 000044820169-671-909 29
13 000049601149-522-529 79
14 000044521187-780-065 19
15 000052606151-515-323 26
16 000050557161-177-980 75

Дата формирования - 20.07.2024. Время формирования - 17:07:06.


Конкурсная группа - 51.03.01_Культурология Межкульт О_Б_24
Всего мест: 16. Зачислено: 0. К зачислению: 16.

Номер личного дела СНИЛС
1 000044786159-345-711 93
2 000052566208-807-862 87
3 000052906198-809-482 49
4 000051928154-297-732 90
5 000052924156-846-247 02
6 000049442199-838-349 63
7 000049821168-423-788 02
8 000050719164-424-312 47
9 000052983201-528-504 15
10 000053852165-487-756 19
11 000045364173-623-556 74
12 000049484157-363-164 76
13 000051262159-971-146 20
14 000053155207-265-732 57
15 000053320183-499-645 28
16 000046966131-757-752 67
17 000052793157-827-446 08
18 000049216165-703-954 86
19 000048947163-885-003 88
20 000053851142-621-581 36
21 000053092180-821-013 39
22 000053828167-141-738 70
23 000044773144-826-249 73
24 000052741148-845-582 16
25 000050438166-323-983 84
26 000049911164-579-197 12
27 000052628188-574-917 44
28 000050379156-828-697 22
29 000052931152-139-729 53
30 000053896165-392-917 98
31 000052740133-499-518 83
32 000049173192-629-356 00
33 000052427183-447-798 11
34 000053616158-002-682 48
35 000045370162-240-717 32
36 000052692184-453-186 86
37 000052548143-155-336 33
38 000046142160-084-832 44
39 000052423195-831-835 16
40 000049455157-146-162 64
41 000051528194-326-726 91
42 000052755186-260-650 84
43 000046112207-940-629 71
44 000053882175-542-663 90
45 000046770187-378-934 42
46 000053413183-746-122 88
47 000053031145-980-646 00
48 000052260178-757-994 63
49 000049369185-623-151 79
50 000045779171-792-398 00
51 000048943198-337-873 37
52 000052732172-548-417 81
53 000047295185-145-360 74
54 000046745164-631-684 77
55 000053178146-958-369 22
56 000046968183-433-578 81
57 000053256165-262-856 81
58 000051930148-281-074 70
59 000051888206-641-620 41
60 000049354147-726-450 87
61 000050401168-044-568 83
62 000050138171-726-845 84
63 000053007207-684-153 74
64 000052349163-941-941 91
65 000046073177-805-345 02
66 000047141183-452-652 80
67 000052969166-386-681 14
68 000052735164-103-015 09
69 000053853174-081-492 68
70 000051797144-104-599 32
71 000051922201-740-022 93
72 000051290173-870-249 91
73 000050586208-795-431 99
74 000048705201-435-697 26
75 000049895141-328-672 41
76 000051616150-491-322 36
77 000049116186-670-296 14
78 000046798178-183-835 12
79 000052959161-452-704 45
80 000049347184-453-443 84
81 000052438177-571-524 04
82 000053372169-006-627 72
83 000047278185-418-294 96
84 000053548172-278-578 94
85 000051101164-501-358 45
86 000046530205-086-928 55
87 000052067168-674-665 33
88 000050409178-190-800 95
89 000045606208-816-194 75
90 000050354174-277-180 86
91 000051804206-644-228 49
92 000048963178-687-343 43
93 000052751194-496-001 01
94 000044613154-294-551 75
95 000051896156-595-327 04
96 000052377187-624-717 12
97 000053264167-562-488 08
98 000045372164-404-957 68
99 000053900192-841-154 83
100 000050742208-423-419 42
101 000047707162-458-571 81
102 000048978208-846-035 76
103 000051815154-317-481 56
104 000050041165-959-338 28
105 000048657204-206-816 13
106 000053079145-383-875 88
107 000052406157-814-727 98
108 000053909184-078-627 96
109 000052316192-371-992 98
110 000048602187-283-287 13
111 000047628149-403-325 57
112 000053108185-927-595 36
113 000053090142-756-572 76
114 000050474170-376-261 60
115 000051829184-475-870 16
116 000052450161-762-531 65
117 000052553151-224-963 35
118 000053029200-379-711 30
119 000052273166-297-089 07
120 000052652155-224-247 42
121 000053252159-883-735 42
122 000050298185-755-323 09
123 000049111155-283-219 64
124 000046907190-828-012 74
125 000051243145-295-709 82
126 000052643156-756-640 06
127 000051563204-010-623 76
128 000046832144-749-251 83
129 000051809171-047-624 45
130 000050574142-232-144 04
131 000052354159-897-268 57
132 000047695158-527-846 09
133 000051335204-859-612 76
134 000049899195-965-703 42
135 000053285177-196-522 08
136 000052318145-812-091 55
137 000052686163-951-082 78
138 000051948157-234-604 62
139 000050965188-758-126 39
140 000045769165-776-621 14
141 000049436142-861-974 81
142 000047004155-671-665 93
143 000052845205-467-921 66
144 000052545188-940-233 16
145 000051256184-961-145 03
146 000052928164-865-903 11
147 000050434168-531-407 80
148 000048954175-507-225 72
149 000049357183-707-945 02
150 000046447166-332-367 67
151 000053093165-232-799 74
152 000053036144-142-449 31
153 000045746157-560-206 69
154 000046845165-916-320 87
155 000053260192-240-741 56
156 000053222204-470-836 40
157 000051583196-509-303 00
158 000051043163-620-471 50
159 000051299179-232-708 91
160 000045026172-621-367 56
161 000052552190-708-480 82
162 000051987168-579-355 36
163 000045061203-368-413 35
164 000049796180-096-216 55
165 000049245179-002-524 58
166 000045431190-024-458 36
167 000053899163-667-199 00
168 000052392166-389-766 30
169 000046972190-282-656 74
170 000052909178-188-526 22
171 000052262191-261-491 64
172 000052579169-902-546 09
173 000051753173-765-653 07
174 000047568168-350-037 68
175 000050450165-316-105 46
176 000053343174-859-177 24
177 000050686159-163-425 80
178 000053076203-910-698 41
179 000052330142-464-507 46
180 000052727171-295-668 86
181 000053162165-294-970 04
182 000053259141-063-728 22
183 000052435166-417-204 65
184 000050010161-229-801 46
185 000052733172-855-727 02
186 000051883167-850-352 99
187 000047088179-903-001 94
188 000053003177-288-916 31
189 000053138186-785-654 47
190 000051074177-453-045 87
191 000048983185-628-069 05
192 000046862179-981-586 61
193 000052345165-167-302 66
194 000050915193-646-689 23
195 000052630184-842-056 92
196 000049175147-576-136 93
197 000046803184-350-866 85
198 000053044164-723-029 61
199 000053220148-420-418 52
