|
СГУПС СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ.
Списки зачисленных (на 31 августа 2026 года)
Очное отделение - На места по общему конкурсу
Интеллектуальные системы на транспорте
Вид финансирования: Платные места
№ Номер абитуриента Результаты ЕГЭ/Вст. Потр. в общ. Дата зачисления
Дисц. 1 Дисц. 2 Дисц. 3 Сумма баллов за инд. достижения Сумма баллов
1 2146002 94 74 86 0 254 14.08.2026
2 1177838 64 72 61 2 199 да 14.08.2026
3 2270040 70 59 66 0 195 14.08.2026
4 1268813 64 70 58 0 192 14.08.2026
5 1735833 64 43 72 7 186 14.08.2026
6 2198483 70 43 61 2 176 14.08.2026
7 1733885 74 48 40 7 169 14.08.2026
8 1433703 58 54 55 0 167 14.08.2026
9 1660524 52 48 67 0 167 14.08.2026
10 1403971 64 48 55 0 167 14.08.2026
11 1450327 70 51 45 0 166 14.08.2026
12 1888324 58 54 51 0 163 14.08.2026
13 1736564 52 62 46 2 162 да 14.08.2026
14 1372593 46 40 75 0 161 да 14.08.2026
15 2010078 64 51 45 0 160 14.08.2026
16 1250765 58 56 45 0 159 14.08.2026
17 1224328 64 48 46 0 158 да 14.08.2026
18 2236083 46 43 67 0 156 14.08.2026
19 2229717 64 44 42 0 150 14.08.2026
20 2317187 52 51 46 0 149 да 14.08.2026
21 1541466 34 49 64 0 147 да 14.08.2026
22 1580357 58 46 43 0 147 14.08.2026
Очное отделение - На места по общему конкурсу
Корпоративный менеджмент
Вид финансирования: Платные места
№ Номер абитуриента Результаты ЕГЭ/Вст. Потр. в общ. Дата зачисления
Дисц. 1 Дисц. 2 Дисц. 3 Сумма баллов за инд. достижения Сумма баллов
1 1713484 80 70 86 10 246 да 14.08.2026
2 1734249 74 67 63 10 214 14.08.2026
3 1632406 70 64 75 0 209 да 14.08.2026
4 1046728 80 66 59 0 205 14.08.2026
5 1231833 76 66 53 10 205 14.08.2026
6 1602037 64 69 68 2 203 да 14.08.2026
7 1053291 72 64 58 0 194 14.08.2026
8 1371687 74 57 59 0 190 14.08.2026
9 1370651 70 57 59 2 188 14.08.2026
10 1542666 64 60 53 10 187 да 14.08.2026
11 2207818 76 43 56 0 175 14.08.2026
12 1377511 64 61 47 0 172 14.08.2026
13 2260365 52 60 60 0 172 14.08.2026
14 2023373 52 58 62 0 172 да 14.08.2026
15 1220729 58 58 53 2 171 да 14.08.2026
16 1345907 40 64 66 0 170 14.08.2026
17 1845858 58 72 40 0 170 14.08.2026
18 1191795 46 60 62 0 168 14.08.2026
19 1428382 46 72 47 0 165 14.08.2026
20 2238571 70 46 48 0 164 14.08.2026
21 1680711 64 42 57 0 163 14.08.2026
22 1239628 58 61 44 0 163 да 14.08.2026
23 1732925 52 54 52 2 160 14.08.2026
24 1355012 46 67 45 2 160 14.08.2026
25 1370989 52 58 48 0 158 да 14.08.2026
26 1222180 34 64 57 2 157 14.08.2026
27 1887107 52 63 42 0 157 14.08.2026
28 1333152 52 51 52 0 155 14.08.2026
29 2150480 52 57 46 0 155 14.08.2026
30 1454075 58 55 42 0 155 да 14.08.2026
Очное отделение - На места по общему конкурсу
Логистика и управление цепями поставок
Вид финансирования: Платные места
№ Номер абитуриента Результаты ЕГЭ/Вст. Потр. в общ. Дата зачисления
Дисц. 1 Дисц. 2 Дисц. 3 Сумма баллов за инд. достижения Сумма баллов
1 1161193 90 78 70 0 238 14.08.2026
2 1800228 78 72 72 0 222 14.08.2026
3 1258553 64 70 66 10 210 14.08.2026
4 1293844 74 67 66 2 209 да 14.08.2026
5 1233428 64 67 77 0 208 да 14.08.2026
6 1218317 72 78 53 0 203 14.08.2026
7 1425187 52 72 72 2 198 14.08.2026
8 1673162 58 61 71 7 197 14.08.2026
9 2187755 64 67 64 2 197 да 14.08.2026
10 1217132 64 72 57 2 195 14.08.2026
11 1369556 66 62 65 0 193 14.08.2026
12 1321780 76 61 55 0 192 да 14.08.2026
13 1454527 52 66 63 4 185 да 14.08.2026
14 1616563 52 69 64 0 185 14.08.2026
15 1514919 64 70 48 2 184 да 14.08.2026
16 1452960 64 67 52 0 183 14.08.2026
17 1187886 58 69 51 2 180 да 14.08.2026
18 1631216 52 70 56 0 178 да 14.08.2026
19 1047476 58 67 52 0 177 14.08.2026
20 1606058 46 72 59 0 177 14.08.2026
21 2448302 46 73 57 0 176 да 14.08.2026
22 2209973 52 54 66 2 174 да 14.08.2026
23 1496002 58 51 63 2 174 14.08.2026
24 1174229 58 61 52 2 173 14.08.2026
25 2177014 64 57 48 2 171 да 14.08.2026
26 1220213 64 58 48 0 170 14.08.2026
27 1192291 58 63 45 2 168 14.08.2026
28 1071826 58 60 47 2 167 да 14.08.2026
29 2190919 46 54 62 2 164 да 14.08.2026
Очное отделение - На места по общему конкурсу
Корпоративные информационные системы на транспорте
Вид финансирования: Платные места
№ Номер абитуриента Результаты ЕГЭ/Вст. Потр. в общ. Дата зачисления
Дисц. 1 Дисц. 2 Дисц. 3 Сумма баллов за инд. достижения Сумма баллов
1 1491802 72 51 69 2 194 да 14.08.2026
2 1559337 52 72 69 0 193 14.08.2026
3 1308868 74 46 67 0 187 14.08.2026
4 1525081 64 46 67 2 179 14.08.2026
5 1346057 46 56 73 0 175 да 14.08.2026
6 2211959 52 59 58 5 174 да 14.08.2026
7 1918698 52 56 55 2 165 да 14.08.2026
8 1592456 64 46 54 0 164 14.08.2026
9 2286862 64 51 49 0 164 14.08.2026
10 1744780 52 51 58 2 163 14.08.2026
11 1300551 58 46 58 0 162 да 14.08.2026
12 2147529 64 51 45 0 160 14.08.2026
13 2394290 58 48 49 2 157 14.08.2026
14 1307762 40 62 54 0 156 да 14.08.2026
15 2317717 64 43 49 0 156 14.08.2026
16 1847659 34 70 49 0 153 14.08.2026
17 2190132 58 46 48 0 152 14.08.2026
18 1404665 52 46 54 0 152 14.08.2026
19 2068956 52 43 54 2 151 да 14.08.2026
20 2405158 64 40 45 0 149 да 14.08.2026
21 2394750 40 48 60 0 148 да 14.08.2026
22 2053514 46 48 52 0 146 да 14.08.2026
23 2119077 52 43 49 0 144 да 14.08.2026
24 1367730 52 51 39 0 142 14.08.2026
25 1270328 34 43 60 0 137 14.08.2026
26 2317515 40 40 57 0 137 да 14.08.2026
27 1375908 40 40 54 2 136 да 14.08.2026
28 1530154 46 39 49 0 134 да 14.08.2026
29 1558550 40 46 48 0 134 14.08.2026
30 2239043 46 40 48 0 134 14.08.2026
31 2233095 34 51 49 0 134 14.08.2026
32 2307234 34 48 51 0 133 да 14.08.2026
33 1589263 52 43 37 0 132 14.08.2026
Очное отделение - На места по общему конкурсу
Организационная психология
Вид финансирования: Платные места
№ Номер абитуриента Результаты ЕГЭ/Вст. Потр. в общ. Дата зачисления
Дисц. 1 Дисц. 2 Дисц. 3 Сумма баллов за инд. достижения Сумма баллов
1 1529952 67 67 71 0 205 14.08.2026
2 1450002 63 55 66 10 194 да 14.08.2026
3 1337380 63 70 56 2 191 да 14.08.2026
4 1219383 60 64 60 0 184 14.08.2026
5 1246650 72 49 60 0 181 14.08.2026
6 939382 69 57 55 0 181 14.08.2026
7 940607 73 56 51 0 180 14.08.2026
8 2251205 69 57 48 2 176 да 14.08.2026
9 1862119 69 55 51 0 175 да 14.08.2026
10 1927666 70 63 40 2 175 да 14.08.2026
11 1068993 69 44 61 0 174 14.08.2026
12 940859 69 55 48 0 172 14.08.2026
13 1669855 61 34 77 0 172 14.08.2026
14 2035981 64 67 36 0 167 14.08.2026
15 1342158 63 57 45 0 165 да 14.08.2026
16 1256761 54 49 58 0 161 14.08.2026
17 1977388 70 55 36 0 161 14.08.2026
18 1259538 61 48 50 0 159 14.08.2026
19 2304461 67 42 46 0 155 14.08.2026
20 1629650 58 53 40 2 153 14.08.2026
21 1863720 66 48 38 0 152 14.08.2026
Очное отделение - На места по общему конкурсу
Реклама и связи с общественностью в транспортном комплексе
Вид финансирования: Платные места
№ Номер абитуриента Результаты ЕГЭ/Вст. Потр. в общ. Дата зачисления
Дисц. 1 Дисц. 2 Дисц. 3 Сумма баллов за инд. достижения Сумма баллов
1 1410842 97 94 77 0 268 да 14.08.2026
2 1249154 78 79 77 0 234 14.08.2026
3 1722972 89 63 72 2 226 да 14.08.2026
4 1507452 70 64 89 2 225 да 14.08.2026
5 1667959 83 66 75 0 224 14.08.2026
6 1453150 66 73 73 10 222 14.08.2026
7 1631475 70 66 74 2 212 да 14.08.2026
8 1220387 70 52 84 0 206 да 14.08.2026
9 1269573 78 64 59 0 201 14.08.2026
10 1607222 81 71 45 2 199 да 14.08.2026
11 1675719 72 60 66 0 198 14.08.2026
12 2277388 69 51 73 0 193 да 14.08.2026
13 1498328 70 59 63 0 192 14.08.2026
14 1184584 63 64 64 0 191 да 14.08.2026
15 1178124 63 63 64 0 190 14.08.2026
16 1039463 72 55 58 2 187 14.08.2026
17 1330999 67 62 58 0 187 14.08.2026
18 1591623 63 73 51 0 187 да 14.08.2026
19 2011181 70 64 50 0 184 да 14.08.2026
20 1606031 70 52 51 10 183 да 14.08.2026
21 1784112 57 68 58 0 183 14.08.2026
22 1787019 61 66 51 4 182 да 14.08.2026
23 1525636 66 44 60 10 180 14.08.2026
24 2200111 55 66 58 0 179 14.08.2026
25 1217236 58 67 51 0 176 14.08.2026
26 1863103 69 52 48 7 176 14.08.2026
27 1123708 70 44 61 0 175 14.08.2026
28 982787 67 55 50 0 172 14.08.2026
Очное отделение - На места по общему конкурсу
Автоматизация процессов технической диагностики и неразрушающего
контроля. Экспертиза производственных объектов и системы управления
качеством.
Вид финансирования: Платные места
№ Номер абитуриента Результаты ЕГЭ/Вст. Потр. в общ. Дата зачисления
Дисц. 1 Дисц. 2 Дисц. 3 Сумма баллов за инд. достижения Сумма баллов
1 2233235 52 56 51 2 161 14.08.2026
2 1484617 52 44 61 0 157 14.08.2026
3 1634254 46 41 55 5 147 14.08.2026
4 1531778 27 41 52 2 122 да 14.08.2026
5 1563403 27 48 46 0 121 14.08.2026
Очное отделение - На места по общему конкурсу
Автомобильные дороги, аэродромы и объекты транспортной инфраструктуры
Вид финансирования: Платные места
№ Номер абитуриента Результаты ЕГЭ/Вст. Потр. в общ. Дата зачисления
Дисц. 1 Дисц. 2 Дисц. 3 Сумма баллов за инд. достижения Сумма баллов
1 1614179 64 59 57 10 190 14.08.2026
2 1462540 77 41 62 0 180 14.08.2026
3 1804740 34 67 69 0 170 да 14.08.2026
4 2067865 64 40 60 0 164 14.08.2026
5 1314209 64 43 55 0 162 14.08.2026
6 2108467 46 36 67 0 149 14.08.2026
7 2234969 64 41 40 0 145 да 14.08.2026
8 1513225 46 41 54 0 141 да 14.08.2026
9 1661466 40 48 52 0 140 14.08.2026
10 1537090 34 46 58 0 138 14.08.2026
11 2232909 40 40 55 0 135 да 14.08.2026
12 2160837 40 48 46 0 134 14.08.2026
13 2265844 34 44 55 0 133 14.08.2026
14 1457024 27 46 57 2 132 да 14.08.2026
15 1131955 52 43 36 0 131 14.08.2026
Очное отделение - На места по общему конкурсу
Промышленное и гражданское строительство. Водоснабжение и водоотведение.
Экспертиза и управление недвижимостью.
Вид финансирования: Платные места
№ Номер абитуриента Результаты ЕГЭ/Вст. Потр. в общ. Дата зачисления
Дисц. 1 Дисц. 2 Дисц. 3 Сумма баллов за инд. достижения Сумма баллов
1 2197992 64 61 69 2 196 да 14.08.2026
2 2170519 72 40 73 10 195 14.08.2026
3 1861556 70 58 58 7 193 14.08.2026
4 2284327 82 40 68 0 190 14.08.2026
5 1119310 72 58 57 2 189 14.08.2026
6 1389275 72 53 58 0 183 да 14.08.2026
7 1862491 72 56 54 0 182 да 14.08.2026
8 1535372 64 59 52 7 182 14.08.2026
9 1396187 58 64 54 5 181 14.08.2026
10 1029258 70 51 52 7 180 14.08.2026
11 1222348 72 59 49 0 180 да 14.08.2026
12 1494687 52 67 57 2 178 да 14.08.2026
13 1469330 64 59 54 0 177 14.08.2026
14 960061 72 41 64 0 177 да 14.08.2026
15 1463957 58 51 61 5 175 14.08.2026
16 1241611 58 59 57 0 174 14.08.2026
17 2187676 58 51 61 0 170 14.08.2026
18 1525407 58 51 60 0 169 14.08.2026
19 2173014 34 61 69 0 164 14.08.2026
20 1451676 58 51 48 5 162 14.08.2026
21 2175826 52 40 69 0 161 да 14.08.2026
22 2080528 52 46 63 0 161 да 14.08.2026
23 1804763 52 51 55 2 160 14.08.2026
24 2107550 58 49 48 2 157 да 14.08.2026
25 1406297 46 44 66 0 156 14.08.2026
26 1281051 58 48 48 2 156 14.08.2026
27 2235988 58 51 46 0 155 да 14.08.2026
28 2274832 40 46 69 0 155 14.08.2026
29 1222195 64 43 45 2 154 14.08.2026
30 1721816 58 53 39 0 150 14.08.2026
31 1300962 46 43 60 0 149 да 14.08.2026
32 1180931 46 41 57 2 146 да 14.08.2026
33 2202322 34 59 51 2 146 да 14.08.2026
34 1686438 52 46 46 0 144 да 14.08.2026
35 1919338 52 49 42 0 143 14.08.2026
36 2191288 52 36 51 2 141 14.08.2026
37 2392344 27 44 69 0 140 да 14.08.2026
38 2167475 27 61 42 10 140 да 14.08.2026
39 1381807 40 46 48 5 139 14.08.2026
40 2168263 34 51 52 2 139 да 14.08.2026
Очное отделение - На места по общему конкурсу
Транспортная логистика
Вид финансирования: Платные места
№ Номер абитуриента Результаты ЕГЭ/Вст. Потр. в общ. Дата зачисления
Дисц. 1 Дисц. 2 Дисц. 3 Сумма баллов за инд. достижения Сумма баллов
1 1485308 52 46 54 2 154 да 14.08.2026
2 1526084 52 56 46 0 154 14.08.2026
3 2227400 34 49 69 0 152 14.08.2026
4 1740116 40 43 61 7 151 да 14.08.2026
5 1160129 64 39 46 0 149 14.08.2026
6 2276342 46 48 46 0 140 да 14.08.2026
7 1526525 46 40 51 0 137 14.08.2026
8 1048300 46 48 39 0 133 14.08.2026
9 995712 40 40 49 2 131 14.08.2026
10 1572733 48 31 46 0 125 да 14.08.2026
Очное отделение - На места по общему конкурсу
Управление городскими транспортными системами
Вид финансирования: Платные места
№ Номер абитуриента Результаты ЕГЭ/Вст. Потр. в общ. Дата зачисления
Дисц. 1 Дисц. 2 Дисц. 3 Сумма баллов за инд. достижения Сумма баллов
1 2257352 34 51 69 0 154 14.08.2026
2 2124475 46 51 51 0 148 да 14.08.2026
3 2234214 27 51 51 0 129 14.08.2026
4 2185937 27 54 39 7 127 14.08.2026
5 1268845 40 40 45 0 125 14.08.2026
6 2383361 40 40 43 0 123 14.08.2026
7 2317404 27 41 52 0 120 14.08.2026
8 1786260 27 39 49 0 115 14.08.2026
9 1639848 27 36 45 2 110 да 14.08.2026
Очное отделение - На места по общему конкурсу
Управление снабжением и закупками
Вид финансирования: Платные места
№ Номер абитуриента Результаты ЕГЭ/Вст. Потр. в общ. Дата зачисления
Дисц. 1 Дисц. 2 Дисц. 3 Сумма баллов за инд. достижения Сумма баллов
1 2200531 56 88 82 0 226 14.08.2026
2 1525802 52 43 57 0 152 14.08.2026
3 2249232 52 40 55 0 147 да 14.08.2026
4 1171224 46 46 55 0 147 14.08.2026
5 1128848 58 39 36 0 133 14.08.2026
6 2121254 46 48 36 0 130 да 14.08.2026
7 1761914 27 39 59 0 125 14.08.2026
8 1332042 34 36 52 0 122 14.08.2026
9 1935097 34 36 51 0 121 14.08.2026
Очное отделение - На места по общему конкурсу
Безопасность технологических процессов и производств
Вид финансирования: Платные места
№ Номер абитуриента Результаты ЕГЭ/Вст. Потр. в общ. Дата зачисления
Дисц. 1 Дисц. 2 Дисц. 3 Сумма баллов за инд. достижения Сумма баллов
1 2285154 72 40 54 0 166 да 14.08.2026
2 1863351 64 41 51 0 156 да 14.08.2026
3 1952936 64 40 49 2 155 да 14.08.2026
4 2221672 52 46 46 2 146 14.08.2026
5 1658645 40 46 57 0 143 14.08.2026
Очное отделение - На места по общему конкурсу
Управление человеческими ресурсами в транспортной отрасли
Вид финансирования: Платные места
№ Номер абитуриента Результаты ЕГЭ/Вст. Потр. в общ. Дата зачисления
Дисц. 1 Дисц. 2 Дисц. 3 Сумма баллов за инд. достижения Сумма баллов
1 1661536 67 79 64 2 212 да 14.08.2026
2 1221394 73 67 70 0 210 да 14.08.2026
3 2177610 63 62 72 2 199 да 14.08.2026
4 1482665 64 51 78 2 195 14.08.2026
5 1450601 61 44 76 10 191 да 14.08.2026
6 1079289 64 56 64 0 184 14.08.2026
7 2408788 66 43 64 2 175 да 14.08.2026
8 2286339 55 56 58 2 171 14.08.2026
9 1111591 64 66 34 4 168 да 14.08.2026
10 1295587 55 51 58 2 166 14.08.2026
11 1703148 63 55 46 0 164 14.08.2026
12 1191885 64 51 46 2 163 да 14.08.2026
13 1448450 52 53 46 5 156 14.08.2026
14 1142474 60 44 52 0 156 14.08.2026
15 1806127 61 44 46 4 155 да 14.08.2026
16 2176804 64 45 46 0 155 14.08.2026
17 2275493 64 62 27 0 153 да 14.08.2026
18 2421843 51 45 52 2 150 14.08.2026
19 1371290 51 45 52 2 150 14.08.2026
20 2556203 64 51 34 0 149 14.08.2026
21 2029199 61 42 46 0 149 14.08.2026
22 1073962 64 51 34 0 149 14.08.2026
23 2276355 49 42 58 0 149 14.08.2026
24 1303673 58 56 34 0 148 14.08.2026
25 1006047 46 44 58 0 148 да 14.08.2026
26 1294283 57 51 40 0 148 14.08.2026
27 2043762 42 59 46 0 147 14.08.2026
28 2280666 43 34 70 0 147 14.08.2026
29 1557899 64 42 40 0 146 14.08.2026
Очное отделение - На места по общему конкурсу
Бизнес-аналитика и управленческий учет
Вид финансирования: Платные места
№ Номер абитуриента Результаты ЕГЭ/Вст. Потр. в общ. Дата зачисления
Дисц. 1 Дисц. 2 Дисц. 3 Сумма баллов за инд. достижения Сумма баллов
1 1530390 77 76 92 10 255 да 14.08.2026
2 1097744 82 70 73 10 235 14.08.2026
3 1410727 78 60 78 10 226 да 14.08.2026
4 1334034 72 86 67 0 225 да 14.08.2026
5 1159851 70 78 63 0 211 да 14.08.2026
6 1296054 64 72 71 0 207 14.08.2026
7 1899038 70 63 68 0 201 14.08.2026
8 1264239 64 66 66 0 196 14.08.2026
9 1609146 78 64 51 0 193 14.08.2026
10 1282025 58 69 62 0 189 14.08.2026
11 1380622 58 72 56 0 186 14.08.2026
12 1975072 70 61 53 0 184 да 14.08.2026
13 1462851 64 63 55 0 182 да 14.08.2026
14 1588598 64 70 45 0 179 14.08.2026
15 1221440 52 49 72 2 175 14.08.2026
16 2264247 70 58 45 0 173 да 14.08.2026
17 1282624 70 54 47 0 171 14.08.2026
18 1629262 58 60 51 2 171 да 14.08.2026
19 1621296 52 57 59 2 170 14.08.2026
20 1416445 52 63 52 0 167 14.08.2026
21 1844691 52 60 53 2 167 да 14.08.2026
22 1201684 64 54 47 2 167 да 14.08.2026
23 1734382 64 49 53 0 166 да 14.08.2026
24 1245161 40 67 56 2 165 14.08.2026
25 1717132 52 54 56 2 164 да 14.08.2026
Очное отделение - На места по общему конкурсу
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Вид финансирования: Платные места
№ Номер абитуриента Результаты ЕГЭ/Вст. Потр. в общ. Дата зачисления
Дисц. 1 Дисц. 2 Дисц. 3 Сумма баллов за инд. достижения Сумма баллов
1 1502422 86 81 76 10 253 14.08.2026
2 1974231 64 67 67 10 208 да 14.08.2026
3 1636672 76 75 56 0 207 14.08.2026
4 1200364 74 61 49 0 184 14.08.2026
5 1416538 58 70 55 0 183 14.08.2026
6 2307727 72 61 47 0 180 да 14.08.2026
7 2147042 64 60 55 0 179 да 14.08.2026
8 1370121 74 52 51 0 177 14.08.2026
9 2217883 64 54 59 0 177 14.08.2026
10 1203936 58 52 62 0 172 14.08.2026
11 2146264 58 57 56 0 171 14.08.2026
12 1315611 58 64 47 0 169 да 14.08.2026
13 1257555 58 57 53 0 168 14.08.2026
14 2029432 52 49 64 0 165 14.08.2026
15 2216698 52 55 52 0 159 да 14.08.2026
16 1448025 58 58 42 0 158 14.08.2026
17 1343137 52 55 49 0 156 да 14.08.2026
18 2164962 52 54 49 0 155 14.08.2026
19 1437015 58 49 45 2 154 14.08.2026
20 1741820 58 54 42 0 154 да 14.08.2026
21 2137628 40 54 60 0 154 да 14.08.2026
22 1451212 52 57 42 2 153 14.08.2026
23 1171437 52 58 42 0 152 14.08.2026
24 1369400 46 61 45 0 152 14.08.2026
25 1806332 34 58 53 7 152 14.08.2026
Очное отделение - На места по общему конкурсу
Мировая экономика
Вид финансирования: Платные места
№ Номер абитуриента Результаты ЕГЭ/Вст. Потр. в общ. Дата зачисления
Дисц. 1 Дисц. 2 Дисц. 3 Сумма баллов за инд. достижения Сумма баллов
1 1505306 84 86 81 10 261 14.08.2026
2 1353495 78 89 71 10 248 14.08.2026
3 1193527 80 78 77 10 245 да 14.08.2026
4 1211612 78 97 70 0 245 14.08.2026
5 1102182 74 89 79 2 244 14.08.2026
6 1811595 76 69 79 10 234 14.08.2026
7 1590356 58 83 77 0 218 14.08.2026
8 1243297 70 78 68 0 216 14.08.2026
9 1346684 78 67 68 2 215 14.08.2026
10 1993983 76 67 71 0 214 14.08.2026
11 1452173 70 70 70 2 212 14.08.2026
12 2289412 84 63 64 0 211 да 14.08.2026
13 1248232 76 61 68 4 209 14.08.2026
14 1374862 64 69 74 2 209 14.08.2026
15 1662216 70 64 74 0 208 да 14.08.2026
16 1006888 58 78 70 0 206 да 14.08.2026
17 1591097 64 67 63 10 204 14.08.2026
18 1061466 64 70 60 10 204 14.08.2026
19 1610606 72 63 68 0 203 14.08.2026
20 1192341 64 81 57 0 202 14.08.2026
21 2249735 80 63 54 2 199 да 14.08.2026
22 1117341 70 58 70 0 198 14.08.2026
23 2016906 58 72 66 0 196 14.08.2026
24 1187149 46 73 64 10 193 14.08.2026
25 2401818 70 70 53 0 193 14.08.2026
Очное отделение - На места по общему конкурсу
Предпринимательская деятельность
Вид финансирования: Платные места
№ Номер абитуриента Результаты ЕГЭ/Вст. Потр. в общ. Дата зачисления
Дисц. 1 Дисц. 2 Дисц. 3 Сумма баллов за инд. достижения Сумма баллов
1 1448164 82 90 74 2 248 да 14.08.2026
2 2388187 74 72 60 0 206 14.08.2026
3 1383202 64 60 62 10 196 14.08.2026
4 1358865 52 67 67 0 186 14.08.2026
5 1772133 64 64 55 0 183 14.08.2026
6 1415902 58 60 64 0 182 14.08.2026
7 2002666 58 73 46 0 177 14.08.2026
8 2163874 74 57 45 0 176 да 14.08.2026
9 1450648 58 55 59 0 172 14.08.2026
10 1346839 64 42 66 0 172 14.08.2026
11 1217338 58 66 47 0 171 14.08.2026
12 1734189 52 63 55 0 170 14.08.2026
13 1247898 58 54 57 0 169 14.08.2026
14 1375394 74 48 44 2 168 14.08.2026
15 1470914 64 58 45 0 167 да 14.08.2026
16 1095864 52 58 56 0 166 14.08.2026
17 1136932 58 64 44 0 166 14.08.2026
18 2280615 46 63 56 0 165 да 14.08.2026
19 1294997 58 48 57 2 165 14.08.2026
20 1994208 58 55 51 0 164 14.08.2026
21 1848226 58 51 48 5 162 14.08.2026
22 1958556 58 51 51 0 160 14.08.2026
23 1663756 40 52 68 0 160 14.08.2026
24 954144 46 58 55 0 159 да 14.08.2026
25 1813570 46 61 52 0 159 да 14.08.2026
Очное отделение - На места по общему конкурсу
Финансы и инвестиции
Вид финансирования: Платные места
№ Номер абитуриента Результаты ЕГЭ/Вст. Потр. в общ. Дата зачисления
Дисц. 1 Дисц. 2 Дисц. 3 Сумма баллов за инд. достижения Сумма баллов
1 1303818 76 91 83 10 260 14.08.2026
2 1353550 82 83 66 10 241 да 14.08.2026
3 1055200 78 75 64 10 227 14.08.2026
4 1824384 80 66 73 0 219 да 14.08.2026
5 1111583 72 72 66 2 212 14.08.2026
6 1197119 74 64 63 0 201 14.08.2026
7 2361909 70 69 60 0 199 14.08.2026
8 2204197 64 60 75 0 199 да 14.08.2026
9 1194782 64 64 67 2 197 14.08.2026
10 2361898 70 69 57 0 196 14.08.2026
11 2030368 34 75 83 0 192 14.08.2026
12 949924 70 61 55 0 186 14.08.2026
13 1374668 52 70 62 0 184 14.08.2026
14 1410563 70 63 47 0 180 14.08.2026
15 1225697 70 61 47 2 180 14.08.2026
16 1847370 64 49 66 0 179 да 14.08.2026
17 1610060 58 67 51 0 176 14.08.2026
18 1194518 46 73 55 2 176 14.08.2026
19 1589058 70 48 47 7 172 14.08.2026
20 1315630 52 66 52 2 172 14.08.2026
21 1219625 58 60 51 2 171 да 14.08.2026
22 1839743 40 72 59 0 171 14.08.2026
23 1229000 52 49 66 2 169 да 14.08.2026
24 1277820 52 67 49 0 168 да 14.08.2026
25 1186533 70 52 44 0 166 14.08.2026
Очное отделение - На места по общему конкурсу
Экономика предприятий и организаций
Вид финансирования: Платные места
№ Номер абитуриента Результаты ЕГЭ/Вст. Потр. в общ. Дата зачисления
Дисц. 1 Дисц. 2 Дисц. 3 Сумма баллов за инд. достижения Сумма баллов
1 1813317 80 88 100 0 268 да 14.08.2026
2 1611388 64 78 66 0 208 да 14.08.2026
3 2179079 84 61 61 0 206 да 14.08.2026
4 1498354 70 64 60 2 196 да 14.08.2026
5 1183108 64 66 57 0 187 14.08.2026
6 1532246 72 58 56 0 186 14.08.2026
7 1322088 52 69 60 0 181 14.08.2026
8 1562238 52 72 55 0 179 да 14.08.2026
9 1217173 58 57 56 0 171 да 14.08.2026
10 1226480 64 58 48 0 170 14.08.2026
11 1186442 78 52 40 0 170 14.08.2026
12 1541265 58 64 47 0 169 14.08.2026
13 2260051 64 55 49 0 168 14.08.2026
14 1511641 58 48 51 9 166 14.08.2026
15 1371539 52 57 56 0 165 да 14.08.2026
16 1625467 64 55 43 2 164 14.08.2026
17 1420874 52 49 57 5 163 14.08.2026
18 1393766 40 61 62 0 163 да 14.08.2026
19 2206629 52 52 56 2 162 14.08.2026
20 1296762 64 52 44 2 162 14.08.2026
21 1070629 52 64 45 0 161 да 14.08.2026
22 947009 58 43 59 0 160 да 14.08.2026
23 1192364 34 70 53 2 159 14.08.2026
24 1261403 52 52 55 0 159 14.08.2026
25 1393979 52 52 53 2 159 14.08.2026
Очное отделение - На места по общему конкурсу
Экономика строительного бизнеса
Вид финансирования: Платные места
№ Номер абитуриента Результаты ЕГЭ/Вст. Потр. в общ. Дата зачисления
Дисц. 1 Дисц. 2 Дисц. 3 Сумма баллов за инд. достижения Сумма баллов
1 1451689 82 89 83 10 264 14.08.2026
2 1500442 70 75 73 10 228 да 14.08.2026
3 1263762 58 75 75 10 218 14.08.2026
4 1715380 58 69 79 2 208 14.08.2026
5 1718165 70 75 63 0 208 да 14.08.2026
6 1955773 64 64 77 0 205 да 14.08.2026
7 1528387 64 64 64 10 202 14.08.2026
8 1371482 72 61 67 0 200 14.08.2026
9 1325526 64 66 68 0 198 14.08.2026
10 1001331 74 69 53 0 196 да 14.08.2026
11 1452712 70 72 53 0 195 14.08.2026
12 2158823 70 58 67 0 195 14.08.2026
13 1432240 78 51 62 2 193 да 14.08.2026
14 1460116 58 66 60 2 186 14.08.2026
15 1402624 58 67 53 2 180 14.08.2026
16 1270423 70 52 57 0 179 да 14.08.2026
17 1410178 64 61 51 2 178 да 14.08.2026
18 1756986 64 49 63 2 178 14.08.2026
19 1834845 70 51 56 0 177 да 14.08.2026
20 1509382 76 48 51 2 177 да 14.08.2026
21 1455769 64 49 58 2 173 14.08.2026
22 1611916 58 58 57 0 173 да 14.08.2026
23 1449679 64 54 52 0 170 14.08.2026
24 1501152 64 54 52 0 170 14.08.2026
25 1705913 52 52 63 0 167 14.08.2026
Очное отделение - На места по общему конкурсу
Сервис и техническая эксплуатация транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования. Автомобили и
автомобильный сервис.
Вид финансирования: Платные места
