УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ. Приказы о зачислении (на 29 августа 2026 года)

 

  Главная      Разное

 

     поиск по сайту           правообладателям           

 

   

 

   

 

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ. Приказы о зачислении (на 29 августа 2026 года)

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Уральский государственный горный университет»

ПРИКАЗ

3 августа 2026 г. № 102/3


О зачислении в университет
(на обучение за счет бюджетных ассигнований лиц, имеющих особые права)

На основании результатов конкурсного отбора в соответствии с Правилами приёма на 2026/2027 учебный год в ФГБОУ ВО «УГГУ» по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета
ПРИКАЗЫВАЮ:
Нижеследующих лиц, поступающих за счет бюджетных ассигнований и имеющих особые права, зачислить в число студентов первого курса очно-заочной формы обучения:

Направление подготовки 15.03.06. Мехатроника и робототехника

(код и наименование)

№ п/п
Уникальный идентификатор Баллы

Математика
Физ/Инф/Хим
Русский язык
ИД Сумма баллов
1 1039977 40 47 65 152

Основание: протокол приёмной комиссии № от .


Проректор по учебной работе В.В. Зубов

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Уральский государственный горный университет»

ПРИКАЗ

7 августа 2026 г. № 106/3


О зачислении в университет
(на обучение за счет бюджетных ассигнований, поступающих по общему конкурсу)

На основании результатов конкурсного отбора в соответствии с Правилами приёма на 2026/2027 учебный год в ФГБОУ ВО «УГГУ» по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета
ПРИКАЗЫВАЮ:
Нижеследующих лиц, поступающих за счет бюджетных ассигнований по общему конкурсу, зачислить в число студентов первого курса очной формы обучения:

Направление подготовки 05.03.01. Геология

(код и наименование)

№ п/п Уникальный идентификатор Сумма баллов
1 1920076 259
2 2422599 239
3 1256974 230
4 2229682 236
5 1203095 226
6 1406567 218
7 1190515 230
8 2207003 216
9 1713533 215
10 1511743 215
11 1724500 213
12 1184430 214
13 1148702 210
14 1408183 210
15 1515559 210
16 ЗК-054566 205
17 2180809 204
18 1260418 204
19 1173791 203
20 1765830 200
21 1618452 198
22 1643725 198
23 2093589 203

Направление подготовки 05.03.06. Экология и природопользование

(код и наименование)

№ п/п Уникальный идентификатор Сумма баллов
1 2199834 249
2 2154419 242
3 2204875 241




Направление подготовки 09.03.01. Информатика и вычислительная техника

(код и наименование)

№ п/п Уникальный идентификатор Сумма баллов
1 2127224 265
2 1685359 273
3 1726559 263
4 1414729 263
5 1747754 250
6 1847394 246
7 1750709 253
8 2383629 240
9 1844907 239
10 1624044 249
11 1645349 239
12 1726766 239
13 1394964 246
14 2045821 235
15 945741 235
16 1792008 232
17 1647668 232
18 1844321 232
19 2424157 231
20 1206020 231
21 2288250 230
22 1679583 232
23 1471190 230
24 1787329 230
25 1684519 235
26 1645347 234
27 1513213 232
28 1435697 230
29 1482890 230

Направление подготовки 09.03.02. Информационные системы и технологии

(код и наименование)

№ п/п Уникальный идентификатор Сумма баллов
1 1461387 260
2 1036900 246
3 1746030 243
4 1413831 237
5 1852361 245
6 1384003 235
7 1979449 243
8 2095460 227
9 1704568 228
10 2362644 226
11 1579518 229

Направление подготовки 13.03.02. Электроэнергетика и электротехника

(код и наименование)

№ п/п Уникальный идентификатор Сумма баллов
1 2295615 232
2 1243641 225
3 1338568 222
4 ЗК-051427 220
5 1696563 218
6 1636466 228
7 2109628 217
8 1496395 224
9 2139891 213
10 2311567 211
11 1661799 210
12 2084931 210
13 1591551 210
14 1753826 220
15 2145408 211
16 974458 209
17 2118433 209
18 1249789 210
19 2123973 210
20 1342251 207
21 2171527 209
22 1789334 207
23 952473 207
24 1486292 208
25 1172833 206
26 2077429 206
27 977273 206
28 1850881 205
29 2212980 207
30 1926977 215
31 1317788 204
32 1068049 204
33 2229899 204
34 1610488 206




Направление подготовки 15.03.01. Машиностроение

(код и наименование)

№ п/п Уникальный идентификатор Сумма баллов
1 2136805 229
2 1613019 221
3 2128101 217
4 1075270 216
5 1312378 214
6 1743478 214
7 2003893 213
8 1565248 213
9 1439626 221

Направление подготовки 15.03.02. Технологические машины и оборудование

(код и наименование)

№ п/п Уникальный идентификатор Сумма баллов
1 2227925 241
2 1339094 219
3 1648493 226
4 1724247 210
5 1262514 208
6 1481121 206
7 1789760 205
8 1993499 204
9 1251845 205
10 1177416 209
11 1133103 204

Направление подготовки 15.03.04. Автоматизация технологических процессов и производств

(код и наименование)

№ п/п Уникальный идентификатор Сумма баллов
1 1845708 228
2 2180742 237
3 1589590 226
4 1253615 225
5 1357057 227




Направление подготовки 15.03.06. Мехатроника и робототехника

(код и наименование)

№ п/п Уникальный идентификатор Сумма баллов
1 1267614 235
2 2222730 220
3 2101084 221
4 1434166 217
5 1851874 217
6 1532784 224
7 2252904 215
8 1463712 223
9 1186105 219

Направление подготовки 20.03.01. Техносферная безопасность

(код и наименование)

№ п/п Уникальный идентификатор Сумма баллов
1 1171472 234
2 1237116 239
3 2295613 224
4 1836687 220
5 1343804 218
6 1791816 216
7 2013904 226
8 1824781 209
9 1186523 208
10 1441838 209
11 2131496 206
12 2170812 206
13 1593704 203
14 1966103 202
15 2076293 200
16 1292508 199
17 1650091 198
18 1807266 206
19 1996012 197
20 2122471 200
21 1227365 205
22 2018383 194
23 1158246 192
24 2042102 191
25 2411551 191
26 1023723 191
27 1652650 191
28 1182834 192

Направление подготовки 20.03.02. Природообустройство и водопользование

(код и наименование)

№ п/п Уникальный идентификатор Сумма баллов
1 1758361 261
2 2249298 251
3 1650630 210
4 2278037 204
5 1966674 199
6 1529445 196
7 1396564 191
8 1188793 188
9 1221571 184
10 1512006 189
11 1576287 183

Направление подготовки 21.03.02. Землеустройство и кадастры

(код и наименование)

№ п/п Уникальный идентификатор Сумма баллов
1 ЗК-043553 257
2 1726531 267
3 2223181 254
4 1191701 252
5 1454424 260
6 ЗК-043528 250
7 1566217 246
8 1352671 242
9 1903196 243
10 2017534 236
11 1786670 236
12 2068307 233
13 3861763 232
14 1708290 231
15 1616795 232
16 1058474 228
17 1264025 236
18 1757102 226
19 1493893 230
20 1457367 233
21 1432923 223
22 1175034 219
23 2326661 221
24 1359276 212
25 2396813 217
26 1344863 219
27 1425758 218
28 ЗК-043544 216
29 2035484 225
30 1789179 215
31 2264091 214
32 2219939 214
33 1905842 209
34 1235739 215



п/п Уникальный идентификатор Сумма баллов
35 1371922 222
36 369662 221
37 1199877 211
38 1788115 212
39 1730755 217
40 1747766 206
41 1412866 205
42 1187974 215
43 1053991 207
44 1264256 206
45 1042510 211
46 2309447 202
47 1612185 201
48 1480135 211
49 1546335 201
50 4371478 200
51 1165430 201
52 1207710 208
53 1621165 208
54 2319794 206

Специальность
21.05.02. Прикладная геология
(код и наименование)

№ п/п Уникальный идентификатор Сумма баллов
1 1746353 285
2 1573203 253
3 1549782 263
4 1623720 262
5 1852701 258
6 1864957 243
7 1180462 250
8 1727479 240
9 1144820 238
10 1205129 239
11 1267841 245
12 1143138 235
13 1202426 233
14 1177586 231
15 1197170 231
16 1229264 234
17 1910048 235
18 1446967 222
19 1663993 224
20 1651233 220
21 1202847 219
22 1266065 219
23 1902196 228
24 1667849 216
25 1383402 215
26 1939454 224
27 1785466 213
28 1638337 215




Специальность 21.05.03. Технология геологической разведки

(код и наименование)

№ п/п Уникальный идентификатор Сумма баллов
1 1466281 244
2 1204188 223
3 1851029 223
4 1887237 221
5 2382670 219
6 2276851 219
7 1609888 210
8 1168606 209
9 1811857 210
10 2260091 203
11 1349831 203
12 1303032 212
13 491090 203
14 1397639 199
15 2052749 199
16 2343604 198
17 2303568 198
18 1994814 197
19 1991527 197
20 2133542 196
21 1200537 197
22 2422439 194
23 2343594 194
24 2245706 196
25 1478908 203
26 1241927 193
27 2151793 192
28 1916676 192
29 1200171 191
30 2228366 193
31 2374120 191
32 1001490 191
33 2100775 191
34 2259756 189
35 1204921 188
36 1435127 187
37 1765501 186
38 1513979 188
39 1787920 191
40 1318157 185
41 2181598 195
42 1322555 187




Специальность 21.05.04. Горное дело

(код и наименование)

№ п/п Уникальный идентификатор Сумма баллов
1 1598079 265
2 2033244 270
3 1493136 266
4 1322752 250
5 2011122 246
6 2219170 189
7 2011080 240
8 1703769 239
9 1326627 249
10 1409471 239
11 1642548 237
12 2011206 235
13 2269387 233
14 1541209 233
15 1415460 231
16 2310611 228
17 1540190 229
18 2033564 227
19 1690125 227
20 2331095 227
21 2095169 227
22 1759386 226
23 1344834 234
24 1332261 223
25 2033620 233
26 1617985 222
27 2050963 224
28 1360250 222
29 1809386 232
30 1684173 221
31 1937040 221
32 2074348 231
33 1718772 230
34 2145406 220
35 1225734 230
36 1361365 220
37 2153464 229
38 1409250 219
39 1274351 219
40 2264934 219
41 1188940 229
42 1637789 218
43 1241747 220
44 1569824 218
45 1262252 218


п/п Уникальный идентификатор Сумма баллов
46 1879630 217
47 1410037 217
48 2095736 217
49 1189989 217
50 1740265 226
51 994439 218
52 1576651 216
53 1247673 216
54 1653213 216
55 1519113 225
56 1563808 215
57 2115303 225
58 1854977 215
59 1570466 224
60 1547070 216
61 1190922 214
62 1472606 211
63 2023757 214
64 4528193 204
65 1185212 213
66 1360294 212
67 1403586 214
68 1231838 214
69 1396538 213
70 1316310 213
71 1384697 211
72 1673934 211
73 1165494 213
74 1512539 210
75 1283966 210
76 1256635 210
77 2310643 211
78 1691621 219
79 1170671 209
80 ЗК-047880 209
81 1380558 208
82 1479771 210
83 1206908 218
84 2373540 208
85 1319345 218
86 2166503 208
87 2324502 207
88 1326940 207
89 1199849 209
90 2147527 217
91 1250071 206
92 1743933 216
93 1516858 216
94 2042687 206
95 2001886 208
96 1380653 205
97 1206150 194
98 1220565 215


п/п Уникальный идентификатор Сумма баллов
99 1970127 205
100 1478010 207
101 1647567 206
102 1905817 204
103 4601894 204
104 2208558 204
105 1274282 214
106 1415176 204
107 2185298 203
108 1792068 205
109 1405649 213
110 1630893 213
111 1589924 202
112 2147379 198
113 1299597 202
114 1645261 201
115 2366355 201
116 2053118 201
117 1359629 203
118 1774976 201
119 1753439 211
120 1372597 200
121 1438870 202
122 4506559 190
123 1371125 202
124 1808322 200
125 2343646 199
126 1266712 201
127 1185077 199
128 2274075 199
129 1350179 201
130 1464200 208
131 1806789 198
132 1250795 198
133 1449019 198
134 2106350 198
135 1959265 198
136 1941772 198
137 1478565 198
138 1192357 198
139 1244360 198
140 1429874 198
141 1958710 197
142 1148020 197
143 1994559 197
144 2263835 197
145 2261315 197
146 980458 197
147 2316909 199
148 1538724 197
149 353736 197
150 1375222 198
151 1847622 198


п/п Уникальный идентификатор Сумма баллов
152 1446312 196
153 1788892 196
154 1727469 196
155 1173474 198
156 1200831 196
157 1348974 196
158 1839409 195
159 1301285 205
160 2200628 195
161 1449253 195
162 1362807 195
163 1312099 195
164 1180518 195
165 967737 197
166 1506549 197
167 1063901 194
168 1989234 194
169 1491159 196
170 1052413 196
171 1462731 194
172 1500851 194
173 2200090 193
174 1437436 195
175 2312329 191
176 1401948 193
177 1845530 192
178 2311119 192
179 1435249 194
180 1943435 194
181 1071891 194
182 1305092 194
183 1894984 197
184 1996093 194
185 2268370 192
186 2024160 192
187 1483014 192
188 1783613 202
189 1197928 191
190 1212039 193
191 1787196 191
192 1351151 191
193 2014365 201
194 1990094 193
195 1265272 190
196 1330678 190
197 ЗК-043826 190
198 1179901 189
199 1156787 191
200 1531503 191
201 2244763 199
202 1382268 199
203 2174703 189
204 2405728 188


п/п Уникальный идентификатор Сумма баллов
205 1556380 190
206 1619726 188
207 2013946 188
208 1808054 190
209 1548738 190
210 1896547 190
211 1142680 188
212 1258010 198
213 472946 189
214 1568491 187
215 2229579 187
216 1352924 189
217 1997449 187
218 475527 187
219 1570837 187
220 1275992 189
221 1297285 186
222 1059872 188
223 1464677 186
224 2401238 186
225 1582430 186
226 1226833 186
227 2150608 186
228 1714179 187
229 2188349 185
230 1387494 185
231 2266961 187
232 1299738 185
233 2321979 184
234 1908003 184
235 1985169 182
236 1737042 184
237 1288451 184
238 1748396 186
239 2089510 184
240 1188739 183
241 1547643 193
242 1614074 193
243 1884160 185
244 1997729 183
245 1531494 183
246 2207784 183
247 1509752 185
248 1263122 183
249 1256484 183
250 1525784 193
251 1186023 183
252 1575014 183
253 1387240 185
254 1636784 182
255 2048527 182
256 1337970 182
257 1465806 183


п/п Уникальный идентификатор Сумма баллов
258 1429908 181
259 1153350 183
260 1830849 183
261 1382052 183
262 1879472 181
263 1474118 183
264 1210558 181
265 1590599 181
266 1377630 181
267 2232656 180
268 1493969 180
269 2259861 182
270 1767825 190
271 1847807 182
272 2274237 180
273 1176307 180
274 2039603 180
275 2309874 182
276 2188534 180
277 1781644 180
278 1993517 180
279 1203145 180
280 1986754 180
281 2312909 180
282 1639747 180
283 1632428 180
284 2267478 180
285 1412442 181
286 1266481 179
287 1554315 181
288 1357205 181
289 1251455 179
290 1448851 181
291 1241079 180
292 1306147 179
293 2012194 179
294 1357296 179
295 2021543 187
296 2164567 186
297 1754601 186
298 2181925 184
299 1311333 182
300 1937271 182

Направление подготовки 23.03.01. Технология транспортных процессов

(код и наименование)

№ п/п Уникальный идентификатор Сумма баллов
1 1761170 240
2 1912778 199
3 1631029 216
4 1652933 216
5 943086 211




Направление подготовки 29.03.04. Технология художественной обработки материалов

(код и наименование)

№ п/п Уникальный идентификатор Сумма баллов
1 2137460 231
2 1623874 221
3 998619 208
4 1987003 207
5 1564321 217
6 1306637 205
7 1614584 193
8 1645917 189
9 1441420 189

Основание: протокол приёмной комиссии № от .


Проректор по учебной работе В.В. Зубов

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Уральский государственный горный университет»

ПРИКАЗ

21 августа 2026 г. № 118/3


О зачислении в университет
(на обучение по договору об оказании платных образовательных услуг)

На основании результатов конкурсного отбора в соответствии с Правилами приёма на 2026/2027 учебный год в ФГБОУ ВО «УГГУ» по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена
ПРИКАЗЫВАЮ:
Нижеследующих лиц, поступающих на обучение по договору об оказании платных образовательных услуг, зачислить в число студентов первого курса очной формы обучения:

Специальность 08.02.02. Строительство и эксплуатация инженерных сооружений на базе основного общего образования (код и наименование)


п/п Уникальный идентификатор

Средний балл аттестата

35 181-465-345 75 4,1
36 194-595-133 14 4,1
37 202-178-830 34 4,059
38 200-649-795 53 4,05
39 158-014-809 58 4
40 160-920-615 45 4
41 200-527-205 97 4
42 194-836-990 39 4
43 200-681-731 25 3,95
44 200-828-086 29 3,95
45 195-456-196 14 3,947
46 207-446-030 40 3,947
47 180-840-044 52 3,89
48 190-036-501 35 3,86
49 188-439-340 19 3,86
50 197-257-198 22 3,857
51 178-390-992 29 3,85
52 179-389-371 44 3,85
53 193-186-075 90 3,83
54 163-201-033 02 3,824
55 174-581-986 14 3,824
56 177-420-414 65 3,8
57 179-376-297 34 3,8
58 201-735-212 11 3,79
59 200-597-561 48 3,78
60 186-372-214 87 3,76
61 226-798-154 10 3,75
62 181-703-421 50 3,75
63 197-491-732 30 3,75
64 187-099-544 28 3,74
65 190-090-156 44 3,722
66 178-386-563 31 3,71
67 200-629-605 22 3,7
68 199-534-638 35 3,7
69 126-719-760 82 3,7
70 200-460-073 89 3,684
71 178-114-355 71 3,68
72 188-605-186 08 3,67
73 200-784-676 53 3,65
74 178-707-238 09 3,65
75 188-780-990 54 3,63
76 187-283-155 02 3,611
77 194-693-546 29 3,6
78 177-557-694 35 3,59
79 157-050-528 49 3,588
80 180-345-584 65 3,579
81 196-798-799 88 3,579
82 204-069-028 23 3,56
83 194-171-104 60 3,556
84 177-033-269 67 3,53
85 200-629-186 24 3,524
86 198-350-167 00 3,476
87 200-598-287 53 3,45
88 187-004-957 81 3,43
89 175-170-593 76 3,421
90 192-671-557 00 3,37




Специальность 15.02.16. Технология машиностроения на базе основного общего образования (код и наименование)

Специальность 20.02.01. Экологическая безопасность природных комплексов на базе основного общего образования (код и наименование)




Специальность 20.02.04. Пожарная безопасность на базе основного общего образования (код и наименование)

Специальность 21.02.19. Землеустройство на базе основного общего образования (код и наименование)

п/п Уникальный идентификатор



Средний балл аттестата

1 198-066-149 09 Вне конкурса
2 200-853-535 28 Вне конкурса
3 177-880-033 09 Вне конкурса
4 197-431-975 17 Вне конкурса
5 191-232-251 39 5
6 178-726-119 09 4,944
7 194-991-438 36 4,889
8 159-698-148 42 4,783
9 194-912-832 06 4,78
10 198-753-620 36 4,76
11 198-224-112 81 4,68
12 178-603-674 03 4,63
13 185-123-893 80 4,63
14 187-337-226 98 4,6
15 178-055-115 75 4,579
16 196-277-925 32 4,579
17 196-501-640 82 4,56
18 200-618-657 25 4,529
19 182-381-390 75 4,5
20 181-802-623 60 4,5
21 163-276-243 65 4,5
22 199-485-623 51 4,474
23 180-252-495 52 4,474
24 175-272-464 82 4,45
25 196-647-739 41 4,444
26 184-400-106 33 4,44
27 188-927-827 54 4,438
28 200-529-496 29 4,42
29 159-270-620 80 4,38
30 200-437-131 95 4,375
31 200-687-806 51 4,375
32 195-682-670 30 4,37
33 188-605-199 13 4,37
34 200-919-517 36 4,37
35 200-580-414 05 4,37
36 180-594-630 87 4,368
37 224-476-401 57 4,36
38 195-027-608 79 4,35
39 198-789-786 96 4,33
40 192-884-775 37 4,32
41 163-176-632 68 4,32
42 190-829-627 02 4,32
43 174-127-266 60 4,32
44 200-536-900 13 4,32
45 178-561-585 19 4,3
46 189-302-943 99 4,3
47 196-201-049 55 4,294
48 200-599-767 68 4,26
49 166-549-381 09 4,26
50 180-806-527 70 4,25
51 168-510-548 78 4,25
52 198-040-504 75 4,25
53 174-623-587 88 4,25


п/п Уникальный идентификатор

Средний балл аттестата

54 167-405-437 74 4,238
55 200-674-175 26 4,2
56 163-740-591 73 4,19
57 163-384-456 79 4,19
58 158-949-149 33 4,188
59 203-737-049 40 4,17
60 180-242-095 35 4,17
61 197-353-716 12 4,16
62 191-826-103 75 4,16
63 175-869-406 30 4,16
64 196-463-104 95 4,16
65 189-933-757 53 4,15
66 195-280-832 99 4,15
67 173-256-634 74 4,14
68 178-609-567 25 4,14
69 158-046-179 74 4,14
70 187-889-029 57 4,13
71 207-702-819 51 4,125
72 177-123-487 76 4,12
73 187-889-774 83 4,12
74 189-912-355 25 4,11
75 199-464-479 47 4,1
76 200-606-475 08 4,1
77 178-280-597 11 4,06
78 200-481-379 17 4,059
79 204-637-934 61 4,053
80 200-770-481 23 4,05
81 178-283-932 18 4,045
82 198-439-354 33 4
83 169-160-595 93 4
84 195-833-775 29 4
85 202-013-134 62 4
86 193-596-895 46 4
87 209-049-238 56 3,99
88 205-083-124 15 3,938
89 162-195-479 76 3,9
90 181-826-723 89 3,9
91 171-011-899 31 3,9
92 179-377-129 23 3,895
93 198-614-939 34 3,89
94 172-763-594 99 3,89
95 159-085-591 04 3,89
96 163-796-606 11 3,89
97 175-213-568 63 3,88
98 177-638-713 21 3,86
99 203-108-377 06 3,84
100 173-204-747 49 3,84
101 180-627-622 70 3,82
102 198-224-480 01 3,81
103 182-477-923 06 Вне конкурса
104 197-855-736 54 3,789
105 182-181-898 86 3,76
106 200-629-384 28 3,75
107 183-252-349 64 3,73
108 170-236-380 40 3,72
109 195-960-824 30 3,71




Специальность 23.02.01. Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) на базе основного общего образования (код и наименование)
№ Средний балл

п/п Уникальный идентификатор

аттестата

1 197-482-863 39 4,63
2 198-894-750 75 4,56
3 192-893-872 38 4,53
4 167-329-502 86 4,48
5 187-195-081 08 4,444
6 199-687-652 76 4,444
7 170-263-058 36 4,43
8 187-618-950 30 4,37
9 160-864-510 67 4,37
10 188-056-167 99 4,368
11 201-962-400 28 4,368
12 175-046-486 77 4,33
13 175-673-221 93 4,33
14 180-077-517 59 4,27
15 192-624-705 82 4,26
16 187-289-887 55 4,25
17 162-762-949 94 4,25
18 180-461-615 55 4,24
19 202-060-292 88 4,211
20 195-046-746 94 4,2
21 161-232-958 43 4,18
22 192-603-546 71 4,12
23 188-741-232 07 4,1
24 195-272-083 89 4,06
25 163-636-861 89 4,06
26 185-720-987 08 4,053
27 187-662-894 40 4
28 200-839-429 41 4
29 203-958-388 82 3,95
30 193-095-628 96 3,941
31 198-302-560 89 3,91
32 175-082-667 84 3,9
33 181-369-055 78 3,89
34 200-632-184 00 3,85
35 187-002-568 64 3,833
36 200-509-672 17 3,83
37 191-468-529 00 3,813




Специальность 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе основного общего образования (код и наименование)
№ Средний балл

п/п Уникальный идентификатор
1 159-962-704 27

аттестата

2 177-316-731 88 Вне конкурса
3 196-117-074 79 Вне конкурса
4 189-281-149 10 4,682
5 203-070-907 07 4,63
6 162-061-499 43 4,56
7 197-098-366 32 4,53
8 197-241-244 83 4,5
9 194-265-991 15 4,47
10 179-454-230 03 4,45
11 192-939-214 10 4,39
12 192-370-366 74 4,375
13 200-818-503 20 4,32
14 188-580-641 24 4,29
15 190-059-589 81 4,263
16 186-012-995 77 4,22
17 204-713-878 50 4,188
18 152-126-227 19 4,15
19 206-909-778 92 4,12
20 200-629-098 25 4,12
21 169-275-988 36 4,111
22 175-582-129 93 4,11
23 179-887-306 57 4,105
24 180-840-041 49 4,1
25 192-913-036 77 4,059
26 200-525-975 23 4,05
27 200-690-714 25 4
28 179-212-078 74 3,99
29 187-168-659 25 3,944
30 200-926-528 32 3,9
31 162-791-899 11 3,89
32 179-377-015 14 3,85
33 200-802-240 88 3,85
34 180-327-095 51 3,83
35 194-313-529 71 3,74
36 200-700-649 95 3,74
37 203-712-471 20 3,68
38 200-778-834 60 3,56
39 185-917-923 27 3,526





Специальность 40.02.02. Правоохранительная деятельность на базе основного общего образования (код и наименование)

п/п Уникальный идентификатор



Средний балл аттестата

1 200-740-809 12 Вне конкурса
2 198-718-241 29 Вне конкурса
3 175-740-891 03 Вне конкурса
4 187-448-772 33 Вне конкурса
5 200-628-167 17 Вне конкурса
6 179-887-601 61 Вне конкурса
7 200-585-675 44 Вне конкурса
8 193-943-401 00 Вне конкурса
9 187-492-458 27 Вне конкурса
10 187-036-581 92 Вне конкурса
11 163-269-103 61 Вне конкурса
12 168-453-655 05 Вне конкурса
13 200-944-383 35 Вне конкурса
14 200-540-236 86 4,889
15 162-256-903 61 4,833
16 158-072-076 67 4,765
17 161-363-586 60 4,684
18 204-197-798 71 4,67
19 185-053-200 50 4,6
20 200-504-658 00 4,59
21 189-741-973 44 4,58
22 183-974-383 25 4,579
23 157-416-191 72 4,56
24 163-129-548 60 4,54
25 162-511-419 32 4,53
26 195-217-977 07 4,5
27 200-528-005 95 4,45
28 200-537-053 03 4,44
29 203-523-893 35 4,438
30 170-165-397 54 4,43
31 200-670-834 22 4,43
32 161-755-361 72 4,429
33 177-900-308 84 4,429
34 200-629-116 10 4,41
35 200-616-947 24 4,39
36 204-073-110 98 4,39
37 173-752-892 03 4,389
38 158-189-729 19 4,38
39 230-384-113 23 4,37
40 174-497-003 92 4,368
41 158-359-912 13 4,364
42 165-130-465 41 4,36
43 168-757-603 27 4,353
44 201-959-424 59 4,33
45 192-983-517 23 4,33
46 189-741-526 25 4,32
47 163-247-116 48 4,31


п/п Уникальный идентификатор

Средний балл аттестата

48 180-517-028 47 4,3
49 147-854-906 10 4,3
50 196-998-452 76 4,3
51 192-870-759 16 4,29
52 189-379-421 40 4,29
53 201-458-249 28 4,26
54 228-967-650 28 4,25
55 200-629-166 20 4,24
56 172-520-641 45 4,235
57 169-507-383 04 4,222
58 195-525-181 95 4,211
59 178-849-161 39 4,19
60 170-050-584 24 4,18
61 200-579-398 53 4,17
62 197-334-159 00 4,13
63 191-823-229 76 4,11
64 192-885-951 39 4,11
65 174-967-590 36 4,1
66 197-401-621 80 4,1
67 187-991-719 55 4,1
68 190-682-746 99 4,06
69 200-599-640 54 4,06
70 193-157-411 75 4,05
71 201-385-198 31 4
72 217-599-546 13 4
73 197-950-658 43 4
74 200-802-276 00 4
75 166-271-845 86 3,95
76 197-229-741 16 3,95
77 195-263-893 13 3,95
78 171-593-522 79 3,95
79 197-866-547 60 3,941
80 200-493-277 25 3,941
81 178-951-680 36 3,94
82 180-617-269 68 3,94
83 192-850-630 91 3,9
84 190-526-863 83 3,895
85 163-355-384 69 3,89
86 178-426-814 07 3,89
87 200-570-307 99 3,89
88 168-196-697 29 3,88
89 201-458-278 33 3,864
90 204-057-396 31 3,86
91 188-146-284 03 3,85
92 199-147-594 33 3,85
93 200-621-798 14 3,85
94 185-182-966 05 3,842
95 159-392-259 06 3,84
96 202-385-687 50 3,82
97 178-006-830 74 3,81
98 201-584-933 46 3,81
99 178-554-312 03 3,8
100 200-630-114 78 3,79
101 159-642-664 08 3,79
102 178-368-263 20 3,789
103 204-225-858 29 3,78


п/п Уникальный идентификатор

Средний балл аттестата

104 198-214-193 93 3,78
105 200-567-370 28 3,78
106 166-022-905 48 3,76
107 197-106-601 78 3,75
108 162-025-133 12 3,75
109 178-902-254 01 3,74
110 175-829-184 15 3,74
111 190-759-153 99 3,71
112 225-450-872 57 3,71
113 164-860-943 00 3,7
114 160-931-569 65 3,68
115 200-737-210 10 3,67
116 200-630-183 91 3,65
117 186-211-419 58 3,65
118 162-254-973 67 3,647
119 194-552-998 23 3,632
120 194-742-735 09 3,63
121 180-334-391 49 3,63
122 154-668-813 02 3,63
123 197-399-894 73 3,62
124 166-798-657 51 3,61
125 200-629-459 30 3,6
126 167-762-179 10 3,579
127 181-036-562 47 3,579
128 203-645-194 39 3,56
129 200-516-106 86 3,55
130 179-491-357 25 3,524
131 209-191-867 78 3,5
132 195-091-536 91 3,5
133 197-135-753 03 3,47
134 197-255-319 05 3,47
135 179-989-229 75 3,44
136 209-009-635 45 3,4
137 157-867-690 38 3,4
138 183-402-281 48 3,39
139 200-597-724 49 3,364
140 185-010-385 42 3,33
141 200-628-136 10 3,3
142 180-713-509 55 3,2
143 155-757-687 18 3,1
144 200-618-618 18 3,095

Основание: протокол приёмной комиссии № от , договоры об оказании платных образовательных услуг.


Проректор по учебной работе В.В. Зубов

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Уральский государственный горный университет»

ПРИКАЗ

21 августа 2026 г. № 119/3


О зачислении в университет
(на обучение по договору об оказании платных образовательных услуг)

На основании результатов конкурсного отбора в соответствии с Правилами приёма на 2026/2027 учебный год в ФГБОУ ВО «УГГУ» по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена
ПРИКАЗЫВАЮ:
Нижеследующих лиц, поступающих на обучение по договору об оказании платных образовательных услуг, зачислить в число студентов первого курса очной формы обучения:

Специальность 08.02.02. Строительство и эксплуатация инженерных сооружений на базе среднего общего образования (код и наименование)




Специальность 15.02.16. Технология машиностроения на базе среднего общего образования (код и наименование)






Специальность

15.02.18. Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям)

на базе среднего общего образования (код и наименование)
№ п/п Уникальный идентификатор Средний балл аттестата
1 177-925-172 15 Вне конкурса
2 196-308-064 88 5
3 174-787-853 38 4,438
4 202-216-843 07 4,438
5 164-825-927 00 4,24
6 202-476-606 38 4,231
7 200-688-272 47 4,21
8 179-409-537 14 4,2
9 198-236-425 07 4,15
10 200-536-364 11 4,143
11 175-197-300 87 4,071
12 174-869-255 26 4,067
