МГИМО Московский государственный институт международных отношений.
Список зачисленных с 1 сентября 2026 года
"Уважаемые абитуриенты!
Таблица содержит результаты ЕГЭ, которые были проверены Приемной
комиссией по базе ФБС на "
08:00 07.08.2026 г. с учетом апелляций
Форма 33
ФУП-ГМУ (Бюджетное) Зачисленные по приказу по состоянию на 20:17
07.08.2026 г.
"№
пп" Льготы Уникальный код поступающего Сумм. баллов Экзамены Иностр.
язык Приоритет
Ин.яз Ист. Русс. Инд. Дост. Сдаваемый ЕГЭ
Отдельная квота
1 "БВИ ОТДЕЛЬНАЯ КВОТА
ПреимПраво" 1641199 (код вуза 4976736724) 6 1
2 "БВИ ОТДЕЛЬНАЯ КВОТА
ПреимПраво" 1208012 (код вуза 4976733620) 1
Особая квота
1 "Льгота РФ
ПреимПраво" 1720942 (код вуза 4976737570) 272 86 93 89 4 английский 1
Целевой прием
1 2367367 (код вуза 4976739544) 240 73 84 83 немецкий 1
"Уважаемые абитуриенты!
Таблица содержит результаты ЕГЭ, которые были проверены Приемной
комиссией по базе ФБС на "
08:00 07.08.2026 г. с учетом апелляций
Форма 33
ФУП-ГМУ (Договорное) Зачисленные по приказу по состоянию на 20:17
07.08.2026 г.
"№
пп" Льготы Уникальный код поступающего Сумм. баллов Экзамены Иностр.
язык Приоритет
Ин.яз Ист. Русс. Инд. Дост. Сдаваемый ЕГЭ
По конкурсу
1 1061824 (код вуза 4976732928) 284 96 87 97 4 английский 1
2 1118945 (код вуза 4976733080) 280 88 96 96 английский 1
3 1116728 (код вуза 4976737176) 273 96 82 91 4 английский 1
4 ВСОШАнглЯзПриз 1343267 (код вуза 4976734598) 272 100 84 78 10 1
5 1252237 (код вуза 4976733920) 268 94 87 81 6 английский 1
6 1520021 (код вуза 4976735964) 265 76 89 94 6 английский 1
7 1236013 (код вуза 4976733777) 260 81 84 89 6 английский 1
8 1318891 (код вуза 4976734401) 252 79 80 91 2 английский 1
9 1846517 (код вуза 4976737666) 251 80 82 89 английский 1
10 1515536 (код вуза 4976736223) 251 67 95 83 6 английский 1
11 1360174 (код вуза 4976734796) 250 80 82 86 2 английский 3
12 1483034 (код вуза 4976735632) 246 78 82 86 английский 1
13 1179372 (код вуза 4976733304) 245 86 70 89 английский 1
14 1287734 (код вуза 4976734194) 245 82 66 91 6 английский 1
15 1691126 (код вуза 4976736938) 245 80 72 89 4 английский 1
16 1093043 (код вуза 4976733009) 244 88 76 78 2 английский 1
17 1244008 (код вуза 4976733832) 244 73 89 78 4 английский 1
18 1044402 (код вуза 4976732895) 243 84 80 75 4 английский 1
19 1036447 (код вуза 4976734532) 243 82 80 81 английский 1
20 1132665 (код вуза 4976733119) 243 77 80 86 английский 1
21 1212705 (код вуза 4976733685) 243 74 78 91 английский 1
22 1107273 (код вуза 4976733064) 243 74 74 89 6 английский 1
23 1333056 (код вуза 4976734512) 242 81 82 73 6 английский 1
24 1799651 (код вуза 4976737523) 241 70 84 81 6 английский 1
25 1477055 (код вуза 4976735599) 240 88 74 72 6 английский 1
26 1507013 (код вуза 4976735837) 240 82 76 78 4 английский 1
27 1576437 (код вуза 4976736272) 240 73 72 91 4 испанский 3
28 1248873 (код вуза 4976733883) 239 86 74 75 4 английский 1
29 1286857 (код вуза 4976734183) 239 61 89 83 6 английский 1
30 1573147 (код вуза 4976736235) 237 82 78 77 английский 1
31 1181684 (код вуза 4976733448) 237 75 80 78 4 английский 1
32 1914743 (код вуза 4976738051) 236 75 84 75 2 английский 1
33 951374 (код вуза 4976733763) 236 66 87 83 английский 1
34 1648001 (код вуза 4976736777) 235 90 70 73 2 английский 1
35 2250314 (код вуза 4976739197) 235 80 76 75 4 английский 1
36 1331632 (код вуза 4976734497) 235 74 93 66 2 английский английский 1
37 1060932 (код вуза 4976732929) 234 84 84 66 английский 1
38 ПреимПраво 1957067 (код вуза 4976739090) 234 80 76 78 английский 1
39 ПреимПраво 1236915 (код вуза 4976733782) 234 71 74 83 6 английский 1
40 1904396 (код вуза 4976737950) 234 70 89 75 английский 1
41 1653327 (код вуза 4976736829) 233 82 72 75 4 английский 1
42 1343141 (код вуза 4976734594) 233 73 82 72 6 английский 1
43 1288088 (код вуза 4976734198) 232 82 74 70 6 английский 1
44 1252141 (код вуза 4976733917) 232 77 80 75 английский 1
45 2200769 (код вуза 4976739026) 232 73 70 89 английский 1
46 1146906 (код вуза 4976733328) 231 82 64 81 4 английский 1
47 1005613 (код вуза 4976732824) 231 81 72 78 английский 1
48 1855648 (код вуза 4976737749) 230 81 76 73 английский 1
49 1387982 (код вуза 4976734963) 230 79 64 81 6 английский 1
50 1912328 (код вуза 4976738020) 230 69 70 89 2 английский 1
51 1789439 (код вуза 4976737426) 230 65 78 83 4 английский 1
52 1040273 (код вуза 4976733215) 229 80 72 75 2 английский 2
53 1347127 (код вуза 4976734624) 229 75 78 70 6 английский 1
54 955709 (код вуза 4976732871) 228 82 60 86 английский 3
55 2165773 (код вуза 4976738916) 228 69 80 75 4 английский 1
56 1121814 (код вуза 4976733084) 227 75 72 78 2 английский 1
57 962792 (код вуза 4976732920) 226 71 70 81 4 английский 1
58 1289901 (код вуза 4976734235) 225 81 70 72 2 английский 1
59 1180285 (код вуза 4976733335) 225 71 62 86 6 английский 1
60 1060613 (код вуза 4976732937) 224 70 74 78 2 английский 1
61 993867 (код вуза 4976732755) 222 73 68 81 английский 1
62 1999304 (код вуза 4976738477) 222 62 76 78 6 английский 1
63 1261440 (код вуза 4976734035) 221 82 66 69 4 английский 1
64 1943285 (код вуза 4976738167) 221 80 74 63 4 английский 2
65 1285491 (код вуза 4976734174) 220 71 68 75 6 английский 1
66 1362203 (код вуза 4976734794) 219 75 74 70 английский 1
67 1267733 (код вуза 4976734106) 218 77 68 73 английский 1
68 1781668 (код вуза 4976737378) 218 69 76 73 английский 1
69 1626671 (код вуза 4976736628) 217 80 64 73 французский 1
70 1706043 (код вуза 4976737009) 216 74 70 70 2 английский 1
71 1365921 (код вуза 4976734859) 216 73 76 67 английский 1
72 1695198 (код вуза 4976736960) 215 84 64 67 английский 1
73 1561784 (код вуза 4976736152) 214 78 57 75 4 английский 1
74 1978813 (код вуза 4976738344) 214 68 76 70 английский 1
75 1653701 (код вуза 4976736832) 212 67 82 63 английский 1
76 1106325 (код вуза 4976733065) 212 62 84 66 английский 1
77 1362171 (код вуза 4976737437) 211 81 58 72 английский 1
78 2204690 (код вуза 4976739341) 211 80 68 63 английский 1
79 1245021 (код вуза 4976733845) 211 79 62 70 английский 1
80 1252218 (код вуза 4976734225) 210 74 64 70 2 английский 1
81 1004511 (код вуза 4976732812) 208 84 55 69 английский 2
82 1354438 (код вуза 4976735367) 207 73 64 66 4 английский 1
83 1364573 (код вуза 4976734830) 206 70 64 72 английский 1
84 2070531 (код вуза 4976739172) 206 70 62 70 4 английский 1
85 1577863 (код вуза 4976736293) 206 64 74 64 4 английский 1
86 1405572 (код вуза 4976735092) 203 79 57 67 английский 1
87 961306 (код вуза 4976732592) 201 81 57 63 английский 1
88 1446173 (код вуза 4976735497) 200 61 70 69 английский 1
89 1071306 (код вуза 4976733801) 198 75 51 66 6 английский 1
90 1418400 (код вуза 4976735198) 198 71 53 70 4 английский 1
91 1290805 (код вуза 4976734560) 197 78 51 64 4 английский 2
92 1381546 (код вуза 4976734923) 196 71 58 67 английский 1
93 1782488 (код вуза 4976737385) 196 70 51 75 английский 1
94 1418590 (код вуза 4976735202) 193 66 57 66 4 английский 1
95 2164328 (код вуза 4976738915) 191 70 58 61 2 английский 1
"Уважаемые абитуриенты!
Таблица содержит результаты ЕГЭ, которые были проверены Приемной
комиссией по базе ФБС на "
08:00 07.08.2026 г. с учетом апелляций
Форма 33
ФУП-MD (Договорное) Зачисленные по приказу по состоянию на 20:17
07.08.2026 г.
"№
пп" Льготы Уникальный код поступающего Сумм. баллов Иностр. язык
Приоритет
Ист. Русс. Доп. Инд. Дост. Сдаваемый ЕГЭ
По конкурсу
1 1855260 (код вуза 4976737746) 298 97 97 100 4 английский английский 1
2 1852958 (код вуза 4976737723) 293 97 100 92 4 английский английский 1
3 1785427 (код вуза 4976737400) 253 78 89 82 4 английский английский 1
4 1077074 (код вуза 4976732973) 241 64 81 94 2 английский английский 1
5 1556081 (код вуза 4976736117) 241 72 73 90 6 английский 1
6 1241942 (код вуза 4976733816) 240 74 78 84 4 английский английский 1
7 1244310 (код вуза 4976733834) 235 74 75 86 английский 3
8 2115780 (код вуза 4976738810) 232 68 70 90 4 английский 1
9 2074910 (код вуза 4976738825) 232 72 78 82 английский 2
10 1798641 (код вуза 4976737511) 232 73 79 80 английский 2
"Уважаемые абитуриенты!
Таблица содержит результаты ЕГЭ, которые были проверены Приемной
комиссией по базе ФБС на "
08:00 07.08.2026 г. с учетом апелляций
Форма 33
ФУП-МО (Бюджетное) Зачисленные по приказу по состоянию на 20:17
07.08.2026 г.
"№
пп" Льготы Уникальный код поступающего Сумм. баллов Экзамены Иностр.
язык Приоритет
Ин.яз Ист. Русс. Инд. Дост. Сдаваемый ЕГЭ
Без экзаменов
1 ТвУУГумСоцПоб 1353671 (код вуза 4976734704) 4 1
Отдельная квота
1 "БВИ ОТДЕЛЬНАЯ КВОТА
ПреимПраво" 938147 (код вуза 4976732839) 4 1
Особая квота
1 "Льгота РФ
ПреимПраво" 1419838 (код вуза 4976735211) 302 96 100 100 6 английский 1
Целевой прием
1 1465510 (код вуза 4976735547) 274 90 84 94 6 английский 1
2 ОлмМГИМОГумСоцПриз 1215782 (код вуза 4976733731) 267 81 100 86
английский 3
3 1419990 (код вуза 4976735213) 246 78 91 73 4 английский 2
По конкурсу
1 "ВСОШКитЯзПриз
ВСОШКитЯзПоб
ВСОШРуссЯзПриз" 1654649 (код вуза 4976736843) 304 100 95 100 9 1
2 1357099 (код вуза 4976734747) 304 98 100 100 6 английский 1
3 1646429 (код вуза 4976736757) 299 96 97 100 6 английский 1
4 1549633 (код вуза 4976736554) 295 92 100 97 6 английский 3
"Уважаемые абитуриенты!
Таблица содержит результаты ЕГЭ, которые были проверены Приемной
комиссией по базе ФБС на "
08:00 07.08.2026 г. с учетом апелляций
Форма 33
ФУП-МО (Договорное) Зачисленные по приказу по состоянию на 20:17
07.08.2026 г.
"№
пп" Льготы Уникальный код поступающего Сумм. баллов Экзамены Иностр.
язык Приоритет
Ин.яз Ист. Русс. Инд. Дост. Сдаваемый ЕГЭ
По конкурсу
1 1334877 (код вуза 4976735192) 292 98 93 97 4 английский 2
2 1566667 (код вуза 4976736181) 287 86 97 100 4 английский 1
3 1500635 (код вуза 4976735771) 284 96 91 91 6 английский 1
4 1338539 (код вуза 4976734562) 282 92 95 91 4 английский 1
5 1252587 (код вуза 4976733925) 277 92 95 86 4 английский 1
6 1747234 (код вуза 4976737243) 274 88 95 89 2 английский 1
7 1663159 (код вуза 4976737366) 271 90 95 86 английский 1
8 1755067 (код вуза 4976737268) 271 88 93 86 4 английский 1
9 1408630 (код вуза 4976735119) 271 82 91 94 4 английский 1
10 1248529 (код вуза 4976733876) 271 81 93 91 6 английский 1
11 1196661 (код вуза 4976733487) 270 92 89 89 английский 1
12 1784543 (код вуза 4976737394) 270 81 89 94 6 английский 1
13 1852302 (код вуза 4976737718) 268 94 93 81 английский 1
14 1627364 (код вуза 4976736641) 268 90 78 94 6 английский 1
15 1548836 (код вуза 4976736093) 268 84 91 89 4 английский 2
16 1207592 (код вуза 4976733613) 267 96 84 83 4 английский 1
17 1728779 (код вуза 4976737193) 266 84 93 83 6 английский 1
18 1168334 (код вуза 4976733219) 265 78 89 94 4 английский 1
19 1915570 (код вуза 4976738062) 263 90 84 81 8 английский 1
20 1424138 (код вуза 4976735255) 259 90 78 89 2 английский 1
21 ОШИстПриз 1198561 (код вуза 4976733509) 259 86 100 73 английский 1
22 1267716 (код вуза 4976734105) 259 80 87 86 6 английский 1
23 1347643 (код вуза 4976734631) 258 75 95 86 2 английский 1
24 1445158 (код вуза 4976735468) 257 81 93 81 2 английский 1
25 1444515 (код вуза 4976735451) 256 77 89 86 4 английский 1
26 1276560 (код вуза 4976734136) 255 78 91 86 английский 1
27 1597274 (код вуза 4976736401) 255 77 89 83 6 английский 1
28 1726774 (код вуза 4976737598) 242 77 78 81 6 английский 1
29 1430814 (код вуза 4976735308) 239 80 78 81 английский 1
30 943941 (код вуза 4976732541) 232 82 70 80 английский 2
31 1578799 (код вуза 4976736297) 228 75 74 73 6 английский 1
32 1213361 (код вуза 4976733691) 224 77 72 75 английский 3
33 1377507 (код вуза 4976734911) 224 71 66 81 6 английский 1
34 1473288 (код вуза 4976735583) 220 79 68 73 английский 1
"Уважаемые абитуриенты!
Таблица содержит результаты ЕГЭ, которые были проверены Приемной
комиссией по базе ФБС на "
08:00 07.08.2026 г. с учетом апелляций
Форма 33
ФУП-Полит (Бюджетное) Зачисленные по приказу по состоянию на 20:17
07.08.2026 г.
"№
пп" Льготы Уникальный код поступающего Сумм. баллов Экзамены Иностр.
язык Приоритет
Ин.яз Ист. Русс. Инд. Дост. Сдаваемый ЕГЭ
Без экзаменов
1 ВСОШОбщПриз 1504106 (код вуза 4976735811) 10 4
2 ВСОШОбщПриз 1215256 (код вуза 4976733716) 6 3
3 ВСОШОбщПриз 2425816 (код вуза 4976739813) 4 1
4 ВСОШОбщПриз 990144 (код вуза 4976732743) 4 1
5 ВСОШОбщПриз 1237884 (код вуза 4976733786) 1
Отдельная квота
1 ПреимПраво 1759842 (код вуза 4976737285) 284 92 95 93 4 английский 7
2 1323363 (код вуза 4976734426) 276 88 93 89 6 английский 2
Целевой прием
1 1970376 (код вуза 4976738320) 254 90 66 94 4 английский 1
По конкурсу
1 1654442 (код вуза 4976736841) 298 98 97 97 6 французский 1
2 1587811 (код вуза 4976736390) 292 100 89 97 6 английский 3
"Уважаемые абитуриенты!
Таблица содержит результаты ЕГЭ, которые были проверены Приемной
комиссией по базе ФБС на "
08:00 07.08.2026 г. с учетом апелляций
Форма 33
ФУП-Полит (Договорное) Зачисленные по приказу по состоянию на 20:17
07.08.2026 г.
"№
пп" Льготы Уникальный код поступающего Сумм. баллов Экзамены Иностр.
язык Приоритет
Ин.яз Ист. Русс. Инд. Дост. Сдаваемый ЕГЭ
По конкурсу
1 1771525 (код вуза 4976737326) 286 90 93 97 6 английский 1
2 1266340 (код вуза 4976734087) 280 94 97 89 английский 1
3 1840416 (код вуза 4976737626) 278 88 100 86 4 английский 1
4 ОлмМГИМОГумСоцПриз 1656412 (код вуза 4976736867) 267 75 100 86 6
английский 1
5 1389026 (код вуза 4976734967) 258 80 82 94 2 английский 1
6 1286618 (код вуза 4976734181) 258 78 91 83 6 английский 1
7 1236518 (код вуза 4976733779) 257 86 84 83 4 английский 2
8 1401463 (код вуза 4976735057) 257 78 82 91 6 английский 1
9 1209560 (код вуза 4976733636) 256 78 89 89 английский 1
10 1201674 (код вуза 4976733544) 255 90 72 89 4 английский 1
11 1180259 (код вуза 4976733317) 255 80 80 89 6 английский 1
12 ПреимПраво 1754808 (код вуза 4976737267) 250 77 84 89 английский 3
13 1126999 (код вуза 4976733093) 248 94 80 70 4 английский 1
14 1186640 (код вуза 4976736101) 248 86 78 78 6 английский 1
15 1244396 (код вуза 4976733835) 247 94 80 69 4 английский 3
16 1191920 (код вуза 4976733437) 247 90 74 83 английский 1
17 1198853 (код вуза 4976733514) 247 84 84 75 4 английский 1
18 ПреимПраво 1397843 (код вуза 4976735035) 247 69 89 89 английский
английский 1
19 1616646 (код вуза 4976736515) 246 82 91 73 английский 1
20 1496342 (код вуза 4976735743) 246 77 80 83 6 английский 1
21 1506932 (код вуза 4976735836) 245 76 87 78 4 английский английский 1
22 1615445 (код вуза 4976736786) 243 71 93 75 4 английский 1
23 983532 (код вуза 4976732712) 242 92 74 70 6 английский 4
24 1717865 (код вуза 4976737098) 241 84 70 81 6 английский 1
25 1468667 (код вуза 4976735561) 241 80 74 83 4 английский 1
26 ОлмМГИМОГумСоцПриз 1726224 (код вуза 4976737164) 240 67 100 73
английский 1
27 1425131 (код вуза 4976735267) 238 82 64 86 6 английский английский 1
28 1387873 (код вуза 4976734959) 238 79 62 91 6 английский 1
29 1207291 (код вуза 4976733608) 236 82 74 78 2 английский 1
30 1176573 (код вуза 4976733276) 236 79 87 70 английский 1
31 976193 (код вуза 4976732671) 236 77 87 72 английский 1
32 1791558 (код вуза 4976737446) 232 64 87 81 английский 1
33 1408558 (код вуза 4976736100) 231 79 80 72 английский 1
34 1073372 (код вуза 4976735006) 226 61 93 66 6 английский 1
35 1573010 (код вуза 4976736480) 222 78 62 78 4 английский 1
36 1609453 (код вуза 4976736455) 221 65 74 78 4 английский 1
37 1204974 (код вуза 4976736285) 212 71 74 67 английский 1
38 1821811 (код вуза 4976737567) 211 79 66 66 английский 1
39 1428615 (код вуза 4976735295) 208 70 64 72 2 английский 1
40 1725772 (код вуза 4976737158) 204 75 62 63 4 английский 1
"Уважаемые абитуриенты!
Таблица содержит результаты ЕГЭ, которые были проверены Приемной
комиссией по базе ФБС на "
08:00 07.08.2026 г. с учетом апелляций
Форма 33
ИМТУР-Эколог (Бюджетное) Зачисленные по приказу по состоянию на 20:17
07.08.2026 г.
"№
пп" Льготы Уникальный код поступающего Сумм. баллов Иностр. язык
Приоритет
Русс. Мат. Инф. Гео. Био. Инд. Дост. Сдаваемый ЕГЭ
Без экзаменов
1 ВСОШЭколПоб 1718029 (код вуза 4976737099) 10 1
2 ВСОШЭколПриз 1265635 (код вуза 4976734081) 10 1
3 "ВСОШЭколПриз
ПреимПраво" 1424382 (код вуза 4976735258) 10 1
4 ВСОШЭколПриз 1193310 (код вуза 4976733446) 10 1
5 ВСОШЭколПриз 1272993 (код вуза 4976735346) 10 1
6 ВСОШЭколПриз 1908035 (код вуза 4976738023) 7 1
7 ВСОШЭколПриз 1781004 (код вуза 4976737371) 6 1
8 ВСОШЭколПриз 1846522 (код вуза 4976737667) 6 1
9 ВСОШЭколПриз 1400504 (код вуза 4976735050) 5 1
10 ВСОШЭколПриз 2423382 (код вуза 4976739784) 4 1
11 ВСОШЭколПриз 990025 (код вуза 4976732742) 4 1
12 ВСОШЭколПриз 1100229 (код вуза 4976733027) 2 1
13 ВСОШЭколПриз 1512862 (код вуза 4976735888) 1
14 ВСОШЭколПриз 1171642 (код вуза 4976733238) 1
15 ВСОШЭколПриз 1365806 (код вуза 4976734856) 1
Отдельная квота
1 ПреимПраво 1256144 (код вуза 4976733969) 240 67 84 85 4 китайский 4
2 ПреимПраво 957633 (код вуза 4976732578) 231 91 75 59 6 английский 1
Особая квота
1 "Льгота РФ
ПреимПраво" 1973096 (код вуза 4976738323) 212 72 74 66 1
Целевой прием
1 1254787 (код вуза 4976738808) 194 63 70 61 1
По конкурсу
1 1360655 (код вуза 4976734779) 291 97 92 100 2 1
"Уважаемые абитуриенты!
Таблица содержит результаты ЕГЭ, которые были проверены Приемной
комиссией по базе ФБС на "
08:00 07.08.2026 г. с учетом апелляций
Форма 33
ИМТУР-Эколог (Договорное) Зачисленные по приказу по состоянию на 20:17
07.08.2026 г.
"№
пп" Льготы Уникальный код поступающего Сумм. баллов Иностр. язык
Приоритет
Русс. Мат. Инф. Гео. Био. Инд. Дост. Сдаваемый ЕГЭ
По конкурсу
1 1285936 (код вуза 4976737701) 273 89 86 98 1
2 1291862 (код вуза 4976734279) 255 86 74 85 10 1
3 1470265 (код вуза 4976736719) 241 86 83 72 1
4 1363932 (код вуза 4976734824) 238 75 76 81 6 английский 1
5 1974766 (код вуза 4976738432) 237 83 74 74 6 5
6 1319533 (код вуза 4976734405) 235 66 82 80 7 1
7 1419927 (код вуза 4976735212) 226 78 72 72 4 1
8 1729682 (код вуза 4976737200) 221 63 82 66 10 английский 1
9 1634299 (код вуза 4976736733) 221 86 74 59 2 английский 1
10 1202056 (код вуза 4976733562) 214 70 72 72 1
11 1195002 (код вуза 4976733462) 214 81 72 61 1
"Уважаемые абитуриенты!
Таблица содержит результаты ЕГЭ, которые были проверены Приемной
комиссией по базе ФБС на "
08:00 07.08.2026 г. с учетом апелляций
Форма 33
ИМТУР-ТД (Бюджетное) Зачисленные по приказу по состоянию на 20:17
07.08.2026 г.
"№
пп" Льготы Уникальный код поступающего Сумм. баллов Экзамены Иностр.
язык Приоритет
Ин.яз Русс. Мат. Инд. Дост. Сдаваемый ЕГЭ
Без экзаменов
1 ВСОШОбщПоб 1489403 (код вуза 4976735700) 6 1
2 ВСОШОбщПриз 1464193 (код вуза 4976735546) 4 1
3 ВСОШОбщПриз 981655 (код вуза 4976732705) 2 1
4 "ВСОШОбщПриз
ПреимПраво" 1549493 (код вуза 4976736098) 1
Отдельная квота
1 "БВИ ОТДЕЛЬНАЯ КВОТА
ПреимПраво" 1255184 (код вуза 4976733961) 4 1
Особая квота
1 "Льгота РФ
ПреимПраво" 1568934 (код вуза 4976738964) 255 77 94 84 английский 1
По конкурсу
1 1622883 (код вуза 4976737478) 291 98 89 100 4 английский 1
2 1557744 (код вуза 4976738585) 290 98 86 96 10 английский 3
3 1653834 (код вуза 4976736834) 290 96 89 95 10 английский 3
4 1362883 (код вуза 4976734811) 290 96 100 88 6 английский 3
"Уважаемые абитуриенты!
Таблица содержит результаты ЕГЭ, которые были проверены Приемной
комиссией по базе ФБС на "
08:00 07.08.2026 г. с учетом апелляций
Форма 33
ИМТУР-ТД (Договорное) Зачисленные по приказу по состоянию на 20:17
07.08.2026 г.
"№
пп" Льготы Уникальный код поступающего Сумм. баллов Экзамены Иностр.
язык Приоритет
Ин.яз Русс. Мат. Инд. Дост. Сдаваемый ЕГЭ
По конкурсу
1 1432748 (код вуза 4976736481) 273 96 83 88 6 английский 1
2 1960114 (код вуза 4976738269) 269 96 81 90 2 английский 1
3 1878234 (код вуза 4976737835) 269 94 83 92 английский 1
4 1785667 (код вуза 4976737401) 269 84 91 88 6 английский 2
5 1976239 (код вуза 4976738335) 267 88 91 84 4 английский 1
6 1066026 (код вуза 4976736241) 265 86 83 90 6 английский 1
7 1779494 (код вуза 4976737357) 263 92 89 82 английский 3
8 1440869 (код вуза 4976735394) 263 88 83 86 6 английский 2
9 1292050 (код вуза 4976734285) 263 86 89 88 английский 2
10 1277670 (код вуза 4976734138) 263 77 100 82 4 английский 3
11 1356618 (код вуза 4976734744) 262 86 94 80 2 английский 1
12 1508779 (код вуза 4976735851) 262 80 94 82 6 английский 1
13 1880396 (код вуза 4976737839) 261 94 75 92 английский 1
14 1313580 (код вуза 4976734377) 261 92 75 92 2 английский 1
15 1468788 (код вуза 4976735563) 260 92 88 80 английский 1
16 2237558 (код вуза 4976739493) 260 82 86 90 2 английский 2
17 1149406 (код вуза 4976733155) 258 88 86 80 4 английский 1
18 1205473 (код вуза 4976733768) 258 84 86 86 2 английский 1
19 1290228 (код вуза 4976734245) 258 79 91 86 2 английский 3
20 2113160 (код вуза 4976738807) 257 96 81 80 английский 1
21 1766313 (код вуза 4976737305) 257 86 83 86 2 английский 2
22 2163392 (код вуза 4976738910) 257 79 86 82 10 английский 1
23 995502 (код вуза 4976732759) 255 90 75 84 6 английский 1
24 1395650 (код вуза 4976735007) 255 88 83 84 английский 1
25 1438079 (код вуза 4976735371) 255 82 89 82 2 английский 1
26 1398061 (код вуза 4976735037) 254 90 78 86 английский 1
27 1077546 (код вуза 4976735494) 254 90 86 76 2 английский 1
28 1261937 (код вуза 4976734041) 254 82 86 80 6 английский 1
29 1367190 (код вуза 4976734886) 254 81 91 78 4 английский 1
30 1626746 (код вуза 4976739466) 253 84 83 76 10 английский 1
31 2315655 (код вуза 4976739408) 252 84 78 84 6 английский 1
32 1961079 (код вуза 4976738275) 252 81 91 80 английский 1
33 1798887 (код вуза 4976737515) 251 92 81 74 4 английский 1
34 1216353 (код вуза 4976733747) 251 82 83 82 4 английский 1
35 1693592 (код вуза 4976736953) 251 82 81 82 6 английский 1
36 1568806 (код вуза 4976736199) 250 88 73 80 9 английский 1
37 1188299 (код вуза 4976733413) 249 86 83 80 английский 1
38 1253620 (код вуза 4976733938) 249 82 83 84 английский 1
39 1490552 (код вуза 4976735683) 249 80 89 80 английский 2
40 1897968 (код вуза 4976737916) 249 79 94 76 английский 1
41 2289801 (код вуза 4976739330) 249 77 94 78 английский 1
42 1253898 (код вуза 4976733940) 248 86 78 82 2 английский 1
43 1586492 (код вуза 4976736384) 248 81 83 78 6 английский 1
44 1480530 (код вуза 4976735612) 248 75 91 76 6 английский 3
45 1315420 (код вуза 4976734385) 247 84 83 76 4 английский 1
46 2183841 (код вуза 4976738993) 247 80 83 78 6 английский 1
47 1981489 (код вуза 4976738358) 247 78 83 86 английский 2
48 2197118 (код вуза 4976739021) 247 76 81 88 2 английский 7
49 1198878 (код вуза 4976733516) 246 82 78 86 английский 1
50 968816 (код вуза 4976732634) 246 82 78 86 английский 5
51 1888249 (код вуза 4976737868) 246 81 81 78 6 английский 1
52 ПреимПраво 1420681 (код вуза 4976735222) 246 78 90 76 2 английский 1
53 ПреимПраво 1816059 (код вуза 4976737552) 246 71 75 94 6 английский 1
54 1333915 (код вуза 4976734519) 245 92 89 64 английский 1
55 1443622 (код вуза 4976735437) 245 90 83 70 2 английский 2
56 959916 (код вуза 4976732587) 245 86 83 76 английский 5
57 1490951 (код вуза 4976735685) 245 82 89 74 английский 6
58 1259391 (код вуза 4976734001) 245 80 89 76 английский 2
59 1935301 (код вуза 4976738139) 244 90 70 84 английский 3
60 1258550 (код вуза 4976733994) 244 78 78 84 4 английский 1
61 1347692 (код вуза 4976734632) 243 82 75 86 английский 5
62 1199423 (код вуза 4976733525) 243 81 78 82 2 английский 1
63 1205183 (код вуза 4976733640) 243 80 75 82 6 английский 1
64 2071644 (код вуза 4976738670) 243 80 89 70 4 английский 1
65 1612804 (код вуза 4976736482) 243 73 78 90 2 английский 1
66 1194517 (код вуза 4976733459) 243 71 86 86 английский 1
67 1574848 (код вуза 4976736245) 242 86 78 76 2 английский 1
68 1554885 (код вуза 4976736139) 242 81 81 76 4 французский 3
69 1629160 (код вуза 4976736658) 242 78 86 76 2 английский 5
70 1615032 (код вуза 4976736929) 242 77 89 72 4 английский 4
71 1909388 (код вуза 4976737993) 241 94 73 72 2 английский 1
72 1196396 (код вуза 4976733480) 241 88 83 64 6 английский 1
73 1244744 (код вуза 4976733840) 241 81 78 82 английский 1
74 1913702 (код вуза 4976738038) 241 78 81 76 6 английский 3
75 1339376 (код вуза 4976734566) 241 74 91 76 английский 1
76 2005369 (код вуза 4976738515) 240 81 75 82 2 английский 1
77 2202759 (код вуза 4976739031) 240 81 73 86 английский 1
78 1983684 (код вуза 4976738380) 240 80 86 70 4 английский 1
79 1316706 (код вуза 4976734393) 240 77 75 86 2 английский 1
80 1178529 (код вуза 4976733288) 240 77 81 82 английский 1
81 1141277 (код вуза 4976733139) 240 74 86 78 2 английский 1
82 1847501 (код вуза 4976738978) 240 71 89 80 английский 1
83 2174899 (код вуза 4976738949) 239 90 73 76 английский 1
84 2016450 (код вуза 4976738532) 239 78 73 84 4 английский 1
"Уважаемые абитуриенты!
Таблица содержит результаты ЕГЭ, которые были проверены Приемной
комиссией по базе ФБС на "
08:00 07.08.2026 г. с учетом апелляций
Форма 33
КФ-Информ-2026 (Договорное) Зачисленные по приказу по состоянию на 20:17
07.08.2026 г.
"№
