Московский Политех. Списки зачисленных (на 27 августа 2026 года)

 

  Главная      Разное

 

     поиск по сайту           правообладателям           

 

   

 

   

 

Московский Политех. Списки зачисленных (на 27 августа 2026 года)

 


Уникальный
код Номер ЛД Сумма баллов
по предметам Сумма
ИД Сумма
баллов Общежитие Форма
обучения Код
НП Направление\специальность Номер
приказа Дата
приказа
2475457 000204167 136 40 176 Да Очная 1.1.7. Теоретическая механика, динамика машин 199-АС 25.08.2026
1759458 000188716 185 58 243 Нет Очная 1.1.8. Механика деформируемого твердого тела 199-АС 25.08.2026
1052912 000199791 187 10 197 Нет Очная 1.2.1. Искусственный интеллект и машинное обучение 199-АС 25.08.2026
2390835 000203630 178 19 197 Нет Очная 1.2.1. Искусственный интеллект и машинное обучение 199-АС 25.08.2026
2402463 000203629 161 34 195 Нет Очная 1.2.1. Искусственный интеллект и машинное обучение 199-АС 25.08.2026
2240770 000198978 172 10 182 Нет Очная 1.2.1. Искусственный интеллект и машинное обучение 199-АС 25.08.2026
2458306 000204444 185 72 257 Нет Очная 1.3.11. Физика полупроводников 199-АС 25.08.2026
2041089 000195198 176 56 232 Нет Очная 1.5.6. Биотехнология 199-АС 25.08.2026
2136644 000195084 179 10 189 Да Очная 2.1.1. Строительные конструкции, здания и сооружения 199-АС 25.08.2026
2478508 000204157 178 0 178 Да Очная 2.1.5. Строительные материалы и изделия 199-АС 25.08.2026
2421957 000203738 190 39 229 Да Очная 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации, статистика 199-АС 25.08.2026
2460529 000204445 185 18 203 Нет Очная 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации, статистика 199-АС 25.08.2026
2404700 000203615 183 19 202 Нет Очная 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации, статистика 199-АС 25.08.2026
2491396 000204430 198 51 249 Да Очная 2.3.3. Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами 199-АС 25.08.2026
2466149 000204475 168 45 213 Нет Очная 2.3.3. Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами 199-АС 25.08.2026
1871768 000182926 196 10 206 Да Очная 2.3.3. Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами 199-АС 25.08.2026
2283232 000203579 136 28 164 Нет Очная 2.3.3. Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами 199-АС 25.08.2026
2365664 000203714 174 100 274 Нет Очная 2.3.8. Информатика и информационные процессы 199-АС 25.08.2026
2364867 000203723 170 100 270 Нет Очная 2.3.8. Информатика и информационные процессы 199-АС 25.08.2026
2247048 000203664 186 39 225 Да Очная 2.3.8. Информатика и информационные процессы 199-АС 25.08.2026
2327588 000203715 181 20 201 Нет Очная 2.4.2. Электротехнические комплексы и системы 199-АС 25.08.2026
2391455 000203352 186 0 186 Нет Очная 2.4.2. Электротехнические комплексы и системы 199-АС 25.08.2026
2337247 000203507 175 100 275 Нет Очная 2.4.7. Турбомашины и поршневые двигатели 199-АС 25.08.2026
2169818 000194651 180 40 220 Нет Очная 2.4.7. Турбомашины и поршневые двигатели 199-АС 25.08.2026
2337991 000203597 187 10 197 Нет Очная 2.4.8. Машины и аппараты, процессы холодильной и криогенной техники 199-АС 25.08.2026
2336026 000203570 182 35 217 Нет Очная 2.5.11. Наземные транспортно-технологические средства и комплексы 199-АС 25.08.2026
1902171 000193595 172 44 216 Да Очная 2.5.11. Наземные транспортно-технологические средства и комплексы 199-АС 25.08.2026
2362569 000203582 176 40 216 Нет Очная 2.5.11. Наземные транспортно-технологические средства и комплексы 199-АС 25.08.2026
2399132 000203698 162 54 216 Нет Очная 2.5.11. Наземные транспортно-технологические средства и комплексы 199-АС 25.08.2026
2481813 000204437 179 30 209 Нет Очная 2.5.11. Наземные транспортно-технологические средства и комплексы 199-АС 25.08.2026
1896718 000189207 167 40 207 Нет Очная 2.5.11. Наземные транспортно-технологические средства и комплексы 199-АС 25.08.2026
1017322 000176981 168 35 203 Нет Очная 2.5.11. Наземные транспортно-технологические средства и комплексы 199-АС 25.08.2026
1515845 000177890 186 16 202 Нет Очная 2.5.11. Наземные транспортно-технологические средства и комплексы 199-АС 25.08.2026
2039280 000193759 161 71 232 Нет Очная 2.5.21. Машины, агрегаты и технологические процессы 199-АС 25.08.2026
2040196 000191378 170 47 217 Нет Очная 2.5.21. Машины, агрегаты и технологические процессы 199-АС 25.08.2026
2308121 000203669 186 18 204 Нет Очная 2.5.22. Управление качеством продукции. Стандартизация. Организация производства 199-АС 25.08.2026
2122706 000194799 184 0 184 Нет Очная 2.5.22. Управление качеством продукции. Стандартизация. Организация производства 199-АС 25.08.2026
1516130 000177889 163 10 173 Нет Очная 2.5.22. Управление качеством продукции. Стандартизация. Организация производства 199-АС 25.08.2026
2385161 000203623 173 24 197 Да Очная 2.5.5. Технология и оборудование механической и физико-технической обработки 199-АС 25.08.2026
2406671 000203625 174 14 188 Да Очная 2.5.6. Технология машиностроения 199-АС 25.08.2026
2341427 000203576 157 26 183 Нет Очная 2.5.7. Технологии и машины обработки давлением 199-АС 25.08.2026
2484016 000204494 165 16 181 Нет Очная 2.5.7. Технологии и машины обработки давлением 199-АС 25.08.2026
2319391 000203575 163 14 177 Нет Очная 2.5.7. Технологии и машины обработки давлением 199-АС 25.08.2026
2170112 000193407 192 56 248 Да Очная 2.5.8. Сварка, родственные процессы и технологии 200-АС 25.08.2026
2070954 000193753 191 10 201 Нет Очная 2.5.8. Сварка, родственные процессы и технологии 199-АС 25.08.2026
1547211 000178208 182 14 196 Нет Очная 2.5.8. Сварка, родственные процессы и технологии 199-АС 25.08.2026
2484994 000204465 196 55 251 Нет Очная 2.6.11. Технология и переработка синтетических и природных полимеров и композитов 199-АС 25.08.2026
1174817 000171061 145 84 229 Нет Очная 2.6.11. Технология и переработка синтетических и природных полимеров и композитов 199-АС 25.08.2026
2040021 000195049 165 100 265 Нет Очная 2.6.13. Процессы и аппараты химических технологий 199-АС 25.08.2026
2457498 000203996 162 47 209 Нет Очная 2.6.13. Процессы и аппараты химических технологий 199-АС 25.08.2026
2351602 000203437 172 30 202 Нет Очная 2.6.13. Процессы и аппараты химических технологий 199-АС 25.08.2026


2377221 000203610 150 100 250 Нет Очная 2.6.17. Материаловедение 199-АС 25.08.2026
2299893 000203571 191 30 221 Нет Очная 2.6.17. Материаловедение 199-АС 25.08.2026
1825205 000204450 187 25 212 Нет Очная 2.6.17. Материаловедение 199-АС 25.08.2026
2399521 000203707 187 24 211 Нет Очная 2.6.3. Литейное производство 199-АС 25.08.2026
2027994 000191249 171 9 180 Нет Очная 2.6.4. Обработка металлов давлением 199-АС 25.08.2026
2243394 000199054 187 36 223 Да Очная 2.9.5. Эксплуатация автомобильного транспорта 199-АС 25.08.2026
2493875 000204535 175 40 215 Нет Очная 2.9.5. Эксплуатация автомобильного транспорта 199-АС 25.08.2026
2335028 000203590 170 40 210 Нет Очная 2.9.5. Эксплуатация автомобильного транспорта 199-АС 25.08.2026
1290349 000176446 165 30 195 Нет Очная 2.9.5. Эксплуатация автомобильного транспорта 199-АС 25.08.2026
2409594 000202890 138 54 192 Нет Очная 2.9.5. Эксплуатация автомобильного транспорта 200-АС 25.08.2026
2457634 000204473 188 37 225 Да Очная 5.12.4. Когнитивное моделирование 199-АС 25.08.2026
2410598 000203726 179 20 199 Да Очная 5.12.4. Когнитивное моделирование 199-АС 25.08.2026
2338990 000203635 186 12 198 Нет Очная 5.12.4. Когнитивное моделирование 199-АС 25.08.2026
2298753 000203558 166 2 168 Нет Очная 5.12.4. Когнитивное моделирование 199-АС 25.08.2026


Уникальный
код Номер ЛД Сумма баллов
по предметам Сумма
ИД Сумма
баллов Общежитие Форма
обучения Код НП Направление\специальность Профиль Номер
приказа Дата
приказа
1094508 000170149 96 10 106 Нет Заочная 22.04.02 Металлургия Инновации в металлургии 4534-УД 25.08.2026
973002 000168640 90 10 100 Нет Заочная 22.04.02 Металлургия Инновации в металлургии 4534-УД 25.08.2026
2366392 000198657 93 0 93 Нет Заочная 22.04.02 Металлургия Инновации в металлургии 4534-УД 25.08.2026
1016079 000169151 92 0 92 Нет Заочная 22.04.02 Металлургия Инновации в металлургии 4534-УД 25.08.2026
1039640 000169898 91 0 91 Нет Заочная 22.04.02 Металлургия Инновации в металлургии 4534-УД 25.08.2026
1114212 000170093 90 0 90 Нет Заочная 22.04.02 Металлургия Инновации в металлургии 4534-УД 25.08.2026
1332901 000173022 90 0 90 Нет Заочная 22.04.02 Металлургия Инновации в металлургии 4534-УД 25.08.2026
2039401 000205595 89 0 89 Нет Заочная 22.04.02 Металлургия Инновации в металлургии 4534-УД 25.08.2026
992200 000169162 89 0 89 Нет Заочная 22.04.02 Металлургия Инновации в металлургии 4534-УД 25.08.2026
1092654 000169500 87 0 87 Да Заочная 22.04.02 Металлургия Инновации в металлургии 4534-УД 25.08.2026
1011968 000169735 85 0 85 Нет Заочная 22.04.02 Металлургия Инновации в металлургии 4534-УД 25.08.2026
1637315 000180000 85 0 85 Нет Заочная 22.04.02 Металлургия Инновации в металлургии 4534-УД 25.08.2026
2112972 000201570 85 0 85 Нет Заочная 22.04.02 Металлургия Инновации в металлургии 4534-УД 25.08.2026
1041549 000172156 82 0 82 Нет Заочная 22.04.02 Металлургия Инновации в металлургии 4534-УД 25.08.2026
1083923 000169915 81 0 81 Нет Заочная 22.04.02 Металлургия Инновации в металлургии 4534-УД 25.08.2026
954761 000168156 81 0 81 Нет Заочная 22.04.02 Металлургия Инновации в металлургии 4534-УД 25.08.2026
961896 000168524 80 0 80 Нет Заочная 22.04.02 Металлургия Инновации в металлургии 4534-УД 25.08.2026
1426349 000174867 79 0 79 Нет Заочная 22.04.02 Металлургия Инновации в металлургии 4534-УД 25.08.2026
2439718 000203021 92 15 107 Нет Заочная 27.04.02 Управление качеством Управление бизнес-системами 4534-УД 25.08.2026
1261841 000172621 86 10 96 Нет Заочная 27.04.02 Управление качеством Управление бизнес-системами 4534-УД 25.08.2026
2085495 000189775 90 0 90 Нет Заочная 27.04.02 Управление качеством Управление бизнес-системами 4534-УД 25.08.2026
2413514 000203793 69 10 79 Нет Заочная 27.04.02 Управление качеством Управление бизнес-системами 4534-УД 25.08.2026
1792409 000185775 54 15 69 Нет Заочная 27.04.02 Управление качеством Управление бизнес-системами 4534-УД 25.08.2026
2508627 000204857 58 10 68 Нет Заочная 27.04.02 Управление качеством Управление бизнес-системами 4534-УД 25.08.2026
2295861 000203382 82 10 92 Нет Заочная 27.04.02 Управление качеством Управление качеством в Индустрии 4.0 4534-УД 25.08.2026
2504944 000204812 91 0 91 Нет Заочная 27.04.02 Управление качеством Управление качеством в Индустрии 4.0 4534-УД 25.08.2026
2400007 000205954 79 10 89 Нет Заочная 27.04.02 Управление качеством Управление качеством в Индустрии 4.0 4534-УД 25.08.2026
2413485 000203769 79 10 89 Нет Заочная 27.04.02 Управление качеством Управление качеством в Индустрии 4.0 4534-УД 25.08.2026
1975562 000185969 83 0 83 Нет Заочная 27.04.02 Управление качеством Управление качеством в Индустрии 4.0 4534-УД 25.08.2026
1623144 000181319 72 10 82 Нет Заочная 27.04.02 Управление качеством Управление качеством в Индустрии 4.0 4534-УД 25.08.2026
2501030 000205105 82 0 82 Нет Заочная 27.04.02 Управление качеством Управление качеством в Индустрии 4.0 4534-УД 25.08.2026
1728842 000182191 90 15 105 Нет Заочная 27.04.02 Управление качеством Управление цифровой трансформацией 4534-УД 25.08.2026
1758343 000186403 92 10 102 Нет Заочная 27.04.02 Управление качеством Управление цифровой трансформацией 4534-УД 25.08.2026
1050306 000170076 91 10 101 Нет Заочная 27.04.02 Управление качеством Управление цифровой трансформацией 4534-УД 25.08.2026
2329494 000196999 85 10 95 Да Заочная 27.04.02 Управление качеством Управление цифровой трансформацией 4534-УД 25.08.2026
2501202 000204679 80 15 95 Нет Заочная 27.04.02 Управление качеством Управление цифровой трансформацией 4534-УД 25.08.2026
2532784 000205461 88 5 93 Да Заочная 27.04.02 Управление качеством Управление цифровой трансформацией 4534-УД 25.08.2026
2138649 000194552 100 23 123 Нет Заочная 42.04.01 Реклама и связи с общественностью Технологии анализа медиасферы 4534-УД 25.08.2026
2138018 000194975 100 18 118 Нет Заочная 42.04.01 Реклама и связи с общественностью Технологии анализа медиасферы 4534-УД 25.08.2026
2201041 000199603 100 15 115 Нет Заочная 42.04.01 Реклама и связи с общественностью Технологии анализа медиасферы 4534-УД 25.08.2026
2201165 000193207 100 15 115 Нет Заочная 42.04.01 Реклама и связи с общественностью Технологии анализа медиасферы 4534-УД 25.08.2026
2017484 000188245 100 10 110 Нет Заочная 42.04.01 Реклама и связи с общественностью Технологии анализа медиасферы 4534-УД 25.08.2026
2134602 000193464 100 10 110 Нет Заочная 42.04.01 Реклама и связи с общественностью Технологии анализа медиасферы 4534-УД 25.08.2026
2267370 000195491 100 10 110 Нет Заочная 42.04.01 Реклама и связи с общественностью Технологии анализа медиасферы 4534-УД 25.08.2026
2543302 000205665 100 10 110 Нет Заочная 42.04.01 Реклама и связи с общественностью Технологии анализа медиасферы 4534-УД 25.08.2026
2332419 000203496 100 5 105 Нет Заочная 42.04.01 Реклама и связи с общественностью Технологии анализа медиасферы 4534-УД 25.08.2026
2171543 000192522 100 0 100 Да Заочная 42.04.01 Реклама и связи с общественностью Технологии анализа медиасферы 4535-УД 25.08.2026
2468133 000203678 100 0 100 Нет Заочная 42.04.01 Реклама и связи с общественностью Технологии анализа медиасферы 4534-УД 25.08.2026
2500828 000204668 100 0 100 Нет Заочная 42.04.01 Реклама и связи с общественностью Технологии анализа медиасферы 4534-УД 25.08.2026
2201169 000203369 88 10 98 Нет Заочная 42.04.01 Реклама и связи с общественностью Технологии анализа медиасферы 4534-УД 25.08.2026
2392895 000203874 77 20 97 Нет Заочная 42.04.01 Реклама и связи с общественностью Технологии анализа медиасферы 4534-УД 25.08.2026
2458369 000203908 86 10 96 Нет Заочная 42.04.01 Реклама и связи с общественностью Технологии анализа медиасферы 4534-УД 25.08.2026
1485122 000176125 78 10 88 Нет Заочная 42.04.01 Реклама и связи с общественностью Технологии анализа медиасферы 4534-УД 25.08.2026
2519896 000205086 78 10 88 Да Заочная 42.04.01 Реклама и связи с общественностью Технологии анализа медиасферы 4534-УД 25.08.2026
2466517 000204571 100 23 123 Нет Очная 01.04.02 Прикладная математика и информатика Программная инженерия в автомобилестроении 4534-УД 25.08.2026
2340613 000203856 100 5 105 Нет Очная 01.04.02 Прикладная математика и информатика Программная инженерия в автомобилестроении 4534-УД 25.08.2026
2544496 000205713 100 5 105 Да Очная 01.04.02 Прикладная математика и информатика Программная инженерия в автомобилестроении 4534-УД 25.08.2026
2351577 000197914 100 0 100 Нет Очная 01.04.02 Прикладная математика и информатика Программная инженерия в автомобилестроении 4534-УД 25.08.2026
968193 000168910 100 0 100 Да Очная 01.04.02 Прикладная математика и информатика Программная инженерия в автомобилестроении 4534-УД 25.08.2026
2570813 000206229 95 0 95 Нет Очная 01.04.02 Прикладная математика и информатика Программная инженерия в автомобилестроении 4534-УД 25.08.2026
2554431 000205889 75 15 90 Нет Очная 01.04.02 Прикладная математика и информатика Программная инженерия в автомобилестроении 4534-УД 25.08.2026
2544367 000205725 80 5 85 Да Очная 01.04.02 Прикладная математика и информатика Программная инженерия в автомобилестроении 4534-УД 25.08.2026
2560539 000206110 70 15 85 Нет Очная 01.04.02 Прикладная математика и информатика Программная инженерия в автомобилестроении 4534-УД 25.08.2026
2427932 000202877 82 0 82 Нет Очная 01.04.02 Прикладная математика и информатика Программная инженерия в автомобилестроении 4534-УД 25.08.2026
1088918 000204653 75 0 75 Нет Очная 01.04.02 Прикладная математика и информатика Программная инженерия в автомобилестроении 4534-УД 25.08.2026
2554464 000205880 70 0 70 Нет Очная 01.04.02 Прикладная математика и информатика Программная инженерия в автомобилестроении 4534-УД 25.08.2026


2543978 000205678 65 0 65 Нет Очная 01.04.02 Прикладная математика и информатика Программная инженерия в автомобилестроении 4534-УД 25.08.2026
2136770 000192694 61 0 61 Да Очная 01.04.02 Прикладная математика и информатика Программная инженерия в автомобилестроении 4534-УД 25.08.2026
2564702 000206011 60 0 60 Да Очная 01.04.02 Прикладная математика и информатика Программная инженерия в автомобилестроении 4534-УД 25.08.2026
2518190 000205222 89 25 114 Да Очная 01.04.02 Прикладная математика и информатика Системная аналитика больших данных 4534-УД 25.08.2026
2315805 000203923 96 15 111 Да Очная 01.04.02 Прикладная математика и информатика Системная аналитика больших данных 4534-УД 25.08.2026
2343974 000203501 95 15 110 Да Очная 01.04.02 Прикладная математика и информатика Системная аналитика больших данных 4534-УД 25.08.2026
2239952 000194203 93 15 108 Да Очная 01.04.02 Прикладная математика и информатика Системная аналитика больших данных 4534-УД 25.08.2026
2300094 000203452 93 15 108 Да Очная 01.04.02 Прикладная математика и информатика Системная аналитика больших данных 4534-УД 25.08.2026
2431186 000202942 94 10 104 Да Очная 01.04.02 Прикладная математика и информатика Системная аналитика больших данных 4534-УД 25.08.2026
2431410 000202953 87 15 102 Нет Очная 01.04.02 Прикладная математика и информатика Системная аналитика больших данных 4534-УД 25.08.2026
2344014 000203863 75 25 100 Да Очная 01.04.02 Прикладная математика и информатика Системная аналитика больших данных 4534-УД 25.08.2026
2588140 000206868 83 15 98 Нет Очная 01.04.02 Прикладная математика и информатика Системная аналитика больших данных 4534-УД 25.08.2026
2458768 000204520 82 15 97 Да Очная 01.04.02 Прикладная математика и информатика Системная аналитика больших данных 4534-УД 25.08.2026
2570651 000206240 82 15 97 Нет Очная 01.04.02 Прикладная математика и информатика Системная аналитика больших данных 4534-УД 25.08.2026
1855289 000201545 90 5 95 Нет Очная 01.04.02 Прикладная математика и информатика Системная аналитика больших данных 4534-УД 25.08.2026
2431753 000204566 80 15 95 Нет Очная 01.04.02 Прикладная математика и информатика Системная аналитика больших данных 4534-УД 25.08.2026
2387150 000203744 78 15 93 Нет Очная 01.04.02 Прикладная математика и информатика Системная аналитика больших данных 4534-УД 25.08.2026
2239730 000200863 87 5 92 Нет Очная 01.04.02 Прикладная математика и информатика Системная аналитика больших данных 4534-УД 25.08.2026
2239968 000203423 87 5 92 Да Очная 01.04.02 Прикладная математика и информатика Системная аналитика больших данных 4534-УД 25.08.2026
2505223 000205229 87 5 92 Да Очная 01.04.02 Прикладная математика и информатика Системная аналитика больших данных 4534-УД 25.08.2026
2330663 000203477 86 5 91 Нет Очная 01.04.02 Прикладная математика и информатика Системная аналитика больших данных 4534-УД 25.08.2026
2503970 000205212 76 15 91 Нет Очная 01.04.02 Прикладная математика и информатика Системная аналитика больших данных 4534-УД 25.08.2026
2579818 000206670 76 15 91 Нет Очная 01.04.02 Прикладная математика и информатика Системная аналитика больших данных 4534-УД 25.08.2026
2544260 000205730 80 10 90 Да Очная 01.04.02 Прикладная математика и информатика Системная аналитика больших данных 4534-УД 25.08.2026
2574232 000206648 85 5 90 Да Очная 01.04.02 Прикладная математика и информатика Системная аналитика больших данных 4534-УД 25.08.2026
2592063 000206886 70 20 90 Нет Очная 01.04.02 Прикладная математика и информатика Системная аналитика больших данных 4534-УД 25.08.2026
1843479 000182670 89 0 89 Нет Очная 01.04.02 Прикладная математика и информатика Системная аналитика больших данных 4535-УД 25.08.2026
2393988 000203876 84 5 89 Да Очная 01.04.02 Прикладная математика и информатика Системная аналитика больших данных 4534-УД 25.08.2026
2410160 000200960 89 0 89 Нет Очная 01.04.02 Прикладная математика и информатика Системная аналитика больших данных 4534-УД 25.08.2026
2239800 000198970 83 5 88 Нет Очная 01.04.02 Прикладная математика и информатика Системная аналитика больших данных 4534-УД 25.08.2026
2402675 000200004 78 10 88 Нет Очная 01.04.02 Прикладная математика и информатика Системная аналитика больших данных 4534-УД 25.08.2026
2441257 000203045 78 10 88 Нет Очная 01.04.02 Прикладная математика и информатика Системная аналитика больших данных 4534-УД 25.08.2026
2557543 000205853 78 10 88 Да Очная 01.04.02 Прикладная математика и информатика Системная аналитика больших данных 4534-УД 25.08.2026
2405509 000203137 98 25 123 Да Очная 09.04.01 Информатика и вычислительная техника Интеллектуальные системы 4535-УД 25.08.2026
1041508 000169933 95 20 115 Да Очная 09.04.01 Информатика и вычислительная техника Интеллектуальные системы 4534-УД 25.08.2026
2401690 000203879 99 15 114 Да Очная 09.04.01 Информатика и вычислительная техника Интеллектуальные системы 4534-УД 25.08.2026
2405131 000203881 85 25 110 Нет Очная 09.04.01 Информатика и вычислительная техника Интеллектуальные системы 4534-УД 25.08.2026
1343845 000175161 94 15 109 Нет Очная 09.04.01 Информатика и вычислительная техника Интеллектуальные системы 4534-УД 25.08.2026
2425320 000203904 90 18 108 Да Очная 09.04.01 Информатика и вычислительная техника Интеллектуальные системы 4534-УД 25.08.2026
1083194 000170140 95 10 105 Нет Очная 09.04.01 Информатика и вычислительная техника Интеллектуальные системы 4534-УД 25.08.2026
2384213 000199175 95 10 105 Да Очная 09.04.01 Информатика и вычислительная техника Интеллектуальные системы 4534-УД 25.08.2026
2479475 000204584 90 15 105 Да Очная 09.04.01 Информатика и вычислительная техника Интеллектуальные системы 4534-УД 25.08.2026
2137049 000192174 99 5 104 Да Очная 09.04.01 Информатика и вычислительная техника Интеллектуальные системы 4534-УД 25.08.2026
2573431 000206633 85 15 100 Да Очная 09.04.01 Информатика и вычислительная техника Интеллектуальные системы 4534-УД 25.08.2026
2477255 000204093 94 5 99 Да Очная 09.04.01 Информатика и вычислительная техника Интеллектуальные системы 4534-УД 25.08.2026
2083421 000189721 93 5 98 Нет Очная 09.04.01 Информатика и вычислительная техника Интеллектуальные системы 4534-УД 25.08.2026
2425812 000203846 88 10 98 Нет Очная 09.04.01 Информатика и вычислительная техника Интеллектуальные системы 4534-УД 25.08.2026
2573163 000206352 88 10 98 Нет Очная 09.04.01 Информатика и вычислительная техника Интеллектуальные системы 4534-УД 25.08.2026
2450401 000204126 82 15 97 Да Очная 09.04.01 Информатика и вычислительная техника Интеллектуальные системы 4534-УД 25.08.2026
2522679 000205214 81 15 96 Да Очная 09.04.01 Информатика и вычислительная техника Интеллектуальные системы 4534-УД 25.08.2026
2313286 000203143 90 5 95 Да Очная 09.04.01 Информатика и вычислительная техника Интеллектуальные системы 4535-УД 25.08.2026
2386588 000199368 85 10 95 Да Очная 09.04.01 Информатика и вычислительная техника Интеллектуальные системы 4534-УД 25.08.2026
2422830 000203832 84 10 94 Нет Очная 09.04.01 Информатика и вычислительная техника Интеллектуальные системы 4534-УД 25.08.2026
2313057 000203161 88 5 93 Да Очная 09.04.01 Информатика и вычислительная техника Интеллектуальные системы 4535-УД 25.08.2026
2394503 000203786 87 5 92 Нет Очная 09.04.01 Информатика и вычислительная техника Интеллектуальные системы 4534-УД 25.08.2026
2506992 000205320 84 8 92 Нет Очная 09.04.01 Информатика и вычислительная техника Интеллектуальные системы 4534-УД 25.08.2026
2222600 000198687 86 5 91 Да Очная 09.04.01 Информатика и вычислительная техника Интеллектуальные системы 4534-УД 25.08.2026
2439788 000204065 84 5 89 Да Очная 09.04.01 Информатика и вычислительная техника Интеллектуальные системы 4535-УД 25.08.2026
2230041 000194066 83 5 88 Да Очная 09.04.01 Информатика и вычислительная техника Интеллектуальные системы 4534-УД 25.08.2026
1601434 000186863 87 0 87 Нет Очная 09.04.01 Информатика и вычислительная техника Интеллектуальные системы 4534-УД 25.08.2026
2391635 000203871 77 10 87 Да Очная 09.04.01 Информатика и вычислительная техника Интеллектуальные системы 4534-УД 25.08.2026
2369917 000203633 81 5 86 Нет Очная 09.04.01 Информатика и вычислительная техника Интеллектуальные системы 4534-УД 25.08.2026
2519662 000205215 80 5 85 Да Очная 09.04.01 Информатика и вычислительная техника Интеллектуальные системы 4534-УД 25.08.2026
1999421 000187035 84 0 84 Нет Очная 09.04.01 Информатика и вычислительная техника Интеллектуальные системы 4534-УД 25.08.2026
2515263 000205323 84 0 84 Да Очная 09.04.01 Информатика и вычислительная техника Интеллектуальные системы 4534-УД 25.08.2026
2572837 000206413 84 0 84 Нет Очная 09.04.01 Информатика и вычислительная техника Интеллектуальные системы 4534-УД 25.08.2026
2582972 000206694 89 28 117 Да Очная 09.04.02 Информационные системы и технологии Бизнес-инжиниринг и управление цифровыми проектами 4534-УД 25.08.2026
2501772 000205224 97 15 112 Да Очная 09.04.02 Информационные системы и технологии Бизнес-инжиниринг и управление цифровыми проектами 4534-УД 25.08.2026


2367555 000203891 100 10 110 Да Очная 09.04.02 Информационные системы и технологии Бизнес-инжиниринг и управление цифровыми проектами 4534-УД 25.08.2026
2160177 000199131 97 10 107 Нет Очная 09.04.02 Информационные системы и технологии Бизнес-инжиниринг и управление цифровыми проектами 4534-УД 25.08.2026
2033089 000187500 90 15 105 Нет Очная 09.04.02 Информационные системы и технологии Бизнес-инжиниринг и управление цифровыми проектами 4534-УД 25.08.2026
2131011 000190958 100 5 105 Нет Очная 09.04.02 Информационные системы и технологии Бизнес-инжиниринг и управление цифровыми проектами 4534-УД 25.08.2026
2505530 000205231 90 15 105 Да Очная 09.04.02 Информационные системы и технологии Бизнес-инжиниринг и управление цифровыми проектами 4534-УД 25.08.2026
2295190 000203386 90 10 100 Нет Очная 09.04.02 Информационные системы и технологии Бизнес-инжиниринг и управление цифровыми проектами 4534-УД 25.08.2026
2367410 000203589 90 10 100 Нет Очная 09.04.02 Информационные системы и технологии Бизнес-инжиниринг и управление цифровыми проектами 4534-УД 25.08.2026
2497481 000204624 90 10 100 Нет Очная 09.04.02 Информационные системы и технологии Бизнес-инжиниринг и управление цифровыми проектами 4534-УД 25.08.2026
2445519 000204042 89 10 99 Нет Очная 09.04.02 Информационные системы и технологии Бизнес-инжиниринг и управление цифровыми проектами 4534-УД 25.08.2026
1019648 000169741 83 15 98 Нет Очная 09.04.02 Информационные системы и технологии Бизнес-инжиниринг и управление цифровыми проектами 4534-УД 25.08.2026
1985437 000186893 87 10 97 Да Очная 09.04.02 Информационные системы и технологии Бизнес-инжиниринг и управление цифровыми проектами 4534-УД 25.08.2026
2504623 000205408 97 0 97 Нет Очная 09.04.02 Информационные системы и технологии Бизнес-инжиниринг и управление цифровыми проектами 4534-УД 25.08.2026
2295046 000196296 95 0 95 Нет Очная 09.04.02 Информационные системы и технологии Бизнес-инжиниринг и управление цифровыми проектами 4534-УД 25.08.2026
2515769 000205206 78 15 93 Да Очная 09.04.02 Информационные системы и технологии Бизнес-инжиниринг и управление цифровыми проектами 4534-УД 25.08.2026
2367373 000203956 80 10 90 Да Очная 09.04.02 Информационные системы и технологии Бизнес-инжиниринг и управление цифровыми проектами 4534-УД 25.08.2026
2484377 000204556 74 15 89 Нет Очная 09.04.02 Информационные системы и технологии Бизнес-инжиниринг и управление цифровыми проектами 4534-УД 25.08.2026
1949488 000185840 78 10 88 Нет Очная 09.04.02 Информационные системы и технологии Бизнес-инжиниринг и управление цифровыми проектами 4534-УД 25.08.2026
2538203 000205629 73 15 88 Да Очная 09.04.02 Информационные системы и технологии Бизнес-инжиниринг и управление цифровыми проектами 4534-УД 25.08.2026
2570106 000206678 98 25 123 Нет Очная 09.04.02 Информационные системы и технологии Мобильные технологии; Технологии смешанной реальности 4534-УД 25.08.2026
2304227 000199606 96 25 121 Да Очная 09.04.02 Информационные системы и технологии Мобильные технологии; Технологии смешанной реальности 4534-УД 25.08.2026
2389179 000203771 96 21 117 Да Очная 09.04.02 Информационные системы и технологии Мобильные технологии; Технологии смешанной реальности 4534-УД 25.08.2026
2247150 000203790 100 15 115 Да Очная 09.04.02 Информационные системы и технологии Мобильные технологии; Технологии смешанной реальности 4534-УД 25.08.2026
2247932 000203403 100 15 115 Да Очная 09.04.02 Информационные системы и технологии Мобильные технологии; Технологии смешанной реальности 4534-УД 25.08.2026
2379032 000203319 100 15 115 Да Очная 09.04.02 Информационные системы и технологии Мобильные технологии; Технологии смешанной реальности 4534-УД 25.08.2026
