Тучковский филиал ФГАОУВО «Московский политехнический университет». Рейтинговые списки (на 19 августа 2026 года)

 

  Главная      Разное

 

     поиск по сайту           правообладателям           

 

   

 

   

 

Тучковский филиал ФГАОУВО «Московский политехнический университет». Рейтинговые списки (на 19 августа 2026 года)

 

Рейтинговые списки абитуриентов
Дата обновления: 19.08.2026 года
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Специальность 40.02.04 Юриспруденция
Платная договорная основа.
Основное общее образование (9 классов)
№ п/п СНИЛС Средний балл
171-295-238 68 4,89
175-313-572 65 4,75
161-034-658 30 4,69
166-466-356 00 4,63
194-601-219 65 4,62
197-300-980 90 4,60
203-317-791 29 4,57
223-168-962 63 4,56
171-597-488 09 4,56
173-518-861 89 4,55
173-920-700 70 4,55
196-971-335 34 4,53
197-186-694 38 4,50
203-980-153 48 4,50
166-712-612 75 4,44
231-647-844 68 4,42
197-613-456 09 4,41
172-951-135 75 4,40
176-220-760 61 4,35
174-227-736 75 4,36
197-171-806 03 4,31
197-393-653 34 4,31
201-670-894 41 4,27
180-045-840 44 4,26
192-716-620 87 4,26
193-748-107 04 4,25
162-104-792 33 4,25
170-119-875 54 4,25
213-899-405 92 4,25
169-587-614 40 4,23
167-548-216 00 4,21
175-183-409 78 4,21
224-829-400 67 4,15
179-676-114 30 4,12
197-632-819 22 4,12
195-597-933 53 4,12
178-463-557 17 4,10
198-646-946 56 4,10
224-829-386 86 4,10
189-246-518 15 4,07
165-064-016 45 4,07
170-394-234 59 4,06
155-335-883 79 4,05
193-011-477 43 4,00
162-154-686-57 4,00
162-350-189 41 3,94
162-185-134 49 3,94
157-042-565-57 3,90
163-074-705-54 3,85
196-493-503 20 3,82
168-371-979 18 3,75
189-031-301 64 3,73
192-747-978 32 3,72
223-785-944 95 3,68
172-534-765 77 3,57
178-529-765 33 3,55
180-018-638 41 3,50
203-948-424 64 3,43
172-531-190 48 3,22

Специальность 38.02.03 Операционная деятельность в логистике
Платная договорная основа.
Основное общее образование (9 классов)
№ п/п СНИЛС Средний балл
170-593-791 91 4,78
186-489-175 35 4,61
162-241-313 20 4,58
176-021-259 45 4,58
171-780-285 80 4,52
165-123-230 31 4,48
180-354-001 32 4,45
175-439-339 98 4,43
175-413-742 71 4,38
157-668-848 34 4,37
188-043-377 90 4,36
170-417-648 55 4,33
196-241-022 64 4,31
170-927-275 81 4,31
161-532-006 22 4,30
175-547-759 16 4,28
181-164-136 46 4,26
162-104-792 33 4,25
173-060-480 43 4,23
158-011-305 27 4,22
167-548-216 00 4,21
171-896-339 11 4,18
174-337-973 97 4,15
175-750-918 02 4,14
166-116-524 56 4,12
159-493-163 09 4,11
157-870-012 84 4,10
170-394-234 59 4,06
173-175-301 56 4,00
167-650-581 98 4,00
173-668-645 13 4,00
172-881-50792 3,95
180-691-150 70 3,94
162-185-134 49 3,94
182-752-996 11 3,94
197-470-609 14 3,90
197-564-245 23 3,90
162-492-727 79 3,88
176-270-387 85 3,88
196-434-280 99 3,88
176-214-871 78 3,79
208-854-889 10 3,79
197-244-178 01 3,73
157-923-477 05 3,73
171-674-118 71 3,62
198-064-013 87 3,62
157-674-187 09 3,62
163-621-776 68 3,59
178-529-765 33 3,55
186-750-245 00 3,55
172-534-770 74 3,50
187-594-930 44 3,47

Специальность 38.02.03 Операционная деятельность в логистике
Платная договорная основа.
Среднее общее образование (11 классов)
№ п/п СНИЛС Средний балл
182-752-995 10 4,36
166-597-438 26 4,35
202-950-318 29 4,35
226-361-623 52 4,24
177-930-518 06 4,28
168-903-821 06 4,28
174-391-847 98 4,00
198-247-121 03 3,85
152-870-472 73 3,77
223-168-909 58 3,76
169-968-138 51 3,69
176-367-946 22 3,68
169-768-690 58 3,47
190-797-280 16 3,42

Специальность 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)
Основное общее образование (9 классов)
№ п/п СНИЛС Средний балл
1 161-034-658 30 4,69
2 165-123-230 31 4,48
3 181-164-136 46 4,26
4 157-870-012 84 4,10
5 162-154-686-57 4,00
6 188-553-386 25 3,94
7 208-854-889 10 3,79
8 163-264-417 56 3,47

Специальность 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
Основное общее образование (9 классов)
Количество бюджетных мест: 36
№ п/п СНИЛС Средний балл
204-818-178 55 4,47(вне конкурса)
195-787-065 41 4,10 (вне конкурса)
162-948-196 02 3,87 (вне конкурса)
175-100-546 34 3,68 (вне конкурса)
156-815-870 00 3,42(вне конкурса)
187-830-559 17 4,95
168-220-486 68 4,94
190-833-052 67 4,69
176-024-338 55 4,68
200-510-567 87 4,64
183-438-838 43 4,61
160-767-660 86 4,56
174-790-989 30 4,52
213-497-279 72 4,50
162-406-052 30 4,44
197-564-247 25 4,41
195-210-273 55 4,41
169-445-277 09 4,39
199-375-007 22 4,37
189-391-163 19 4,35
168-708-103 92 4,35
195-942-912 27 4,31
207-184-093 49 4,31
173-455-278 82 4,29
165-270-321 52 4,27
175-035-086 56 4,25
163-911-345 62 4,25
168-291-331 89 4,25
194-290-747 00 4,25
177-946-600 28 4,25
181-438-687 91 4,22
195-598-235 38 4,21
166-116-524-56 4,12
177-047-703 85 4,12
161-932-655 73 4,12
175-257-426 86 4,07
187-694-800 41 4,06
193-957-982 52 4,06
164-367-186 85 4,05
174-234-763 71 4,05
175-995-569 53 4,05
220-157-328 13 4,00
206-933-472 68 4,00
183-540-909 79 4,00
194-793-959 52 4,00
197-284-562 25 4,00
172-899-579 44 4,00
162-154-686-57 4,00
164-264-209 57 4,00
172-397-415 88 4,00
202-930-173 20 3,95
198-861-907 51 3,95
172-800-878 72 3,94
165-651-265 79 3,94
158-320-854 70 3,94
163-322-803 40 3,88
188-980-219 38 3,88
170-342-166 31 3,87
210-373-185 14 3,87
196-433-844 08 3,85
179-824-591-34 3,84
201-780-654 38 3,84
167-210-316 39 3,84
180-926-245 79 3,84
161-645-857-80 3,81
232-489-629 86 3,80
160-817-472 65 3,78
203-898-351 83 3,78
184-636-819 09 3,73
184-706-502 83 3,73
167-377-047 00 3,69
188-506-205 93 3,69
187-207-852 97 3,68
160-620-051 13 3,64
161-044-949 43 3,64
200-334-752 00 3,62
166-476-679 21 3,62
210-119-878 18 3,59
175-592-486 15 3,58
182-909-626 03 3,58
161-733-817 65 3,53
195-748-112 15 3,50
158-138-004 61 3,50
164-270-412 47 3,47
175-203-206 35 3,47
163-264-417 56 3,47
232-682-890 81 3,45
157-317-957 92 3,42
194-212-389 67 3,38
153-967-321 95 3,37
158-491-738 11 3,32
214-605-477 42 3,29
171-093-116 39 3,29
159-524-028 79 3,28
202-020-525 66 3,17
232-610-262 16 3,05


Специальность 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования
(по отраслям)
Основное общее образование (9 классов)
Количество бюджетных мест: 30
№ п/п СНИЛС Средний балл
164-420-837 55 4,75
176-021-259 45 4,58
188-089-061 16 4,57
201-877-981 79 4,42
160-680-119 46 4,41
163-461-846 73 4,34
191-944-545 04 4,23
172-157-234 53 4,19
159-493-163 09 4,11
193-998-392 60 4,10
200-280-672 03 4,10
227-171-605 50 4,06
193-957-982 52 4,06
187-694-800 41 4,06
166-883-438 23 4,06
164-367-186 85 4,05
174-234-763 71 4,05
175-995-569 53 4,05
183-540-909 79 4,00
206-933-472 68 4,00
194-793-959 52 4,00
172-899-579 44 4,00
220-157-328 13 4,00
164-264-209 57 4,00
172-397-415 88 4,00
163-066-029 44 3,90
163-322-803 40 3,88
188-980-219 38 3,88
170-342-166 31 3,87
163-319-360 57 3,87
167-210-316 39 3,84
180-926-245 79 3,84
179-824-591-34 3,84
232-489-629 86 3,80
161-645-857-80 3,81
160-817-472 65 3,78
203-898-351 83 3,78
184-706-502 83 3,73
167-377-047 00 3,69
188-506-205 93 3,69
187-207-852 97 3,68
160-620-051 13 3,64
200-334-752 00 3,62
175-592-486 15 3,58
182-909-626 03 3,58
161-733-817 65 3,53
195-748-112 15 3,50
164-270-412 47 3,47
175-203-206 35 3,47
232-682-890 81 3,45
157-317-957 92 3,42
194-212-389 67 3,38
153-967-321 95 3,37
158-491-738 11 3,32
171-093-116 39 3,29
214-605-477 42 3,29
159-524-028 79 3,28
189-976-090 65 3,11
232-610-262 16 3,05


ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Специальность 40.02.04 Юриспруденция
Платная договорная основа.
Основное общее образование (9 классов)
№ п/п СНИЛС Средний балл
173-269-163 81 5,00
210-014-259 72 4,87
167-646-427 07 4,57
141-109-425 10 4,42
157-282-275 82 4,41
209-598-806 16 4,35
169-656-990 48 4,21
178-722-794 22 4,20
165-765-674 18 4,15
180-162-663 49 4,15
164-644-093 77 4,00
174-706-534 83 4,00
179-895-880 79 3,93
167-119-962 93 3,90
164-678-543 12 3,89
164-756-858 16 3,81
187-439-478 29 3,70
210-245-590 10 3,68
164-594-037 88 3,50
209-187-164 73 3,47
169-098-704 20 3,26
209-127-546 53 3,25

Специальность 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
Платная договорная основа.
Основное общее образование (9 классов)
№ п/п СНИЛС Средний балл
184-953-147 08 4,75
179-109-707 97 4,73
217-530-314 34 4,20
166-116-524-56 4,12
166-883-438 23 4,06
232-718-075 53 4,00
225-229-105 34 3,95
173-388-317 93 3,84
161-645-857-80 3,81
178-510-157 75 3,66
163-181-609 54 3,54
229-255-049 70 3,50
156-815-870 00 3,42
163-140-434 25 3,32
183-942-389 08 3,23
171-827-391 85 3,10

Специальность 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
Платная договорная основа.
Среднее общее образование (11 классов)
№ п/п СНИЛС Средний балл
1. 176-528-050 88 4,85
2. 145-742-459 76 4,57
3. 195-889-694 78 4,54
4. 164-294-505 77 4,28
5. 081-316-653 48 4,23
6. 204-421-181 03 4,20
7. 170-157-513 43 4,00
8. 195-435-239 95 4,00
9. 151-744-090-51 3,43
10. 166- 531-566 80 3,31
11 180-226-084 38 3,23
12. 049-748-461 12 3,07

Специальность 40.02.04 Юриспруденция
Платная договорная основа.
Среднее общее образование (11 классов)
№ п/п СНИЛС Средний балл
1 176-651-639 03 5,00
2 170-379-032 61 4,64
3 113-557-993 68 4,44
4 184-613-151 67 4,30
5 177-930-518 06 4,28
6 196-953-694 52 4,23
7 204-421-181 03 4,20
8 180-211-913 25 4,13
9 154-177-963 87 4,12
10 152-759-884 08 4,07
11 181-008-726 42 4,06
12 194-958-984 65 4,00
13 156-745-440 92 4,00
14 137-167-034 55 4,00
15 077-393-454 04 3,56
16 171-437-668-76 3,53
17 176-824-112 87 3,53
18 145-909-728 98 3,43
Специальность 38.02.03 Операционная деятельность в логистике
Платная договорная основа.
Основное общее образование (9 классов)
№ п/п СНИЛС Средний балл
141-109-425 10 4,42
188-043-377 90 4,36
168-062-190 71 4,36
155-393-624 84 4,30
171-744-925 85 4,15
195-490-649 18 4,05
204-363-511 23 3,94
155-225-120 32 3,81
201-862-332 27 3,78
196-017-343 75 3,55
187-850-736 26 3,52
153-564-176 68 3,45
213-941-793 66 3,31
223-851-027 42 3,25
 

 

 

 

////////////////////////////