КОГПОБУ "Кировский педагогический колледж". Списки зачисленных (на
17 августа 2026 года)
Кировское областное государственное профессиональное образовательное
бюджетное учреждение «Кировский педагогический колледж»
ПРИКАЗ
от 17 августа 2026 года
№58
О зачислении студентов на первый курс очной формы обучения
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ подписью
Сертификат: 00DB42126A65DA7A4C59A06D5144E76C75 Владелец: Плясунова Ирина
Николаевна Действителен: с 15.12.2025 до 10.03.2027
В соответствии с «Правилами приема граждан в Кировское областное
государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение
«Кировский педагогический колледж» на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования в 2026 году»,
утвержденными приказом от 12 февраля 2025 г. № 47, решением приемной
комиссии от 15 августа 2026 года
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зачислить с 1 сентября 2026 года на 1 курс Кировского педагогического
колледжа на очную форму обучения за счет средств областного бюджета
Кировской области для получения среднего профессионального образования
по программам подготовки специалистов среднего звена по специальностям
44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в начальных
классах, 44.02.03 Педагогика дополнительного образования абитуриентов,
предоставивших оригиналы документов об основном общем образовании,
имеющих первоочередное и преимущественное право для поступления, а также
успешно прошедших вступительные испытания и рекомендованных приемной
комиссией к зачислению лиц по списку, согласно приложениям 1, 2, 3.
2. Зачислить с 1 сентября 2026 года на 1 курс Кировского педагогического
колледжа
на очную форму обучения за счет средств областного бюджета Кировской
области
для получения среднего профессионального образования по программам
подготовки специалистов среднего звена по специальностям 44.02.02
Преподавание в начальных классах, 44.02.07 Преподавание в основном общем
образовании (по профилю) абитуриентов, предоставивших оригиналы
документов
о среднем общем образовании, имеющих первоочередное и преимущественное
право для поступления, а также успешно прошедших вступительные испытания
и
рекомендованных приемной комиссией к зачислению лиц по списку, согласно
приложениям 4, 5.
3. Заместителю директора по учебной работе Матушкиной Е.Г.
скомплектовать учебные группы, присвоив им литеры Д-la, Д-1б,.Д-1в,
ДОП-1, Н-1а, Н-16, Н-1в, Н-2а, Н-26, Н2-в, Н2-г, ОБ-2.
Директор
44.02.1 Дошкольное образование (основное общее образование)
№ №
п\п Ф.И.О. абитуриента Средний балл аттестата Средний балл приоритетных
предметов аттестата (русский язык, математика,история, иностранный язык)
Балл
вступительного
испытания Итоговый балл (средний балл по приоритетным предметам
аттестата+ балл вступительного испытания) Наличие оригинала документа об
образовании Преимущественное право на зачисление Первоочередное право на
зачисление
1 247 Фомина Карина Олеговна 4,25 4,5 0,1 4,6 оригинал 0 есть
2 242 Наймушина Вероника Андреевна 4,33 4,25 0 4,25 оригинал 0 есть
3 184 Винокурова Алёна Артемовна 4,4 4 0 4 оригинал 0 есть
4 142 Перминова Валерия Алексеевна 4,19 3,75 0 3,75 оригинал 0 есть
5 239 Шутова Дарья Андреевна 3,85 3,75 0 3,75 оригинал 0 есть
6 189 Казакова Полина Дмитриевна 4,13 3,5 0 3,5 оригинал 0 есть
7 240 Селезнёва Валерия Николаевна 3,81 3,5 0 3,5 оригинал 0 есть
8 122 Заева Дарья Сергеевна 3,78 3,5 0 3,5 оригинал 0 есть
9 51 Жаворонкова Ульяна Романовна 3,68 3,5 0 3,5 оригинал 0 есть
10 132 Салангина Дарья Сергеевна 3,65 3,5 0 3,5 оригинал 0 есть
11 255 Юденкова Мария Сергеевна 4 3,25 0,1 3,35 оригинал 0 есть
12 217 Береснева Вероника Юрьевна 3,57 3,25 0,1 3,35 оригинал 0 есть
13 214 Изибаирова Милена Сергеевна 3,6 3,25 0 3,25 оригинал 0 есть
14 197 Смирнова Карина Дмитриевна 3,3 3,25 0 3,25 оригинал 0 есть
15 228 Попцова Анна Сергеевна 3,3 3,25 0 3,25 оригинал 0 есть
16 166 Бедулева Юлия Владимировна 3,94 3 0 3 оригинал 0 есть
17 227 Граблева Анна Владимировна 3,81 3 0 3 оригинал 0 есть
18 241 Богомолова Валерия Ивановна 3,55 3 0 3 оригинал 0 есть
19 27 Хохлова Дарья Евгеньевна 3,5 3 0 3 оригинал 0 есть
20 213 Колушкина Екатерина Дмитриевна 3,5 3 0 3 оригинал 0 есть
21 17 Сорокина Анастасия Александровна 3,47 3 0 3 оригинал 0 есть
22 35 Шутова Ульяна Павловна 4,65 4,75 0 4,75 оригинал 0 0
23 13 Старо дубова Милана Романовна 4,78 4,5 0,1 4,6 оригинал 0 0
24 134 Михеева Полина Александровна 4,39 4,5 0,1 4,6 оригинал 0 0
25 41 Смирнова Мария Андреевна 4,83 4,5 0 4,5 оригинал 0 0
26 235 Семакова Александра Ивановна 4,31 4,25 0,1 4,35 оригинал 0 0
27 45 Бровина Диана Евгеньевна 4,6 4,25 0 4,25 оригинал 0 0
28 44 Крошнякова Алёна Денисовна 4,56 4,25 0 4,25 оригинал 0 0
29 69 Стенина Наталья Сергеевна 4,5 4,25 0 4,25 оригинал 0 0
30 154 Вагнер Юлия Константиновна 4,44 4,25 0 4,25 оригинал 0 0
31 22 Буркова Анастасия Александровна 4,39 4,25 0 4,25 оригинал 0 0
32 5 Татаурова Дарья Романовна 4,37 4,25 0 4,25 оригинал 0 0
33 225 Абашева Милена Рустамовна 4,36 4,25 0 4,25 оригинал 0 0
34 66 Мухачёва Ксения Сергеевна 4,16 4,25 0 4,25 оригинал 0 0
35 268 Предейкина Анна Алексеевна 4,58 4 0,1 4,1 оригинал 0 0
36 83 Созинова Алёна Игоревна 4,42 4 0,1 4,1 оригинал 0 0
37 262 Сусорова Мария Антоновна 4,4 4 0,1 4,1 оригинал 0 0
38 4 Малыгина Василиса Владимировна 4,37 4 0,1 4,1 оригинал 0 0
39 243 Шевелева Доминика Даниловна 4,36 4 0,1 4,1 оригинал 0 0
40 269 Кашина Вероника Александровна 4,36 4 0,1 4,1 оригинал 0 0
41 254 Гайдук Ксения Ильинична 4,15 4 0,1 4,1 оригинал 0 0
42 265 Гулиева Лейла Махяддиновна 4,12 4 0,1 4Д оригинал 0 0
43 48 Юферева Алина Александровна 4,24 4 0 4 оригинал есть 0
44 91 Корычева Софья Артёмовна 4,16 4 0 4 оригинал есть 0
45 9 Скирда Александра Владимировна 4,47 4 0 4 оригинал 0 0
46 253 Пундева Ксения Сергеевна 4,45 4 0 4 оригинал 0 0
47 151 Маракулина Вероника Алексеевна 4,42 4 0 4 оригинал 0 0
48 70 Колеватых Любовь Александровна 4,35 4 0 4 оригинал 0 0
49 95 Мухачева Варвара Владиславовна 4,35 4 0 4 оригинал 0 0
50 257 Соболева Кристина Руслановна 4,35 4 0 4 оригинал 0 0
51 138 Жукова Дарья Васильевна 4,31 4 0 4 оригинал 0 0
52 267 Тебенькова Дарья Николаевна 4,28 4 0 4 оригинал 0 0
53 139 Бака Полина Александровна 4,26 4 0 4 оригинал 0 0
54 92 Маркова Дарья Алексеевна 4,24 4 0 4 оригинал 0 0
55 251 Трефилова Екатерина Михайловна 4,23 4 0 4 оригинал 0 0
56 208 Хлыбова Алина Михайловна 4,2 4 0 4 оригинал 0 0
57 180 Коковихина Маргарита Денисовна 4,18 4 0 4 оригинал 0 0
58 149 Пластинина Дарья Максимовна 4,16 4 0 4 оригинал 0 0
59 263 Сунцова Софья Владимировна 4,11 4 0 4 оригинал 0 0
60 84 Верхорубова Дарина Сергеевна 4,1 4 0 4 оригинал 0 0
61 112 Полушкина Дарья Константиновна 4,06 4 0 4 оригинал 0 0
62 117 Козьминых Виктория Сергеевна 3,94 4 0 4 оригинал 0 0
63 145 Бякова Виктория Алексеевна 4,16 3,75 0,2 3,95 оригинал есть 0
64 181 Зорина Анна Александровна 4,27 3,75 0,2 3,95 оригинал 0 0
65 6 Пономарева Марина Олеговна 4,33 3,75 0,1 3,85 оригинал 0 0
66 110 Никулина Полина Сергеевна 4,32 3,75 0,1 3,85 оригинал 0 0
67 124 Питиримова Кристина Олеговна 4,26 3,75 0,1 3,85 оригинал 0 0
68 179 Сморкалова Анна Владимировна 4,26 3,75 0,1 3,85 оригинал 0 0
69 58 Шмидт Алла Константиновна 4,23 3,75 0,1 3,85 оригинал 0 0
70 65 Фереферова Ульяна Андреевна 4,16 3,75 0,1 3,85 оригинал 0 0
71 81 Анцыгина Юлия Алексеевна 4,11 3,75 0,1 3,85 оригинал 0 0
72 131 Яковенко Анна Романовна 4,П 3,75 0,1 3,85 оригинал 0 0
73 43 Якурнова Полина Алексеевна 4,05 3,75 0,1 3,85 оригинал 0 0
74 203 Зонова Елизавета Мансуровна 3,78 3,75 0 3,75 оригинал есть 0
75 147 Панишева Ксения Алексеевна 4,38 3,75 0 3,75 оригинал 0 0
76 252 Иванова Кристина Алексеевна 4,31 3,75 0 3,75 оригинал 0 0
77 8 Матушкина Елизавета Дмитриевна 4,3 3,75 0 3,75 оригинал 0 0
78 191 Виноградова Оксана Николаевна 4,26 3,75 0 3,75 оригинал 0 0
79 57 Садакова Маргарита Евгеньевна 4,24 3,75 0 3,75 оригинал 0 0
44.02.2 Преподавание в начальных классах (основное общее образование)
№ №
п\п Ф.И.О. абитуриента Средний балл аттестата Средний балл приоритетных
предметов аттестата (русский язык, математика, история, иностранный
язык) Балл
вступительного
испытания Итоговый балл (средний балл но приоритетным предметам
аттестата* балл вступительного испытания) Наличие
оригинала
документа
об
образовании Преимущественное npaso на зачисление Первоочередное право на
зачисление
1. 23 Пешнина Инесса Александровна 4,7 4,5 0,1 4,6 оригинал 0 есть
2. 43 Никифорова София Дмитриевна 4,26 4 0,1 4,1 оригинал 0 есть
3. 276 Овечкина Елизавета Дмитриевна 4,31 4 0 4 оригинал есть есть
4. 182 Шубина Анастасия Владиславовна 4,13 3,75 0,1 3,85 оригинал 0 есть
5. 12 Раскопина Мария Сергеена 4,2 3,75 0 3,75 оригинал 0 есть
6. 27 Новосадова София Алексеевна 4,1 3,75 0 3,75 оригинал 0 есть
7. 254 Белорукова Дарья Дмитриевна 4,1 3,75 0 3,75 оригинал 0 есть
8. 163 Боталова Софья Сергеевна 4,05 3,75 0 3,75 оригинал 0 есть
9. 49 Артыкова Сельби Евгеньевна 4,2 3,5 0 3,5 оригинал 0 есть
10. 13 Зыкина Александра Денисовна 3,9 3,25 0 3,25 оригинал 0 есть
И. 210 Царегородцева София Александровна 5 5 0,2 5,2 оригинал 0 0
12. 70 Чеховская Софья Сергеевна 4,82 5 0,2 5,2 оригинал 0 0
13. 29 Попцова Екатерина Дмитриевна 5 5 0,1 5,1 оригинал 0 0
14. 109 Баталова Анастасия Максимовна 5 5 0,1 5,1 оригинал 0 0
15. 178 Иванова Мария Алексеевна 5 5 0,1 5,1 оригинал 0 0
16. 14 Лыскова Полина Павловна 4,9 5 0,1 5,1 оригинал 0 0
17. 107 Тюлькина Софья Павловна 4,84 5 0,1 5,1 оригинал 0 0
18. 190 Деветьярова Кристина Алексеевна 4,83 5 0,1 5,1 оригинал 0 0
19. 222 Зобнина Дарья Сергеевна 4,75 5 0,1 5,1 оригинал 0 0
20. 197 Рогозина Алёна Алексеевна 4,89 5 0 5 оригинал 0 0
21. 265 Клековкина Мария Владимировна 4,79 5 0 5 оригинал 0 0
22. 151 Киселева Дарья Дмитриевна 4,8 4,75 0,2 4,95 оригинал 0 0
23. 270 Андреев Роман Евгеньевич 4,68 4,5 0,3 4,8 оригинал 0 0
24. 26 Потоцкая Елизавета Дмитриевна 4,83 4,75 0 4,75 оригинал 0 0
25. 294 Ложкина Валерия Дмитриевна 4,8 4,75 0 4,75 оригинал 0 0
26. 275 Хитрина Арина Алексеевна 4,73 4,75 0 4,75 оригинал 0 0
27. 295 Порошина Арина Александровна 4,65 4,75 0 4,75 оригинал 0 0
28. 201 Чернышова Юлия Викторовна 4,63 4,75 0 4,75 оригинал 0 0
29. 6 Мухачева Полина Александровна 4,8 4,5 0,2 4,7 оригинал 0 0
30. 240 Николаева Анастасия Викторовна 4,33 4,5 0,1 4,6 оригинал есть 0
31. 297 Ошкина Диана Михайловна 4,7 4,5 0,1 4,6 оригинал 0 0
32. 89 Гурдин Степан Васильевич 4,69 4,5 0,1 4,6 оригинал 0 0
33. 28 Шагеева Арина Раисовна 4,6 4,5 0,1 4,6 оригинал 0 0
34. 88 Рыболовлева Екатерина Владимировна 4,58 4,5 0,1 4,6 оригинал 0 0
35. 61 Петухова Мария Эдуардовна 4,4 4,5 0,1 4,6 оригинал 0 0
36. 165 Попова Кристина Андреевна 4,37 4,5 0,1 4,6 оригинал 0 0
37. 226 Кутергина Анастасия Сергеевна 4,68 4,5 0 4,5 оригинал 0 0
38. 8 Леухина Виктория Алексеевна 4,66 4,5 0 4,5 оригинал 0 0
39. 121 Дербенёва Валерия Владимировна 4,65 4,5 0 4,5 оригинал 0 0
40. 111 Базелева Карина Андреевна 4,63 4,5 0 4,5 оригинал 0 0
41. 119 Бабкина Анастасия Дмитриевна 4,63 4,5 0 4,5 оригинал 0 0
42. 133 Вычегжанина Анастасия Денисовна 4,63 4,5 0 4,5 оригинал 0 0
43. 230 Копылова Магдалина Витальевна 4,62 4,5 0 4,5 оригинал 0 0
44. 101 Плюснина Анастасия Игоревна 4,58 4,5 0 4,5 оригинал 0 0
45. 97 Кузнецова Дарья Евгеньевна 4,53 4,5 0 4,5 оригинал 0 0
46. 41 Глушкова Анна Дмитриевна 4,5 4,5 0 4,5 оригинал 0 0
47. 166 Доронина Елизавета Денисовна 4,47 4,5 0 4,5 оригинал 0 0
48. 269 Ашихмина Ксения Евгеньевна 4,47 4,5 0 4,5 оригинал 0 0
49. 159 Коннина Ирина Анатольевна 4,66 4,25 0,2 4,45 оригинал 0 0
50. 268 Шубина Мария Андреевна 4,63 4,25 0,2 4,45 оригинал 0 0
51. 291 Нехаенко Мария Олеговна 4,6 4,25 0,2 4,45 оригинал 0 0
52. 42 Шишкина Карина Максимовна 4,5 4,25 0,2 4,45 оригинал 0 0
53. 68 Шабалина Алина Александровна 4,5 4,25 0,2 4,45 оригинал 0 0
54. 158 Исламгалиева Юлия Руслановна 4,25 4,25 0,2 4,45 оригинал 0 0
55. 261 Зайцева Александра Витальевна 4,6 4,25 0,1 4,35 оригинал 0 0
56. 199 Чебыкина Арина Владимировна 4,5 4,25 0,1 4,35 оригинал 0 0
57. 1 Хорошавина Дарья Михайловна 4,47 4,25 0,1 4,35 оригинал 0 0
58. 256 Родимова Александра Максимовна 4,47 4,25 0,1 4,35 оригинал 0 0
59. 249 Порубова Валерия Юрьевна 4,45 4,25 0,1 4,35 оригинал 0 0
60. 84 Юрлова Софья Дмитриевна 4,35 4,25 0,1 4,35 оригинал 0 0
61. 267 Шалагина Анастасия Ивановна 4,31 4,25 0,1 4,35 оригинал 0 0
62. 67 Мухачева Маргарита Алексеевна 4,3 4,25 0,1 4,35 оригинал 0 0
63. 179 Колупаева Анастасия Сергеевна 4,22 4,25 0,1 4,35 оригинал 0 0
64. 277 Корбе Дарья Денисовна 4,3 4,25 0 4,25 оригинал есть 0
65. 234 Забегаева Софья Дмитриевна 4,53 4,25 0 4,25 оригинал 0 0
66. 7 Хоробрых Екатерина Евгеньевна 4,47 4,25 0 4,25 оригинал 0 0
67. 177 Лялина Анна Дмитриевна 4,47 4,25 0 4,25 оригинал 0 0
68. 86 Алиуллина Карина 4,42 4,25 0 4,25 оригинал 0 0
Ринатовна
69. 30 Каргапольцева Евгения Владимировна 4,38 4,25 0 4,25 оригинал 0 0
70. 192 Кочурова Инна Александровна 4,21 4,25 0 4,25 оригинал 0 0
71. 300 Емельянова Анна Сергевна 4,17 4,25 0 4,25 оригинал 0 0
72. 48 Бармина Эльвира Александровна 4,14 4,25 0 4,25 оригинал 0 0
73. 149 Бушмелев Михаил Алексеевич 4,27 4 0,2 4,2 оригинал 0 0
74. 257 Баталова Екатерина Андреевна 4,41 4 0,2 4,2 оригинал есть 0
75. 32 Трофимова Екатерина Валерьевна 4,25 4 0,1 4,1 оригинал есть 0
76. 227 Михайлова Варвара Сергеевна 4,61 4 0,1 4,1 оригинал 0 0
77. 144 Заболотских Мария Андреевна 4,44 4 0,1 4,1 оригинал 0 0
44.02.03 Педагогика дополнительного образования (основное общее
образование)
№ №
п\п Ф.И.О.абитуриента Средний балл аттестата Средний балл приоритетных
предметов аттестата (русский язык, математика, история, иностранный
язык) Балл
вступительного
испытания Итоговый балл (средний балл по приоритетным предметам
аттестата+ балл вступительного испытания) Наличие оригинала документа об
образовании Преимуществ ениое право на зачисление Первоочередное право
на зачисление
1 131 Пысина Светлана Олеговна 3,6 3,5 0 3,5 оригинал 0 есть
2 53 Рябова Алина Александровна 3,55 3,5 0 3,5 оригинал 0 есть
3 63 Градобоева Майя Геннадьевна 3,56 3 0 3 оригинал 0 есть
4 41 Загребина Ангелина Павловна 4,48 4,25 0,1 4,35 оригинал 0 0
5 143 Пленкина Екатерина Владимировна 4,21 4 0,1 4,1 оригинал 0 0
6 110 Юферева Мария Алексеевна 4,19 4 0,1 4,1 оригинал 0 0
7 129 Стрекаловская Анна Михайловна 4,52 4 0 4 оригинал 0 0
8 69 Спицына Елена Дмитриевна 4,1 4 0 4 оригинал 0 0
9 34 Ведерникова Алёна Андреевна 4,38 3,75 0,1 3,85 оригинал 0 0
10 30 Бизяева Олеся Константиновна 4,35 3,75 0,1 3,85 оригинал 0 0
11 156 Люфахуан Татьяна Алексеевна 4,21 3,75 0 3,75 оригинал 0 0
12 56 Логинова Марина Владимировна 4,1 3,75 0 3,75 оригинал 0 0
13 145 Бичевский Егор Евгеньевич 4,05 3,75 0 3,75 оригинал г
0 0
14 101 Жаворонкова Ксения Александровна 4 3,75 0 3,75 рригинал 0 0
15 140 Подузова Алина Анатольевна 4 3,75 0 3,75 оригинал 0 0
16 150 Логинова Раксана Александровна 4 3,75 0 3,75 оригинал 0 0
17 96 Еменгулова Ирина Николаевна 3,75 3,75 0 3,75 оригинал 0 0
18 153 Соловьёва Екатерина Сергеевна 3,75 3,75 0 3,75 оригинал 0 0
19 148 Леснина Юлия Дмитриевна 4 3,5 0,1 3,6 оригинал 0 0
20 135 Сарапулова Александра Андреевна 3,95 3,5 0,1 3,6 оригинал 0 0
21 152 Климова Евгения Андреевна 3,84 3,5 0,1 3,6 оригинал 0 0
22 125 Куншина Ксения Ивановна 3,75 3,5 0,1 3,6 оригинал 0 0
23 33 Латышко Доброслав Ильич 3,48 3,5 0,1 3,6 оригинал 0 0
24 151 Глушкова Валентина Михайловна 4,2 3,5 0 3,5 оригинал есть 0
25 137 Шорикова Виктория Викторовна 4,05 3,5 0 3,5 оригинал есть 0
26 146 Лукиных София Александровна 3,7 3,5 0 3,5 оригинал есть 0
27 133 Шипелова Маргарита Романовна 3,95 3,5 0 3,5 оригинал 0 0
28 138 Быстрова Диана Дмитриевна 3,89 3,5 0 3,5 оригинал 0 0
44.02.2 Преподавание в начальных классах (среднее общее образование)
№ №
п\п Ф.И.О. абитуриента Средний балл аттестата Средний балл приоритетных
предметов аттестата (русский язык, математика, история, иностранный
язык) Балл вступительного испытания Итоговый балл (средний балл по
приоритетным предметам аттестата+ балл вступительного испытания) Наличие
оригинала
документа
об
образовании Преимущественное право на {ачисление Первоочередное право на
зачисление
1 109 Маринина Елизавета Васильевна 4,25 3,75 0 3,75 оригинал 0 есть
2 81 Русских Ангелина Максимовна 3,78 3,75 0 3,75 оригинал 0 есть
3 124 Завалина Анастасия Алексеевна 5 5 0,3 5,3 оригинал 0 0
4 46 Храмушина Ксения Алексеевна 4,59 4,75 0,1 4,85 оригинал 0 0
5 21 Селукова Виктория Александровна 4,78 4,75 0 4,75 оригинал 0 0
6 27 Лукашонок Екатерина Игоревна 4,57 4,5 0,2 4,7 оригинал 0 0
7 121 Нюрова Марина Борисовна 4,86 4,5 0,1 4,6 оригинал 0 0
8 29 Арутюнян Милена Арсеновна 4,79 4,5 0,1 4,6 оригинал 0 0
9 2 Копысова Полина Павловна 4,5 4,5 0,1 4,6 оригинал 0 0
10 3 Бородулина Дарья Сергеевна 4,5 4,5 0,1 4,6 оригинал 0 0
11 20 Возженникова София Денисовна 4,5 4,5 0,1 4,6 оригинал 0 0
12 33 Васенина Анастасия Сергеевна 4,5 4,5 0,1 4,6 оригинал 0 0
13 19 Подсухина Алёна Николаевна 4,5 4,5 0 4,5 оригинал 0 0
14 41 Гилязова Алина Руслановна 4,62 4,25 0,2 4,45 оригинал 0 0
15 107 Кашин Максим Александрович 4,35 4,25 0,2 4,45 оригинал 0 0
16 1 Шклёда Лилиана Александровна 4,27 4,25 0,2 4,45 оригинал 0 0
17 5 Порубова Софья Алексеевна 4,6 4,25 0,1 4,35 оригинал 0 0
18 122 Савина Диана Юрьевна 4,6 4,25 0,1 4,35 оригинал 0 0
19 93 Ракина Ирина Эдуардовна 4,57 4,25 0 4,25 оригинал 0 0
20 100 Мельник Диана Андреевна 4,35 4,25 0 4,25 оригинал 0 0
21 40 Двойнишникова Дарья Андреевна 4,21 4,25 0 4,25 оригинал 0 0
22 52 Ложкина Софья Борисовна 4,36 4 0,1 4,1 оригинал 0 0
23 94 Прозорова Алла Владимировна 4,26 4 0,1 4,1 оригинал 0 0
24 51 Целоусова Анастасия Сергеевна 4,07 4 0,1 4,1 оригинал 0 0
25 36 Дудорова Ольга Владимировна 4,21 4 0 4 оригинал есть 0
26 50 Горяева Карина Денисовна 4,5 4 0 4 оригинал 0 0
44.02.2 Преподавание в основном общем образовании
(по профилю) (среднее общее образование)
№ №
п\п Ф.И.О. абитуриента Средний
балл
аттестата Средний балл приоритетных предметов аттестата (русский язык,
математика, история, иностранный язык) Балл
вступительного
испытания Итоговый балл (средний балл по приоритетным предметам
аттестата+ балл вступительного испытания) Наличие оригинала документа об
образовании Преимущественное право на зачисление Первоочередное право на
зачисление
1 27 Маракулина Диана Сергеевна 3,47 3,25 0 3,25 оригинал 0 есть
2 4 Пупышева Злата Сергеевна 4,31 4,25 0 4,25 оригинал 0 0
3 82 Баринов Максим Вячеславович 4,14 4 0,2 4,2 оригинал 0 0
4 108 Зайлер Анастасия Вячиславовна 4,23 4 0,1 4,1 оригинал 0 0
5 95 Пестова Мария Владимировна 4,14 4 0,1 4,1 оригинал 0 0
6 104 Татаурова Арина Сергеевна 4,3 4 0 4 оригинал 0 0
7 35 Старикова Ксения Алексеевна 4,23 4 0 4 оригинал 0 0
8 105 Еремеева Анастасия Андреевна 4,23 4 0 4 оригинал 0 0
9 29 Г олубева Кристина Анатольевна 4,21 4 0 4 оригинал 0 0
10 87 Каменева Милена Сергеевна 4,21 4 0 4 оригинал 0 0
11 94 Баранова Юлия 4,2 4 0 4 оригинал 0 0
Олеговна
12 73 Лянгузов Артем Алексеевич 3,99 4 0 4 оригинал 0 0
13 57 Коновалова
Елизавета
Ильинична 3,93 4 0 4 оригинал 0 0
14 33 Сысуев Артем Константинович 4 3,75 0,2 3,95 оригинал есть 0
15 90 Комышева Дарья Александровна 4,06 3,75 0,2 3,95 оригинал 0 0
16 106 Варлыгина Наталья Сергеевна 4,28 3,75 0,1 3,85 оригинал 0 0
17 91 Шастина Дарья Михайловна 4,23 3,75 0,1 3,85 оригинал 0 0
18 6 Земцова Софья Александровна 4,2 3,75 0,1 3,85 оригинал 0 0
19 92 Вохмянина
Александра
Сергеевна 3,77 3,75 0,1 3,85 оригинал 0 0
20 47 Булдакова Софья Ивановна 4,26 3,75 0 3,75 оригинал 0 0
21 42 Личная Кристина Дмитриевна 3,92 3,75 0 3,75 оригинал 0 0
22 76 Вяткин Иван Анатольевич 3,84 3,75 0 3,75 оригинал 0 0
23 81 Коробейников Илья Антонович 3,5 3,75 0 3,75 оригинал 0 0
24 77 Шишкина Анна Вячеславовна 3,92 3,5 0,2 3,7 оригинал 0 0
25 93 Шитова Виктория Андреевна 3,64 3,5 0,2 3,7 оригинал 0 0
26 23 Кокарева Ксения Михайловна 4 3,5 0,1 3,6 оригинал 0 0
27 51 Воробьева Арина Руслановна 4 3,5 0,1 3,6 оригинал 0 0
28 72 Шабардина Анна Сергеевна 4 3,5 0,1 3,6 оригинал 0 0
////////////////////////////