РХГА Академия Достоевского. Списки зачисленных (на 25 августа 2026 года)

 

  Главная      Разное

 

     поиск по сайту           правообладателям           

 

   

 

   

 

РХГА Академия Достоевского. Списки зачисленных (на 25 августа 2026 года)

 

 

Вы можете найти информацию о своём ID в своих заявлениях на портале ЕПГУ или связавшись с приёмной комиссией +78123341441, abiturient@rhga.ru
КОНКУРСНЫЙ СПИСОК АБИТУРИЕНТОВ, ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ НА ПОСТУПЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА В РАМКАХ КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР ПРИЁМА
50.04.01. КУЛЬТУРОЛОГИЯ,
образовательная программа «Основы российской цивилизации: Россия – Запад - Восток»
6 мест

№ Приоритет ID поступающего в ЕПГУ Сумма баллов Согласие на зачисление
1 1200383 94
1 2302969 92
1 2384482 91 Да
1 1501558 91
1 2432903 90 Да
1 2366601 89 Да
1 2126670 89
1 2428072 88 Да
1 1125860 87
1 978929 86
1 2250367 86 Да
1 1799433 84 Да


СПИСОК АБИТУРИЕНТОВ, ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ НА ПОСТУПЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРУ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
50.04.01. КУЛЬТУРОЛОГИЯ,
образовательная программа «Основы российской цивилизации: Россия – Запад - Восток»

№ Приоритет ID поступающего в ЕПГУ Сумма баллов Заключение договора
1 983161 98 есть
1 1070491 91 есть
1799433 84
1 1069297
1 2271234
1 1882655
2250367
2366601
2 2518997
1 2384482
2 2315540


Вы можете найти информацию о своём ID в своих заявлениях на портале ЕПГУ или связавшись с приёмной комиссией +78123341441, abiturient@rhga.ru

СПИСОК АБИТУРИЕНТОВ, ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ НА ПОСТУПЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА ПО ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРУ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

37.03.01. ПСИХОЛОГИЯ,
образовательная программа «Психология»
№ Приоритет ID поступающего в ЕПГУ Сумма баллов за ВИ Заключение договора
1 2026778 240,84
1 2222773 209
2 2300113 198
1 2047649 193
1 1515600 191
2 1680991 191
1 1496505 190
2 2413945 190
2 1388053 188,34
2 1429717 183
1 831540 182,33
2 1258546 182
1980669 181
2 1387088 180,72
2 1406133 176
2 2089346 176
2 1382148 174,5
2 1170952 174
1 974729 172,67
1 2244759 172
1 2767821 171
2 1741477 168
2 1499561 164
1 1507725 163
1 1509793 162
2 1386949 158,52
1 1958183 157
1 1484007 157
1 1011966 156,39
1 2290971 152
2 2331360 152
2 1648645 147
1 1094830 147
2 2040458 145
2 2040458 145
1 1102232 141
2 1544118 140
1 1978727 136
1 1352788 118
2 1386374 96,67
2 1366811 95
1 1906055 95
1 1388235 92,67
1 1388235 90,67
2 1387278 89,67
1 1386376 86,67
2 1386653 85,5
1 1050917
1 1254023
1 1286717
2 1399254
1 1400327
2 1388354
1 1753672
5 1395603
1 969904
1 2247598
3 2506711
1 1859948
1 2653354


СПИСОК АБИТУРИЕНТОВ, ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ НА ПОСТУПЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА ПО ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРУ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

44.03.01. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ,
образовательная программа «Преподавание русского языка и отечественной культуры»
№ Приоритет ID поступающего в ЕПГУ Сумма баллов за ВИ Заключение договора
1 1504103 267,67
1 1057565 267,5
1 2297844 266,5
1 1578139 261
1 1401534 258,5
1 1363326 248
1 1421206 245
1 961575 228,88
8 1858533 222
1 1037414 221
7 982917 218
7 1643715 218
5 1829460 213
2 1197677 212
11 1436587 212
2 1149708 211
2 1575121 208
4 2563599 204
6 2056100 199
2 1387976 198
1 1978527 192 есть
3 2387398 191
7 1989330 191
1 1042038 190 есть
4 1438694 190
4 2000741 188
5 2376787 188
8 2416489 182
1 2188151 177 есть
1 1599059 175,83
2 1213531 172
2 2433259 171
2 1925771 170
2 2182773 170
2 1032064 168
7 2315100 164
1 1577369 159
1 1106632 154
4 2120917 151
4 2403780 147
4 1183351 146
1 1787903 114
8 1647036 110
1 2608742 86,17
3 2330758 44
4 1401531
1 1357028
2 1392043
1 1596055
3 1693909
1 1683546
11 1395603
7 2506711

45.03.01. ФИЛОЛОГИЯ,
образовательная программа «Зарубежная филология»
№ Приоритет ID поступающего в ЕПГУ Сумма баллов за ВИ Заключение договора
2 1146871 271
2 1578139 261
1 1111275 242
1 2430450 240
1 1655196 239
1 2372950 237 есть
1 1656770 235
4 2209623 234
5 2048409 233
1 1586187 233
4 1858533 222
3 1757049 222
9 1212525 222
2 1156535 222
7 1951213 220
7 1951213 220
1 1215548 220
2 2172792 219
3 1643715 218
6 982917 218
5 1043466 216
1 1829460 213
5 4504544 212
1 1813153 212
10 1436587 212
1 1401810 212
3 1197677 212
1 1149708 211
1 2184929 210
6 2376787 209
3 1575121 208
1 1182964 207
2 1033971 207
2 964210 207
2 2563599 204
2 1325626 202
1 1387976 198
1 2569789 197
1 1081724 195
1 1044511 195
1 1033181 195 есть
2 1913076 194
2 1390765 194
1 1090072 194
2 997721 194
5 2181467 194
2 1978527 192
1 2387398 191
6 1989330 191
2 1438694 190
1 970210 189
2 2000741 188
4 1543724 188
2 2309445 187
2 2205627 187
1 1932929 187
1 1867827 185
1 2138257 183
1 1434095 183
9 2416489 182
1 1007846 180
1 2119895 177
4 2194706 174
2 1568861 174
1 2433259 171
1 2182773 170
2 2057278 170
1 1394469 169,5
4 1560272 169
2 1284475 166
2 1632462 165
3 2315100 164
4 1730368 157
3 2502047 155
2 1106632 154
2 1041097 154
2 2120917 151
1 1727489 149,54
8 2403780 147
3 1507070 147
2 1324093 144
1 1794768 143
1 2608702 142,51
1 1787903 114
5 1647036 110
1 4367753 94
1 1402599 92
1 1395778 90,5
1 1402622 88,5
2 1402018 88
1 1396042 86,67
1 1734257 85,5
2 1400772 84,5
1 1395284 83
1 2156677 77,5
1 1402708 73,5
2 1389152 72,5
2 1394771 67,5
1 2230616 66
1 2333433 56,33
4 2330758 33
5 2506711
2 2180954
1 1735838
1 1402416
1 1401531
2 1400693
1 1395603
1 1392043

45.03.01. ФИЛОЛОГИЯ,
образовательная программа «Русский язык как иностранный»
№ Приоритет ID поступающего в ЕПГУ Сумма баллов за ВИ Заключение договора
2 2320007 250
3 1728807 208
2025269
2026275 есть
2021893 есть
2024437
2134906
1 2477050
1 2478987
1 2477461
1 2478176
1 2480374
1 2481611
1 2553676
1 2553525














47.03.01. ФИЛОСОФИЯ,
образовательная программа «Философия»
№ Приоритет ID поступающего в ЕПГУ Сумма баллов за ВИ Заключение договора
1 2229751 290
1 2483035 279
1 1856751 265
1 2333846 263,79 есть
1 2254340 261
2 1155406 260
1 994121 248 есть
1998716 247
1 2271141 232,53 есть
1 2003495 231
1 1717975 225
2 1858533 222
6 1212525 222
8 982917 218
4 1643715 218
6 1043466 216
3 1829460 213
1 1964643 213
1 1000511 212,75
1 1780143 212 есть
3 1149708 211
2184929 210 есть
6 1575121 208
2 969832 207
1 2267035 207
1 2563599 204
3 1387976 198
2 1296167 195
5 2387398 191
8 1989330 191
6 2309445 190
6 2000741 188
2 1446483 186
1 1661463 186
1 942283 186
1988643 183
1 1725354 183
1 1502900 182
1 1514233 180
2 1577441 179
1 1833921 175
1 2502234 174
1 2369632 173
3 2433259 171
1 1797776 170
3 2182773 170
2 2219345 170
1 1560272 169
1 1433119 167
2 1490214 167
1 1768855 167
1 2341599 165
2 1815647 164,13
2 2407396 164
1 1518350 161 есть
2 1070010 159
3 1974704 157
2 1730368 157
1 2377685 156
3 1106632 154
1 1041097 154
2 1997550 150
4 2411098 150
6 1643493 149
6 1643493 149
1 2180152 148
4 1507070 147
7 2403780 147
1 1787903 114
6 1647036 110
1 970987 105
2 1183351 99
1 2264938 97,5
1 1295745 95
1 2330758 36
1 1031796
1 974445
3 2394620
1 2506711
1 1775375
47.03.03. РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ,
образовательная программа «Религиоведение»
№ Приоритет ID поступающего в ЕПГУ Сумма баллов за ВИ Заключение договора
1 1062909 266,71 есть
2 1717975 225
2 1851630 220
9 1436587 212
5 2056100 199
4 1446483 186
2 1661463 186
2 942283 186
1 2563697 181
2 1514233 180
5 1833921 175
2 2369632 173
2 1560272 169
2 2175793 169
3 1490214 167
5 2407396 164
1 1070010 159
2 2377685 156
2 2411098 150
1 1183351 143
5 1147459 134
4 970987 105
1 2593554







48.03.01. ТЕОЛОГИЯ,
образовательная программа «Православие в контексте современной культуры»
№ Приоритет ID поступающего в ЕПГУ Сумма баллов за ВИ Заключение договора
1 2006855 272,92
1 1426246 235 есть
2340374 226
4 1717975 225
2 1444661 221
3 1851630 220
7 1436587 212
3 1982811 207
7 2056100 199
3 1296167 195
3 1913190 187
3 942283 186
3 2186822 177
3 2369632 173
3 1560272 169
3 2407396 164
5 2411098 150
5 1183351 146
9 1647036 110
2 1295745 95
7 1395603







50.03.01. ИСКУССТВА И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ, образовательная программа «Графический дизайн»
№ Приоритет ID поступающего в ЕПГУ Сумма баллов за ВИ Заключение договора
1 1250445 293,54
1 1756789 283,54
1 1993234 281,88
4 1395484 277,42
1 1699344 276,67 есть
1 1839316 275,13
1 981813 271
4 1146871 271
1 2334790 268,42 есть
1 1103840 267,63
1 2301812 267,42
1 2582483 266,25 есть
1 1429083 257,5
1 1380336 248,38 есть
2 1566402 237,63
3 2372950 237
10 1858533 222
4 1212525 222
5 1951213 220
1 1776086 217
1 1001325 213
4 1829460 213
6 1436587 212
1 2154086 209
1 2344682 207
5 2563599 204
1 1852546 201
1 1518382 197
4 1424251 196 есть
1 1913076 194
1 2334526 192,5 есть
2 2387398 191
1 2368852 191
10 1989330 191
5 970210 189
5 1543724 188
4 2309445 187
3 1653448 186
2 1867827 185
6 2416489 182
1 1577441 179
1 1444976 178
7 2194706 174
4 1213531 172
4 2182773 170
1 1321769 164 есть
1 2315100 164
2 1952222 157
3 1730368 157
3 1386949 155,19
7 1647255 155
1 2120917 151
4 1643493 149
4 1643493 149
1 1507070 147
2 2403780 147
1 2192240 140
1 957873 125,5
11 1647036 110
3 1387088 88,5
4 1400772 84,5
1 1529371
1 10040144
1 1908205
1 2053881
3 1395603
1 2394620
1 2315811
1 2652707

50.03.01. ИСКУССТВА И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ, образовательная программа «Искусствознание»
№ Приоритет ID поступающего в ЕПГУ Сумма баллов за ВИ Заключение договора
1 1550831 283,75 есть
1 980972 280 есть
5 1395484 277,42
1 973283 276 есть
2 1839316 275,13
1 1042932 255,33 есть
1 954097 248,5 есть
2 1655196 239
1 1566402 237,63
2 2372950 237
1536616 236,75
2 1426246 235
2 1656770 235
4 2048409 233
1 1148628 224
6 1858533 222
5 1212525 222
6 1951213 220
2 982917 218
8 1643715 218
3 1717975 216
7 1043466 216
2 1829460 213
8 1436587 212
6 4504544 212
4 2376787 209
7 1575121 208
1 964210 207
3 1182964 207
1 2116953 207
2 2344682 207
3 2563599 204
1 2121465 203 есть
2 2482805 202
2 1852546 201
4 2056100 199
2 2569789 197
1 1424251 196
3 1913076 194
6 2181467 194
4 2387398 191
9 1989330 191
4 970210 189
8 2000741 188
1 2205627 187
4 1653448 186
1 1940127 185
7 2416489 182
2 1571105 180
2 1444976 178
1 1950877 174
1 1568861 174
6 2194706 174
1 2057278 170
4 1632462 165
5 2315100 164
1 1150792 159
1 1952222 157
1 1730368 157
5 1647255 155
2 2139890 151
3 2120917 151
5 1643493 149
5 1643493 149
2 1507070 147
6 2403780 147
3 1183351 146
2 2192240 140
1 1787903 114
7 1647036 110
1 995551 107
3 970987 105
4 1394771 67,5
1 984200
1 1768650
2 1529371
1 1892153
8 1395603
2 2394620

Вы можете найти информацию о своём ID в своих заявлениях на портале ЕПГУ или связавшись с приёмной комиссией +78123341441, abiturient@rhga.ru

СПИСОК АБИТУРИЕНТОВ, ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ НА ПОСТУПЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ АСПИРАНТУРЫ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРУ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Научная специальность 5.3.1. «Общая психология, психология личности, история психологии»
№ Приоритет ID поступающего в ЕПГУ Сумма баллов за ВИ Заключение договора
3 2452477 369,33
1 1149795 285
2 2483102 271,73
1 1697050 269
1 2483022 268,33 есть
1 2604465 267 есть
1 1118417 265 есть
2 1266578
1691838
2161238
2 1882655
2223004
2225072
2230461
1 2332742
1 2298980
3 2473179
2 2495006
5 2495040
1 2247580
1 2568974
1 2586423
2 1710799
3 2444095
1 2634495
1 2591040

Научная специальность 5.3.5 «Социальная психология, политическая и экономическая психология»
№ Приоритет ID поступающего в ЕПГУ Сумма баллов за ВИ Заключение договора
1 1104225 290 есть
2 1697050 288 есть
1 2483102 286 есть
1 1048012 279,33
1 1497170 249,66
6 2495040 189,33
2 1118417 181
1881668 81,33
1 1266578
4 1882655
2 2473179
1 2495006
1 2532252
2 2568974
1 2570723
2 2586423
1 1710799
2 2444095
1 2530911
2 2634495
2 2591040
2 2604465

Научная специальность 5.8.1. «Общая педагогика, история педагогики и образования»
№ Приоритет ID поступающего в ЕПГУ Сумма баллов за ВИ Заключение договора
4 2097341 336,6
2 1787601 301
1 1691838 265,4
1 2086933 185
2394308 88
1 1038275
1 2384409
2 2483102
1 2483791
2 2247580
4 2182372
2 2570723
4 2444095
1 2634319













Научная специальность 5.7.2. «История философии»
№ Приоритет ID поступающего в ЕПГУ Сумма баллов за ВИ Заключение договора
5 2097341 349
1 2529761 298,7 есть
3 2483102 291,33
2 1400877 290
1 2471544 290 есть
1 2230119 290
2 2495040 289,33
3 2086933 283
1 1992843 280 есть
2 1993011 248,67
3 2005424 184,33
3 1854997 100
2 2169142 92
1 1625050 87,33
1 1144007
1 1155736
2 2041415
1136822
2 2181484
1 1882655
3 2221994
2 2181484
2 1987616
2 2182372
1 2181607
1 2603088
1 2626733
3 2591040





Научная специальность 5.7.8. «Философская антропология, философия культуры»
№ Приоритет ID поступающего в ЕПГУ Сумма баллов за ВИ Заключение договора
2 2452477 389,33
1 2097341 345
1 1038064 323,33
1 1018835 317,67 есть
1 2494856 296,2 есть
1 2530758 295
1 1701610 294,9 есть
1 2454525 292,33 есть
1 1400877 290
2 2543263 290
1 1695816 288 есть
1 1056054 287,5
2 2230119 286
1 1494800 285,33
1 2495040 285,33 есть
2 2471544 284
2404792 284
2153545 283,35 есть
1 1720934 280 есть
1 1024142 274
1 1863973 273 есть
1 1390879 272,67 есть
1 1051859 270 есть
1 1266554 266
1 2169142 186
2 2086933 185
2 1625050 183,33
1 1854997 96
3 2041415
2182372
1 2215383
1 2181484
3 1882655
2 2221994
1 2181484
1 2275223
3 1987616
1 2442887
1 2442386
2404792
2 2181607
1 2585561
2 2581387
2 2603088
2 2626733
4 2591040
3 2634319
1 2629401


Научная специальность 5.7.9. «Философия религии и религиоведение»
№ Приоритет ID поступающего в ЕПГУ Сумма баллов за ВИ Заключение договора
4 2452477 377,33
2 2097341 339
1 2475198 287,33
1 2647934 285,5
1 1790279 278,67
3 2495040 271,33
3 1992843 264
1 2086933 233
1 1426022 196
2 2005424 184,33
1 1993011 180,67
2 1494800 95.33
2 2442386 96
2086933 89
1 1500099
1 1644122
1 2041415
2161238
2 2215383
4 1987616
1 2473179
1 2475198
3 2182372
1 2556997
3 2568974
1 2536538
1 2642130
1 2620188


Научная специальность 5.11.2. «Историческая теология (по исследовательскому направлению: православие, ислам, иудаизм, протестантизм, буддизм)»
№ Приоритет ID поступающего в ЕПГУ Сумма баллов за ВИ Заключение договора
1 2648218 287,9
1 2479836 286,33
1 2005424 279,33
2 1992843 274
3 1993011 201,92
4 2086933 185
3 2442386 85
1 2440270
1 2505410
3 2626733









Научная специальность 5.10. «Теория и история культуры, искусства»
№ Приоритет ID поступающего в ЕПГУ Сумма баллов за ВИ Заключение договора
1 2452477 379,33
4 2495040 277,33
1 2543263 276 есть
1 1787601 273
3 2097341 249
1 1425558 171,33
2 1854997
1136822
5 1882655
1 2221994
1 1987616
3 2247580
1 1262914
1 1724008
2 2585561
1 2444095
1 2581387
1 2635013
1 2642884
2 2634319
2 2629401



Вы можете найти информацию о своём ID в своих заявлениях на портале ЕПГУ или связавшись с приёмной комиссией +78123341441, abiturient@rhga.ru
СПИСОК АБИТУРИЕНТОВ, ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ НА ПОСТУПЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ ПО ЗОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРУ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
44.04.01. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ,
образовательная программа «Технологии преподавания иностранного языка в высшей школе»
№ Приоритет ID поступающего в ЕПГУ Сумма баллов Заключение договора
1 1934426 100 есть
1 2028969 100
2258758 100
2258758 100
4 1069297 96
1 2553144 92
1 1952225 88
1 2304274 80 есть
1 2166202 80
1 1126052
1 1092612
1 2162166
1 2166202
2258758
1 2304274
1 2329803
1 4564829
1 2389170
1 2329803
1 2389170
1 2162166
4 1069297
1 2329803
1 2389170
1 2553144
2 2086933
1 2251792

47.04.01. ФИЛОСОФИЯ,
образовательная программа «Современная философия»
№ Приоритет ID поступающего в ЕПГУ Сумма баллов Заключение договора
1 2422724 96
1 2649096 89
1016264 84
1 962649 80
2 1076055 78
1 1018418
1 1075585
2 1501558
1 1434398
1 1788834
1 1771798
1 1622539
1 2000898
3 2058927
1 2049566
5 1069297
2 2162892
1 2217439
1 973964
1 2408614
1 2416038
1 985994
1 2506943
1 2496513
1 2552550
2 2329889
2 2254327

47.04.01. ФИЛОСОФИЯ,
образовательная программа
«Платон и история европейской культуры»
№ Приоритет ID поступающего в ЕПГУ Сумма баллов Заключение договора
1 1076055 98
1 1987328 98
2 2416038 95
1 1159091
2 1788834
2 1771798
2 2000898
1 1070860
6 1069297
1 2170199
1 2162892
2 2217439
2 2408614
2 2366601
2 985994
2 2496513
1 1197258
1 2329889
1 2577752
1 2254327


47.04.03. РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ,
образовательная программа «Актуальное религиоведение»
№ Приоритет ID поступающего в ЕПГУ Сумма баллов Заключение договора
1 1090682
2 1133010
1 1005532
1 1488313
2 1730722
1 1138401
2 2075687
3 1069297
1 1101686
4 2496513
1 963611
1 1697422
1 2574947





47.04.03. РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ,
образовательная программа
«Исследования мистико-эзотерических учений»
№ Приоритет ID поступающего в ЕПГУ Сумма баллов Заключение договора
1 2575427 96
1 1079154 95
1 1477644 94
1 2464836 93 есть
1 2557874 92
1 1099613 91 есть
1 2333043 90 есть
1 1340999 88
1 952783 85 есть
1 259088 83
1 1099053 83 есть
1 2586857 80
1 963530 70 есть
1 967996
1 951159
1 967996
1 1039606
1 1098406
1 1101336
1 1116645
1 1133010
2 1101686
1 1168915
1 1500099
1 2395340
1 1730722
1 1906235
1 2058927
2134348
3 985994
3 2496513
1 2551305
1 2517759
1 2561169
1 2561134
1 2555042
1 2554535
1 2559819
1 2086933
1 2594199
1 2555237
1 1076501

1 982728
1 2571254
1 2593468
1 2592730
1 2586765
1 2586526
1 2585268
1 2583904
1 2584080
1 1383724
1 2572209
1 2577771
1 2586496
1 2581084
1 2579493
1 2580469
1 2604788
1 2578569
1 2635321
1 2610102
1 2636349
1 2597514
1 1096819
1 2607416
1 2640737
1 2640796
1 2605192
1 2552687
1 2594643
1 2371478
1 2649470
1 2649559
1 2649840
1 2653243

48.04.01. ТЕОЛОГИЯ,
образовательная программа «Современная теология»
№ Приоритет ID поступающего в ЕПГУ Сумма баллов Заключение договора
1 2530648 100 есть
1 2571495
100
1 2606864 98,4
1 2636216 98
1 2623679 97
1 2629531 96,1
1 2629922 95,6
1 1114428 95 есть
1 2584725 95
1 2650267 95
1 2605746 94,67
1 2622217 89,9
1 2614443 89,9
1 2643285 85,75
1 1703330 83,75 есть
1 2075687 81,5
2 2058927 71
2 1069297
1 2410702
1 2454002
1 2523025
2 2555237
1 2604152
1 2636581
1 2648337




50.04.01. КУЛЬТУРОЛОГИЯ,
образовательная программа «Религиозное искусство»
№ Приоритет ID поступающего в ЕПГУ Сумма баллов Заключение договора
1 2158554 89
2 1987328
7 1069297
1 1025642
2 2454002
5 2496513
2 2577752

СПИСОК ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОБУЧЕНИИ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ


44.02.02 Преподавание в начальных классах
№ СНИЛС Средний балл аттестата Сведения о
приеме или не
приеме
161-020-461 99 5
163-573-756 91 5 есть
188-242-991 13 5
171-037-391 42 4,8
180-933-131 63 4,6
172-846-679 10 4,5
163-919-405 89 4,4
158-156-677 98 4,4
209-166-516 63 4,4
195-245-361 89 4,4
188-337-560 15 4,3
165-963-424 06 4,3
179-959-072 57 4,2 есть
162-203-105 02 4,2
192-094-890 97 4,2
167-768-426 30 4,2
173-210-091 21 4,2
174-258-360 82 4,2
196-158-484 16 4,2
168-206-317 66 4,2
175-163-309 65 4,1
173-953-800 00 4,1
187-966-268 64 4
181-464-054 63 4
160-584-522 63 3,9
174-652-716 90 3,9
160-406-207 17 3,9
162-561-507 56 3,8
179-611-531 94 3,8
158-345-488 98 3,8 есть
163-875-953 19 3,8
192-550-112 56 3,8
164-081-329 50 3,8
165-225-441 54 3,7
173-953-483 06 3,6
161-353-614 42 3,6
166-201-739 50 3,5
176-368-418 07 3,5
173-340-248 45 3,4
169-069-328 05 3,4
157-919-134 04 3,3
184-079-069 92 3,2
178-449-638 31
157-121-120 24
156-610-024 39
151-914-381 56

44.02.03 Педагогика дополнительного образования,
Колледж иностранных языков
№ СНИЛС Средний балл аттестата Сведения о
приеме или не
приеме
168-358-131 97 5
187-539-487 36 5
197-195-567 33 5
166-581-542 97 5 есть
166-054-539 69 5
172-195-211 58 5
188-242-991 13 5
182-488-951 19 4,9
177-137-270 82 4,8
195-456-055 02 4,8
185-209-682 91 4,7 есть
187-191-306 91 4,7
193-195-708 00 4,7
153-806-191 63 4,7
169-352-085 91 4,6 есть
178-388-726 40 4,6
170-342-440 30 4,6 есть
201-070-801 85 4,6 есть
163-203-576 36 4,6
175-372-807 21 4,5 есть
175-362-344 76 4,5 есть
168-735-381 14 4,5
150-875-278 79 4,5
189-318-689 32 4,5
169-376-454 21 4,4 есть
167-011-098 40 4,4 есть
184-776-388 33 4,4
190-488-214 88 4,3
189-779-427 70 4,3
193-395-680 17 4,3
163-991-167 01 4,3
169-513-567 00 4,3
209-637-179 85 4,3
158-563-405 93 4,3
168-092-479 00 4,2 есть
161-256-255 45 4,2
198-395-634 46 4,2 есть
179-613-295 08 4,2
166-063-523 62 4,1 есть
190-866-193 05 4,1
219-289-185 00 4,1
171-123-674 35 4
202-467-290 37 4
173-056-432 54 4
178-268-461 18 3,9
148-086-161 76 3,9
209-121-042 10 3,9
194-944-848 37 3,9
167-557-035 99 3,8
175-271-365 76 3,7
167-095-180 89 3,7
174-577-317 02 3,7
197-149-067 09 3,6
173-292-266 74 3,6
165-659-290 11 3,5
168-738-068 20 3,5
174-934-534 01 3,5
195-084-732 00 3,4
169-565-787 42 3,4
175-896-835 50 3,3
186-712-518 94
194-721-702 87


44.02.03 Педагогика дополнительного образования,
Колледж японского языка
№ СНИЛС Средний балл аттестата Сведения о
приеме или не
приеме
158-735 995 30 5 есть
162-879-789 34 5
165-664-262 93 4,9 есть
207-119-324 30 4,8 есть
174-397-757 20 4,8 есть
203-302-373 91 4,8 есть
174-633-627 84 4,7
179-305-285 92 4,6 есть
163-203-576 36 4,6
162-891-884 10 4,5
195-910-470 00 4,4 есть
169-696-297 54 4,3
167-768-426 30 4,2 есть
174-648-228 98 4,2 есть
174-962-043 95 4,1
186-309-553 96 4,1
177-125-943 87 3,8
169-069-328 05 3,4


44.02.03 Педагогика дополнительного образования,
Колледж китайского языка
№ СНИЛС Средний балл аттестата Сведения о
приеме или не
приеме
176-820-373 90 5 есть
168-979-469 69 5 есть
188-242-991 13 5
181-211-827 35 4,6 есть
163-203-576 36 4,6
162-092-204 33 4,5
226-671-352 71 4,5 есть
196-564-844 33 4,5
163-533-257 57 4,5
162-626-079 63 4,4 есть
184-776-388 33 4,4
162-058-844 63 4,4 есть
193-395-680 17 4,3
171-487-686 02 4,3 есть
170-242-256 26 4,2
180-485-381 82 4,2
168-174-337 91 4
160-406-207 17 3,9
197-156-921 15 3,8 есть
193-266-281 90 3,4


44.02.03 Педагогика дополнительного образования,
Психологический колледж
№ СНИЛС Средний балл аттестата Сведения о
приеме или не
приеме
174-949-128 16 4,9
177-096-739 17 4,9
195-456-055 02 4,8
197-527-268 22 4,8 есть
179-845-535 40 4,8
168-934-354 19 4,6
176-335-710 82 4,6 есть
169-323-172 78 4,6 есть
180-933-131 63 4,6
166-517-292 87 4,5
159-617-527 05 4,4
158-721-201 67 4,4
167-537-125 90 4,3
198-929-421 52 4,2 есть
161-380-070 35 4,2
152-464-574-65 4,2
185-545-053 90 4,1 есть
194-243-348 77 4,1
162-323-922 43 4,1
175-163-309 65 4,1
167-418-912 97 4,1
162-323-922 43 4,1
187-469-352 31 4,1 есть
169-196-929 33 4 есть
184-862-701 07 4 есть
205-418-564 44 4
172-646-941 94 4 есть
181-464-054 63 4
166-405-138 59 4
168-384-675 52 4
197-484-632 34 3,9 есть
173-951-394 99 3,9
173-485-515 91 3,9 есть
180-636-403 62 3,9
168-125-776 89 3,9
152-028-623 29 3,9
157-281-246 73 3,9 есть
199-335-300 04 3,9
169-577-530 32 3,9
176-080-524 69 3,8 есть
198-304-109 82 3,8 есть
180-818-428 81 3,8
160-203-044 93 3,8
168-384-675 52 3,8
191-870-422 88 3,7 есть
199-212-263 89 3,7 есть
169-472-093 06 3,7
181-445-541 67 3,7 есть
193-446-094 91 3,7
160-166-993 64 3,7
194-868-653 48 3,6
181-424-308 46 3,6 есть
170-574-965 89 3,6
