Сочинский государственный университет. Приказы о зачислении (на 20
августа 2026 года)
Списки зачисленных
Основание: приказ № 2790-Ст от 20.08.2026
1. Зачислить с 01.09.2026 в число студентов первого курса очной формы
обучения ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет» на базе
основного общего образования (9 классов) в рамках контрольных цифр
приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета следующих
лиц, прошедших по конкурсу и подавших оригинал документа об образовании,
на следующие специальности среднего профессионального образования:
Специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
№ Фамилия Имя Отчество Сумма баллов
1. 179-394-596 44 Первоочередное право
2. 195-463-699 25 Первоочередное право
3. 205-078-775 59 Первоочередное право
4. 164-236-759 75 Первоочередное право
5. 162-661-982 85 Первоочередное право
6. 178-207-599 01 Первоочередное право
7. 173-406-883 76 Первоочередное право
8. 177-011-412 38 Первоочередное право
9. 176-511-581 77 Первоочередное право
10. 177-804-629 07 Первоочередное право
11. 168-058-867 11 Первоочередное право
12. 158-936-352 17 Первоочередное право
13. 176-405-426 72 Первоочередное право
14. 173-501-611 40 Первоочередное право
15. 177-385-589 30 Первоочередное право
16. 162-960-917 90 5,000
17. 181-766-471 01 4,941
18. 186-343-665 99 4,941
19. 168-831-295 07 4,938
20. 187-946-334 37 4,875
Специальность: 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением
№ Фамилия Имя Отчество Сумма баллов
1. 191-421-197 53 Первоочередное право
2. 187-752-772 32 Первоочередное право
3. 168-214-433 66 Первоочередное право
4. 175-632-402 72 Первоочередное право
5. 185-450-993 03 Первоочередное право
6. 182-194-005 58 Первоочередное право
7. 177-442-109 77 Первоочередное право
8. 163-717-937 92 Первоочередное право
9. 173-310-257 31 Первоочередное право
10. 214-820-711 35 Первоочередное право
11. 161-246-093 40 Первоочередное право
12. 196-962-074 31 Первоочередное право
13. 177-336-176 93 Первоочередное право
14. 173-673-691 04 Первоочередное право
15. 167-752-530 00 5,000
16. 187-350-230 76 5,000
17. 188-082-364 00 4,944
18. 187-350-231 77 4,944
19. 203-478-010 31 4,882
20. 187-644-393 22 4,882
21. 177-865-402 24 4,875
22. 167-020-067 34 4,850
23. 198-583-529 45 4,750
24. 232-519-604 48 4,714
25. 174-020-682 38 4,706
Специальность: 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте
(по видам)
№ Фамилия Имя Отчество Сумма баллов
1. 173-015-245 29 Первоочередное право
2. 174-062-349 56 Первоочередное право
3. 188-244-571 05 Первоочередное право
4. 152-435-206 33 Первоочередное право
5. 194-114-416 55 4,941
6. 175-479-136 08 4,895
7. 164-114-074 29 4,895
8. 199-213-425 93 4, 750
9. 175-904-591 02 4,688
10. 175-795-670 37 4,688
11. 178-502-108 69 4,647
12. 167-334-137 70 4,625
13. 197-961-492 48 4,625
14. 162-549-164 75 4,588
15. 194-013-836 61 4,579
16. 189-023-069 78 4,563
17. 174-221-254 38 4,529
18. 170-378-014 55 4,529
19. 182-020-958 41 4,471
20. 166-814-291 92 4,471
21. 163-787-584 21 4,438
22. 162-434-266 49 4,412