ОмГТУ Омский государственный технический университет. Прогноз
зачисления (на 24 августа 2026 года)
ОМГТУ
ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ - 2026
Если Вы не нашли себя в прогнозе, просим позвонить по номеру +7 (3812)
72-90-55
Прогноз зачисления в 2026 году (если бы зачисление было сегодня)
24 августа 2026 г. 17:40
Направление/специальность
Форма обучения
Финансирование
Наличие согласия
бумажноедоговороригиналэлектронное
Приоритет зачисления
Прогноз зачисления
по программам бакалавриата и специалитета по очной форме обучения
на места в рамках контрольных цифр по договору об оказании платных
образовательных услуг
Форма обучения: очная
Факультет: Факультет информационных технологий и компьютерных систем
Направление подготовки: 02.03.02 Фундаментальная информатика и
информационные технологии (на базе 11 кл.)
Количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг:
5
№ Код поступающего Сумма баллов Согласие на зачисление Приоритет
зачисления
1 2312128 (код вуза 4976744269) 248 договор 1
2 2259079 (код вуза 4976741535) 187 договор 1
3 1590336 (код вуза 4976736645) 174 договор 1
4 1325412 (код вуза 4976734777) 165 договор 1
5 1454179 (код вуза 4976735975) 144 договор 1
6 1219335 (код вуза 4976733974) 142 договор 1
Форма обучения: очная
Факультет: Факультет информационных технологий и компьютерных систем
Направление подготовки: 02.03.03 Математическое обеспечение и
администрирование информационных систем (на базе 11 кл.)
Количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг:
5
№ Код поступающего Сумма баллов Согласие на зачисление Приоритет
зачисления
1 2211622 (код вуза 4976744457) 249 договор 1
2 2025265 (код вуза 4976739868) 187 договор 5
Форма обучения: очная
Факультет: Факультет информационных технологий и компьютерных систем
Направление подготовки: 09.03.01 Информатика и вычислительная техника
Количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг:
20
№ Код поступающего Сумма баллов Согласие на зачисление Приоритет
зачисления
1 2172768 (код вуза 4976740803) 192 договор 4
2 1202304 (код вуза 4976733880) 184 договор 1
3 2231703 (код вуза 4976744137) 178 договор 1
4 1575663 (код вуза 4976736513) 176 договор 1
5 1332869 (код вуза 4976734825) 174 договор 1
6 1325525 (код вуза 4976734779) 168 договор 1
7 1440738 (код вуза 4976735562) 168 договор 1
8 971560 (код вуза 4976744113) 167 договор 1
9 2631440 (код вуза 4976744421) 164 договор 3
10 2317784 (код вуза 4976742066) 163 договор 1
11 1607676 (код вуза 4976736777) 161 договор 1
12 1563688 (код вуза 4976736460) 159 договор 1
13 2186205 (код вуза 4976741109) 155 договор 1
14 1778515 (код вуза 4976738101) 154 договор 2
15 2289036 (код вуза 4976742497) 152 договор 1
16 1174461 (код вуза 4976733705) 145 договор 3
17 1711288 (код вуза 4976737638) 139 договор 2
18 1189974 (код вуза 4976733798) 139 договор 3
19 1931656 (код вуза 4976739218) 136 договор 1
20 2401643 (код вуза 4976742825) 132 договор 1
Форма обучения: очная
Факультет: Факультет информационных технологий и компьютерных систем
Направление подготовки: 09.03.02 Информационные системы и технологии
Количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг:
5
№ Код поступающего Сумма баллов Согласие на зачисление Приоритет
зачисления
1 2355953 (код вуза 4976742411) 188 договор 1
2 1462831 (код вуза 4976735763) 177 договор 1
3 1816049 (код вуза 4976738445) 171 договор 1
4 1879673 (код вуза 4976738886) 166 договор 1
5 1527917 (код вуза 4976736917) 150 договор 2
Форма обучения: очная
Факультет: Факультет информационных технологий и компьютерных систем
Направление подготовки: 09.03.03 Прикладная информатика
Количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг:
8
№ Код поступающего Сумма баллов Согласие на зачисление Приоритет
зачисления
1 2232358 (код вуза 4976741280) 196 договор 1
2 1849053 (код вуза 4976738632) 184 договор 1
3 1644713 (код вуза 4976739971) 175 договор 1
4 2232198 (код вуза 4976741272) 161 договор 2
5 1263246 (код вуза 4976734345) 158 договор 1
6 2247118 (код вуза 4976741425) 150 договор 1
7 1383193 (код вуза 4976735187) 149 договор 1
Форма обучения: очная
Факультет: Факультет информационных технологий и компьютерных систем
Направление подготовки: 09.03.04 Программная инженерия (на базе 11 кл.)
Количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг:
8
№ Код поступающего Сумма баллов Согласие на зачисление Приоритет
зачисления
1 2369752 (код вуза 4976742515) 241 договор 1
2 1179590 (код вуза 4976738591) 181 договор 1
3 1742475 (код вуза 4976737906) 147 договор 3
4 2356852 (код вуза 4976742777) 146 договор 1
5 2207569 (код вуза 4976741102) 146 договор 2
6 1938128 (код вуза 4976739272) 144 договор 1
7 2283511 (код вуза 4976741798) 143 договор 1
8 1754043 (код вуза 4976738015) 143 договор 1
Форма обучения: очная
Факультет: Факультет информационных технологий и компьютерных систем
Направление подготовки: 15.03.04 Автоматизация технологических процессов
и производств (на базе 11 кл.)
Количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг:
2
№ Код поступающего Сумма баллов Согласие на зачисление Приоритет
зачисления
1 2280748 (код вуза 4976741770) 174 договор 1
2 1456582 (код вуза 4976735697) 172 договор 1
Форма обучения: очная
Факультет: Нефтехимический институт
Направление подготовки: 20.03.01 Техносферная безопасность (на базе 11
кл.)
Количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг:
2
№ Код поступающего Сумма баллов Согласие на зачисление Приоритет
зачисления
1 2403470 (код вуза 4976744187) 236 договор 1
2 2597039 (код вуза 4976744186) 223 договор 1
3 1481399 (код вуза 4976735891) 157 договор 2
Форма обучения: очная
Факультет: Нефтехимический институт
Направление подготовки: 20.05.01 Пожарная безопасность (на базе 11 кл.)
Количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг:
2
№ Код поступающего Сумма баллов Согласие на зачисление Приоритет
зачисления
1 1718935 (код вуза 4976737679) 157 договор 1
2 2044751 (код вуза 4976741112) 150 договор 1
3 2197734 (код вуза 4976741694) 150 договор 2
Форма обучения: очная
Факультет: Факультет транспорта, нефти и газа
Направление подготовки: 21.03.01 Нефтегазовое дело (на базе 11 кл.)
Количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг:
25
№ Код поступающего Сумма баллов Согласие на зачисление Приоритет
зачисления
1 1662255 (код вуза 4976737235) 190 договор 1
2 1582973 (код вуза 4976738687) 190 договор 1
3 1110835 (код вуза 4976743986) 188 договор 1
4 1541102 (код вуза 4976736325) 183 договор 1
5 1377369 (код вуза 4976742315) 181 договор 1
6 2407282 (код вуза 4976742870) 179 договор 1
7 1400044 (код вуза 4976735305) 177 договор 1
8 1792155 (код вуза 4976738216) 174 договор 1
9 2335491 (код вуза 4976742211) 168 договор 1
10 2261028 (код вуза 4976741555) 166 договор 1
11 1204419 (код вуза 4976741158) 165 договор 1
12 1395937 (код вуза 4976735331) 165 договор 1
13 1867418 (код вуза 4976738790) 159 договор 1
14 1997777 (код вуза 4976739642) 157 договор 1
15 1589389 (код вуза 4976736614) 155 договор 1
16 1705054 (код вуза 4976737612) 155 договор 1
17 1590708 (код вуза 4976736661) 154 договор 1
18 1456282 (код вуза 4976735696) 152 договор 1
19 2393419 (код вуза 4976744414) 152 договор 1
20 1436373 (код вуза 4976736805) 152 договор 1
21 1922626 (код вуза 4976739150) 152 договор 1
22 1130492 (код вуза 4976739615) 150 договор 1
23 1919896 (код вуза 4976742492) 149 договор 1
24 1531748 (код вуза 4976736218) 148 договор 1
25 1228426 (код вуза 4976734090) 148 договор 1
26 1034635 (код вуза 4976743650) 144 договор 1
27 1757489 (код вуза 4976738033) 134 договор 1
28 2012903 (код вуза 4976739769) 133 договор 1
Форма обучения: очная
Факультет: Машиностроительный институт
Направление подготовки: 24.05.02 Проектирование авиационных и ракетных
двигателей (на базе 11 кл.)
Количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг:
3
№ Код поступающего Сумма баллов Согласие на зачисление Приоритет
зачисления
1 2304798 (код вуза 4976742620) 249 договор 1
2 2085252 (код вуза 4976740883) 147 договор 5
3 1089372 (код вуза 4976733527) 143 договор 3
Форма обучения: очная
Факультет: Факультет экономики, сервиса и управления
Направление подготовки: 27.03.05 Инноватика (на базе 11 кл.)
Количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг:
5
№ Код поступающего Сумма баллов Согласие на зачисление Приоритет
зачисления
1 1589309 (код вуза 4976736600) 209 договор 1
2 2359815 (код вуза 4976742431) 189 договор 1
3 2359258 (код вуза 4976743074) 177 договор 1
4 1526447 (код вуза 4976736129) 177 договор 1
5 1968867 (код вуза 4976739457) 166 договор 1
Форма обучения: очная
Факультет: Факультет гуманитарного образования
Направление подготовки: 37.05.02 Психология служебной деятельности (на
базе 11 кл.)
Количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг:
3
№ Код поступающего Сумма баллов Согласие на зачисление Приоритет
зачисления
1 1442212 (код вуза 4976735564) 216 договор 1
2 1370698 (код вуза 4976736093) 199 договор 1
3 1385808 (код вуза 4976735228) 184 договор 1
4 1527062 (код вуза 4976736308) 162 договор 1
Форма обучения: очная
Факультет: Факультет гуманитарного образования
Направление подготовки: 38.05.02 Таможенное дело (на базе 11 кл.)
Количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг:
30
№ Код поступающего Сумма баллов Согласие на зачисление Приоритет
зачисления
1 1561470 (код вуза 4976740566) 226 договор 1
2 1667705 (код вуза 4976742278) 214 договор 1
3 1597375 (код вуза 4976736735) 212 договор 1
4 1879338 (код вуза 4976738881) 208 договор 1
5 1414411 (код вуза 4976735383) 199 договор 1
6 1224118 (код вуза 4976734123) 199 договор 1
7 2263539 (код вуза 4976741585) 199 договор 1
8 1795277 (код вуза 4976740188) 197 договор 1
9 1298104 (код вуза 4976734508) 197 договор 1
10 1451606 (код вуза 4976735626) 195 договор 1
11 1022057 (код вуза 4976734021) 195 договор 1
12 1779170 (код вуза 4976738621) 193 договор 1
13 1965616 (код вуза 4976739985) 193 договор 1
14 1295651 (код вуза 4976734471) 191 договор 1
15 1221125 (код вуза 4976734012) 191 договор 1
16 1734284 (код вуза 4976737780) 189 договор 1
17 1396331 (код вуза 4976737486) 189 договор 1
18 1269754 (код вуза 4976734774) 189 договор 1
19 2231877 (код вуза 4976741263) 184 договор 1
20 1260210 (код вуза 4976734327) 184 договор 1
21 1645358 (код вуза 4976737057) 183 договор 1
22 2317418 (код вуза 4976742225) 183 договор 1
23 1921116 (код вуза 4976740077) 182 договор 1
24 1452822 (код вуза 4976735647) 182 договор 1
25 1219387 (код вуза 4976733978) 180 договор 1
26 1631364 (код вуза 4976740941) 179 договор 1
27 1380104 (код вуза 4976735144) 175 договор 1
28 1400367 (код вуза 4976735900) 174 договор 1
29 1221421 (код вуза 4976734018) 174 договор 1
30 1233881 (код вуза 4976734148) 174 договор 1
31 1092052 (код вуза 4976740422) 172 договор 1
32 2306374 (код вуза 4976741958) 172 договор 1
33 1160025 (код вуза 4976733618) 171 договор 1
34 1716258 (код вуза 4976737706) 170 договор 1
35 1610159 (код вуза 4976736793) 170 договор 1
36 1957365 (код вуза 4976739353) 169 договор 1
37 2318303 (код вуза 4976742080) 167 договор 1
38 2233802 (код вуза 4976741758) 162 договор 1
39 1531982 (код вуза 4976742815) 162 договор 1
40 1231143 (код вуза 4976735707) 161 договор 1
41 2036847 (код вуза 4976739946) 160 договор 1
42 1205528 (код вуза 4976733902) 159 договор 1
43 1013775 (код вуза 4976733503) 159 договор 1
44 2209081 (код вуза 4976742711) 159 договор 1
45 2277669 (код вуза 4976741737) 159 договор 1
46 1371249 (код вуза 4976734995) 157 договор 1
47 1081002 (код вуза 4976737007) 155 договор 1
48 1336345 (код вуза 4976735089) 151 договор 1
49 963896 (код вуза 4976734830) 147 договор 1
50 1400912 (код вуза 4976738004) 144 договор 1
51 2226902 (код вуза 4976741235) 141 договор 1
52 2277257 (код вуза 4976741731) 137 договор 1
53 1992295 (код вуза 4976739601) 154 договор 2
Форма обучения: очная
Факультет: Факультет гуманитарного образования
Направление подготовки: 42.03.01 Реклама и связи с общественностью (на
базе 11 кл.)
Количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг:
29
№ Код поступающего Сумма баллов Согласие на зачисление Приоритет
зачисления
1 2108419 (код вуза 4976740429) 232 договор 1
2 1311740 (код вуза 4976734690) 227 договор 1
3 1309896 (код вуза 4976736995) 224 договор 1
4 1185931 (код вуза 4976733755) 219 договор 1
5 1602130 (код вуза 4976736753) 212 договор 1
6 1240172 (код вуза 4976734190) 210 договор 1
7 1297586 (код вуза 4976734495) 210 договор 1
8 1422721 (код вуза 4976735431) 203 договор 1
9 1526300 (код вуза 4976736125) 195 договор 1
10 1160189 (код вуза 4976733637) 193 договор 1
11 1592252 (код вуза 4976736691) 192 договор 1
12 1228905 (код вуза 4976734128) 188 договор 1
13 1038298 (код вуза 4976733185) 188 договор 1
14 1040500 (код вуза 4976741429) 187 договор 1
15 1228810 (код вуза 4976734094) 186 договор 1
16 2008581 (код вуза 4976739710) 183 договор 2
17 1370764 (код вуза 4976734982) 182 договор 1
18 1463572 (код вуза 4976735759) 180 договор 1
19 2150624 (код вуза 4976740675) 173 договор 1
20 2043419 (код вуза 4976739976) 172 договор 1
21 1816071 (код вуза 4976738446) 169 договор 1
22 2009428 (код вуза 4976739720) 169 договор 1
23 2262440 (код вуза 4976741569) 166 договор 1
24 1284532 (код вуза 4976734432) 165 договор 1
25 2336380 (код вуза 4976742228) 161 договор 1
26 1584553 (код вуза 4976736570) 158 договор 1
27 1494239 (код вуза 4976735946) 157 договор 1
28 1216719 (код вуза 4976740525) 157 договор 1
29 1525278 (код вуза 4976736220) 154 договор 1
30 2237753 (код вуза 4976741366) 152 договор 1
Форма обучения: очная
Факультет: Факультет экономики, сервиса и управления
Направление подготовки: 43.03.02 Туризм (на базе 11 кл.)
Количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг:
3
№ Код поступающего Сумма баллов Согласие на зачисление Приоритет
зачисления
1 2413627 (код вуза 4976742951) 193 договор 1
2 1228807 (код вуза 4976734093) 179 договор 1
Форма обучения: очная
Факультет: Художественно-технологический факультет
Направление подготовки: 54.03.01 Дизайн (на базе 11 кл.)
Количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг:
5
№ Код поступающего Сумма баллов Согласие на зачисление Приоритет
зачисления
1 1316294 (код вуза 4976734651) 201 договор 1
2 1258715 (код вуза 4976734320) 187 договор 1
3 1270158 (код вуза 4976734383) 179 договор 1
4 1642661 (код вуза 4976737038) 162 договор 1
5 1147232 (код вуза 4976733586) 160 договор 1
6 1110605 (код вуза 4976733437) 150 договор 1
Прогноз зачисления
по программам бакалавриата и специалитета по заочной форме обучения
на места в рамках контрольных цифр по договору об оказании платных
образовательных услуг
Форма обучения: заочная
Факультет: Центр заочного и дистанционного образования
Направление подготовки: 09.03.01 Информатика и вычислительная техника
(на базе 11 кл.)
Количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг:
47
№ Код поступающего Сумма баллов Согласие на зачисление Приоритет
зачисления
1 1086411 (код вуза 4976733351) 276 договор 1
2 1923139 (код вуза 4976739153) 270 договор 1
3 1463676 (код вуза 4976735762) 261 договор 1
4 1016803 (код вуза 4976733119) 260 договор 1
5 989628 (код вуза 4976733009) 258 договор 1
6 1014105 (код вуза 4976733110) 258 договор 1
7 1470615 (код вуза 4976735816) 254 договор 1
8 1808507 (код вуза 4976738378) 252 договор 1
9 2070755 (код вуза 4976740196) 246 договор 1
10 2079654 (код вуза 4976740506) 240 договор 1
11 1674316 (код вуза 4976737410) 240 договор 1
12 1686510 (код вуза 4976737513) 237 договор 1
13 1630743 (код вуза 4976736916) 237 договор 1
14 981686 (код вуза 4976732981) 236 договор 1
15 1734015 (код вуза 4976737772) 235 договор 1
16 1091074 (код вуза 4976733372) 225 договор 1
17 2479890 (код вуза 4976743429) 207 договор 1
18 1016023 (код вуза 4976741793) 206 договор 1
19 1631284 (код вуза 4976736922) 203 договор 1
20 1902982 (код вуза 4976738994) 203 договор 1
21 1903039 (код вуза 4976738998) 200 договор 1
22 2535653 (код вуза 4976743778) 199 договор 1
23 1734013 (код вуза 4976737771) 198 договор 1
24 1686282 (код вуза 4976737512) 194 договор 1
25 2012711 (код вуза 4976739770) 191 договор 1
26 1446822 (код вуза 4976735570) 190 договор 1
27 945136 (код вуза 4976732899) 187 договор 1
28 2049664 (код вуза 4976740020) 186 договор 1
29 1160813 (код вуза 4976733638) 186 договор 1
30 1512547 (код вуза 4976736046) 182 договор 1
31 2145259 (код вуза 4976740616) 182 договор 1
32 1903036 (код вуза 4976738997) 182 договор 1
33 1078569 (код вуза 4976744350) 181 договор 1
34 1139264 (код вуза 4976733555) 172 договор 1
35 1204826 (код вуза 4976733898) 168 договор 1
36 2363001 (код вуза 4976742447) 166 договор 1
37 1902959 (код вуза 4976738993) 165 договор 1
38 1634450 (код вуза 4976736963) 165 договор 1
39 1750910 (код вуза 4976737974) 164 договор 1
40 2119414 (код вуза 4976740500) 157 договор 2
41 2029178 (код вуза 4976739921) 152 договор 1
42 2029083 (код вуза 4976739920) 150 договор 1
43 1542804 (код вуза 4976736340) 147 договор 2
44 1734059 (код вуза 4976737778) 144 договор 1
45 1908554 (код вуза 4976739544) 138 договор 1
Форма обучения: заочная
Факультет: Центр заочного и дистанционного образования
Направление подготовки: 09.03.03 Прикладная информатика
Количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг:
32
№ Код поступающего Сумма баллов Согласие на зачисление Приоритет
зачисления
1 2429955 (код вуза 4976743103) 273 договор 1
2 2248460 (код вуза 4976741510) 267 договор 1
3 2594184 (код вуза 4976744152) 267 договор 1
4 1588503 (код вуза 4976737373) 255 договор 1
5 1788944 (код вуза 4976738183) 248 договор 1
6 1503431 (код вуза 4976735993) 247 договор 1
7 2289493 (код вуза 4976741861) 246 договор 1
8 2488381 (код вуза 4976743465) 236 договор 4
9 1629342 (код вуза 4976736896) 225 договор 1
10 2157513 (код вуза 4976740733) 223 договор 1
11 991368 (код вуза 4976733015) 220 договор 1
12 1581967 (код вуза 4976736559) 219 договор 1
13 1625685 (код вуза 4976738241) 215 договор 1
14 1738147 (код вуза 4976737854) 210 договор 1
15 2556050 (код вуза 4976743890) 209 договор 1
16 2447848 (код вуза 4976743225) 206 договор 1
17 1596032 (код вуза 4976736728) 196 договор 1
18 1805085 (код вуза 4976738336) 190 договор 1
19 1799705 (код вуза 4976738252) 184 договор 1
20 2212616 (код вуза 4976741125) 173 договор 1
21 1018929 (код вуза 4976733127) 169 договор 1
22 1591540 (код вуза 4976736685) 167 договор 1
23 1532528 (код вуза 4976736225) 162 договор 1
24 1844076 (код вуза 4976738598) 158 договор 1
25 1733108 (код вуза 4976737762) 147 договор 1
Форма обучения: заочная
Факультет: Центр заочного и дистанционного образования
Направление подготовки: 11.03.01 Радиотехника (на базе 11 кл.)
Количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг:
27
№ Код поступающего Сумма баллов Согласие на зачисление Приоритет
зачисления
1 2596988 (код вуза 4976744184) 254 договор 1
2 1528178 (код вуза 4976736177) 252 договор 1
3 2401349 (код вуза 4976742823) 243 договор 1
4 1616429 (код вуза 4976736823) 240 договор 1
5 1039513 (код вуза 4976733191) 228 договор 1
6 1073207 (код вуза 4976733292) 225 договор 1
7 1275540 (код вуза 4976734410) 225 договор 1
8 2607959 (код вуза 4976744258) 219 договор 1
9 1647655 (код вуза 4976737077) 213 договор 1
10 2263878 (код вуза 4976741590) 212 договор 1
11 1527282 (код вуза 4976736150) 208 договор 1
12 1931938 (код вуза 4976739213) 204 договор 1
13 2012156 (код вуза 4976739762) 201 договор 1
14 2555897 (код вуза 4976743887) 200 договор 1
15 1589808 (код вуза 4976736630) 192 договор 1
16 1735098 (код вуза 4976737804) 180 договор 1
17 991321 (код вуза 4976733014) 180 договор 1
18 1589749 (код вуза 4976736628) 179 договор 1
19 2059808 (код вуза 4976740093) 167 договор 1
20 2151385 (код вуза 4976740679) 163 договор 1
21 991836 (код вуза 4976733016) 152 договор 1
22 1786615 (код вуза 4976738155) 150 договор 1
23 2106803 (код вуза 4976740406) 134 договор 1
Форма обучения: заочная
Факультет: Центр заочного и дистанционного образования
Направление подготовки: 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника (на базе
11 кл.)
Количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг:
25
№ Код поступающего Сумма баллов Согласие на зачисление Приоритет
зачисления
1 1042507 (код вуза 4976738422) 260 договор 1
2 945042 (код вуза 4976732898) 246 договор 1
3 971588 (код вуза 4976740380) 242 договор 1
4 2043978 (код вуза 4976740004) 237 договор 1
5 2291606 (код вуза 4976741876) 216 договор 1
6 1867051 (код вуза 4976738784) 200 договор 1
7 953107 (код вуза 4976732887) 174 договор 1
8 1046164 (код вуза 4976733207) 162 договор 1
9 2389944 (код вуза 4976742702) 154 договор 1
10 2149764 (код вуза 4976740665) 141 договор 1
11 2145202 (код вуза 4976740797) 140 договор 1
Форма обучения: заочная
Факультет: Центр заочного и дистанционного образования
Направление подготовки: 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (на
базе 11 кл.)
Количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг:
125
№ Код поступающего Сумма баллов Согласие на зачисление Приоритет
зачисления
1 1061772 (код вуза 4976733252) 264 договор 2
2 2067887 (код вуза 4976740166) 255 договор 1
3 2418006 (код вуза 4976743007) 250 договор 1
4 2470106 (код вуза 4976743371) 249 договор 1
5 1899358 (код вуза 4976739075) 246 договор 1
6 987236 (код вуза 4976732988) 245 договор 1
7 1677926 (код вуза 4976737442) 245 договор 1
8 2009258 (код вуза 4976739717) 245 договор 1
9 1559131 (код вуза 4976736452) 240 договор 1
10 1966587 (код вуза 4976739426) 240 договор 1
11 1943910 (код вуза 4976739301) 237 договор 1
12 2537649 (код вуза 4976743787) 236 договор 1
13 2526070 (код вуза 4976743720) 235 договор 1
14 1440489 (код вуза 4976735558) 229 договор 1
15 948874 (код вуза 4976732917) 228 договор 1
16 1751014 (код вуза 4976737977) 227 договор 1
17 2503364 (код вуза 4976743545) 224 договор 1
18 2009534 (код вуза 4976739721) 223 договор 1
19 2103625 (код вуза 4976740362) 221 договор 1
20 1538146 (код вуза 4976736268) 220 договор 1
21 1937331 (код вуза 4976739263) 219 договор 1
22 1113881 (код вуза 4976738981) 218 договор 1
23 2591301 (код вуза 4976744140) 218 договор 1
24 2474656 (код вуза 4976743394) 212 договор 1
25 2535132 (код вуза 4976743771) 212 договор 1
26 1673044 (код вуза 4976737403) 211 договор 1
27 1678115 (код вуза 4976737446) 209 договор 1
28 2420731 (код вуза 4976743041) 208 договор 1
29 2063137 (код вуза 4976740133) 204 договор 1
30 2012030 (код вуза 4976739764) 204 договор 1
31 1062989 (код вуза 4976733255) 200 договор 1
32 939309 (код вуза 4976732848) 200 договор 1
33 1192323 (код вуза 4976733819) 198 договор 1
34 2221507 (код вуза 4976741187) 197 договор 2
35 2449766 (код вуза 4976743247) 196 договор 1
36 2390044 (код вуза 4976742705) 195 договор 1
37 1082859 (код вуза 4976733331) 194 договор 1
38 2317698 (код вуза 4976742067) 194 договор 1
39 2587678 (код вуза 4976744120) 190 договор 1
40 2233135 (код вуза 4976741331) 186 договор 1
41 2459998 (код вуза 4976743500) 184 договор 1
42 1578442 (код вуза 4976736530) 180 договор 1
43 1725239 (код вуза 4976737732) 179 договор 1
44 2524344 (код вуза 4976743712) 178 договор 1
45 1203405 (код вуза 4976736903) 176 договор 1
46 2338570 (код вуза 4976742258) 175 договор 1
47 2418400 (код вуза 4976743017) 173 договор 1
48 1412792 (код вуза 4976735371) 172 договор 1
49 2503391 (код вуза 4976743547) 172 договор 1
50 1591703 (код вуза 4976736703) 171 договор 1
51 1722127 (код вуза 4976737715) 167 договор 1
52 2107975 (код вуза 4976740420) 167 договор 1
53 941741 (код вуза 4976732864) 167 договор 1
54 2396321 (код вуза 4976742763) 167 договор 1
55 1921241 (код вуза 4976739132) 167 договор 1
56 1966815 (код вуза 4976739431) 166 договор 1
57 1734959 (код вуза 4976737800) 165 договор 1
58 1081477 (код вуза 4976733323) 162 договор 1
59 2231474 (код вуза 4976741255) 161 договор 1
60 1390707 (код вуза 4976735215) 160 договор 1
61 2149001 (код вуза 4976740661) 160 договор 1
62 1563449 (код вуза 4976736459) 159 договор 1
63 2418386 (код вуза 4976743016) 154 договор 1
64 1447374 (код вуза 4976735572) 153 договор 1
65 1484079 (код вуза 4976735910) 150 договор 1
66 1590611 (код вуза 4976736657) 149 договор 1
67 1661120 (код вуза 4976737225) 149 договор 1
68 1308728 (код вуза 4976734625) 149 договор 1
69 1600184 (код вуза 4976736771) 149 договор 1
70 1684963 (код вуза 4976737500) 146 договор 1
71 1734986 (код вуза 4976737802) 145 договор 1
72 1588303 (код вуза 4976736577) 143 договор 1
73 1660802 (код вуза 4976737188) 143 договор 1
74 1129732 (код вуза 4976733509) 138 договор 1
75 1663632 (код вуза 4976737270) 137 договор 1
76 2508675 (код вуза 4976743591) 130 договор 1
Форма обучения: заочная
Факультет: Центр заочного и дистанционного образования
Направление подготовки: 15.03.01 Машиностроение (на базе 11 кл.)
Количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг:
45
№ Код поступающего Сумма баллов Согласие на зачисление Приоритет
зачисления
1 2509982 (код вуза 4976743605) 270 договор 1
2 2308148 (код вуза 4976741976) 247 договор 1
3 1593472 (код вуза 4976736708) 245 договор 1
4 972651 (код вуза 4976732960) 241 договор 1
5 1122939 (код вуза 4976733495) 240 договор 1
6 2496668 (код вуза 4976743495) 238 договор 1
7 2553161 (код вуза 4976743995) 229 договор 1
8 2513413 (код вуза 4976743631) 229 договор 1
9 2119713 (код вуза 4976740501) 227 договор 1
10 2347576 (код вуза 4976742336) 226 договор 3
11 2103654 (код вуза 4976740363) 225 договор 1
12 1861821 (код вуза 4976738702) 220 договор 1
13 1207961 (код вуза 4976733914) 220 договор 1
14 2347762 (код вуза 4976742339) 217 договор 1
15 2326672 (код вуза 4976742171) 216 договор 1
16 2186706 (код вуза 4976740892) 213 договор 1
17 2448321 (код вуза 4976743235) 201 договор 1
18 2448343 (код вуза 4976743236) 192 договор 1
19 2452206 (код вуза 4976743267) 165 договор 1
20 1588854 (код вуза 4976736582) 165 договор 1
21 1222539 (код вуза 4976734048) 160 договор 1
22 2460024 (код вуза 4976743312) 160 договор 1
23 1160429 (код вуза 4976733630) 159 договор 1
24 1734094 (код вуза 4976737776) 152 договор 1
25 2450984 (код вуза 4976743257) 148 договор 1
26 1528296 (код вуза 4976736182) 147 договор 1
27 1588940 (код вуза 4976736584) 143 договор 1
28 1460451 (код вуза 4976735732) 139 договор 1
29 950980 (код вуза 4976733000) 136 договор 1
Форма обучения: заочная
Факультет: Центр заочного и дистанционного образования
Направление подготовки: 15.03.04 Автоматизация технологических процессов
и производств (на базе 11 кл.)
Количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг:
65
№ Код поступающего Сумма баллов Согласие на зачисление Приоритет
зачисления
1 2207039 (код вуза 4976741098) 273 договор 3
2 1009711 (код вуза 4976733079) 267 договор 1
3 1153574 (код вуза 4976733596) 264 договор 1
4 2137978 (код вуза 4976740578) 261 договор 1
5 1663555 (код вуза 4976737263) 252 договор 1
6 2556034 (код вуза 4976743889) 241 договор 1
7 2271405 (код вуза 4976741671) 237 договор 1
8 1094108 (код вуза 4976733377) 236 договор 1
9 1546881 (код вуза 4976736385) 232 договор 1
10 2270511 (код вуза 4976741664) 226 договор 1
11 1546606 (код вуза 4976736382) 226 договор 1
12 1547414 (код вуза 4976736392) 214 договор 1
13 1886122 (код вуза 4976738930) 214 договор 1
14 1849777 (код вуза 4976738640) 213 договор 1
15 1525303 (код вуза 4976736095) 212 договор 1
16 1093534 (код вуза 4976733376) 211 договор 1
17 2326223 (код вуза 4976742165) 202 договор 1
18 1685568 (код вуза 4976737503) 202 договор 1
19 1787952 (код вуза 4976738171) 202 договор 1
20 1009175 (код вуза 4976733070) 182 договор 1
21 1219735 (код вуза 4976733990) 180 договор 2
22 1187603 (код вуза 4976733775) 174 договор 1
23 1225222 (код вуза 4976734068) 171 договор 1
24 2411209 (код вуза 4976742912) 162 договор 1
25 1753836 (код вуза 4976738013) 162 договор 1
