МГЛУ Минский государственный лингвистический университет. Список зачисленных (на 21 августа 2026 года)

 

  Главная      Разное

 

     поиск по сайту           правообладателям           

 

   

 

   

 

МГЛУ Минский государственный лингвистический университет. Список зачисленных (на 21 августа 2026 года)

 

 

по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика, направленность (профиль): Международная журналистика, на очную форму обучения на места в рамках КЦП (бюджет) (приказ от 07.08.2026 № 2992ст)


№ Уникальный код поступающего Сумма конкурсных баллов Сумма баллов за ВИ Сумма баллов за ИД
1 1851233 303 293 10
2 1327315 301 291 10
3 1575217 299 289 10
4 1254493 294 284 10
5 2173151 290 280 10

по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, направленность (профиль): Теория и методика преподавания иностранных
языков и культур; Перевод и переводоведение,
на очно-заочную форму обучения на места в рамках КЦП (бюджет) в пределах особой квоты
(приказ от 03.08.2026 № 2915ст)


№ Уникальный код поступающего Сумма конкурсных баллов Сумма баллов за ВИ Сумма баллов за ИД
1 1257870 221 221 0
2 2412065 217 217 0

по направлению подготовки 10.03.01 Информационная безопасность, направленность (профиль): Организация и технологии защиты информации (по отрасли или в сфере профессиональной деятельности),
на очную форму обучения на места по договорам с оплатой стоимости обучения
(приказ от 15.08.2026 № 3059ст)


№ Уникальный код поступающего Сумма конкурсных баллов Сумма баллов за ВИ Сумма баллов за ИД
1 1338833 234 230 4
2 2079039 215 215 0
3 2201784 196 194 2
4 1741407 192 192 0
5 1945833 183 183 0

по направлению подготовки 41.03.01 Зарубежное регионоведение, направленность (профиль): Международно-политический анализ регионов мира,
на очную форму обучения на места в рамках КЦП (бюджет) (приказ от 07.08.2026 № 2988ст)


№ Уникальный код поступающего Сумма конкурсных баллов Сумма баллов за ВИ Сумма баллов за ИД
1 1283593 300 290 10
2 1559287 297 287 10
3 1885320 297 287 10
4 1351183 293 283 10
5 1257031 290 280 10
6 2179149 282 272 10
7 1289991 280 270 10
8 1901751 280 270 10
9 1980507 279 269 10
10 1613052 277 267 10
11 1695969 277 267 10
12 1781072 276 274 2
13 1351504 274 264 10
14 1617933 274 264 10
15 1361096 272 262 10
16 1193357 270 260 10
17 1493431 270 260 10
18 1000049 268 266 2
19 1364907 268 258 10
20 1885515 268 258 10
21 1389913 268 258 10
22 1587517 268 258 10
23 1467805 268 258 10
24 1208328 268 258 10


25 1623469 268 258 10
26 1443649 268 258 10
27 1642724 268 258 10
28 1209442 268 258 10
29 1720875 267 257 10
30 1779648 267 257 10
31 1636930 267 257 10
32 1170996 266 266 0
33 1212158 266 266 0
34 1625551 266 264 2
35 1246921 266 256 10
36 1945026 266 256 10
37 1635152 266 256 10
38 1971941 265 263 2
39 1588945 265 255 10
40 1182055 264 257 7
41 2005306 264 254 10
42 2234022 264 254 10

по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика, направленность (профиль): Международная журналистика, на очную форму обучения на места по договорам с оплатой стоимости обучения
(приказ от 15.08.2026 № 3067ст)


№ Уникальный код поступающего Сумма конкурсных баллов Сумма баллов за ВИ Сумма баллов за ИД
1 2371021 277 275 2
2 2269846 266 256 10
3 1176409 260 250 10
4 1476928 254 250 4
5 2494162 251 251 0
6 1322045 251 249 2
7 1201031 250 250 0
8 1216049 211 209 2
9 1513475 205 201 4
10 1907388 204 202 2

по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, направленность (профиль): Теория и практика межкультурной коммуникации,
на заочную форму обучения на места по договорам с оплатой стоимости обучения
(приказ от 15.08.2026 № 3072ст)


№ Уникальный код поступающего Сумма конкурсных баллов Сумма баллов за ВИ Сумма баллов за ИД
1 2423235 259 259 0
2 1307500 256 256 0
3 1995686 251 241 10
4 2330173 250 240 10
5 2426437 244 242 2
6 2562085 241 241 0
7 1957596 224 224 0
8 2165766 211 211 0
9 1364687 207 207 0
10 1505096 204 204 0
11 1656134 203 203 0
12 1265940 193 189 4
13 2253240 188 188 0
14 1094740 187 187 0
15 1289458 185 185 0
16 1444261 182 182 0
17 986689 179 177 2
18 1938124 166 166 0
19 2244506 159 159 0
20 960506 149 149 0

без вступительных испытаний (приказ от 03.08.2026 № 2917ст)


№ Уникальный код поступающего Сумма конкурсных баллов Сумма баллов за ВИ Сумма баллов за ИД
1 975090 Призеры ВОШ – –
2 1392853 Призеры ВОШ – –
3 1573907 Победители ОШ – –
4 1759729 Победители ОШ – –
5 1773930 Победители ОШ – –
6 1107474 Победители ОШ – –
7 1273514 Победители ОШ – –
8 2188892 Победители ОШ – –
9 1316801 Победители ОШ – –
10 1667868 Победители ОШ – –
11 1345955 Призеры ОШ – –
12 2394698 Призеры ОШ – –
13 1682632 Призеры ОШ – –
14 1878632 Призеры ОШ – –
15 1406977 Призеры ОШ – –
16 1433251 Призеры ОШ – –
17 1373100 Призеры ОШ – –
18 1412464 Призеры ОШ – –
19 1490315 Призеры ОШ – –
20 1312310 Призеры ОШ – –
21 1287356 Призеры ОШ – –


22 2420100 Призеры ОШ – –
23 982796 Призеры ОШ – –
24 1277850 Призеры ОШ – –
25 1482546 Призеры ОШ – –
26 2203968 Призеры ОШ – –
27 2166257 Призеры ОШ – –
28 1784875 Призеры ОШ – –
29 1274066 Призеры ОШ – –

в пределах отдельной квоты (приказ от 03.08.2026 № 2922ст)


№ Уникальный код поступающего Сумма конкурсных баллов Сумма баллов за ВИ Сумма баллов за ИД
1 1181804 БПВИ – –
2 1252856 БПВИ – –
3 1603799 БПВИ – –
4 1970610 БПВИ – –
5 982187 БПВИ – –
6 1475796 БПВИ – –
7 2299750 БПВИ – –
8 1833881 БПВИ – –
9 1285037 БПВИ – –
10 2339242 БПВИ – –
11 1403957 БПВИ – –
12 1388635 БПВИ – –
13 1559629 БПВИ – –
14 1369980 БПВИ – –
15 2166857 БПВИ – –
16 1488992 БПВИ – –
17 1786977 БПВИ – –
18 1439055 БПВИ – –
19 1706151 БПВИ – –
20 1846725 БПВИ – –
21 1256826 БПВИ – –


22 1718487 БПВИ – –
23 2383714 БПВИ – –
24 2272932 БПВИ – –
25 2303785 БПВИ – –
26 2272984 БПВИ – –
27 945867 БПВИ – –
28 1428134 293 283 10
29 1579853 290 280 10
30 1608220 289 279 10
31 1839154 289 279 10
32 1762900 288 278 10
33 2231014 283 273 10
34 1626927 283 273 10
35 1254402 279 269 10
36 1942271 276 266 10
37 2035829 276 266 10
38 1075555 276 266 10
39 1003619 273 271 2
40 1470405 272 262 10
41 1315011 271 261 10
42 1477940 269 259 10
43 1756035 269 259 10
44 1190004 268 266 2
45 1521372 267 257 10
46 1243812 256 252 4
47 1289354 255 245 10
48 1816522 248 248 0
49 1621783 246 236 10
50 1310151 242 242 0
51 1256081 241 239 2
52 1313033 234 232 2
53 2036612 232 222 10


54 1676244 226 226 0

по направлению подготовки 45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика,
направленность (профиль): Лингвистика в современной информационно- коммуникационной цифровой среде,
на очную форму обучения на места по договорам с оплатой стоимости обучения
(приказ от 15.08.2026 № 3069ст)


№ Уникальный код поступающего Сумма конкурсных баллов Сумма баллов за ВИ Сумма баллов за ИД
1 1521136 270 270 0
2 1849754 263 263 0
3 1712933 263 253 10
4 1581405 261 261 0
5 1207631 259 257 2
6 1645570 256 246 10
7 1360733 255 255 0
8 1471871 252 252 0
9 1266805 248 238 10
10 1558793 245 243 2
11 1642503 242 238 4
12 1412734 242 232 10
13 1489052 238 234 4
14 1124901 235 233 2
15 1631687 235 225 10
16 1727485 234 234 0
17 1522777 233 233 0
18 1267268 233 231 2
19 1002770 229 229 0
20 1549992 228 226 2

по направлению подготовки 41.03.04 Политология, направленность (профиль): Анализ политических процессов в современном
мире,
на очную форму обучения на места по договорам с оплатой стоимости обучения
(приказ от 15.08.2026 № 3064ст)


№ Уникальный код поступающего Сумма конкурсных баллов Сумма баллов за ВИ Сумма баллов за ИД
1 2200606 203 201 2
2 1439526 202 202 0
3 1878039 193 193 0

языков и культур; Перевод и переводоведение; Теория и методика преподавания иностранных языков и русского языка как иностранного; Тифлокомментирование и межкультурная коммуникация; Теория и практика перевода жестового языка межкультурной коммуникации,
на очную форму обучения на места в рамках КЦП (бюджет) в пределах целевой квоты
(приказ от 03.08.2026 № 2907ст)


№ Уникальный код поступающего Сумма конкурсных баллов Сумма баллов за ВИ Сумма баллов за ИД
1 2039487 258 254 4

по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, направленность (профиль): Теория и практика межкультурной коммуникации,
на заочную форму обучения на места в рамках КЦП (бюджет) без вступительных испытаний
(приказ от 03.08.2026 № 2919ст)


№ Уникальный код поступающего Сумма конкурсных баллов Сумма баллов за ВИ Сумма баллов за ИД
1 1198949 Победители ОШ – –
2 1560519 Призеры ОШ – –
3 1293240 Призеры ОШ – –
4 1194381 Призеры ОШ – –
5 951699 Призеры ОШ – –

языков и культур; Перевод и переводоведение,
на очно-заочную форму обучения на места по договорам с оплатой стоимости обучения
(приказ от 15.08.2026 № 3073ст)


№ Уникальный код поступающего Сумма конкурсных баллов Сумма баллов за ВИ Сумма баллов за ИД
1 1438817 258 258 0
2 961269 257 247 10
3 1993765 255 252 3
4 2089662 248 248 0
5 1385250 247 247 0
6 1820865 246 246 0
7 1202373 245 245 0
8 1210973 245 243 2
9 1957350 245 243 2
10 1401304 243 233 10
11 1610607 234 234 0
12 1830576 233 233 0
13 2525980 231 231 0
14 1777028 229 227 2
15 1687149 227 225 2
16 1610884 227 217 10
17 1213306 226 226 0
18 1600791 224 214 10
19 1468759 222 222 0
20 1682680 222 212 10
21 1487549 215 205 10
22 2539232 213 213 0
23 2112536 205 205 0


24 1624392 203 201 2
25 1621137 200 200 0
26 2250518 198 196 2
27 2163404 197 197 0
28 831511 194 192 2
29 1206044 191 191 0
30 998881 190 184 6

по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика, направленность (профиль): Международная журналистика, на очную форму обучения на места в рамках КЦП (бюджет) в пределах отдельной квоты
(приказ от 03.08.2026 № 2930ст)


№ Уникальный код поступающего Сумма конкурсных баллов Сумма баллов за ВИ Сумма баллов за ИД
1 1304459 БПВИ – –
2 1254533 БПВИ – –
3 2139058 БПВИ – –

по направлению подготовки 48.03.01 Теология, направленность (профиль): Теология ислама: государственно-
конфессиональные отношения; Христианская теология: государственно-
конфессиональные отношения,
на очную форму обучения на места в рамках КЦП (бюджет) в пределах отдельной квоты
(приказ от 03.08.2026 № 2932ст)


№ Уникальный код поступающего Сумма конкурсных баллов Сумма баллов за ВИ Сумма баллов за ИД
1 1065390 211 207 4

по направлению подготовки 41.03.05 Международные отношения, направленность (профиль): Теория и практика международных отношений, на очную форму обучения на места в рамках КЦП (бюджет)
(приказ от 07.08.2026 № 2990ст)


№ Уникальный код поступающего Сумма конкурсных баллов Сумма баллов за ВИ Сумма баллов за ИД
1 1527435 291 281 10
2 1670066 287 277 10
3 1609128 286 276 10
4 1584233 286 276 10
5 1442873 284 274 10
6 1715475 284 274 10
7 1690667 282 272 10
8 1519130 281 271 10
9 1519798 280 270 10
10 1485831 280 270 10
11 1366480 280 270 10
12 1978575 280 270 10
13 1639284 280 270 10
14 1281709 279 277 2
15 984618 278 273 5
16 1512860 278 268 10
17 1300199 277 267 10
18 2000490 276 266 10
19 2355019 276 266 10
20 1972704 275 265 10
21 1367158 274 274 0
22 1412620 274 264 10
23 1254774 274 264 10
24 1428274 273 263 10


25 2220696 273 263 10
26 1797758 273 263 10
27 1285569 273 263 10

по направлению подготовки 45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика,
направленность (профиль): Лингвистика в современной информационно- коммуникационной цифровой среде,
на очную форму обучения на места в рамках КЦП (бюджет) в пределах отдельной квоты
(приказ от 03.08.2026 № 2923ст)


№ Уникальный код поступающего Сумма конкурсных баллов Сумма баллов за ВИ Сумма баллов за ИД
1 1799059 БПВИ – –
2 1313796 290 280 10

по направлению подготовки 45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика,
направленность (профиль): Лингвистика в современной информационно- коммуникационной цифровой среде,
на очную форму обучения на места в рамках КЦП (бюджет) (приказ от 07.08.2026 № 2981ст)


№ Уникальный код поступающего Сумма конкурсных баллов Сумма баллов за ВИ Сумма баллов за ИД
1 1327468 298 288 10
2 1200564 298 288 10
3 1853635 297 287 10
4 1730095 297 287 10
5 1611223 297 287 10
6 1345991 296 286 10
7 1342263 294 284 10
8 1404126 294 284 10
9 1794423 293 283 10
10 1337591 292 282 10
11 1198404 291 281 10
12 1267497 289 279 10
13 1857968 287 277 10
14 1555843 284 274 10
15 1185561 283 273 10
16 1366107 282 272 10
17 1852250 282 272 10
18 1215304 280 270 10

по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, направленность (профиль): Теория и методика преподавания иностранных
языков и культур; Перевод и переводоведение; Теория и методика
преподавания иностранных языков и русского языка как иностранного; Тифлокомментирование и межкультурная коммуникация; Теория и практика перевода жестового языка межкультурной коммуникации,
на очную форму обучения на места по договорам с оплатой стоимости обучения
(приказ от 15.08.2026 № 3075ст)


№ Уникальный код поступающего Сумма конкурсных баллов Сумма баллов за ВИ Сумма баллов за ИД
1 1314460 267 257 10
2 1248688 267 257 10
3 1434308 266 266 0
4 1322006 266 264 2
5 1338386 265 255 10
6 1189058 264 254 10
7 1888070 264 254 10
8 1194659 264 254 10
9 1210462 263 253 10
10 1229004 262 252 10
11 1520023 262 252 10
12 1457045 262 252 10
13 1271674 261 259 2
14 1339208 259 257 2
15 2311951 258 248 10
16 831464 257 257 0
17 2212164 257 247 10
18 1324556 257 247 10
19 1363990 257 247 10
20 1364035 257 247 10
21 1206404 257 247 10


22 1485020 256 254 2
23 1291099 256 246 10
24 1246471 256 246 10
25 1437749 256 246 10
26 974846 256 246 10
27 1209840 255 245 10
28 1586968 255 245 10
29 2213292 255 245 10
30 1681880 254 254 0
31 1655486 254 244 10
32 1253492 254 244 10
33 2181296 254 244 10
34 1933873 253 249 4
35 2148818 253 243 10
36 1210650 252 242 10
37 1608155 251 251 0
38 1943205 251 249 2
39 1702400 251 246 5
40 970962 250 250 0
41 2224082 250 248 2
42 1317252 250 248 2
43 1366235 250 246 4
44 1243518 250 246 4
45 1795465 249 249 0
46 1469706 249 249 0
47 1585008 249 243 6
48 2098897 248 248 0
49 1881360 248 248 0
50 1412891 247 245 2
51 1770022 247 244 3
52 966821 247 243 4
53 1288215 247 237 10


54 1256273 246 242 4
55 961033 245 245 0
56 1653115 245 243 2
57 1267991 244 244 0
58 1996684 244 242 2
59 1284255 244 234 10
60 1519154 244 234 10
61 1189048 243 233 10
62 1997866 241 241 0
63 1284246 241 241 0
64 1893062 241 241 0
65 1216350 241 239 2
66 2314548 241 231 10
67 1623452 240 230 10
68 1203394 240 230 10
69 1349572 239 239 0
70 1959832 239 234 5
71 1071923 239 233 6
72 1421849 239 229 10
73 1430041 238 238 0
74 2084458 238 236 2
75 1888557 238 228 10
76 1200608 237 237 0
77 1290324 237 235 2
78 1365444 237 227 10
79 960212 235 235 0
80 2249096 235 231 4
81 1445981 235 231 4
82 2255163 234 234 0
83 1368351 233 233 0
84 1718508 233 233 0
85 1427410 233 233 0


86 1626719 233 233 0
87 1724381 233 223 10
88 2392305 233 223 10
89 1412936 232 232 0
90 1243178 231 231 0
91 1165702 231 231 0
92 1713490 231 221 10
93 1984021 230 230 0
94 2102098 230 230 0
95 1317283 230 228 2
96 1635180 230 220 10
97 1583760 230 220 10
98 2037393 229 229 0
99 997005 229 229 0
100 1209353 229 229 0
101 1198257 229 227 2
102 1274106 229 227 2
103 1177606 229 227 2
104 1904421 228 228 0
105 1650582 228 228 0
106 1912092 228 226 2
107 1564667 227 217 10
108 1419983 226 226 0
109 1474864 226 224 2
110 2366219 226 224 2
111 1271691 225 225 0
112 1478286 225 225 0
113 1432455 225 223 2
114 1215274 225 223 2
115 1939609 225 223 2
116 1290819 225 223 2
117 1479576 225 221 4


118 2293129 225 215 10
119 2101713 224 224 0
120 1598372 224 224 0
121 1139457 224 222 2
122 2094873 224 214 10
123 1559263 223 223 0
124 1234233 223 223 0
125 1583959 223 223 0
126 1358932 223 221 2
127 1394515 223 221 2
128 1360632 223 213 10
129 1996058 223 213 10
130 1286746 222 222 0
131 1354517 222 220 2
132 1181096 222 220 2
133 1366464 222 220 2
134 1609573 222 218 4
135 1475867 222 218 4
136 1717962 222 218 4
137 1723025 222 212 10
138 1366795 221 221 0
139 2270857 221 219 2
140 985086 221 211 10
141 1355242 220 220 0
142 1518266 220 220 0
143 1781925 220 220 0
144 1562470 220 220 0
145 1350285 220 218 2
146 1316806 220 218 2
147 1562712 220 215 5
148 1582472 219 219 0
149 1077832 219 219 0


150 1727232 219 219 0
151 1089560 219 217 2
152 1181806 218 218 0
153 1215947 218 218 0
154 1102748 218 218 0
155 1180687 218 216 2
156 1558675 218 216 2
157 1356786 217 214 3
158 1693415 216 216 0
159 1612999 216 216 0
160 1209457 216 216 0
161 1505088 216 214 2
162 1424622 216 214 2
163 1374082 216 206 10
164 1485501 216 206 10
165 964998 215 215 0
166 2089140 215 215 0
167 2162620 215 209 6
168 1251835 214 214 0
169 1251369 214 214 0
170 1387159 214 204 10
171 1531970 214 204 10
172 1717206 213 211 2
173 1004712 213 211 2
174 2329794 212 212 0
175 1610632 212 212 0
176 1172518 212 212 0
177 994250 212 210 2
178 1367486 212 210 2
179 1434645 212 202 10
180 1253839 211 211 0
181 2047391 211 211 0


182 2344080 211 211 0
183 1266076 211 201 10
184 2036681 210 210 0
185 1390835 210 208 2
186 1949972 210 200 10
187 2180781 209 209 0
188 1518214 209 209 0
189 1275414 209 209 0
190 1819674 209 209 0
191 1341181 209 207 2
192 2342576 209 207 2
193 1699624 209 199 10
194 1587153 209 199 10
195 2050834 208 208 0
196 976966 208 208 0
197 1343735 208 208 0
198 1282363 207 207 0
199 1198736 207 207 0
200 1106194 207 203 4
201 1310225 206 206 0
202 1915893 206 206 0
203 1798918 206 206 0
204 2234101 206 206 0
205 1001075 205 205 0
206 1424776 205 203 2
207 2366609 205 195 10
208 1636472 204 202 2
209 1940035 204 202 2
210 1099173 203 203 0
211 1856785 203 203 0
212 939285 203 203 0
213 1091312 203 201 2


214 1471888 202 202 0
215 1976829 201 201 0
216 1819207 201 201 0
217 993294 201 201 0
218 2352122 201 191 10
219 1578067 200 200 0
220 1274393 200 200 0
221 1562788 200 195 5
222 1798792 199 199 0
223 2003288 199 199 0
224 1322556 199 199 0
225 1250959 198 198 0
226 1281742 198 198 0
227 1614108 198 198 0
228 1788897 198 198 0
229 1409408 198 194 4
230 1343764 198 188 10
231 994129 197 197 0
232 1212978 197 197 0
233 1083661 197 197 0
234 1943192 197 197 0
235 1646301 197 193 4
236 1941947 196 196 0
237 1651559 195 195 0
238 967972 195 195 0
239 1265853 195 193 2
240 1523070 194 194 0
241 1642773 194 194 0
242 1331458 194 192 2
243 1213192 194 192 2

по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, направленность (профиль): Реклама и связи с общественностью в глобализирующемся мире,
на очную форму обучения на места в рамках КЦП (бюджет) (приказ от 07.08.2026 № 2991ст)


№ Уникальный код поступающего Сумма конкурсных баллов Сумма баллов за ВИ Сумма баллов за ИД
1 1194398 292 282 10
2 1812991 290 280 10
3 2068620 286 276 10
4 1424990 282 282 0
5 1192305 280 270 10
6 1879990 280 270 10

на программу высшего образования – программу бакалавриата по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика,
направленность (профиль): Перевод и переводоведение; Теория и методика преподавания иностранных языков и культур,
на очно-заочную форму обучения на места в рамках КЦП (бюджет) (приказ от 07.08.2026 № 2986ст)


№ Уникальный код поступающего Сумма конкурсных баллов Сумма баллов за ВИ Сумма баллов за ИД
1 2314109 303 293 10
2 1776575 291 281 10
3 1097933 287 277 10
4 2071939 282 275 7
5 1941451 281 271 10
6 1107720 280 270 10
7 2414431 278 278 0
8 1255898 278 268 10
9 1076631 277 267 10
10 1436281 275 265 10
11 993226 274 264 10
12 1991958 271 271 0
13 1283749 271 271 0
14 1209328 271 261 10
15 1338096 271 261 10
16 1477445 270 260 10
17 2174476 269 259 10
18 1853030 268 258 10
19 1830259 268 258 10
20 2156096 267 265 2
21 1504118 267 257 10
22 1786816 267 257 10
23 2004644 266 262 4
24 1901150 266 256 10


25 1644824 266 256 10
26 1579538 265 265 0
27 1251736 265 265 0
28 2057038 265 261 4
29 2296693 265 255 10
30 2055807 265 255 10
31 2254951 264 264 0
32 1435485 264 262 2
33 1365794 264 260 4
34 2224550 264 254 10
35 1465850 264 254 10
36 1041952 263 253 10
37 1517894 263 253 10
38 2402203 263 253 10
39 2304501 263 253 10
40 1151757 263 253 10
41 1201729 262 262 0
42 1439395 262 258 4
43 1983471 262 252 10
44 1437586 262 252 10
45 1215240 262 252 10
46 1532316 262 252 10
47 1417214 262 252 10
48 1426160 262 252 10
49 1189703 262 252 10
50 1438625 261 261 0
51 2031187 261 259 2
52 1585594 261 251 10
53 1789147 261 251 10
54 2201327 261 251 10

по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности,
направленность (профиль): Международно-правовая,
на очную форму обучения на места в рамках КЦП (бюджет) в пределах отдельной квоты
(приказ от 03.08.2026 № 2924ст)


№ Уникальный код поступающего Сумма конкурсных баллов Сумма баллов за ВИ Сумма баллов за ИД
1 1824511 БПВИ – –

по направлению подготовки 41.03.04 Политология, направленность (профиль): Анализ политических процессов в современном
мире,
на очную форму обучения на места в рамках КЦП (бюджет) (приказ от 07.08.2026 № 2989ст)


№ Уникальный код поступающего Сумма конкурсных баллов Сумма баллов за ВИ Сумма баллов за ИД
1 1505156 288 278 10
2 1653480 277 267 10
3 1470331 268 258 10
4 1266427 266 256 10
5 1612972 265 255 10
6 1568700 262 262 0
7 1399181 262 252 10
8 1437355 262 252 10
9 2301772 262 252 10
10 1128028 261 259 2

по специальности 45.05.01 Перевод и переводоведение, направленность (профиль): Лингвистическое обеспечение межгосударственных отношений и национальной безопасности, на очную форму обучения на места в рамках КЦП (бюджет)
в пределах особой квоты (приказ от 03.08.2026 № 2911ст)


№ Уникальный код поступающего Сумма конкурсных баллов Сумма баллов за ВИ Сумма баллов за ИД
1 1179851 276 266 10
2 1292571 276 266 10
3 1363463 265 255 10
4 1158730 255 253 2
5 1478669 252 242 10
6 1258032 247 237 10
7 1846732 239 239 0
8 1217102 234 224 10
9 1545656 233 233 0
10 1708450 232 232 0
11 1576373 216 216 0
12 1933413 213 213 0
13 1914398 194 194 0
14 1553758 190 190 0

по направлению подготовки 39.03.01 Социология, направленность (профиль): Социология коммуникаций,
на очную форму обучения на места по договорам с оплатой стоимости обучения
(приказ от 15.08.2026 № 3060ст)


№ Уникальный код поступающего Сумма конкурсных баллов Сумма баллов за ВИ Сумма баллов за ИД
1 1274122 249 239 10
2 1339025 241 241 0
3 2078745 237 237 0
4 1413970 236 226 10
5 1614970 232 230 2
6 1329089 227 227 0

на программу высшего образования – программу бакалавриата по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, направленность (профиль): Теория и практика межкультурной коммуникации,
на заочную форму обучения на места в рамках КЦП (бюджет) (приказ от 07.08.2026 № 2985ст)


№ Уникальный код поступающего Сумма конкурсных баллов Сумма баллов за ВИ Сумма баллов за ИД
1 1213599 291 281 10
2 2072646 289 279 10
3 1811841 285 275 10
4 2265243 283 283 0
5 2367947 278 276 2
6 2416574 278 268 10
7 1556203 277 267 10
8 1462564 277 267 10
9 2090770 276 276 0
10 1843253 276 266 10
11 2126306 274 274 0
12 1126340 274 264 10
13 1607533 272 262 10
14 2022018 271 269 2
15 1334378 271 261 10
16 1101592 269 259 10
17 2201720 269 259 10
18 2361859 269 259 10
19 2166179 268 258 10
20 2425118 268 258 10
21 1696796 267 267 0
22 1362568 266 256 10
23 1119940 265 265 0
24 1253979 264 254 10


25 1077568 264 254 10
26 2409989 263 263 0

на программу высшего образования – программу специалитета по специальности 45.05.01 Перевод и переводоведение, направленность (профиль): Лингвистическое обеспечение межгосударственных отношений и национальной безопасности, на очную форму обучения на места в рамках КЦП (бюджет)
без вступительных испытаний (приказ от 03.08.2026 № 2918ст)


№ Уникальный код поступающего Сумма конкурсных баллов Сумма баллов за ВИ Сумма баллов за ИД
1 1551770 Победители ВОШ – –
2 1507533 Победители ВОШ – –
3 1433710 Призеры ВОШ – –
4 1962254 Призеры ВОШ – –
5 1435939 Призеры ВОШ – –
6 1566494 Призеры ВОШ – –
7 1648874 Победители ОШ – –
8 1357087 Победители ОШ – –
9 1910279 Победители ОШ – –
10 1547897 Победители ОШ – –
11 1641761 Победители ОШ – –
12 1335793 Победители ОШ – –
13 1472349 Призеры ОШ – –
14 1436684 Призеры ОШ – –
15 1393523 Призеры ОШ – –
16 1211616 Призеры ОШ – –
17 1211344 Призеры ОШ – –
18 1153734 Призеры ОШ – –
19 995766 Призеры ОШ – –
20 2225196 Призеры ОШ – –
21 1286115 Призеры ОШ – –
22 1760763 Призеры ОШ – –
23 1785729 Призеры ОШ – –


24 1645184 Призеры ОШ – –
25 1281225 Призеры ОШ – –
26 996483 Призеры ОШ – –
27 1423792 Призеры ОШ – –
28 2207677 Призеры ОШ – –
29 1316709 Призеры ОШ – –
30 1645361 Призеры ОШ – –
31 1551616 Призеры ОШ – –
32 1251051 Призеры ОШ – –
33 985251 Призеры ОШ – –
34 2052349 Призеры ОШ – –
35 1346573 Призеры ОШ – –
36 967350 Призеры ОШ – –
37 1271692 Призеры ОШ – –
38 1272088 Призеры ОШ – –
39 1318823 Призеры ОШ – –
40 1374315 Призеры ОШ – –
41 1199107 Призеры ОШ – –
42 1386621 Призеры ОШ – –

на программу высшего образования – программу бакалавриата по направлению подготовки 48.03.01 Теология,
направленность (профиль): Христианская теология: государственно- конфессиональные отношения; Теология ислама: государственно- конфессиональные отношения,
на очную форму обучения на места в рамках КЦП (бюджет) (приказ от 07.08.2026 № 2982ст)


№ Уникальный код поступающего Сумма конкурсных баллов Сумма баллов за ВИ Сумма баллов за ИД
1 1362811 289 285 4
2 2425745 268 266 2
3 2292072 256 246 10
4 1196076 255 245 10
5 1211828 254 252 2
6 1253537 252 252 0
7 1724755 252 250 2
8 2035774 249 239 10
9 1328868 247 237 10

Сведения о зачислении на обучение в ФГБОУ ВО МГЛУ
на программу высшего образования – программу бакалавриата по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика,
направленность (профиль): Теория и методика преподавания иностранных языков и русского языка как иностранного; Тифлокомментирование и межкультурная коммуникация; Теория и методика преподавания иностранных языков и культур; Перевод и переводоведение; Теория и практика перевода жестового языка межкультурной коммуникации,
на очную форму обучения на места в рамках КЦП (бюджет) (приказ от 07.08.2026 № 2980ст)


№ Уникальный код поступающего Сумма конкурсных баллов Сумма баллов за ВИ Сумма баллов за ИД
1 1760559 297 287 10
2 1182552 297 287 10
3 1460290 296 286 10
4 1269395 294 284 10
5 2138205 294 284 10
6 991028 294 284 10
7 1318075 293 283 10
8 1724763 293 283 10
9 1180430 293 283 10
10 1287188 292 282 10
11 1496120 292 282 10
12 1283876 291 287 4
13 1857398 291 281 10
14 1610226 291 281 10
15 1411183 290 280 10
16 1349608 290 280 10
17 2261977 289 279 10
18 1569384 289 279 10
19 1990570 289 279 10
20 1400408 289 279 10
21 1075851 289 279 10


22 1349143 288 278 10
23 1350638 288 278 10
24 1636250 288 278 10
25 1353401 288 278 10
26 1206348 288 278 10
27 1291622 287 277 10
28 1392318 287 277 10
29 1619396 287 277 10
30 1859495 286 276 10
31 1497717 285 283 2
32 1352358 285 283 2
33 1850784 285 275 10
34 1263265 285 275 10
