МАИ Московский авиационный институт. Списки зачисленных на 1 курс (на 11 августа 2026 года)

 

  Главная      Разное

 

     поиск по сайту           правообладателям           

 

   

 

   

 

МАИ Московский авиационный институт. Списки зачисленных на 1 курс (на 11 августа 2026 года)

 

 

Приложение №1
к приказу от 07.08.2026 № 070802/СТ (Очная)

СПИСОК
зачисленных на 1 курс

Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)

Прикладная математика и информатика (базовое высшее образование)

Без предоставления места в общежитии

№ Рег. номер
УКП Год рождения
Гражданство Вступительные
испытания Баллы за инд. дост. Сумма баллов
М ИКТ/Ф Р
1 БД134448 1063245 2006 гражданка РФ 98 100 99 10 307
2 БД169351 2050354 2008 гражданин РФ 99 100 94 10 303
3 БД152124 1769123 2008 гражданин РФ 100 100 91 10 301
4 БД195210 1236707 2005 гражданин РФ 96 97 100 5 298
5 БД201189 1624627 2006 гражданка РФ 100 94 94 10 298
6 БД201181 1365590 2008 гражданин РФ 97 98 91 10 296
7 БД125556 1364914 2008 гражданин РФ 96 98 94 7 295
8 БД194897 1167293 2008 гражданка РФ 100 98 89 8 295
9 БД200902 2422873 2006 гражданин РФ 95 98 94 8 295
10 БД190051 1728824 2008 гражданка РФ 98 98 89 10 295
11 БД112915 1724472 2008 гражданин РФ 97 100 91 6 294
12 БД126109 2100564 2008 гражданин РФ 92 100 94 8 294
13 БД191170 1311217 2008 гражданка РФ 95 98 91 10 294
14 БД192916 1333982 2008 гражданин РФ 92 95 97 10 294
15 БД193286 1714577 2005 гражданин РФ 100 94 94 5 293
16 БД95824 1853213 2008 гражданка РФ 92 96 100 5 293
17 БД187788 1146076 2008 гражданка РФ 100 100 85 8 293
18 БД193867 2083267 2008 гражданин РФ 99 93 91 9 292
19 БД171155 1637422 2009 гражданин РФ 100 93 94 4 291
20 БД169335 1855943 2008 гражданин РФ 100 98 83 10 291
21 БД175214 1636107 2008 гражданка РФ 94 98 89 10 291
22 БД178498 2248403 2007 гражданка РФ 100 88 97 5 290
23 БД190328 1609047 2008 гражданин РФ 94 100 91 5 290
24 БД161981 1440073 2008 гражданин РФ 96 95 89 10 290
25 БД81004 1710164 2008 гражданка РФ 94 93 94 8 289
С предоставлением места в общежитии


Рег.
номер УКП


Год
рождения Гражданство

Вступительные испытания
М ИКТ/Ф Р

Баллы за инд. дост.


Сумма баллов

1 БД152415 1644443 2008 гражданка РФ 100 100 97 5 302
2 БД196127 1516062 2008 гражданин РФ 96 94 100 8 298
3 БД190658 1512813 2008 гражданин РФ 98 100 94 5 297
4 БД190644 1477202 2008 гражданка РФ 97 98 94 8 297
5 БД111832 1420208 2008 гражданин РФ 95 100 94 8 297
6 БД182307 2239457 2008 гражданин РФ 100 98 89 10 297
7 БД113031 1586881 2008 гражданка РФ 95 98 94 10 297
8 БД113000 1436757 2008 гражданка РФ 96 98 94 8 296
9 БД153532 1242690 2008 гражданин РФ 98 100 89 8 295
10 БД160242 2221957 2008 гражданин РФ 97 93 97 8 295
11 БД200665 1076419 2008 гражданин РФ 97 98 94 5 294
12 БД197839 1679141 2008 гражданин РФ 97 93 97 7 294
13 БД137344 1707049 2008 гражданин РФ 94 95 97 8 294
14 БД178799 1627115 2008 гражданин РФ 94 100 94 5 293
15 БД191242 1829024 2008 гражданка РФ 98 98 89 8 293
16 БД183914 1798282 2008 гражданка РФ 98 93 94 8 293
17 БД182004 1477548 2008 гражданин РФ 96 98 91 8 293
18 БД191557 2336673 2007 гражданин РФ 95 93 97 8 293
19 БД190503 2095396 2008 гражданин РФ 94 100 91 8 293
20 БД197835 1175374 2008 гражданин РФ 95 98 94 5 292
21 БД183899 1899881 2008 гражданка РФ 92 98 97 5 292
22 БД184316 1727059 2008 гражданин РФ 97 95 94 6 292
23 БД170543 2122388 2008 гражданин РФ 92 98 94 8 292
24 БД190664 1815828 2008 гражданка РФ 94 95 94 8 291
25 БД197845 1998527 2008 гражданин РФ 92 100 91 8 291
26 БД123866 1638467 2008 гражданка РФ 95 96 91 9 291
27 БД180131 1288367 2008 гражданин РФ 94 93 94 10 291
28 БД194824 1883468 2008 гражданин РФ 90 100 91 10 291
29 БД139753 1443245 2008 гражданин РФ 99 100 86 5 290
30 БД188100 1506497 2008 гражданин РФ 96 95 91 8 290
31 БД113056 1625989 2008 гражданин РФ 100 95 94 0 289
32 БД190677 1186159 2008 гражданин РФ 97 95 97 0 289
33 БД186837 1704766 2007 гражданин РФ 96 96 89 8 289
34 БД180801 1429321 2008 гражданин РФ 94 93 94 8 289

Прикладная математика (базовое высшее образование)

Без предоставления места в общежитии

№ Рег. номер
УКП Год рождения
Гражданство Вступительные
испытания Баллы за инд. дост. Сумма баллов
М ИКТ/Ф Р
1 БД125345 1511312 2008 гражданка РФ 94 96 94 10 294
2 БД192333 2331623 2007 гражданка РФ 92 93 97 5 287
3 БД190268 1273792 2008 гражданин РФ 90 100 89 8 287
4 БД162905 1288149 2008 гражданин РФ 99 98 86 2 285
5 БД136888 2182568 2009 гражданка РФ 97 93 86 7 283
С предоставлением места в общежитии

№ Рег. номер
УКП Год рождения
Гражданство Вступительные
испытания Баллы за инд. дост. Сумма баллов
М ИКТ/Ф Р
1 БД169452 2075323 2008 гражданин РФ 96 98 97 8 299
2 БД195934 1599171 2008 гражданин РФ 96 92 98 9 295
3 БД151269 1419458 2008 гражданин РФ 94 98 94 8 294
4 БД125591 1654206 2008 гражданин РФ 92 100 91 9 292
5 БД113731 1652295 2008 гражданин РФ 94 92 97 6 289
6 БД125362 1392146 2008 гражданка РФ 90 98 91 8 287
7 БД169371 2052227 2008 гражданин РФ 95 100 83 8 286
8 БД123905 1506391 2008 гражданин РФ 86 98 94 8 286
9 БД178137 2334978 2008 гражданин РФ 94 92 94 5 285
10 БД139007 1890488 2008 гражданин РФ 98 98 83 5 284
11 БД191514 1728887 2008 гражданин РФ 94 88 94 8 284

Фундаментальная информатика и информационные технологии (базовое высшее образование)

Без предоставления места в общежитии

№ Рег. номер
УКП Год рождения
Гражданство Вступительные
испытания Баллы за инд. дост. Сумма баллов
М ИКТ/Ф Р
1 БД162679 1650967 2008 гражданка РФ 92 98 100 5 295
2 БД159824 2217216 2007 гражданка РФ 99 94 91 8 292
3 БД151755 1353350 2008 гражданин РФ 95 100 86 8 289
4 БД152115 1842623 2008 гражданин РФ 96 95 89 9 289
5 БД178409 2169322 2008 гражданка РФ 95 93 91 10 289
6 БД151771 1191340 2008 гражданка РФ 90 92 97 10 289
7 БД182949 1237952 2008 гражданин РФ 100 92 91 5 288
8 БД193894 1651511 2009 гражданин РФ 96 90 97 5 288
9 БД116887 1614696 2007 гражданка РФ 92 94 94 8 288

10 БД190411 1260991 2008 гражданин РФ 96 93 89 10 288
11 БД139817 1390931 2008 гражданин РФ 95 98 89 5 287
12 БД187479 2389513 2006 гражданка РФ 90 98 94 5 287
13 БД133188 1265639 2008 гражданин РФ 98 92 91 6 287
14 БД181322 2192088 2008 гражданка РФ 97 93 89 8 287
15 БД200664 1439342 2008 гражданин РФ 95 88 94 10 287
16 БД89129 1651499 2008 гражданка РФ 90 90 97 10 287
17 БД184875 2301832 2008 гражданин РФ 86 100 91 10 287
18 БД200552 1344235 2009 гражданин РФ 96 93 89 8 286
19 БД90957 1780848 2008 гражданин РФ 90 93 94 9 286
20 БД174579 1648646 2008 гражданин РФ 97 96 83 10 286
21 БД170548 1616253 2008 гражданин РФ 92 95 89 10 286
22 БД195817 1938042 2008 гражданин РФ 100 93 89 3 285
23 БД190229 1194111 2007 гражданин РФ 92 96 94 3 285
24 БД181871 1088397 2008 гражданин РФ 97 100 78 10 285
25 БД139772 1195761 2008 гражданин РФ 94 95 86 10 285
26 БД75129 1511945 2008 гражданка РФ 88 90 97 10 285
27 БД181957 2221866 2008 гражданин РФ 95 98 91 0 284
28 БД183986 2135797 2008 гражданин РФ 97 95 89 3 284
29 БД180163 1843556 2008 гражданин РФ 95 98 86 5 284
30 БД178948 1476022 2008 гражданин РФ 96 87 93 8 284
31 БД169804 1272482 2008 гражданин РФ 95 100 81 8 284
32 БД58895 1603152 2008 гражданин РФ 95 98 83 8 284
33 БД190472 1519578 2008 гражданин РФ 95 90 91 8 284
34 БД179423 1978153 2008 гражданка РФ 94 93 89 8 284
35 БД198314 1196486 2008 гражданин РФ 92 93 91 8 284
36 БД203819 1560470 2008 гражданин РФ 96 92 86 10 284
37 БД190577 2185326 2008 гражданка РФ 95 93 86 10 284
38 БД118644 831613 2008 гражданин РФ 90 93 91 10 284
39 БД170642 1502670 2008 гражданка РФ 88 100 86 10 284
40 БД177551 1256052 2008 гражданин РФ 95 94 94 0 283
41 БД145462 1199455 2008 гражданка РФ 94 95 89 5 283
С предоставлением места в общежитии
№ Рег. номер
УКП Год рождения
Гражданство Вступительные
испытания Баллы за инд. дост. Сумма баллов
М ИКТ/Ф Р
1 БД152333 1527556 2008 гражданка РФ 94 94 100 8 296
2 БД73427 1541814 2007 гражданин РФ 99 100 86 8 293

3 БД187068 1427982 2005 гражданин РФ 100 94 93 5 292
4 БД168599 2222608 2008 гражданин РФ 94 95 97 6 292
5 БД197848 1759276 2009 гражданка РФ 86 98 97 10 291
6 БД196123 1651516 2008 гражданка РФ 96 92 97 5 290
7 БД190726 1284021 2008 гражданин РФ 100 93 89 8 290
8 БД126857 1984008 2008 гражданин РФ 92 93 97 8 290
9 БД138590 1540642 2008 гражданин РФ 96 94 91 9 290
10 БД181888 1443343 2008 гражданка РФ 94 90 97 8 289
11 БД185880 1169514 2008 гражданин РФ 90 100 91 8 289
12 БД170530 1637286 2008 гражданин РФ 96 98 89 5 288
13 БД203933 1656211 2008 гражданин РФ 94 94 94 6 288
14 БД189944 1635319 2008 гражданка РФ 100 90 91 7 288
15 БД172110 1673011 2008 гражданка РФ 97 95 89 7 288
16 БД166083 1196068 2008 гражданка РФ 96 93 91 8 288
17 БД132673 1515103 2009 гражданин РФ 98 95 94 0 287
18 БД158955 1538594 2008 гражданин РФ 100 100 82 5 287
19 БД164680 1195299 2008 гражданин РФ 96 95 91 5 287
20 БД190721 1868744 2008 гражданка РФ 95 93 94 5 287
21 БД83620 1653754 2009 гражданин РФ 98 100 81 8 287
22 БД195973 1617359 2008 гражданин РФ 92 93 94 8 287
23 БД195662 1484018 2008 гражданин РФ 90 98 91 8 287
24 БД85388 1634544 2008 гражданка РФ 84 98 97 8 287
25 БД200646 1309855 2008 гражданин РФ 98 96 83 10 287
26 БД181733 1711901 2008 гражданин РФ 96 100 81 10 287
27 БД150593 2203083 2008 гражданка РФ 97 95 89 5 286
28 БД179591 1917593 2008 гражданин РФ 82 100 97 7 286
29 БД91879 1780704 2008 гражданин РФ 95 92 91 8 286
30 БД204099 1440325 2008 гражданин РФ 86 98 94 8 286
31 БД181908 2273067 2008 гражданин РФ 90 98 89 9 286
32 БД139778 1652035 2008 гражданин РФ 95 98 83 10 286
33 БД102597 1908822 2008 гражданин РФ 92 90 94 10 286
34 БД192796 1623390 2008 гражданка РФ 92 96 91 6 285
35 БД201152 2280842 2008 гражданин РФ 97 94 86 8 285
Экология и природопользование (базовое высшее образование)
Без предоставления места в общежитии

Рег.
номер УКП

Год
рождения Гражданство

Вступительные испытания
Г Б/М Р

Баллы за инд. дост.

Сумма баллов

1 БД182585 1127249 2005 гражданин РФ 100 81 83 9 273
2 БД191771 1796617 2008 гражданка РФ 72 82 75 8 237
3 БД196161 1790268 2008 гражданка РФ 68 80 83 0 231
4 БД201518 2069758 2008 гражданин РФ 81 80 61 6 228
5 БД132597 1536218 2008 гражданин РФ 65 90 72 0 227
6 БД150300 1408620 2008 гражданин РФ 61 82 72 3 218
7 БД139559 1548261 2007 гражданин РФ 77 64 72 3 216
8 БД167147 1654746 2008 гражданка РФ 66 70 73 5 214
9 БД189808 1960977 2008 гражданин РФ 62 78 70 3 213
10 БД58663 1486658 2008 гражданин РФ 61 76 72 0 209
11 БД106169 1471543 2008 гражданка РФ 65 76 67 0 208
12 БД145588 1200472 2008 гражданин РФ 65 70 70 0 205
13 БД103852 1404382 2008 гражданка РФ 66 74 64 0 204
14 БД157604 1173993 2007 гражданин РФ 59 78 67 0 204
15 БД52138 1503672 2008 гражданин РФ 65 74 64 0 203
16 БД169677 1432612 2008 гражданин РФ 57 72 70 3 202
17 БД81440 1520663 2008 гражданка РФ 66 70 64 0 200
18 БД87141 1191150 2008 гражданка РФ 63 70 67 0 200
19 БД182189 1720124 2008 гражданин РФ 62 70 64 3 199
С предоставлением места в общежитии
№ Рег. номер
УКП Год рождения
Гражданство Вступительные
испытания Баллы за инд. дост. Сумма баллов
Г Б/М Р
1 БД117585 2003196 2006 гражданин РФ 100 90 70 0 260
2 БД164029 1436925 2008 гражданин РФ 72 74 86 8 240
3 БД196191 1707517 2008 гражданка РФ 72 70 83 8 233
4 БД196194 1179969 2008 гражданка РФ 72 70 83 7 232
5 БД170472 1719707 2008 гражданка РФ 72 72 70 0 214
6 БД137829 1499048 2008 гражданин РФ 58 72 70 8 208

Информатика и вычислительная техника (базовое высшее образование)

Без предоставления места в общежитии

№ Рег. номер
УКП Год рождения
Гражданство Вступительные
испытания Баллы за инд. дост. Сумма баллов
М ИКТ/Ф Р
1 БД184553 2418830 2006 гражданин РФ 97 95 100 5 297
2 БД127650 1913739 2008 гражданин РФ 99 100 91 5 295
3 БД69438 1622519 2008 гражданин РФ 97 95 94 8 294

4 БД75134 1331761 2008 гражданин РФ 94 93 89 8 284
5 БД179722 1902919 2008 гражданин РФ 92 95 91 5 283
6 БД79789 1654499 2008 гражданин РФ 86 100 91 6 283
7 БД114139 2000228 2008 гражданин РФ 97 90 86 10 283
8 БД179330 1320225 2008 гражданин РФ 95 93 91 3 282
9 БД178262 2224172 2007 гражданка РФ 94 92 89 7 282
10 БД193933 1329894 2008 гражданин РФ 96 93 83 10 282
11 БД192134 2273539 2009 гражданин РФ 92 94 86 10 282
12 БД122101 1833269 2008 гражданин РФ 90 88 94 10 282
13 БД194128 1854914 2008 гражданин РФ 95 100 86 0 281
14 БД81704 1500028 2009 гражданка РФ 86 93 97 5 281
15 БД190616 1180007 2008 гражданин РФ 90 95 89 6 280
16 БД160976 1258258 2008 гражданин РФ 97 95 78 10 280
17 БД109419 1697232 2008 гражданин РФ 97 90 89 3 279
18 БД126451 1549156 2008 гражданка РФ 92 88 94 5 279
19 БД183390 1338622 2008 гражданка РФ 90 98 86 5 279
20 БД132232 2136638 2008 гражданка РФ 90 93 91 5 279
21 БД167169 2239274 2009 гражданка РФ 88 95 91 5 279
22 БД138866 1640128 2008 гражданин РФ 92 90 89 8 279
23 БД157726 2260513 2008 гражданин РФ 84 98 91 5 278
24 БД203272 2227208 2007 гражданка РФ 95 88 89 6 278
25 БД153479 1245947 2008 гражданин РФ 90 96 83 9 278
26 БД154589 1291004 2008 гражданин РФ 90 85 94 9 278
27 БД182919 1205131 2008 гражданин РФ 90 84 94 10 278
28 БД193947 1725626 2008 гражданин РФ 100 88 89 0 277
29 БД194305 1247030 2008 гражданин РФ 98 96 83 0 277
30 БД186093 1624563 2008 гражданин РФ 96 98 81 2 277
31 БД174858 1418808 2008 гражданин РФ 94 94 81 8 277
32 БД163833 1640538 2008 гражданин РФ 88 96 83 10 277
33 БД139116 1422086 2008 гражданка РФ 84 92 91 10 277
34 БД189947 1652817 2008 гражданин РФ 92 93 86 5 276
35 БД141339 2198530 2009 гражданин РФ 96 94 78 8 276
36 БД151548 1077507 2008 гражданин РФ 94 88 86 8 276
37 БД200655 1661042 2008 гражданка РФ 84 90 94 8 276
38 БД82517 1793406 2008 гражданка РФ 82 85 100 9 276
39 БД126226 2099689 2008 гражданин РФ 94 86 86 10 276

40 БД203969 1181054 2008 гражданин РФ 88 95 83 10 276
41 БД120024 1835527 2008 гражданин РФ 88 95 83 10 276
42 БД120522 1873321 2005 гражданин РФ 100 94 81 0 275
43 БД166322 1351399 2008 гражданин РФ 90 98 81 5 274
44 БД159008 1251757 2008 гражданка РФ 86 94 89 5 274
45 БД176909 2055205 2008 гражданка РФ 92 96 78 8 274
46 БД78572 1560795 2008 гражданин РФ 97 88 83 5 273
47 БД194900 1214363 2008 гражданин РФ 94 100 73 6 273
48 БД123865 1896313 2008 гражданин РФ 94 98 75 6 273
49 БД119430 1984828 2008 гражданка РФ 88 83 94 8 273
50 БД121227 1318344 2008 гражданин РФ 90 85 89 9 273
51 БД75437 1642527 2008 гражданин РФ 97 94 81 0 272
52 БД184111 2138586 2008 гражданка РФ 95 83 94 0 272
53 БД189868 1442300 2008 гражданка РФ 82 93 94 3 272
54 БД180601 1336371 2008 гражданин РФ 100 86 81 5 272
55 БД141794 1489503 2008 гражданин РФ 94 90 83 5 272
56 БД71675 1425099 2008 гражданин РФ 86 95 86 5 272
57 БД133035 1779016 2008 гражданин РФ 98 85 81 8 272
58 БД114220 1260223 2008 гражданка РФ 90 80 94 8 272
59 БД178812 1215320 2008 гражданин РФ 88 90 86 8 272
60 БД201770 1632019 2008 гражданин РФ 98 95 69 10 272
61 БД160179 1416387 2009 гражданин РФ 96 85 81 10 272
62 БД179431 2292724 2004 гражданин РФ 92 88 91 0 271
63 БД177498 1144439 2008 гражданин РФ 86 96 89 0 271
64 БД182126 2254401 2009 гражданин РФ 94 88 86 3 271
65 БД97587 1175627 2008 гражданин РФ 94 88 86 3 271
66 БД182016 1650314 2008 гражданин РФ 95 90 81 5 271
67 БД139697 1521077 2008 гражданка РФ 90 85 91 5 271
68 БД177492 2333483 2008 гражданин РФ 92 92 86 0 270
69 БД75673 1388079 2007 гражданин РФ 86 90 94 0 270
70 БД167406 1586681 2008 гражданин РФ 86 95 86 3 270
71 БД154265 1283477 2007 гражданин РФ 86 85 91 8 270
72 БД185405 1500996 2008 гражданин РФ 84 100 78 8 270
73 БД195108 2209562 2008 гражданка РФ 94 88 78 10 270
74 БД126431 1281021 2007 гражданин РФ 92 82 86 10 270
75 БД157147 2119228 2008 гражданка РФ 76 90 94 10 270

76 БД96125 1833209 2008 гражданин РФ 95 93 81 0 269
77 БД173957 1576467 2008 гражданин РФ 90 98 81 0 269
78 БД196849 1513020 2008 гражданин РФ 88 93 86 2 269
79 БД163627 2310253 2008 гражданин РФ 90 95 81 3 269
80 БД186352 1617557 2008 гражданин РФ 88 95 83 3 269
81 БД123823 1951298 2008 гражданин РФ 95 88 81 5 269
82 БД112309 1987423 2008 гражданка РФ 80 90 94 5 269
83 БД103395 1849642 2008 гражданка РФ 98 90 73 8 269
84 БД186522 1771696 2008 гражданин РФ 95 77 89 8 269
85 БД192746 1714898 2008 гражданин РФ 86 100 75 8 269
86 БД191299 2250645 2008 гражданка РФ 82 88 91 8 269
87 БД181140 1786790 2008 гражданин РФ 82 88 91 8 269
88 БД152662 1720867 2008 гражданин РФ 94 80 94 0 268
89 БД166751 1345291 2008 гражданин РФ 94 80 94 0 268
90 БД147210 2242339 2008 гражданин РФ 86 88 94 0 268
91 БД170339 1848588 2007 гражданка РФ 88 88 89 3 268
92 БД117203 1985108 2008 гражданин РФ 86 93 86 3 268
93 БД190341 2211708 2008 гражданин РФ 86 88 89 5 268
94 БД114071 1518719 2008 гражданка РФ 80 85 97 6 268
95 БД167693 1716121 2008 гражданин РФ 92 90 78 8 268
96 БД139072 1242779 2008 гражданин РФ 88 94 78 8 268
97 БД186708 1280282 2008 гражданин РФ 86 93 81 8 268
98 БД186791 1122763 2008 гражданин РФ 86 80 94 8 268
99 БД194321 2120359 2008 гражданин РФ 92 88 78 10 268
100 БД166568 1035136 2006 гражданка РФ 91 80 96 0 267
101 БД160811 1308171 2008 гражданин РФ 90 88 86 3 267
102 БД114829 1718075 2008 гражданин РФ 96 80 86 5 267
103 БД108167 1361996 2009 гражданка РФ 82 94 83 8 267
104 БД172703 1285400 2007 гражданка РФ 82 86 91 8 267
105 БД152717 1903586 2008 гражданин РФ 80 88 91 8 267
106 БД178256 2131118 2008 гражданин РФ 95 85 78 9 267
С предоставлением места в общежитии
№ Рег. номер
УКП Год рождения
Гражданство Вступительные
испытания Баллы за инд. дост. Сумма баллов
М ИКТ/Ф Р
1 БД155347 1852695 2008 гражданин РФ 95 98 91 5 289
2 БД185787 1653975 2007 гражданка РФ 94 100 86 8 288
3 БД185328 984931 2008 гражданин РФ 100 100 87 0 287

4 БД202197 1024331 2008 гражданин РФ 94 96 94 3 287
5 БД155829 2294914 2009 гражданин РФ 94 100 91 0 285
6 БД186403 1435816 2008 гражданин РФ 95 88 94 8 285
7 БД78552 1596795 2007 гражданин РФ 99 88 94 3 284
8 БД203584 1244657 2008 гражданин РФ 95 98 87 3 283
9 БД183421 1639150 2008 гражданин РФ 92 100 83 8 283
10 БД61864 1585599 2008 гражданка РФ 95 96 86 5 282
11 БД174561 983542 2008 гражданин РФ 94 93 91 3 281
12 БД116318 1503528 2008 гражданин РФ 100 98 78 5 281
13 БД90785 1487828 2008 гражданин РФ 94 88 94 5 281
14 БД151208 2201985 2008 гражданка РФ 88 96 89 8 281
15 БД179470 1316727 2009 гражданин РФ 86 98 89 8 281
16 БД200487 1597796 2008 гражданин РФ 99 92 81 9 281
17 БД186207 2251732 2008 гражданка РФ 95 98 81 6 280
18 БД48758 1178612 2009 гражданин РФ 95 90 86 8 279
19 БД169640 1990132 2008 гражданин РФ 92 96 83 8 279
20 БД142785 1650933 2008 гражданин РФ 90 90 91 8 279
21 БД200468 2050568 2008 гражданка РФ 95 94 81 9 279
22 БД179846 1296746 2008 ТУРКМЕНИСТАН 92 97 80 10 279
23 БД106849 1757289 2008 гражданин РФ 98 98 81 1 278
24 БД138062 2031226 2006 гражданка РФ 94 85 94 5 278
25 БД138926 1571913 2008 гражданка РФ 84 94 94 5 277
26 БД171873 2041913 2008 гражданин РФ 92 96 83 6 277
27 БД201501 2311723 2008 гражданин РФ 92 90 91 3 276
28 БД93138 1764607 2008 гражданин РФ 97 96 78 5 276
29 БД123919 2052175 2008 гражданин РФ 90 100 81 5 276
30 БД164351 2320655 2005 гражданка РФ 92 85 91 8 276
31 БД177378 1513110 2008 гражданин РФ 88 90 97 0 275
32 БД54492 1510380 2008 гражданин РФ 92 100 78 5 275
33 БД90747 1774507 2008 гражданка РФ 88 88 94 5 275
34 БД190332 1128627 2009 КАЗАХСТАН 100 100 74 0 274
35 БД148027 1185794 2007 КАЗАХСТАН 98 87 89 0 274
36 БД136062 2171005 2008 гражданин РФ 92 93 89 0 274
37 БД199987 1610167 2008 гражданин РФ 92 92 89 1 274
38 БД171611 1694422 2008 гражданин РФ 82 93 94 5 274
39 БД145054 2219364 2008 гражданка РФ 84 90 94 6 274

40 БД178787 2343824 2008 гражданин РФ 95 88 83 8 274
41 БД185295 1429275 2008 гражданин РФ 97 93 78 5 273
42 БД189618 2267400 2008 гражданка РФ 94 85 89 5 273
43 БД195790 1338718 2008 гражданка РФ 92 90 86 5 273
44 БД192443 2121674 2008 гражданин РФ 88 80 100 5 273
45 БД175846 2353339 2008 гражданин РФ 98 78 89 8 273
46 БД74896 1551875 2008 гражданин РФ 92 90 83 8 273
47 БД166767 983863 2008 гражданин РФ 87 95 83 8 273
48 БД101468 1223893 2008 гражданка РФ 86 90 89 8 273
49 БД180624 2150932 2008 гражданин РФ 84 93 86 10 273
50 БД133252 1200067 2008 гражданин РФ 88 93 91 0 272
51 БД79412 1796618 2008 гражданин РФ 92 78 94 8 272
52 БД184594 2340110 2008 гражданин РФ 84 90 97 0 271
53 БД145472 1199544 2007 гражданка РФ 90 93 86 2 271
54 БД192102 2072951 2008 гражданин РФ 94 88 86 3 271
55 БД196633 1956373 2008 гражданка РФ 88 85 91 7 271
56 БД138950 1401706 2008 гражданин РФ 92 96 75 8 271
57 БД204303 1268276 2008 гражданин РФ 90 98 75 8 271
58 БД190305 1367752 2008 гражданин РФ 88 84 89 10 271
59 БД190427 1846294 2008 гражданка РФ 82 88 91 10 271
60 БД108757 1430282 2008 гражданин РФ 100 96 71 3 270
61 БД201876 2341529 2008 гражданин РФ 98 96 73 3 270
62 БД201635 2247781 2008 гражданин РФ 90 88 89 3 270
63 БД76984 1641625 2008 гражданин РФ 78 90 97 5 270
64 БД86961 1692532 2008 гражданин РФ 92 80 91 7 270
65 БД201415 1468859 2008 гражданин РФ 86 96 81 7 270
Информационные системы и технологии (базовое высшее образование)
Без предоставления места в общежитии
№ Рег. номер
УКП Год рождения
Гражданство Вступительные
испытания Баллы за инд. дост. Сумма баллов
М ИКТ/Ф Р
1 БД158403 993323 2006 гражданин РФ 100 100 88 8 296
2 БД139966 1125911 2006 гражданин РФ 97 100 92 0 289
3 БД139775 1437357 2008 гражданка РФ 95 95 83 10 283
4 БД137479 2181960 2005 гражданин РФ 90 99 93 0 282
5 БД184064 2099293 2008 гражданка РФ 90 90 94 8 282
6 БД176200 2050318 2008 гражданин РФ 96 88 89 8 281





№ Рег. номер
УКП Год рождения
Гражданство Вступительные
испытания Баллы за инд. дост. Сумма баллов
М ИКТ/Ф Р
1 БД199195 1497937 2009 гражданин РФ 86 92 91 10 279
2 БД196968 1820958 2006 КИРГИЗИЯ 100 100 76 0 276
3 БД151614 2198858 2007 гражданин РФ 95 95 86 0 276
4 БД191124 1515962 2008 гражданин РФ 92 92 86 6 276
5 БД119994 1350465 2008 гражданин РФ 100 87 87 0 274
6 БД108972 1790559 2007 гражданка РФ 95 94 80 5 274
7 БД197748 1362113 2008 гражданка РФ 84 88 94 8 274
8 БД179719 2341271 2009 гражданин РФ 96 93 73 10 272
9 БД200947 2184664 2008 гражданин РФ 82 94 86 10 272
10 БД182932 2180020 2008 гражданин РФ 92 98 81 0 271
11 БД177801 2269276 2008 гражданин РФ 88 88 94 0 270
12 БД183416 1373770 2008 гражданин РФ 90 98 81 0 269
13 БД133602 1416677 2008 гражданка РФ 86 90 86 7 269
14 БД180500 1104171 2007 гражданка РФ 76 93 94 5 268

Прикладная информатика (базовое высшее образование)

Без предоставления места в общежитии

№ Рег. номер
УКП Год рождения
Гражданство Вступительные
испытания Баллы за инд. дост. Сумма баллов
М ИКТ/Ф Р
1 БД164562 974020 2006 гражданка РФ 100 93 94 5 292
2 БД72076 1559272 2008 гражданин РФ 96 98 81 9 284





№ Рег. номер
УКП Год рождения
Гражданство Вступительные
испытания Баллы за инд. дост. Сумма баллов
М ИКТ/Ф Р
1 БД123976 1514243 2009 гражданин РФ 94 95 94 8 291
2 БД156272 1529622 2008 гражданин РФ 94 95 86 8 283
3 БД127247 2101624 2008 гражданин РФ 94 90 91 8 283
4 БД193666 1425597 2009 гражданин РФ 90 95 97 0 282
5 БД182012 2215707 2007 гражданин РФ 95 85 97 5 282
6 БД140730 1171657 2008 гражданин РФ 84 96 94 8 282
7 БД182559 1876491 2008 гражданка РФ 95 88 89 10 282
8 БД154153 1250827 2008 гражданин РФ 88 93 91 10 282
9 БД176618 1826645 2008 гражданин РФ 89 94 98 0 281
10 БД138585 1287366 2008 гражданин РФ 92 95 89 5 281
11 БД170093 1770052 2008 гражданка РФ 92 93 91 5 281
12 БД162638 1726468 2008 гражданка РФ 90 93 89 9 281

Программная инженерия (базовое высшее образование)

Без предоставления места в общежитии

№ Рег. номер
УКП Год рождения
Гражданство Вступительные
испытания Баллы за инд. дост. Сумма баллов
М ИКТ/Ф Р
1 БД200636 1705497 2007 гражданин РФ 100 100 86 8 294
2 БД119485 1363711 2008 гражданка РФ 96 98 91 5 290
С предоставлением места в общежитии

№ Рег. номер
УКП Год рождения
Гражданство Вступительные
испытания Баллы за инд. дост. Сумма баллов
М ИКТ/Ф Р
1 БД160354 951942 2006 гражданка РФ 98 100 85 7 290

Информационная безопасность телекоммуникационных систем (базовое высшее образование)

Без предоставления места в общежитии

№ Рег. номер
