|
ТГТУ Тамбовский государственный технический университет. Сведения
о зачислении (на 7 августа 2026 года)
Список зачисленных в состав студентов 1 курса с 01 сентября 2026 года на
2026-2027 учебный год
на программы бакалавриата и программы специалитета на основные
конкурсные места
в рамках контрольных цифр приема по очной форме обучения
- на направлению подготовки бакалавриата 08.03.01 Строительство с
нормативным сроком обучения 4 года
№ Уникальный код Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы за ИД Примечание
1 1566182 194 191 3
2 1789039 179 179 0
3 1445697 234 234 0
4 1601789 214 214 0
5 1226087 228 228 0
6 1743684 204 204 0
7 1529465 203 203 0
8 1287788 178 175 3
9 1138268 214 204 10
10 1410194 226 222 4
11 1226671 216 213 3
12 1392116 290 280 10
13 1015405 230 223 7
14 1426569 232 228 4
15 2330748 189 189 0
16 1664815 217 207 10
17 2255089 255 248 7
18 1290725 187 187 0
19 1649051 220 220 0
20 1056187 186 186 0
21 1391421 211 208 3
22 1356615 231 221 10
23 1461634 221 221 0
24 1797672 208 208 0
25 1326995 213 213 0
26 1226974 238 231 7
27 1319635 178 178 0
28 1098322 192 192 0
29 1221691 211 207 4
30 1234409 194 194 0
31 1055290 196 196 0
32 1096638 204 200 4
33 1226034 209 199 10
34 1640713 193 189 4
35 1521042 205 205 0
36 1037684 196 192 4
37 1268366 208 201 7
38 1029861 282 275 7
39 1096037 205 205 0
40 1098061 207 203 4
41 1234567 181 181 0
42 1494882 239 233 6
43 1759234 184 184 0
44 2020484 207 207 0
45 1817425 183 179 4
46 2259223 179 176 3
47 1719632 200 196 4
48 1377713 193 184 9
49 1385450 220 210 10
50 1225942 215 212 3
51 1544301 203 203 0
52 1535397 188 188 0
- на направлению подготовки бакалавриата 09.03.01 Информатика и
вычислительная техника с нормативным сроком обучения 4 года
№ Уникальный код Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы за ИД Примечание
1 1329346 196 193 3
2 1006117 209 206 3
3 1229575 185 176 9
4 1593096 171 171 0
5 1321391 234 234 0
6 1598429 205 205 0
7 1758566 167 167 0
8 1418057 293 283 10
9 1833336 163 157 6
10 1787020 218 212 6
11 1385948 168 168 0
12 2018190 238 238 0
13 2247663 171 167 4
14 1583321 177 173 4
15 1409445 273 263 10
16 1729577 179 175 4
17 2415563 165 165 0
18 1912201 220 213 7
19 2073993 179 179 0
20 1032698 205 205 0
21 1291797 270 260 10
22 1754157 242 232 10
23 1032462 197 197 0
24 1478011 161 157 4
25 1644185 241 234 7
26 1774357 170 166 4
27 1033219 207 207 0
- на направлению подготовки бакалавриата 09.03.02 Информационные системы
и технологии с нормативным сроком обучения 4 года
№ Уникальный код Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы за ИД Примечание
1 1774375 182 178 4
2 1034953 207 207 0
3 1037492 221 221 0
4 2030056 202 198 4
5 2255813 246 246 0
6 2365560 189 189 0
7 1461591 200 200 0
8 1841823 224 224 0
9 1432885 217 217 0
10 1655559 237 230 7
11 1033459 194 194 0
12 1505413 201 201 0
13 1504684 253 243 10
14 1330434 181 181 0
15 1704485 195 195 0
16 1417396 194 190 4
17 1262050 207 207 0
18 1351410 247 238 9
19 1541353 212 208 4
20 1375418 214 214 0
21 1113662 202 199 3
22 1033327 193 193 0
23 1198982 187 183 4
24 1481542 195 195 0
- на направлению подготовки бакалавриата 09.03.03 Прикладная информатика
с нормативным сроком обучения 4 года
№ Уникальный код Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы за ИД Примечание
1 2115960 228 228 0
2 1466238 189 189 0
3 1694275 201 201 0
4 1808779 250 242 8
5 1691062 189 189 0
6 1471876 188 188 0
7 1695977 205 205 0
8 1028911 193 189 4
9 1568689 199 193 6
10 1031007 191 191 0
11 1154057 220 210 10
12 1435492 177 174 3
13 1122577 192 192 0
14 1237975 181 181 0
15 1441992 240 240 0
16 1664475 207 203 4
17 1855912 200 196 4
18 2128785 196 196 0
19 1468094 195 191 4
20 969636 177 177 0
21 1632885 220 213 7
22 1032145 180 180 0
23 1892648 193 193 0
24 1663879 181 177 4
25 1040859 211 211 0
26 2271632 187 183 4
27 2357313 262 262 0
28 2092225 191 191 0
29 1604518 204 195 9
30 1225179 178 178 0
31 1752683 227 217 10
32 947715 200 196 4
33 1923685 252 245 7
34 1274521 197 197 0
35 2134182 230 230 0
36 2000430 244 234 10
37 1825447 250 240 10
38 1175533 219 219 0
39 1032609 191 191 0
40 1750098 184 184 0
- на специальности 10.05.03 Информационная безопасность
автоматизированных систем с нормативным сроком обучения 5 лет 6 месяцев
№ Уникальный код Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы за ИД Примечание
1 1441064 214 208 6
2 1422605 215 215 0
3 2251928 202 202 0
4 1559852 234 234 0
5 1756392 183 183 0
6 1601572 197 194 3
7 2086350 191 187 4
8 2264623 208 208 0
9 1420473 226 222 4
10 1624478 208 204 4
11 1184762 208 208 0
12 1723872 192 192 0
13 1196887 222 222 0
14 2175784 235 229 6
15 1030280 188 188 0
16 1547126 205 205 0
17 1031445 193 189 4
18 1288298 217 217 0
19 1487771 211 211 0
20 1544610 225 225 0
21 1624722 247 237 10
22 1854627 205 205 0
23 2156618 233 233 0
24 1601843 217 208 9
25 1199174 208 208 0
26 1704067 241 231 10
27 1520917 190 190 0
28 1474010 233 224 9
- на направлению подготовки бакалавриата 11.03.01 Радиотехника с
нормативным сроком обучения 4 года
№ Уникальный код Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы за ИД Примечание
1 1053797 177 177 0
2 1050033 183 179 4
3 1052938 189 185 4
4 1968443 190 190 0
5 1166942 184 180 4
6 1050060 194 190 4
7 1230115 195 189 6
8 1023780 176 176 0
9 1167153 187 187 0
10 1167730 184 184 0
11 1053100 175 171 4
12 2074648 174 174 0
13 1051084 205 205 0
14 1053428 177 177 0
15 1616864 206 206 0
16 1088633 234 225 9
17 1595080 239 229 10
- на направлению подготовки бакалавриата 11.03.02 Инфокоммуникационные
технологии и системы связи с нормативным сроком обучения 4 года
№ Уникальный код Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы за ИД Примечание
1 1163657 167 167 0
2 1972014 154 150 4
3 2182534 152 152 0
4 2017814 163 163 0
5 1161697 202 198 4
6 1164165 167 167 0
7 1422837 172 172 0
8 2029093 151 151 0
9 1426296 175 171 4
10 1426225 175 175 0
11 1166335 152 148 4
12 1806582 180 180 0
13 1779681 173 173 0
14 1425984 162 162 0
15 1974474 160 156 4
16 1971797 152 148 4
17 1412462 168 168 0
18 1781326 165 165 0
19 1669041 154 154 0
20 2364474 155 155 0
21 1534471 163 163 0
22 1841907 154 154 0
23 2054658 163 163 0
- на направлению подготовки бакалавриата 11.03.03 Конструирование и
технология электронных средств с нормативным сроком обучения 4 года
№ Уникальный код Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы за ИД Примечание
1 1523134 204 204 0
2 1879881 168 164 4
3 1162398 167 167 0
4 1362965 190 190 0
5 2407305 225 225 0
6 1827512 160 160 0
7 1050134 160 160 0
8 1745063 183 179 4
9 1783493 169 169 0
10 1639566 218 218 0
11 1805043 173 169 4
12 1811693 189 189 0
13 2004666 209 209 0
14 1166720 201 197 4
15 1835217 170 170 0
16 1231455 170 170 0
17 1229707 160 156 4
18 1458158 167 163 4
- на направлению подготовки бакалавриата 12.03.04 Биотехнические системы
и технологии с нормативным сроком обучения 4 года
№ Уникальный код Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы за ИД Примечание
1 1050002 192 188 4
2 1055278 180 180 0
3 1029987 208 208 0
4 2327701 192 185 7
5 1200743 189 189 0
6 1164087 180 176 4
7 1697432 215 208 7
8 1400098 179 175 4
9 1029964 178 174 4
10 975477 201 201 0
11 1032651 203 203 0
12 1165566 182 182 0
13 1165917 182 178 4
14 1231241 229 219 10
15 1077891 208 208 0
16 1535138 260 253 7
17 1257138 185 182 3
18 1773145 241 231 10
19 1040858 294 284 10
20 1455479 183 179 4
21 1591905 178 178 0
22 1166311 194 190 4
23 1531188 184 180 4
24 1053948 195 191 4
25 1648806 185 181 4
- на направлению подготовки бакалавриата 13.03.01 Теплоэнергетика и
теплотехника с нормативным сроком обучения 4 года
№ Уникальный код Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы за ИД Примечание
1 1088200 166 157 9
2 1332011 182 178 4
3 1091106 161 161 0
4 1253563 175 171 4
5 1813838 161 157 4
6 1423497 172 172 0
7 1585466 197 190 7
8 1140640 197 197 0
9 1164570 175 175 0
10 982749 158 158 0
11 1133213 205 202 3
12 1758079 166 166 0
13 1308759 211 211 0
14 1166419 177 177 0
15 1667072 176 176 0
16 1703683 153 149 4
17 1427510 161 161 0
18 1780191 153 153 0
19 1783897 162 158 4
20 1832990 171 167 4
21 1053737 171 171 0
22 1068178 175 171 4
- на направлению подготовки бакалавриата 13.03.02 Электроэнергетика и
электротехника с нормативным сроком обучения 4 года
№ Уникальный код Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы за ИД Примечание
1 1311288 204 204 0
2 1607424 183 180 3
3 2121381 214 204 10
4 1164239 172 172 0
5 1840685 166 166 0
6 1091753 233 224 9
7 1244382 242 239 3
8 1427074 167 167 0
9 1426154 183 183 0
10 1145241 175 175 0
11 1426771 179 179 0
12 1427359 176 176 0
13 1757539 218 218 0
14 1751733 218 214 4
15 1484124 182 182 0
16 1425481 188 184 4
17 1426293 169 169 0
18 1166722 187 183 4
19 1399371 208 208 0
- на направлению подготовки бакалавриата 15.03.01 Машиностроение с
нормативным сроком обучения 4 года
№ Уникальный код Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы за ИД Примечание
1 1668757 231 227 4
2 1230557 225 216 9
3 1535673 274 267 7
4 1391241 228 228 0
5 1320514 260 260 0
6 1317905 227 217 10
7 1256445 242 242 0
8 1412223 237 228 9
9 1573502 251 241 10
10 1599031 257 247 10
11 1921876 263 253 10
12 1321709 244 237 7
- на направлению подготовки бакалавриата 15.03.02 Технологические машины
и оборудование с нормативным сроком обучения 4 года
№ Уникальный код Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы за ИД Примечание
1 1454056 174 171 3
2 1063614 181 177 4
3 1998893 179 179 0
4 2081212 177 177 0
5 1970245 222 222 0
6 1470017 181 177 4
7 1089785 188 181 7
8 1164057 203 194 9
9 1544095 177 177 0
10 1227129 186 183 3
11 1089515 175 175 0
12 1224573 180 177 3
13 1702771 190 190 0
14 1065541 187 184 3
15 954913 210 210 0
- на направлению подготовки бакалавриата 15.03.06 Мехатроника и
робототехника с нормативным сроком обучения 4 года
№ Уникальный код Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы за ИД Примечание
1 2043745 214 207 7
2 1465378 183 179 4
3 1210899 217 217 0
4 1234509 222 213 9
5 1067050 194 194 0
6 1405920 212 209 3
7 1119406 229 223 6
8 1471904 218 218 0
9 1225779 227 223 4
10 1363694 203 203 0
11 2004541 214 214 0
12 1714731 211 204 7
13 1904302 214 211 3
14 1814119 184 180 4
15 1304969 239 230 9
16 1856114 238 235 3
- на направлению подготовки бакалавриата 18.03.01 Химическая технология
с нормативным сроком обучения 4 года
№ Уникальный код Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы за ИД Примечание
1 1096298 149 145 4
2 1666693 155 151 4
3 1893551 146 142 4
4 1974485 185 185 0
5 1412380 230 226 4
6 1348346 203 203 0
7 1533867 237 227 10
8 1266967 208 204 4
9 2015764 187 187 0
10 1325218 240 240 0
11 1531849 146 142 4
12 1533109 145 141 4
13 1381205 216 209 7
14 2255454 218 218 0
15 1634062 153 153 0
16 1770645 144 144 0
17 1665406 155 155 0
18 1063182 145 141 4
19 2112291 147 143 4
20 1467388 147 147 0
21 1228996 145 145 0
22 2040214 148 144 4
23 2219602 208 204 4
- на направлению подготовки бакалавриата 18.03.02 Энерго- и
ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и
биотехнологии с нормативным сроком обучения 4 года
№ Уникальный код Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы за ИД Примечание
1 1012277 152 152 0
2 1877257 159 159 0
3 1065475 148 148 0
4 1699776 151 151 0
5 1701599 150 150 0
6 1921808 163 163 0
7 2016571 154 154 0
8 1700585 155 151 4
9 1318302 180 176 4
10 1069335 192 192 0
11 1004782 151 151 0
12 1058836 172 168 4
13 2081305 155 155 0
14 1225802 156 156 0
15 1066629 156 153 3
16 1748598 163 163 0
17 2073500 158 158 0
18 1938493 203 203 0
19 1893856 211 207 4
20 1973369 152 152 0
21 2015834 152 152 0
22 1058959 159 159 0
23 1671096 160 160 0
- на направлению подготовки бакалавриата 19.03.01 Биотехнология с
нормативным сроком обучения 4 года
№ Уникальный код Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы за ИД Примечание
1 1231969 164 164 0
2 1637337 276 269 7
3 1204581 215 205 10
4 1577631 197 193 4
5 1040654 196 186 10
6 1077357 223 216 7
7 1253854 214 214 0
8 2405769 228 228 0
9 2291083 165 162 3
10 1755656 177 177 0
11 1478254 157 157 0
12 1229653 185 185 0
13 1540200 158 158 0
14 1464594 201 201 0
15 1066223 155 151 4
16 1536208 211 211 0
17 1234145 247 241 6
18 1836411 155 151 4
19 1743094 198 198 0
20 1520408 170 167 3
- на направлению подготовки бакалавриата 20.03.01 Техносферная
безопасность с нормативным сроком обучения 4 года
№ Уникальный код Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы за ИД Примечание
1 1194036 167 163 4
2 1810010 163 159 4
3 1684592 170 170 0
4 1814943 161 157 4
5 1563357 190 186 4
6 1694244 159 159 0
7 1836602 173 173 0
8 1594970 164 164 0
9 1144585 162 162 0
10 979226 165 165 0
11 1064858 171 171 0
12 1453638 160 160 0
13 1531626 161 161 0
14 1226801 170 170 0
15 1496370 165 161 4
16 1834760 160 160 0
17 1820564 166 162 4
18 1893159 163 159 4
19 1185842 175 167 8
20 1593773 228 225 3
21 1320792 180 180 0
22 1778696 160 160 0
23 1767612 167 167 0
24 1557979 167 167 0
25 2286560 189 182 7
26 1392347 170 166 4
27 1665770 156 156 0
28 1823913 162 162 0
29 1667043 165 161 4
30 1776778 169 165 4
31 1065649 163 159 4
32 1595691 155 155 0
33 1119257 161 157 4
34 1229748 241 237 4
35 1837327 163 159 4
36 1841652 162 162 0
37 1596942 165 165 0
38 1814706 156 156 0
39 1670100 161 157 4
40 1594073 172 168 4
- на направлению подготовки бакалавриата 21.03.01 Нефтегазовое дело с
нормативным сроком обучения 4 года
№ Уникальный код Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы за ИД Примечание
1 2016896 226 226 0
2 1537940 222 222 0
3 1342277 235 225 10
4 1999542 182 182 0
5 1389987 205 201 4
6 1389789 197 197 0
7 1423695 203 203 0
8 1708147 251 247 4
9 1530877 196 196 0
10 1646922 188 188 0
11 1453344 209 209 0
12 1750762 203 197 6
13 1235274 175 172 3
14 960043 246 239 7
15 2179688 199 199 0
16 2208824 195 195 0
17 1767774 217 217 0
18 1817976 207 197 10
19 1226745 199 193 6
20 1608554 208 198 10
21 2241132 176 176 0
- на направлению подготовки бакалавриата 22.03.01 Материаловедение и
технологии материалов с нормативным сроком обучения 4 года
№ Уникальный код Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы за ИД Примечание
1 1940575 170 161 9
2 1320568 163 163 0
3 1232775 195 195 0
4 1227506 185 181 4
5 1399226 200 200 0
6 1066384 165 165 0
7 1224184 177 177 0
8 1202955 181 181 0
9 1233800 176 176 0
10 1379767 169 169 0
11 1066175 166 166 0
12 2354183 166 166 0
13 1208313 199 190 9
14 1064947 165 165 0
15 1833109 167 167 0
16 1646961 163 159 4
17 1399412 165 165 0
18 1971015 171 171 0
19 1090361 163 163 0
20 1746472 169 169 0
21 1389606 176 176 0
22 2192209 163 159 4
23 1465945 168 158 10
24 1805214 174 174 0
- на специальности 23.05.01 Наземные транспортно-технологические
средства с нормативным сроком обучения 5 лет
№ Уникальный код Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы за ИД Примечание
1 1403490 218 218 0
2 1096769 188 184 4
3 1895384 193 193 0
4 1231257 177 171 6
5 1841976 220 216 4
6 1097296 187 183 4
7 1225947 161 151 10
8 1907670 165 161 4
9 1690455 180 180 0
10 1213839 205 202 3
11 1227414 166 166 0
12 1881071 160 157 3
13 1630103 203 203 0
14 1096813 184 184 0
15 1389594 157 153 4
16 1096270 170 166 4
17 1979139 220 220 0
18 1463495 208 208 0
19 1943796 197 197 0
20 1097287 189 189 0
21 1806647 155 151 4
- на направлению подготовки бакалавриата 27.03.02 Управление качеством с
нормативным сроком обучения 4 года
№ Уникальный код Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы за ИД Примечание
1 1779988 171 167 4
2 1396196 202 198 4
3 1029610 164 164 0
4 1810203 155 155 0
5 2174966 165 165 0
6 1309730 207 204 3
7 1824941 162 162 0
8 1779400 167 157 10
9 1777960 156 156 0
10 1881048 165 165 0
11 1353886 205 205 0
12 1033729 166 166 0
13 2024063 160 160 0
14 1273649 160 157 3
15 1826899 153 153 0
16 1741090 164 164 0
17 1825074 166 162 4
18 1488907 155 155 0
19 1785754 214 214 0
20 2207936 155 149 6
21 1816814 160 156 4
22 1751681 232 225 7
23 1831628 154 154 0
- на направлению подготовки бакалавриата 27.03.04 Управление в
технических системах с нормативным сроком обучения 4 года
№ Уникальный код Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы за ИД Примечание
1 1032355 194 194 0
2 1808189 171 171 0
3 1776916 178 171 7
4 1827544 178 178 0
5 2029128 175 175 0
6 1772688 188 188 0
7 1363670 172 172 0
8 1783456 169 169 0
9 1097907 171 171 0
10 2004513 175 175 0
11 1780905 187 187 0
12 1030242 187 187 0
13 1097818 170 166 4
14 1530232 170 170 0
15 1517503 193 183 10
16 1942067 168 160 8
17 1075199 213 210 3
18 1773860 170 163 7
19 1304002 202 192 10
20 1871482 205 205 0
21 1502737 252 248 4
22 1097913 183 183 0
23 1302111 168 168 0
- на направлению подготовки бакалавриата 28.03.02 Наноинженерия с
нормативным сроком обучения 4 года
№ Уникальный код Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы за ИД Примечание
1 1056040 169 165 4
2 1762108 165 165 0
3 955621 158 158 0
4 1417688 230 230 0
5 1062777 152 152 0
6 1240128 169 169 0
7 1064536 170 160 10
8 1838489 159 159 0
9 1459858 155 155 0
10 1597246 152 152 0
11 1602528 238 231 7
12 1106563 224 221 3
13 1272363 164 164 0
14 1766412 151 147 4
15 1828192 163 163 0
16 1884868 153 153 0
17 1942214 159 159 0
18 1259527 161 161 0
19 1437248 231 221 10
20 1445415 152 145 7
21 1973575 150 150 0
22 1838554 151 151 0
23 1311872 171 165 6
24 1315321 222 213 9
25 2203096 151 147 4
26 1278597 156 156 0
- на направлению подготовки бакалавриата 35.03.06 Агроинженерия с
нормативным сроком обучения 4 года
№ Уникальный код Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы за ИД Примечание
1 1562171 228 224 4
2 2174731 200 200 0
3 1607399 190 186 4
4 1769525 170 170 0
5 1362310 183 183 0
6 1312268 170 167 3
7 1224432 178 174 4
8 2000645 171 171 0
9 1805770 163 163 0
10 1201060 163 163 0
11 1843276 171 171 0
12 1840539 162 162 0
13 1750995 164 164 0
14 1828704 172 172 0
15 1397846 186 182 4
16 2215619 171 167 4
17 1706203 164 164 0
18 1129841 197 197 0
19 1316068 167 167 0
20 1894685 250 246 4
21 1530292 178 178 0
22 1249936 195 195 0
23 1620786 199 196 3
24 1591764 163 163 0
25 1395828 256 249 7
26 1418779 185 179 6
27 1870298 196 196 0
28 1817263 196 196 0
29 1753187 175 171 4
30 949813 177 173 4
31 1241293 174 170 4
32 1772579 162 158 4
33 1226115 185 181 4
34 1367191 182 182 0
35 1835999 166 166 0
36 1838938 169 169 0
- на направлению подготовки бакалавриата 38.03.01 Экономика с
нормативным сроком обучения 4 года
№ Уникальный код Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы за ИД Примечание
1 2262419 232 228 4
2 1856529 266 256 10
3 1968511 294 284 10
4 2032810 254 247 7
16
- на направлению подготовки бакалавриата 38.03.02 Менеджмент с
нормативным сроком обучения 4 года
№ Уникальный код Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы за ИД Примечание
1 1022507 223 223 0
2 1249198 223 216 7
3 1228866 239 233 6
4 1233097 226 226 0
- на направлению подготовки бакалавриата 38.03.05 Бизнес-информатика с
нормативным сроком обучения 4 года
№ Уникальный код Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы за ИД Примечание
1 1652199 280 270 10
2 1712323 253 243 10
3 1808467 268 258 10
4 1486445 269 263 6
- на направлению подготовки бакалавриата 42.03.01 Реклама и связи с
общественностью с нормативным сроком обучения 4 года
№ Уникальный код Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы за ИД Примечание
1 1194415 203 203 0
2 1113029 271 271 0
3 1149402 216 207 9
4 1234780 241 231 10
5 1980061 245 242 3
6 1228891 189 189 0
7 1786297 200 200 0
8 1388344 247 247 0
9 1961631 239 239 0
10 1600091 206 206 0
11 1455605 190 186 4
12 1897189 200 200 0
13 1460638 196 189 7
14 2215738 212 208 4
15 1915554 236 236 0
16 1680532 195 185 10
Список зачисленных в состав студентов 1 курса
с 01 сентября 2026 года на 2026-2027 учебный год
на программы бакалавриата и программы специалитета на места в пределах
квот на обучение
в рамках контрольных цифр приема по очной форме обучения
- на программу бакалавриата по направлению подготовки 08.03.01
Строительство с нормативным сроком обучения 4 года
№ Уникальный код Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы за ИД Примечание
1 1181345 148 148 0 ООО "Семеновская Нива"
- на программу бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03
Прикладная информатика с нормативным сроком обучения 4 года
№ Уникальный код Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы за ИД Примечание
1 1598198 165 162 3 ТОГАПОУ "Тамбовский бизнес-колледж"
- на программу специалитета по специальности 10.05.03 Информационная
безопасность автоматизированных систем с нормативным сроком обучения 5
лет 6 месяцев
№ Уникальный код Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы за ИД Примечание
1 1361364 190 180 10 ТОГБУ "Региональный информационно-технический
центр"
- на программу специалитета по специальности 10.05.03 Информационная
безопасность автоматизированных систем с нормативным сроком обучения 5
лет 6 месяцев
№ Уникальный код Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы за ИД Примечание
1 1700224 203 203 0 ПАО "Тамбовский завод "Электроприбор"
- на программу бакалавриата по направлению подготовки 11.03.01
Радиотехника с нормативным сроком обучения 4 года
№ Уникальный код Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы за ИД Примечание
1 2172876 173 173 0 АО "Мичуринский завод "Прогресс"
- на программу бакалавриата по направлению подготовки 11.03.01
Радиотехника с нормативным сроком обучения 4 года
№ Уникальный код Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы за ИД Примечание
1 1093981 229 226 3 ПАО "Тамбовский завод "Электроприбор"
- на программу бакалавриата по направлению подготовки 11.03.03
Конструирование и технология электронных средств с нормативным сроком
обучения 4 года
№ Уникальный код Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы за ИД Примечание
1 2025990 164 160 4 ПАО "Тамбовский завод "Электроприбор"
2 1770254 181 171 10 ПАО "Тамбовский завод "Электроприбор"
- на программу бакалавриата по направлению подготовки 13.03.02
Электроэнергетика и электротехника с нормативным сроком обучения 4 года
№ Уникальный код Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы за ИД Примечание
1 1413913 158 154 4 ПАО "Россети Центр"
2 1764146 150 150 0 ПАО "Россети Центр"
- на программу бакалавриата по направлению подготовки 13.03.02
Электроэнергетика и электротехника с нормативным сроком обучения 4 года
№ Уникальный код Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы за ИД Примечание
1 1747946 188 188 0 ФКП «Тамбовский пороховой завод»
- на программу бакалавриата по направлению подготовки 15.03.01
Машиностроение с нормативным сроком обучения 4 года
№ Уникальный код Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы за ИД Примечание
1 1416267 189 183 6 ПАО "Тамбовский завод "Электроприбор"
2 1353588 167 167 0 ПАО "Тамбовский завод "Электроприбор"
- на программу бакалавриата по направлению подготовки 15.03.02
Технологические машины и оборудование с нормативным сроком обучения 4
года
№ Уникальный код Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы за ИД Примечание
1 1506583 189 189 0 АО "Мичуринский завод "Прогресс"
- на программу бакалавриата по направлению подготовки 15.03.02
Технологические машины и оборудование с нормативным сроком обучения 4
года
№ Уникальный код Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы за ИД Примечание
1 1460070 185 185 0 ФКП «Тамбовский пороховой завод»
- на программу бакалавриата по направлению подготовки 15.03.06
Мехатроника и робототехника с нормативным сроком обучения 4 года
№ Уникальный код Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы за ИД Примечание
1 1314534 140 140 0 ТОГАПОУ "Тамбовский бизнес-колледж"
- на программу бакалавриата по направлению подготовки 18.03.01
Химическая технология с нормативным сроком обучения 4 года
№ Уникальный код Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы за ИД Примечание
1 1013954 255 248 7 АО "Пигмент"
- на программу бакалавриата по направлению подготовки 27.03.04
Управление в технических системах с нормативным сроком обучения 4 года
№ Уникальный код Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы за ИД Примечание
1 1756903 163 163 0 ФКП «Тамбовский пороховой завод»
- на программу бакалавриата по направлению подготовки 35.03.06
Агроинженерия с нормативным сроком обучения 4 года
№ Уникальный код Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы за ИД Примечание
1 1224770 129 129 0 ООО "Семеновская Нива"
- на программу бакалавриата по направлению подготовки 35.03.06
Агроинженерия с нормативным сроком обучения 4 года
№ Уникальный код Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы за ИД Примечание
1 1267878 166 159 7 ООО "Тамбовский бекон"
- на программу бакалавриата по направлению подготовки 08.03.01
Строительство с нормативным сроком обучения 4 года
№ Уникальный код Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы за ИД Примечание
1 2199975 188 188 0
2 1116682 — — — без ВИ
3 2283997 146 146 0
4 1314466 170 170 0
5 2162170 — — — без ВИ
6 1326082 — — — без ВИ
7 1700612 166 159 7
8 1915272 231 228 3
9 2391230 206 206 0
- на программу бакалавриата по направлению подготовки 09.03.01
Информатика и вычислительная техника с нормативным сроком обучения 4
года
№ Уникальный код Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы за ИД Примечание
1 2403534 — — — без ВИ
2 1060829 182 182 0
- на программу бакалавриата по направлению подготовки 09.03.02
Информационные системы и технологии с нормативным сроком обучения 4 года
№ Уникальный код Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы за ИД Примечание
1 1290577 158 158 0
2 1469363 221 221 0
- на программу бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03
Прикладная информатика с нормативным сроком обучения 4 года
№ Уникальный код Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы за ИД Примечание
1 1520798 237 237 0
2 1971757 223 223 0
3 1085694 200 200 0
4 1034480 — — — без ВИ
- на программу специалитета по специальности 10.05.03 Информационная
безопасность автоматизированных систем с нормативным сроком обучения 5
лет 6 месяцев
№ Уникальный код Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы за ИД Примечание
1 1756924 231 231 0
2 2033195 — — — без ВИ
- на программу бакалавриата по направлению подготовки 11.03.01
Радиотехника с нормативным сроком обучения 4 года
№ Уникальный код Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы за ИД Примечание
1 1825359 132 132 0
- на программу бакалавриата по направлению подготовки 11.03.02
Инфокоммуникационные технологии и системы связи с нормативным сроком
обучения 4 года
№ Уникальный код Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы за ИД Примечание
1 1430615 139 135 4
- на программу бакалавриата по направлению подготовки 11.03.03
Конструирование и технология электронных средств с нормативным сроком
обучения 4 года
№ Уникальный код Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы за ИД Примечание
1 1050235 — — — без ВИ
- на программу бакалавриата по направлению подготовки 13.03.02
Электроэнергетика и электротехника с нормативным сроком обучения 4 года
№ Уникальный код Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы за ИД Примечание
1 1228926 189 189 0
- на программу бакалавриата по направлению подготовки 15.03.01
Машиностроение с нормативным сроком обучения 4 года
№ Уникальный код Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы за ИД Примечание
1 1540018 215 212 3
2 2163146 — — — без ВИ
3 2211137 158 158 0
- на программу бакалавриата по направлению подготовки 15.03.02
Технологические машины и оборудование с нормативным сроком обучения 4
года
№ Уникальный код Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы за ИД Примечание
1 1088056 172 163 9
- на программу бакалавриата по направлению подготовки 15.03.06
